# | GM | A | C | D | R | SS | GS |
6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 779.5334 | SERRI | KEVIN | GM | |
2 | 80.45 | 627.1439 | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D | |
3 | 79.16 | 617.0898 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
4 | 76.01 | 592.4981 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
5 | 37.94 | 295.7784 | MARTINELLI | MARCO | C | |
6 | SQUALIFICATO | MORIGGIA | MASSIMO | C | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
75 | 1 | 3 | 7 | 10 | 23 | 31 | 3 | 4 | 3 | 21 | 23 | 19 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 782.5451 | ZUCCOLO | GIOVANNI | GM | S |
2 | 95.04 | 743.7348 | ALMICI | CAMILLA | A | L |
3 | 90.97 | 711.8855 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
4 | 82.76 | 647.6080 | GALLI | MARCO | D | J |
5 | 82.70 | 647.1483 | LOSI | FRANCESCO | B | J |
6 | 81.63 | 638.7968 | CARPI | DAVIDE | A | S |
7 | 80.79 | 632.2412 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | B | |
8 | 79.49 | 622.0750 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
9 | 76.96 | 602.2652 | CABASSI | BRUNO | B | |
10 | 76.57 | 599.1598 | UNTERKOFLER | PHILIPP | A | |
11 | 76.42 | 598.0369 | ROBUSCHI | DIEGO | B | |
12 | 76.12 | 595.6714 | CHIODI | MARCO | D | J |
13 | 74.34 | 581.7573 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
14 | 74.17 | 580.4155 | PECCHIOLI | MASSIMO | A | S |
15 | 74.02 | 579.2140 | MANTOVANI | DIEGO | C | |
16 | 73.36 | 574.1004 | BESCAPÈ | ALESSANDRO | M | S |
17 | 71.09 | 556.2852 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
18 | 70.12 | 548.7561 | CHIROLLI | SILVIO | D | |
19 | 70.09 | 548.5010 | CAIA | ANTONIO | B | S |
20 | 69.67 | 545.2034 | SEVESO | MAURO | B | |
21 | 66.61 | 521.2407 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
22 | 66.54 | 520.6771 | GOGIOSO | GIOVANNI | B | SS |
23 | 65.62 | 513.5388 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
24 | 64.62 | 505.6960 | SELVASI | ALBERTO | C | |
25 | 64.29 | 503.0810 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
26 | 62.41 | 488.3491 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
27 | 62.30 | 487.4978 | RUINI | DANIELE | C | |
28 | 62.10 | 485.9780 | NEGRINI | ANTONIO | D | S |
29 | 62.07 | 485.7571 | BERNARDINI | GABRIELE | B | S |
30 | 61.92 | 484.5319 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
31 | 61.33 | 479.9116 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
32 | 61.28 | 479.5437 | GRANUZZO | MARCO | C | SS |
33 | 60.84 | 476.1242 | TARTAGLIA | DAVIDE | D | |
34 | 60.13 | 470.5643 | ANGELONE | PIERO | C | SS |
35 | 58.02 | 454.0152 | PANOZZO | VITTORIO | D | |
36 | 57.93 | 453.3053 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
37 | 57.01 | 446.1376 | LORENZI | GABRIELE | C | |
38 | 56.16 | 439.5110 | BERTOCCHI | STEFANO | C | SS |
39 | 56.12 | 439.1472 | REMITTI | STEFANO | D | |
40 | 55.64 | 435.3933 | BUTOMI | ALESSANDRO | D | S |
41 | 55.10 | 431.1491 | ATTANASIO | ANGELO | B | GS |
42 | 55.06 | 430.8866 | ALLEGRINI | LORENZO | C | SS |
43 | 54.81 | 428.9193 | ZUBIOLO | GIULIO | C | SS |
44 | 54.78 | 428.7168 | BOSELLI | LUCA | D | S |
45 | 53.33 | 417.3643 | MENONI | DAVIDE | D | |
46 | 53.27 | 416.8262 | HOLZNER | EVELYN | D | L |
47 | 52.41 | 410.1697 | ROIDI | VALERIO | D | SS |
48 | 52.11 | 407.8216 | GORONOK | ROMAN | D | S |
49 | 51.61 | 403.8714 | GIUGNO | STEFANIA | C | L |
50 | 51.32 | 401.6049 | AL KADRI | NADIM | D | |
51 | 51.14 | 400.2103 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
52 | 50.21 | 392.9262 | SALA | LUCA | C | S |
53 | 49.20 | 384.9947 | PAVESI | FEDERICA | D | SL |
54 | 49.03 | 383.6721 | CATALINI | GIORGIO | D | SS |
55 | 48.65 | 380.7087 | CORRADIN | ENRICO | D | |
56 | 48.18 | 376.9967 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
57 | 46.70 | 365.4844 | MALAGUTTI | LORENZO | D | |
58 | 46.60 | 364.6553 | BALDUCCI | SABRINA | C | SL |
59 | 46.56 | 364.3380 | PORTOGHESI | FRANCESCO | D | S |
60 | 46.40 | 363.1128 | FASSIONE | PAOLO | C | S |
61 | 45.60 | 356.8321 | PANZERI | MAURIZIO MARIO RENZO | C | SS |
62 | 45.24 | 354.0117 | CARTA | PAOLO | D | S |
63 | 44.27 | 346.4412 | DI SALVATORE | LORENZO | D | S |
64 | 44.09 | 345.0575 | CAPELLI | MARCO | D | |
65 | 43.47 | 340.1585 | ZAMBETTI | MICHELE | D | S |
66 | 40.14 | 314.1056 | CORBANI | PATRIZIA | C | SL |
67 | 39.27 | 307.2863 | MARCOTTI | STEFANO | D | S |
68 | 35.91 | 280.9981 | FACCIOLI | LUCA | D | |
69 | 34.99 | 273.7828 | FERRABÒ | FRANCESCO | D | SS |
70 | 34.20 | 267.6271 | FRATI | ELENA | D | SL |
71 | 28.08 | 219.7054 | ROSSI | ADRIANO | D | SS |
72 | SQUALIFICATO | BORTOLASI | DARIO | C | GS | |
73 | SQUALIFICATO | CARLESSO | MICHELE | D | S | |
74 | SQUALIFICATO | GALLOTTI | FABIO | D | S | |
75 | SQUALIFICATO | TOGNINI | SAURO | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
51 | 1 | 2 | 12 | 10 | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 22 | 15 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 742.9789 | SALA | EMANUELE | M | |
2 | 93.65 | 695.7873 | FRISIA | MICHELE | A | |
3 | 88.41 | 656.8517 | RICCUCCI | MARCO | A | S |
4 | 85.89 | 638.1263 | PATTORI | ALESSANDRO | M | |
5 | 84.97 | 631.2970 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
6 | 82.48 | 612.7743 | VAILATI | STEFANO | C | J |
7 | 82.44 | 612.5255 | SANSONI | ROBERTO | B | |
8 | 82.13 | 610.2394 | VANNACCI | ADRIANO | B | S |
9 | 80.66 | 599.2562 | PERRELLO | GIUSEPPE | A | S |
10 | 79.29 | 589.0808 | NEVIANI | CHIARA | A | L |
11 | 79.21 | 588.5269 | COSTA | LUCA | A | S |
12 | 76.96 | 571.7766 | MONTEFORTE | VINCENZO | A | S |
13 | 76.83 | 570.8591 | ANSELMI | LUCA | A | S |
14 | 76.11 | 565.4465 | FARRUGGIO | ANTONINO | A | SS |
15 | 75.25 | 559.1166 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
16 | 74.07 | 550.3265 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
17 | 73.79 | 548.2378 | FAVARETTO | FABIO | D | S |
18 | 72.54 | 538.9847 | DADOMO | MAURO | C | S |
19 | 72.11 | 535.7508 | MINARI | LORENZO | C | |
20 | 71.33 | 529.9838 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
21 | 70.17 | 521.3520 | ERNESTINI | NICOLA | B | S |
22 | 69.94 | 519.6626 | BRAGA | GIULIO | B | S |
23 | 68.79 | 511.0655 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
24 | 66.50 | 494.0984 | BRAGHETTA | DAVIDE | B | |
25 | 65.79 | 488.8239 | TEGGI | ANTONIO | C | S |
26 | 65.53 | 486.8711 | MAZZALI | ULISSE | B | SS |
27 | 64.28 | 477.5800 | STATILE | VINCENZO | C | S |
28 | 63.94 | 475.0838 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
29 | 63.52 | 471.9728 | GUIDOLIN | DANILO | D | |
30 | 61.54 | 457.2409 | PERAZZOLI | NICOLA | D | S |
31 | 60.94 | 452.7449 | OTTOBONI | STEFANO | C | S |
32 | 60.93 | 452.7200 | MAGGI | GIAN FRANCO GIUSEPPE | C | |
33 | 60.87 | 452.2415 | REGONESI | SILVANO | C | S |
34 | 60.74 | 451.2850 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
35 | 60.68 | 450.8725 | MIORI | FIORINDO | B | SS |
36 | 59.63 | 443.0582 | DAVOLI | DENIS | B | S |
37 | 58.71 | 436.2089 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
38 | 58.54 | 434.9219 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
39 | 58.38 | 433.7441 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
40 | 57.03 | 423.7454 | GAROFALO | ALBERTO | C | SS |
41 | 55.49 | 412.2420 | GALLO | DONATO | C | |
42 | 54.26 | 403.1667 | AMATO | VINCENZO | B | SS |
43 | 53.91 | 400.5744 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
44 | 52.97 | 393.5717 | MONTALI | CESARE | D | S |
45 | 52.97 | 393.5250 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
46 | 51.74 | 384.4269 | GUIDA | ROBERTO | D | SS |
47 | 51.67 | 383.9335 | NICOLETTI | ANGELO | C | S |
48 | 50.20 | 372.9662 | GALLO | GIUSEPPE | D | S |
49 | 47.44 | 352.4495 | TANFOGLIO | ROBERTA | C | SL |
50 | 43.71 | 324.7317 | ARRIGOTTI | GIUSEPPE | D | S |
51 | 40.25 | 299.0181 | VISCO | FABIO | D | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
20 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 755.9151 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | S |
2 | 94.92 | 717.5431 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
3 | 90.92 | 687.2955 | BARBARESI | MAURO | A | S |
4 | 89.27 | 674.7807 | FAZIO | SALVATORE | A | |
5 | 85.60 | 647.0856 | CATTONI | DANIELE | A | S |
6 | 84.92 | 641.9305 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
7 | 84.80 | 641.0009 | CARCIONE | CARLO | A | SS |
8 | 83.32 | 629.8135 | SIDERI | CORRADO | GM | SS |
9 | 82.37 | 622.6456 | VALPOLINI | EMILIANO | B | S |
10 | 80.74 | 610.3253 | LUALDI | SERGIO | A | SS |
11 | 77.10 | 582.7828 | CORAN | FRANCESCO | B | SS |
12 | 74.90 | 566.1605 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
13 | 72.73 | 549.7523 | LEARDINI | LUCA | B | |
14 | 71.89 | 543.4024 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
15 | 69.87 | 528.1431 | VEZZOSI | FRANCO | A | S |
16 | 69.54 | 525.6660 | FILIPPINI | EMANUELE | C | |
17 | 68.88 | 520.6417 | D'ELIA | EDGAR | B | S |
18 | 67.82 | 512.6388 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
19 | 65.23 | 493.0614 | ANTOMARCHI | FRANCESCO | D | |
20 | 54.71 | 413.5737 | BELTRAMELLO | FABIO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
24 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 795.8786 | GRASSI | LUCA | GM | |
2 | 86.33 | 687.0974 | FERRARI | DANIELE | A | S |
3 | 84.27 | 670.6980 | BELLOMI | MARCO | D | |
4 | 83.62 | 665.5394 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
5 | 83.30 | 662.9775 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
6 | 81.68 | 650.0849 | BOSIO | ORLANDO | M | |
7 | 79.52 | 632.8948 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
8 | 76.67 | 610.1887 | BEVILACQUA | MAURO | B | S |
9 | 76.11 | 605.7148 | BIFFI | MATTIA | A | |
10 | 73.96 | 588.6139 | LATELLA | PAOLO | A | |
11 | 70.98 | 564.9071 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
12 | 69.60 | 553.9477 | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
13 | 69.51 | 553.2096 | CAPALDO | MARCO | B | S |
14 | 67.84 | 539.9000 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
15 | 63.87 | 508.3088 | PASETTO | FABRIZIO | B | SS |
16 | 61.44 | 488.9748 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
17 | 56.66 | 450.9771 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
18 | 53.64 | 426.9276 | MORI | FABIO | C | S |
19 | 52.20 | 415.4362 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
20 | 48.02 | 382.1474 | MAGNANI | PAOLO | A | SS |
21 | 43.26 | 344.2581 | AMBROSIO | CRISTIAN | D | S |
22 | 38.16 | 303.6860 | BRANDUARDI | MAURO | C | SS |
23 | 37.93 | 301.8566 | FIORENTI | MARCO | D | GS |
24 | SQUALIFICATO | FARNETANI | MARCO | M |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
54 | 3 | 3 | 5 | 21 | 16 | 6 | 2 | 11 | 26 | 14 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 776.9179 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
2 | 98.72 | 766.9950 | GIACOMINI | CRISTIAN | GM | |
3 | 89.75 | 697.2758 | TISI | MAURO | M | |
4 | 86.38 | 671.1010 | RIVADOSSI | FABIO | A | |
5 | 79.75 | 619.5976 | GHEDA | SERGIO | B | |
6 | 78.72 | 611.5807 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
7 | 78.45 | 609.5239 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
8 | 76.75 | 596.2498 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
9 | 73.77 | 573.1036 | RADOVANOVIC | BOJAN | C | |
10 | 72.78 | 565.4709 | ISOPO | GIUSEPPE | B | SS |
11 | 72.68 | 564.6393 | MARTINETTI | GIOVANNI MARIA | A | S |
12 | 72.49 | 563.2220 | LEGGI | ENZO | B | SS |
13 | 71.87 | 558.3813 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | S |
14 | 71.54 | 555.8118 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
15 | 70.01 | 543.8950 | VEZZOLI | DANIELE | B | S |
16 | 69.96 | 543.5060 | BONOMI | MICHELE | B | |
17 | 69.70 | 541.4957 | VILLANI | DANIELE | A | S |
18 | 69.42 | 539.3738 | BETTERELLI | ALESSIO | B | |
19 | 69.35 | 538.7762 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
20 | 68.96 | 535.7592 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
21 | 68.40 | 531.3926 | MARTINIELLO | DONATO | B | S |
22 | 67.72 | 526.1649 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
23 | 67.66 | 525.6364 | RODIA | BRUNO | B | S |
24 | 66.61 | 517.4965 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
25 | 66.02 | 512.9140 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
26 | 65.00 | 504.9792 | CALZETTA | DANILO | B | S |
27 | 64.99 | 504.9362 | OLIVIERI | ROBERTO | C | |
28 | 64.46 | 500.7944 | BIGI | MARCO LUCIO | B | S |
29 | 60.89 | 473.0875 | REMONDINI | PAOLO | B | SS |
30 | 60.54 | 470.3762 | TREVISSON | MARCO | C | S |
31 | 59.87 | 465.1757 | LIUZZI | PIETRO | C | S |
32 | 58.54 | 454.7917 | ZORZELLA | ENRICO | B | S |
33 | 58.15 | 451.7846 | LIACI | DANIELE | A | SS |
34 | 56.21 | 436.6851 | DELLA GROTTA | VINCENZO | C | |
35 | 55.19 | 428.7447 | COSTANTINO | ELIO | B | S |
36 | 54.72 | 425.1536 | FASOL | FLAVIO | C | S |
37 | 52.97 | 411.5316 | BRAMBILLA | PAOLO | C | SS |
38 | 52.22 | 405.7357 | VOJNOVIC | DEJAN | D | |
39 | 51.32 | 398.6950 | PECILE | MARCO | B | SS |
40 | 49.32 | 383.2008 | BRAVI | GIOVANNI | C | SS |
41 | 48.38 | 375.8668 | GRITTI | LORENZO | D | S |
42 | 45.37 | 352.4506 | CEREA | ENRICO | C | S |
43 | 44.75 | 347.7082 | CONFORTI | ANDREA | D | SS |
44 | 43.57 | 338.5083 | LOMBARDI | MASSIMO | D | S |
45 | 43.56 | 338.4280 | FUMAGALLI | LUCA | C | S |
46 | 43.52 | 338.1434 | SLANZI | STEFANO | C | S |
47 | 43.49 | 337.8598 | CORNELLA | FULVIA | C | SL |
48 | 43.11 | 334.9219 | PEZZOLI RUINI | ANTONIO | C | S |
49 | 42.80 | 332.5385 | RIZZI | FABIO | B | SS |
50 | 38.99 | 302.9302 | GRILLO | RENATO | D | SS |
51 | 37.53 | 291.5879 | GRATA | GIULIO CESARE | C | GS |
52 | 29.49 | 229.1131 | ZANCANELLA | EMANUEL | D | S |
53 | UF | BASSANI | OMAR | C | S | |
54 | SQUALIFICATO | CAZZATO | ANTONIO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS | GS |
40 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 12 | 13 | 11 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 729.4235 | BAROSI | MICHELE MARIA | A | J |
2 | 99.20 | 723.5694 | CAMPANA | VALERIO | GM | |
3 | 95.86 | 699.2089 | BROCANELLI | PAOLO | GM | S |
4 | 95.73 | 698.2910 | SARTORI | OSCAR | M | |
5 | 94.07 | 686.1615 | BAUER | LUCA | A | |
6 | 91.79 | 669.5683 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
7 | 90.59 | 660.7777 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
8 | 89.61 | 653.6135 | BARBIZZI | DANIELE | GM | SS |
9 | 88.99 | 649.1121 | MAINARDI | DANILO | B | SS |
10 | 86.46 | 630.6484 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | S |
11 | 84.71 | 617.8611 | BERGONTI | PARIDE | B | S |
12 | 84.28 | 614.7564 | CANALI | ERRI | A | S |
13 | 82.50 | 601.7808 | VIVIANI | MARINO | B | S |
14 | 80.74 | 588.9013 | PETRÒ | MASSIMO | A | S |
15 | 80.63 | 588.1222 | SOLERA | MATTEO | D | |
16 | 78.11 | 569.7172 | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
17 | 76.99 | 561.5950 | ZAZA | HEGAZY | B | |
18 | 76.21 | 555.9109 | PALMITESTA | DAVIDE | C | |
19 | 75.91 | 553.6908 | DISTEFANO | GIUSEPPE | D | |
20 | 75.05 | 547.4597 | BUZZI | DARIO | B | S |
21 | 73.70 | 537.6065 | ZANONI | JODY | GM | |
22 | 73.04 | 532.7579 | GULLI | MIRIAM | A | SL |
23 | 67.80 | 494.5764 | ROSA | MARCO | B | SS |
24 | 66.84 | 487.5616 | PERONI | MAURO | B | |
25 | 66.83 | 487.4537 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
26 | 66.75 | 486.9161 | CONTINI | ANDREA | A | S |
27 | 66.31 | 483.6917 | LATTANZIO | LIANO | C | S |
28 | 63.17 | 460.7724 | GATTI | CLAUDIO | D | S |
29 | 62.92 | 458.9789 | ROSA | ROBERTO | B | SS |
30 | 61.61 | 449.3772 | BEDINI | STEFANO | C | S |
31 | 59.68 | 435.3211 | CAMPORINI | GLAUCO | C | SS |
32 | 56.70 | 413.5618 | WECHSELBERGER | KURT | D | |
33 | 55.06 | 401.5856 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
34 | 54.62 | 398.3787 | LIBERO | MARCO | D | |
35 | 53.77 | 392.1953 | DI MAGGIO | VINCENZO | D | S |
36 | 52.96 | 386.3144 | GIANCANE | GIOVANNI | M | SS |
37 | 50.00 | 364.7309 | SANTOLINI | GIULIO | C | J |
38 | 48.07 | 350.6021 | LUNGHI | DOMENICO | C | GS |
39 | 46.44 | 338.7257 | GUERRINI | GIOVANNI BATTISTA | D | |
40 | 33.59 | 245.0180 | RIGHETTI | MAURIZIO | D | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025