# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
91 | 3 | 3 | 10 | 17 | 23 | 35 | 3 | 4 | 2 | 35 | 26 | 19 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 721.8331 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
2 | 99.30 | 716.7555 | TRIONFETTI | FEDERICO | GM | J |
3 | 98.43 | 710.4731 | GERMANO | EROS | A | |
4 | 97.50 | 703.7585 | CARINCI | VALERIO | A | |
5 | 96.65 | 697.6791 | TRANQUILLI | VALTER | GM | S |
6 | 96.21 | 694.4537 | MERLI | FEDERICO | M | |
7 | 95.67 | 690.5518 | TRINGALE | OSCAR | M | J |
8 | 95.65 | 690.4588 | RUSSO | MASSIMILIANO | B | |
9 | 95.43 | 688.8729 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
10 | 94.54 | 682.4090 | COMPAGNONE | NICOLA | A | |
11 | 94.47 | 681.9198 | MASTROGIOVANNI | FABIO | B | |
12 | 89.83 | 648.3991 | SPERANZA | LORIS | A | |
13 | 89.65 | 647.1410 | ARBITRIO | MICHELANGELO | A | |
14 | 88.92 | 641.8562 | GRILLO | ANTONIO | B | SS |
15 | 88.71 | 640.3054 | MESCHINO | MAURO | A | |
16 | 88.20 | 636.6590 | BUSCAROLI | CESARE | D | |
17 | 87.92 | 634.6413 | SALVATORE | ALBERTO | B | |
18 | 87.74 | 633.3150 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
19 | 86.24 | 622.5156 | ABRAMO | FRANCESCO | B | S |
20 | 85.43 | 616.6530 | DI NICOLANTONIO | ALFONSO | A | |
21 | 82.03 | 592.1266 | ABRUGIA | STEFANO | B | S |
22 | 81.97 | 591.7171 | DI IORIO | LIBERO | D | |
23 | 81.26 | 586.5774 | D'ANNA | GIUSEPPE | B | S |
24 | 81.11 | 585.4757 | DI FIORE | FABRIZIO | B | S |
25 | 81.06 | 585.1435 | GIOVINAZZI | GIANPAOLO | C | S |
26 | 79.85 | 576.3705 | MAROCCHINI | STEFANO | C | |
27 | 76.70 | 553.6382 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
28 | 76.38 | 551.3629 | SEBASTIANI | MAURO | D | |
29 | 76.37 | 551.2323 | VENTURA | ANTONIO | B | SS |
30 | 76.07 | 549.0886 | ABRAMO | MASSIMILIANO | C | S |
31 | 75.97 | 548.3573 | BURANELLI | ANDREA | B | S |
32 | 75.23 | 543.0175 | IAPADRE | LUIGI | C | |
33 | 75.13 | 542.2795 | MAFFERRI | ALESSANDRO | C | S |
34 | 74.02 | 534.2931 | SALVATI | EDOARDO | A | SS |
35 | 73.95 | 533.7682 | NULLI GABBIANI | CRISTIANO | D | |
36 | 73.86 | 533.1661 | ANGELETTI | MAURIZIO | C | S |
37 | 72.09 | 520.4006 | MARIGO | LEONARDO | B | |
38 | 70.12 | 506.1339 | DEL VINACCIO | LUIGI | B | |
39 | 69.90 | 504.5561 | STANCHIERI | PAOLO | C | |
40 | 69.64 | 502.6656 | LOMBARDO | SEBASTIANO | C | SS |
41 | 66.97 | 483.4299 | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | C | S |
42 | 66.95 | 483.3014 | DARI | MASSIMILIANO | D | S |
43 | 66.93 | 483.0895 | SANTI | FABIO | D | |
44 | 66.67 | 481.2316 | SABATINI | SILVERIO | C | S |
45 | 66.23 | 478.0969 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
46 | 66.09 | 477.0500 | SACCO | MARIO | B | |
47 | 65.77 | 474.7272 | BARIS | GIANLUCA | B | |
48 | 65.69 | 474.1805 | MANCINI | GIUSEPPE | C | S |
49 | 65.63 | 473.7543 | AIELLO | MASSIMILIANO | D | |
50 | 65.35 | 471.7134 | SAMMARTINO | FABRIZIO | D | S |
51 | 65.13 | 470.1150 | BONELLI | GIAN PAOLO | D | S |
52 | 64.50 | 465.6133 | IONÀ | FRANCESCO | A | SS |
53 | 63.50 | 458.3841 | CARFAGNA | FRANCO | C | S |
54 | 63.47 | 458.1465 | DEL PESCHIO LIBERATORE | CORRADO | C | SS |
55 | 61.94 | 447.1197 | SICILIANO | GIOVANNI | D | |
56 | 60.57 | 437.1812 | D'ANGELO | FIORENZO | D | S |
57 | 59.21 | 427.3737 | ROMANO | VITO | D | SS |
58 | 58.99 | 425.8269 | NALDONI | GIOVANNI | C | SS |
59 | 58.99 | 425.7940 | MARCANTONIO | SANDRO | C | S |
60 | 57.83 | 417.4419 | D'ONOFRIO | MAURIZIO | C | SS |
61 | 57.44 | 414.6142 | DI FRANCESCO | MASSIMO | D | SS |
62 | 57.26 | 413.3280 | IORI | AURORA | D | L |
63 | 55.89 | 403.4632 | SHKURASHIVSKA | DOROTA | C | SL |
64 | 54.99 | 396.9669 | APONTE | ANDRES ARISTIDES | D | |
65 | 53.76 | 388.0793 | VERDECCHIA | MARCELLO | D | S |
66 | 53.35 | 385.1160 | DI GIROLAMO | CARLA | C | L |
67 | 52.54 | 379.2497 | BENESCU | MIHAELA RUXANDRA | D | L |
68 | 52.23 | 376.9936 | PLACIDI | ANDREA | D | |
69 | 52.13 | 376.2880 | VULTERINI | LEONARDO | D | |
70 | 51.50 | 371.7651 | PAONE | RICCARDO | D | |
71 | 51.31 | 370.4055 | ROMANINI | ROBERTO | D | SS |
72 | 50.52 | 364.6759 | MINCARINI | MARCO | D | S |
73 | 50.46 | 364.2115 | IACOBINI | ALESSANDRO | D | S |
74 | 50.01 | 361.0118 | PALAZZINI | EDOARDO | D | |
75 | 49.79 | 359.3734 | AMADEI | AMEDEO | C | GS |
76 | 49.75 | 359.1392 | PANCI | FABRIZIO | D | SS |
77 | 48.80 | 352.2548 | CABASINO | SIMONE | D | SS |
78 | 46.27 | 333.9875 | PORREGA | MARCO | D | SS |
79 | 44.11 | 318.3745 | BEGNI | MARCO | D | SS |
80 | 43.49 | 313.9380 | D'ATTANASIO | PAOLO | C | SS |
81 | 42.64 | 307.8210 | CORTELLI | FABIO | C | SS |
82 | 40.95 | 295.6104 | ADAMI | GIOVANNA | C | SL |
83 | 38.97 | 281.3217 | MURET | FIAMMETTA | D | SL |
84 | 37.91 | 273.6533 | NEPA | PIETRO | D | GS |
85 | 37.29 | 269.1784 | SBRICCOLI | SARA | D | SL |
86 | 37.25 | 268.8845 | MESSINA | MAURIZIO | D | SS |
87 | 36.54 | 263.7915 | PALENGA | ROBERTO | C | SS |
88 | 9.72 | 70.1598 | VOLPE | LUCA | B | |
89 | 0.00 | 0.0000 | PAPAGNO | ANDREA | D | S |
90 | SQUALIFICATO | D'AVINO | ANIELLO | D | ||
91 | SQUALIFICATO | SALZANO | DAVIDE | D |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
30 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 1 | 7 | 12 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 765.6306 | DEL ROSARIO | GIULIO | GM | S |
2 | 94.49 | 723.4569 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
3 | 91.62 | 701.4904 | ALDOVINO | ANTONIO | A | S |
4 | 86.39 | 661.4558 | SILVESTRONI | LUIGI | A | S |
5 | 83.70 | 640.8107 | PETRUCCI | DAVID | B | |
6 | 81.49 | 623.9012 | COMERT | ERGUN | M | S |
7 | 76.67 | 587.0126 | COMERCI | GIORGIO | B | S |
8 | 76.26 | 583.8826 | RENZI | ENRICO | C | |
9 | 73.83 | 565.2680 | TIBERIO | DAVIDE | C | |
10 | 73.79 | 564.9372 | CUGINI | ANTONIO | A | SS |
11 | 73.02 | 559.0551 | BALZANI | ALESSANDRO | C | S |
12 | 68.57 | 524.9996 | GIOLINI | LUCIANO | B | SS |
13 | 66.58 | 509.7679 | SERRA | GIORGIO | C | SS |
14 | 65.31 | 500.0103 | VULTERINI | MARCO | M | SS |
15 | 62.50 | 478.4909 | SANFILIPPO | ANTONIO MARIA | A | SS |
16 | 61.72 | 472.5308 | PURIFICATO | ANTONIO | D | SS |
17 | 60.45 | 462.8019 | CHIAPPINI | LUCA | C | S |
18 | 58.97 | 451.4970 | BERTINI | ANDREA | D | |
19 | 58.43 | 447.3877 | DI TELLA | SEBASTIANO | C | |
20 | 58.23 | 445.8413 | GIULIANI | PAOLO | C | SS |
21 | 56.89 | 435.5516 | GULINO | ANGELO | D | S |
22 | 55.25 | 422.9975 | SZYMCZAK | ANNA ALEKSANDRA | C | L |
23 | 52.32 | 400.5820 | SIBIO | FRANCESCO | D | |
24 | 51.28 | 392.6007 | SANTAMAITA | FABRIZIO | D | S |
25 | 51.22 | 392.1631 | LEONARDI | ROBERTO | D | S |
26 | 51.04 | 390.7683 | FORTE | CARLO | C | SS |
27 | 49.75 | 380.9359 | RUSSO | FRANCESCO | B | SS |
28 | 49.09 | 375.8150 | GRANCA | DANIELE | D | S |
29 | 39.23 | 300.3719 | TRIVISONNO | EUGENIO | D | S |
30 | SQUALIFICATO | DI GRAZIA | GINO | B |
# | M | A | B | J | R | S | SS |
6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | MORETTI | MICHELE | M | J |
2 | 76.84 | 614.7179 | CIPICCIA | FRANCESCO | A | S |
3 | 76.21 | 609.6402 | BORGESANO | FERDINANDO | A | S |
4 | 74.16 | 593.2667 | FIORETTI | DANIELE | A | |
5 | 64.98 | 519.8295 | ABRUZZESE | VINCENZO | B | SS |
6 | 64.26 | 514.0478 | BLASI | GIUSEPPE | B | SS |
# | GM | M | A | C | D | SL | R | S | SS | GS |
12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 756.5633 | ANTONELLI | ANDREA | M | S |
2 | 89.81 | 679.4702 | GUARNACCI | GIANLUCA | A | |
3 | 85.53 | 647.1199 | SOLIDANI | TOMMASO | A | |
4 | 85.47 | 646.6431 | GALANDRINI | MASSIMO | A | SS |
5 | 77.48 | 586.2081 | BOTTICELLI | ALESSANDRO | GM | SS |
6 | 75.77 | 573.2737 | FIORUCCI | PATRIZIO | D | S |
7 | 65.66 | 496.7872 | CADEDDU | DOMENICO | A | GS |
8 | 65.11 | 492.6274 | QUATTROCCHI | CLAUDIO | C | S |
9 | 60.75 | 459.6230 | MASELLI | ELISABETTA | C | SL |
10 | 59.45 | 449.7614 | SANTIPO | FABIO | C | S |
11 | 41.44 | 313.5225 | COVANTI | RODOLFO | C | SS |
12 | 32.03 | 242.3332 | DI NICOLA | PAOLO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
28 | 2 | 12 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 758.0862 | PLACIDI | CORRADO | A | S |
2 | 98.35 | 745.6082 | DONATI | EDOARDO | M | S |
3 | 96.67 | 732.8764 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
4 | 93.60 | 709.5474 | MAGGITTI | JONATA | B | |
5 | 89.80 | 680.7612 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
6 | 89.65 | 679.6468 | DONADEL | MASSIMO | A | |
7 | 89.12 | 675.6187 | GALEAZZI | MAURIZIO | A | SS |
8 | 85.26 | 646.3345 | MICILLO | GIANFRANCO | A | SS |
9 | 84.78 | 642.6719 | GALLI | MASSIMILIANO | A | S |
10 | 82.32 | 624.0280 | SCIMMI | MARGOT | A | L |
11 | 82.17 | 622.9494 | SGAMBATO | ANIELLO | B | |
12 | 81.51 | 617.9536 | CECCARELLI | CLAUDIO | D | S |
13 | 80.28 | 608.5869 | MANZINI | ALESSANDRO | B | |
14 | 79.82 | 605.1100 | MANCINI | FEDERICO | A | S |
15 | 77.48 | 587.3359 | PALAMARA | FRANCESCO | A | SS |
16 | 76.58 | 580.5248 | BORGIONI | PIERLUIGI | M | S |
17 | 75.24 | 570.3929 | BIOVI | MARCO | D | |
18 | 74.02 | 561.1233 | PETRILLO | CARMINE | B | S |
19 | 72.50 | 549.6439 | COLLINI | DAVIDE | A | SS |
20 | 67.50 | 511.7077 | PATRIZI | LEANDRO | C | |
21 | 66.19 | 501.8148 | EMIDI | CESARE | B | SS |
22 | 60.38 | 457.7463 | MISSANO | IVAN | A | S |
23 | 55.17 | 418.2733 | TORTELLI | ELENA | D | SL |
24 | 54.78 | 415.2821 | LIVDI | LUIS CARLOS | D | SS |
25 | 53.83 | 408.1154 | CORBUCCI | ENZO | D | S |
26 | 49.98 | 378.8738 | DONADEL | MONICA | C | SL |
27 | 46.79 | 354.6929 | SCACCIAFRATTE | ROLANDO | C | GS |
28 | 45.70 | 346.4543 | PAGANICA | CLAUDIO | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 730.1946 | CORBO | SIMONE | C | |
2 | 99.72 | 728.1574 | CERIANI | PAOLO | D | |
3 | 99.50 | 726.5798 | LAMBERTI | PASQUALE | A | S |
4 | 94.16 | 687.5781 | SARCHIONI | SERGIO | C | SS |
5 | 93.37 | 681.7674 | MATTIOCCO | FEDERICO | D | |
6 | 92.74 | 677.1608 | MANIERI | MARCO | D | |
7 | 86.22 | 629.5793 | CIOTTI | MAURIZIO | B | |
8 | 86.08 | 628.5468 | FAGGIOLI | GIANMARCO | B | S |
9 | 85.36 | 623.2953 | RESTA | CARMINE | D | S |
10 | 85.19 | 622.0246 | ESPOSITO | LUIGI | D | SS |
11 | 82.10 | 599.5179 | PALLOTTINI | MARCO | D | SS |
12 | 70.50 | 514.7623 | TOMASSETTI | LAVINIA | D | SL |
13 | 63.75 | 465.4664 | SALERNO | ROBERTO | C | SS |
14 | 7.55 | 55.1019 | SANTILLI | DANIELE | D |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025