# | B | C | R | S |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | FASANELLI | UGO | B | S |
2 | 45.25 | 362.0099 | MARTINELLI | MARCO | C |
# | GM | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
69 | 2 | 4 | 15 | 18 | 30 | 3 | 1 | 2 | 24 | 27 | 9 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 751.6470 | ZUCCOLO | GIOVANNI | GM | S |
2 | 98.64 | 741.4518 | SEVERI | LUCA | A | |
3 | 95.42 | 717.2140 | LOSI | FRANCESCO | B | J |
4 | 93.30 | 701.3121 | PEDRIALI | GIULIO | B | |
5 | 92.15 | 692.6532 | BEDESCHI | DAVIDE | B | |
6 | 91.76 | 689.7421 | RICCARDI | FRANCESCO | B | |
7 | 90.40 | 679.5142 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
8 | 85.83 | 645.1322 | LISANDRI | CRISTIAN | A | S |
9 | 84.96 | 638.6091 | CAMPANI | STEFANO | D | |
10 | 83.67 | 628.9039 | CABASSI | BRUNO | B | |
11 | 81.64 | 613.6102 | BETTENZOLI | NICOLA | B | |
12 | 81.51 | 612.6371 | CHIROLLI | SILVIO | D | |
13 | 80.65 | 606.2394 | ZANARDO | ALBERTO | D | |
14 | 76.30 | 573.5016 | CICHELLERO | STEFANO | B | |
15 | 75.93 | 570.7451 | ROSSI | MICHELE | D | |
16 | 75.44 | 567.0508 | GIACOMAZZI | DAVIDE | B | |
17 | 75.08 | 564.3599 | LUCANO | VALTER | GM | SS |
18 | 73.42 | 551.8476 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
19 | 73.04 | 548.9882 | ROSSITTO | ROBERTO | B | GS |
20 | 72.52 | 545.1231 | CERABONA | FRANCO | C | |
21 | 71.37 | 536.4526 | AZZOLINI | ALBERTO | B | S |
22 | 71.26 | 535.6510 | VAROTTO | MORENO | C | S |
23 | 70.04 | 526.4267 | MALVICINI | EDOARDO | D | |
24 | 69.43 | 521.8927 | ORLANDI | GIACOMO | D | |
25 | 69.25 | 520.5126 | URRO | PIETRO | B | S |
26 | 69.16 | 519.8518 | PICCININI | FLAVIO | D | J |
27 | 68.27 | 513.1694 | BRUGNANO | ADRIANO | D | |
28 | 68.13 | 512.0799 | MINARI | CRISTIAN | B | S |
29 | 67.39 | 506.5614 | VERLATO | EMIL | D | |
30 | 66.14 | 497.1414 | GIUGNO | STEFANIA | C | L |
31 | 64.92 | 488.0022 | CONTINI | ALESSANDRO | C | SS |
32 | 64.67 | 486.0725 | BIGNOZZI | GIUSEPPE | B | SS |
33 | 63.98 | 480.8947 | REMITTI | STEFANO | D | |
34 | 63.84 | 479.8649 | MARCHESINI | LUCA | B | S |
35 | 63.62 | 478.2302 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
36 | 62.18 | 467.4115 | IPPOLITO | LEONARDO | B | GS |
37 | 60.91 | 457.8454 | ZANIRATO | DANIELE | C | S |
38 | 60.55 | 455.0997 | RONZONI | ALESSANDRO | C | S |
39 | 60.22 | 452.6429 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
40 | 59.92 | 450.4210 | GNATA | ANDREA | D | |
41 | 59.75 | 449.1448 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
42 | 58.09 | 436.6150 | LORETI | MAURIZIO | C | SS |
43 | 58.03 | 436.2146 | GRAZIANI | PIERPAOLO | C | S |
44 | 57.15 | 429.5596 | ANGELI | STEFANO | D | SS |
45 | 55.63 | 418.1559 | VALENZISI | MICHELE | D | |
46 | 55.43 | 416.6665 | CARLESSO | MICHELE | D | S |
47 | 54.78 | 411.7807 | PATUZZO | ELENA | D | L |
48 | 54.62 | 410.5515 | MAGLI | ROBERTO | D | S |
49 | 54.18 | 407.2541 | ANDREOTTI | LEONARDO | D | S |
50 | 54.08 | 406.5136 | GUERZONI | MASSIMO | C | S |
51 | 51.99 | 390.7472 | DONDI | DANIELE | C | SS |
52 | 51.66 | 388.2672 | BAIO | CRISTINA | C | SL |
53 | 50.44 | 379.1323 | AZZOLIN | DAVIDE | D | S |
54 | 50.25 | 377.6813 | TOFFANETTI | ANDREA | D | S |
55 | 49.45 | 371.7122 | CANELLA | DAVIDE | C | SS |
56 | 47.95 | 360.3908 | GIOVANNINI | GIANNI | C | GS |
57 | 47.33 | 355.7173 | CALANDRI | MAURIZIO | D | S |
58 | 46.56 | 349.9589 | POZZI | GRETA | D | L |
59 | 46.46 | 349.2141 | RIGON | GIANNI | C | S |
60 | 46.42 | 348.9024 | TANASI | ALESSANDRO | D | |
61 | 43.84 | 329.4964 | CARINI | FILIPPO | D | S |
62 | 43.82 | 329.3497 | RONCAGLIA | LUCA | D | S |
63 | 42.59 | 320.0969 | MERZI | MARCO | C | S |
64 | 40.57 | 304.9642 | BASAGLIA | ENDRO | D | S |
65 | 39.39 | 296.0548 | BETTENZOLI | FULVIO | D | SS |
66 | 38.99 | 293.0951 | BAESSO | DAVIDE | D | |
67 | 29.95 | 225.1401 | VALLINI | ROBERTO | D | S |
68 | SQUALIFICATO | DI SALVATORE | LORENZO | D | S | |
69 | 0.00 | 0.0000 | ZAFFANI | PIERO | C |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
37 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 19 | 11 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 723.1020 | LORENZINI | LUCA | M | |
2 | 96.12 | 695.0740 | MANTOVANI | NICOLA | A | |
3 | 95.62 | 691.4592 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
4 | 94.48 | 683.1880 | RICCUCCI | MARCO | A | S |
5 | 90.72 | 655.9985 | ANTIGA | LUCA | B | S |
6 | 85.83 | 620.6714 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
7 | 84.37 | 610.0795 | DAVOLI | DENIS | B | S |
8 | 83.02 | 600.2997 | RUSTICI | MAURO | B | S |
9 | 81.08 | 586.2893 | DAVOLIO | DANIELE | A | S |
10 | 80.96 | 585.4276 | LUCCA | FABIO | D | |
11 | 79.99 | 578.3796 | MASSAROTTI | ROBERTO | D | S |
12 | 79.14 | 572.2678 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
13 | 78.20 | 565.4447 | ANSELMI | LUCA | A | S |
14 | 76.79 | 555.2350 | AGNOLI | DARIO | A | S |
15 | 75.52 | 546.1020 | TEGGI | ANTONIO | C | S |
16 | 74.40 | 537.9541 | LODI | MATTEO | C | |
17 | 74.01 | 535.2027 | POLATO | CLAUDIO | C | |
18 | 73.62 | 532.3285 | DADOMO | MAURO | C | S |
19 | 70.85 | 512.3239 | MAZZALI | ULISSE | B | SS |
20 | 69.24 | 500.6932 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
21 | 69.01 | 499.0297 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
22 | 68.03 | 491.9350 | SOFFRITTI | MATTEO | C | S |
23 | 67.94 | 491.2886 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
24 | 66.60 | 481.5581 | ALBERICI | ANDREA | B | S |
25 | 66.50 | 480.8518 | BONELLO | ENZO MARIO | A | S |
26 | 63.52 | 459.3142 | SILVESTRI | NATALINO | B | SS |
27 | 62.65 | 453.0140 | TAGLIAVINI | CLAUDIO | B | SS |
28 | 61.64 | 445.7133 | BOSCHINI | ANDREA | C | SS |
29 | 61.28 | 443.1042 | TONIAZZO | ENRICO | D | S |
30 | 54.85 | 396.6182 | NICOLETTI | ANGELO | C | S |
31 | 53.88 | 389.5786 | SARTORI | GILBERTO | C | SS |
32 | 52.52 | 379.7570 | MONTALI | CESARE | D | S |
33 | 48.69 | 352.0541 | VISCO | FABIO | D | GS |
34 | 46.00 | 332.6339 | MEI | DANIELE | D | SS |
35 | 43.68 | 315.8338 | CHIUSI | CLAUDIO | D | SS |
36 | 43.66 | 315.6756 | DUGHETTI | SIMONE | D | S |
37 | 30.54 | 220.8020 | DEGAN | MORENO | D | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
21 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 788.6162 | GHIRELLI | CHRISTIAN | GM | |
2 | 91.66 | 722.8754 | BENÀ | FRANCESCO | A | SS |
3 | 86.62 | 683.1310 | D'ORAZIO | MIRKO | A | |
4 | 85.75 | 676.2517 | JUNCAJ | EDUARD | A | |
5 | 85.31 | 672.7318 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
6 | 83.80 | 660.8530 | DANIELE | SIMONE | A | |
7 | 76.54 | 603.5763 | FRANCHINI | BARBARA | A | SL |
8 | 74.91 | 590.7738 | LEONI | ANDREA | A | SS |
9 | 72.17 | 569.1536 | ZADRA | MARKUS | C | S |
10 | 71.19 | 561.4170 | BENCIVENNI | IVANO | M | GS |
11 | 70.33 | 554.6616 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
12 | 67.45 | 531.9259 | FILIPPINI | EMANUELE | C | |
13 | 67.38 | 531.3336 | TADDEI | ROBERTO | A | S |
14 | 57.13 | 450.5194 | ZAGNI | GIOVANNI | C | S |
15 | 52.37 | 412.9796 | FONTANA | PAOLO | B | SS |
16 | 51.20 | 403.7920 | STORCHI | STEFANO | D | S |
17 | 50.58 | 398.8978 | GREGORI | GABRIELE | C | S |
18 | 48.46 | 382.1314 | BARTOLI | MARCO | C | S |
19 | 43.97 | 346.7707 | MIGLIORI | DANIELE | D | SS |
20 | 40.49 | 319.3238 | MAESTRI | GIOVANNI | D | SS |
21 | SQUALIFICATO | GUERRIERI | PAOLO | D | S |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
21 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 13 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 768.0906 | MATTIOLI | MIRCO | M | |
2 | 94.79 | 728.0624 | CONVERSA | NICOLA | A | S |
3 | 92.25 | 708.5902 | LATELLA | PAOLO | A | |
4 | 92.24 | 708.4837 | PAOLINI | ANDREA | B | |
5 | 87.29 | 670.4756 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
6 | 85.09 | 653.5922 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
7 | 75.97 | 583.5424 | MUSACCI | THOMAS | B | S |
8 | 72.51 | 556.9127 | MALACARNE | ANDREA | B | SS |
9 | 72.18 | 554.3751 | RIZZI | MICHELE | B | S |
10 | 70.12 | 538.6071 | PELAGATTI | DANIELE | C | |
11 | 69.97 | 537.4393 | COCCHI | DAVID | C | S |
12 | 69.93 | 537.1295 | PANCALDI | VARNER | C | SS |
13 | 68.76 | 528.1048 | OGNIBENE | TIZIANO | B | S |
14 | 66.99 | 514.5653 | ZANON | DARIO | D | S |
15 | 66.07 | 507.4399 | GUAITOLINI | ALBERTO | A | S |
16 | 62.91 | 483.1681 | RAVAIE | AFSHIN | D | S |
17 | 60.87 | 467.5044 | PAGLIA | GIANLUCA | B | S |
18 | 57.68 | 443.0082 | ALBERTAZZI | ANDREA | D | SS |
19 | 53.03 | 407.3497 | GIACOMINELLI | ANDREA | D | S |
20 | 52.65 | 404.4284 | GIANNUZZI | DOMENICO | D | S |
21 | 49.89 | 383.1739 | MAZZONI | MARIO | A | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
51 | 5 | 5 | 15 | 11 | 15 | 1 | 1 | 3 | 12 | 26 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 767.1334 | LAGHI | LORENZO | M | J |
2 | 98.23 | 753.5793 | IOPPOLO | JACOPO | D | |
3 | 91.62 | 702.8560 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
4 | 87.18 | 668.8116 | BETTERELLI | ALESSIO | B | |
5 | 87.18 | 668.8022 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
6 | 84.33 | 646.9260 | CATINELLA | FABIO | A | S |
7 | 83.69 | 642.0477 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
8 | 82.42 | 632.2366 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
9 | 82.22 | 630.7463 | BONOMI | MICHELE | B | |
10 | 82.18 | 630.4235 | LARGAIOLLI | ROBERTO | B | S |
11 | 80.01 | 613.7644 | LARGAIOLLI | ANDREA | C | J |
12 | 79.25 | 607.9371 | ROSI | MARCO | B | S |
13 | 78.80 | 604.5337 | TONIN | MICHELE | D | |
14 | 78.65 | 603.3302 | MICHIELOTTO | GIACOMO | B | |
15 | 78.54 | 602.5128 | CEFALÙ | SALVATORE | B | S |
16 | 76.16 | 584.2486 | MONALDINI | ANDREA | C | |
17 | 76.05 | 583.3981 | CORRADINI | VALERIO | M | S |
18 | 75.32 | 577.8383 | CECCATO | ALBERTO | B | |
19 | 75.09 | 576.0579 | LIRINI | DAVIDE | B | S |
20 | 74.22 | 569.3308 | SENO | MIRKO | B | S |
21 | 74.14 | 568.7310 | RODIA | BRUNO | B | S |
22 | 72.58 | 556.7630 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
23 | 71.70 | 550.0427 | ESPOSTO | LUCA | D | |
24 | 71.41 | 547.8081 | TONUCCI | LAURA | C | L |
25 | 71.12 | 545.5919 | LASAGNI | ANDREA | A | S |
26 | 70.53 | 541.0900 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
27 | 70.32 | 539.4106 | MALAGUTTI | DANIELE | A | S |
28 | 66.97 | 513.7456 | MANCINELLI | LUCA | C | S |
29 | 66.61 | 511.0042 | ZADRA | ALEXANDER | D | J |
30 | 66.14 | 507.3671 | FRABETTI | GIORGIO | C | S |
31 | 64.62 | 495.7044 | CHESO | LUCA | B | S |
32 | 63.63 | 488.1643 | BISMONDO | LUCA | B | S |
33 | 62.45 | 479.0707 | BUSTON | ALESSANDRO | D | S |
34 | 62.30 | 477.9400 | MANTEGAZZINI | CARLO | C | SS |
35 | 61.84 | 474.4281 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
36 | 60.66 | 465.3766 | PAOLINI | GIANGUIDO | D | S |
37 | 59.73 | 458.2139 | SCARDIGNO | CARLO | D | S |
38 | 59.21 | 454.2123 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
39 | 59.07 | 453.1638 | ORSATTI | CLAUDIO | C | S |
40 | 58.22 | 446.6146 | SETTEVENDEMIE | STEFANIA | D | SL |
41 | 57.46 | 440.8174 | DELLA GROTTA | VINCENZO | C | |
42 | 56.72 | 435.1245 | MARCHI | ROBERTO | A | GS |
43 | 56.42 | 432.8014 | PIZZORNO | ENRICO PIO | D | S |
44 | 56.12 | 430.5143 | SANDRI | CLAUDIO | D | SS |
45 | 53.70 | 411.9168 | DE PAOLI | MICHELE | D | S |
46 | 50.89 | 390.4308 | DREI | STEFANO | D | SS |
47 | 49.59 | 380.3870 | ASCARI | ALESSANDRO | D | |
48 | 49.58 | 380.3200 | BOZZOLI | MICHELE | C | S |
49 | 48.43 | 371.5501 | CONTINI | PAOLO | D | |
50 | SQUALIFICATO | CARAMALLI | EMILIANO | C | S | |
51 | 0.00 | 0.0000 | SEGAT | DINO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS | GS |
35 | 3 | 15 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 12 | 12 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 785.8355 | BAROSI | MICHELE MARIA | A | J |
2 | 93.51 | 734.8196 | GUIDETTI | GIANCARLO | A | S |
3 | 93.44 | 734.3161 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
4 | 92.12 | 723.9101 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
5 | 90.55 | 711.5730 | MINOCCHERI | LUIGI | A | S |
6 | 89.71 | 704.9813 | VALENTINI | ROBERTO | A | |
7 | 88.74 | 697.3261 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
8 | 87.59 | 688.3066 | BIANCHI | STEFANO | A | |
9 | 85.73 | 673.6860 | LUCCA | PAOLO | B | S |
10 | 85.40 | 671.0979 | CANALI | ERRI | A | S |
11 | 84.22 | 661.7998 | QUAGLIATI | MIRKO | B | SS |
12 | 83.26 | 654.2725 | POLETTI | MICHELE | A | S |
13 | 81.89 | 643.5527 | CONTINI | ANDREA | A | S |
14 | 80.90 | 635.7778 | CASELLI | DANIELE | D | |
15 | 80.83 | 635.1728 | ZAZA | HEGAZY | B | |
16 | 79.34 | 623.5094 | RIGHETTI | MAURIZIO | D | SS |
17 | 77.55 | 609.4161 | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
18 | 77.08 | 605.7259 | GULLI | MIRIAM | A | SL |
19 | 76.04 | 597.5840 | SCHIESARO | GIANLUIGI | B | GS |
20 | 76.02 | 597.3532 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
21 | 74.04 | 581.8058 | IUS | SERGIO | A | SS |
22 | 73.32 | 576.1620 | CARBOGNANI | ANDREA | A | S |
23 | 70.72 | 555.7158 | FERRARI | STEFANO | A | SS |
24 | 69.19 | 543.7189 | LIBERO | MARCO | D | |
25 | 68.35 | 537.1438 | AVANZI | ALESSANDRO | D | S |
26 | 68.18 | 535.7673 | COLLEDAN | EMIDIO | C | SS |
27 | 67.67 | 531.7867 | BISCONCIN | IVAN | B | S |
28 | 66.78 | 524.7911 | CIPRIANI | IGINO | B | SS |
29 | 64.67 | 508.2179 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
30 | 62.87 | 494.0197 | BIRO | ZOLTAN ANDREA | D | S |
31 | 62.31 | 489.6814 | MORELLI | MAURO | C | SS |
32 | 61.27 | 481.4750 | SEGALINI | FRANCO | D | SS |
33 | 60.32 | 473.9865 | CAMINOTTO | FRANCESCO | D | SS |
34 | 58.15 | 456.9998 | FONTANELLI | SERGIO | M | GS |
35 | SQUALIFICATO | CATELLANI | PIER GIUSEPPE | B | GS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025