# | B | D | S |
2 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 793.5727 | TRAVAINI | GIORGIO | B | S |
2 | 75.64 | 600.2280 | BOTTONI | DANILO | D | S |
# | GM | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
90 | 1 | 6 | 11 | 31 | 41 | 6 | 2 | 3 | 24 | 32 | 21 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 752.8311 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
2 | 97.45 | 733.6593 | TAGLIABUE | STEFANO | B | |
3 | 97.32 | 732.6588 | DE BERNARDI | DARIO | A | |
4 | 87.04 | 655.2852 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
5 | 86.49 | 651.1396 | ALESSANDRIA | SIMONE | A | |
6 | 85.76 | 645.6628 | ARCHETTO | ALBERTO | A | S |
7 | 85.76 | 645.6042 | ANSELMI | FRANCESCO | D | J |
8 | 79.20 | 596.2131 | FACCONI | GRAZIANO | C | S |
9 | 77.58 | 584.0589 | MOLETTI | MIRKO | B | |
10 | 76.92 | 579.0636 | DEL DUCA | PAOLO | B | |
11 | 76.54 | 576.2375 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
12 | 76.39 | 575.1240 | COLLI | GIOVANNI BATTISTA | C | S |
13 | 76.00 | 572.1145 | TOSCHI | DANILO | D | |
14 | 75.75 | 570.2568 | PERONI | MAURO | B | |
15 | 73.29 | 551.7232 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | SS |
16 | 71.99 | 541.9812 | MONTRUCCHIO | DAVIDE | A | SS |
17 | 71.27 | 536.5136 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
18 | 70.47 | 530.5277 | GALLOTTI | FABIO | D | S |
19 | 69.66 | 524.4172 | PREYET | ALESSIO | B | |
20 | 69.59 | 523.9205 | STEVANO | MARCO | B | |
21 | 68.04 | 512.2481 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
22 | 67.94 | 511.4728 | PEIRANO | FABRIZIO | C | S |
23 | 67.15 | 505.5199 | ARDESI | ROBERTO | C | S |
24 | 66.93 | 503.8457 | BORTOLASI | DARIO | C | GS |
25 | 66.49 | 500.5622 | ERBA | CARLO | C | S |
26 | 66.40 | 499.9154 | PELENGHI | DAVIDE | C | S |
27 | 65.83 | 495.5660 | BRAGAGNOLO | MAURO | C | S |
28 | 65.72 | 494.7233 | DI GIORGIO | ANDREA GIUSEPPE | C | |
29 | 65.68 | 494.4820 | PETARLE | PAOLO | C | S |
30 | 64.36 | 484.5452 | RUINI | CLAUDIO | B | S |
31 | 63.61 | 478.8443 | MANGANARO | FEDERICO | D | J |
32 | 63.19 | 475.6953 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
33 | 63.13 | 475.2947 | MALUSÀ | PAOLO | C | SS |
34 | 63.01 | 474.3691 | GANDINI | ALESSANDRO | C | S |
35 | 62.03 | 466.9955 | ANGELINO | ENRICO | C | S |
36 | 61.64 | 464.0312 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
37 | 61.44 | 462.5352 | MASIERI | RENATO | C | SS |
38 | 61.17 | 460.5442 | PIZIO | VALERIO | C | |
39 | 60.98 | 459.1013 | BERTONELLI | SIMONE | C | |
40 | 60.60 | 456.2158 | MUZZIOLI | GIOVANNI | C | S |
41 | 59.84 | 450.4797 | BECCARIA | SILVIO | B | S |
42 | 58.96 | 443.8906 | BUTOMI | ALESSANDRO | D | S |
43 | 57.99 | 436.5592 | FRIGATO | MATTIA | D | |
44 | 57.27 | 431.1352 | MORSELLI | MASSIMO | B | SS |
45 | 56.50 | 425.3244 | GANAO | BERNARDO JR REYES | D | |
46 | 56.10 | 422.3378 | BOCCINI | MARIO | D | S |
47 | 56.04 | 421.8890 | TARTAGLIA | DAVIDE | D | |
48 | 55.98 | 421.4109 | GATTI | ANTONIO | C | GS |
49 | 55.42 | 417.2041 | GIORDANENGO | YARI | D | |
50 | 55.06 | 414.4963 | PEANO | PIERFRANCO | D | S |
51 | 54.67 | 411.5428 | TORTAROLO | LUCA | D | S |
52 | 54.41 | 409.6091 | ROSSELLI | DAVIDE | D | |
53 | 54.26 | 408.4818 | VOLPINI | MARCO | D | SS |
54 | 54.06 | 406.9829 | RUBIOLA | DANIELE | C | SS |
55 | 53.67 | 404.0179 | DUCCOLI | ALBERTO | D | S |
56 | 52.97 | 398.7600 | SCOVENNA | FABIO | C | S |
57 | 52.17 | 392.7847 | DE LORENZIS | MATTIA | C | |
58 | 51.89 | 390.6202 | PACIFICO | COSIMO | D | S |
59 | 51.47 | 387.4594 | SOLA | ALFREDO | D | SS |
60 | 50.93 | 383.4046 | SANGUINETI | MARIO ALESSANDRO | D | S |
61 | 50.89 | 383.1213 | RICCIARDI | DONATO | C | S |
62 | 50.81 | 382.5151 | CATTANEO | MARTA | D | L |
63 | 50.46 | 379.8881 | CICCORELLI | NICOLO' | D | J |
64 | 49.98 | 376.2956 | TROTTA | FABIO | D | |
65 | 49.54 | 372.9163 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
66 | 49.46 | 372.3136 | DALLAGIACOMA | PATRIZIO | C | SS |
67 | 49.44 | 372.1985 | PIRAS | PATRICK | D | |
68 | 49.32 | 371.2840 | TRINCIARELLI | ADALBERTO | C | S |
69 | 49.06 | 369.3655 | DE GIORGI | LANFRANCO | D | SS |
70 | 48.85 | 367.7594 | VERONESE | MAURO | D | |
71 | 48.14 | 362.4284 | PODESTA | ERNESTO | D | SS |
72 | 47.13 | 354.7832 | FOLLADOR | PAOLO | D | SS |
73 | 46.02 | 346.4751 | BUTERA | ANDREA | D | |
74 | 44.80 | 337.2720 | CARVELLI | ROBERTO | D | |
75 | 44.32 | 333.6264 | PESCE | SAMYRA | D | L |
76 | 44.02 | 331.4013 | PAVESI | FEDERICA | D | SL |
77 | 43.07 | 324.2319 | BEFFA | MARTA | D | L |
78 | 42.98 | 323.5327 | MACCHIAVELLO | MARCO | D | |
79 | 42.67 | 321.2280 | MARCHESI | LORENZO | D | S |
80 | 40.82 | 307.3183 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
81 | 40.17 | 302.4067 | MONTALE | ANDREA | C | SS |
82 | 39.64 | 298.4046 | RINALDI | LUIGI | D | S |
83 | 38.95 | 293.2257 | ROSSI | CLAUDIO | D | SS |
84 | 38.69 | 291.2724 | PAVALOAE | NICOLETA | D | L |
85 | 38.33 | 288.5637 | VENDITTI | ANNA | D | L |
86 | 38.15 | 287.2384 | BRISSOLARI | MARCO | D | S |
87 | 35.50 | 267.2258 | DEDÈ | DARIO | C | SS |
88 | 34.90 | 262.7650 | DEAC | MARIA IONELA | D | L |
89 | 31.10 | 234.1245 | SERRA | MASSIMO | D | SS |
90 | SQUALIFICATO | LA ROCCA | ROBERTO | C | S |
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
43 | 2 | 8 | 7 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | 15 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 724.2476 | FRISIA | MICHELE | A | |
2 | 99.71 | 722.1121 | PIZZINI | MORGAN | D | |
3 | 98.86 | 716.0248 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
4 | 93.33 | 675.9719 | LUCIONI | ANDREA | A | |
5 | 91.92 | 665.7571 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
6 | 91.52 | 662.8251 | MARELLO | VITTORE | A | SS |
7 | 90.11 | 652.6490 | BALBONI | ALESSANDRO | C | J |
8 | 90.04 | 652.0886 | GUIDI | CLAUDIO | B | SS |
9 | 88.03 | 637.5334 | GAI | GIOVANNI | B | |
10 | 86.72 | 628.0751 | MENGATO | RENATO | M | SS |
11 | 75.01 | 543.2476 | FERRARI | ANDREA | B | S |
12 | 73.33 | 531.0936 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
13 | 71.65 | 518.9353 | BELLAGAMBA | LEONARDO ROMANO | B | S |
14 | 71.64 | 518.8501 | FAVARETTO | FABIO | D | S |
15 | 71.42 | 517.2333 | FEDELE | MARCO | C | S |
16 | 70.99 | 514.1398 | ZAMPIERI | AUGUSTO | C | S |
17 | 70.55 | 510.9507 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
18 | 70.39 | 509.8085 | ABBIATI | ANTONIO | D | GS |
19 | 69.71 | 504.8968 | CITTERIO | FRANCESCO | C | S |
20 | 69.53 | 503.5611 | PARETO | MARCO | A | SS |
21 | 69.48 | 503.2432 | TAMBUSSI | MARCO | D | |
22 | 69.37 | 502.4254 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
23 | 69.06 | 500.1638 | BERGAMASCO | WALTER | A | S |
24 | 68.79 | 498.2039 | PISA | GIAMPAOLO | A | SS |
25 | 66.04 | 478.2842 | MAGGI | GIAN FRANCO GIUSEPPE | C | |
26 | 64.82 | 469.4802 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
27 | 63.76 | 461.7911 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
28 | 62.00 | 449.0374 | MARTINOIA | PAOLO | D | SS |
29 | 59.50 | 430.9250 | NOSSA | TIZIANA | C | SL |
30 | 58.38 | 422.8308 | BOASSO | ENRICO | C | S |
31 | 56.71 | 410.7002 | VITALI | MIRKO MARINO | C | S |
32 | 55.89 | 404.7803 | PEYRANI | ELETTRA | D | L |
33 | 54.16 | 392.2235 | POLVANI | MARCO | C | S |
34 | 54.03 | 391.3266 | POLITI | MASSIMO | B | SS |
35 | 52.19 | 377.9539 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
36 | 51.22 | 370.9780 | MIRAGLIA | ETTORE | D | SS |
37 | 50.26 | 363.9749 | MARINELLO | MAURIZIO | D | S |
38 | 50.24 | 363.8842 | TAMELLINI | DANILO | C | S |
39 | 49.76 | 360.3515 | GROSSO | ARTURO | D | S |
40 | 49.18 | 356.1757 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
41 | 47.15 | 341.4742 | LANNA | MAURIZIO | D | SS |
42 | 44.95 | 325.5638 | BERRUTI | GIOVANNI | D | S |
43 | SQUALIFICATO | SARTOR | DARIO | M | GS |
# | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
17 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 780.0641 | CARCIONE | CARLO | A | SS |
2 | 88.56 | 690.8543 | MARCHISIO | GIOVANNI | B | SS |
3 | 86.43 | 674.2424 | TREVISANI | SONIA | B | SL |
4 | 86.05 | 671.2550 | FORMATO | DIEGO | A | S |
5 | 82.28 | 641.8287 | BORTOT | ROBERTO GIACINTO | M | SS |
6 | 74.35 | 579.9748 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
7 | 74.09 | 577.9621 | ROBASTO | MAURIZIO | C | SS |
8 | 68.76 | 536.3426 | SENSI | UGO | B | SS |
9 | 67.96 | 530.1375 | CASULA | PIERO | B | GS |
10 | 66.53 | 518.9978 | BRUNETTI | LUCA | D | SS |
11 | 65.76 | 512.9488 | ROMAGNOLO | ALBERTO | B | SS |
12 | 64.04 | 499.5210 | ZARNOLLI | MAURIZIO | C | SS |
13 | 63.13 | 492.4794 | ANTOMARCHI | FRANCESCO | D | |
14 | 45.75 | 356.8711 | MENALDO | ALESSIO | C | GS |
15 | 21.25 | 165.7264 | CABODI | SERGIO | D | |
16 | 0.00 | 0.0000 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | SS |
17 | SQUALIFICATO | MUNAFÒ | GAETANO | B | GS |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
22 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 744.1794 | MASIERI | LORENZO | M | |
2 | 99.27 | 738.7401 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
3 | 92.53 | 688.5807 | BALLARÈ | MASSIMO | M | S |
4 | 90.27 | 671.7940 | MORATA | ALESSANDRO | A | S |
5 | 83.36 | 620.3213 | CIRAOLO | ANTONIO | A | |
6 | 80.04 | 595.6354 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
7 | 76.81 | 571.6288 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
8 | 70.93 | 527.8698 | ALBORNO | CARLO | B | S |
9 | 68.65 | 510.8543 | TOIA | ADALBERTO | M | GS |
10 | 68.38 | 508.8788 | MARZOLLA | PAOLO | B | S |
11 | 66.56 | 495.3608 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
12 | 66.37 | 493.8771 | MAGGIONI | FLAVIO | C | S |
13 | 53.48 | 397.9911 | CASSOLA | GRAZIANO AURELIO | C | S |
14 | 53.23 | 396.1308 | CAPELLA | PAOLO | B | SS |
15 | 52.00 | 386.9506 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | SS |
16 | 49.07 | 365.1493 | PISTARINI | CARLO CESARE | C | SS |
17 | 43.59 | 324.3552 | GEREVINI | LUCIANO | A | GS |
18 | 39.66 | 295.1527 | OBERTI | CLAUDIO | C | SS |
19 | 33.96 | 252.6890 | CASALONE | VALTER | D | SS |
20 | 19.88 | 147.9801 | PEYRANI | GIUSEPPE | C | GS |
21 | 7.71 | 57.4132 | PASINI | PAOLO | B | SS |
22 | SQUALIFICATO | BOTTER | PAOLO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
33 | 1 | 1 | 8 | 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 7 | 15 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 735.2649 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
2 | 97.00 | 713.2132 | PLESCAN | MARIAN | A | |
3 | 94.32 | 693.5311 | SCUDERI | PIETRO | A | S |
4 | 94.17 | 692.3840 | BOTTURI | ENRI | GM | SS |
5 | 89.27 | 656.3891 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
6 | 87.32 | 642.0365 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
7 | 84.30 | 619.8423 | COTUGNO | VINCENZO | M | SS |
8 | 83.73 | 615.6737 | GAMBONE | MASSIMO | A | S |
9 | 76.33 | 561.2035 | ANNONI | SIMONE | C | |
10 | 76.26 | 560.7096 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
11 | 75.99 | 558.7538 | CASALE | LUIGI | A | SS |
12 | 75.82 | 557.4728 | PEDONE | FRANCESCO | C | |
13 | 74.00 | 544.0728 | GUASTELLA | VINCENZO | A | GS |
14 | 73.94 | 543.6421 | SPINELLI | RENATO PIERO | C | SS |
15 | 73.79 | 542.5719 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
16 | 73.45 | 540.0586 | FARÈ | PAOLO | C | S |
17 | 70.69 | 519.7265 | ONGARELLI | MARIO | C | |
18 | 70.03 | 514.9150 | FORESTI | ELIA | C | |
19 | 69.58 | 511.6024 | MAGLIULO | PASQUALE | D | S |
20 | 67.94 | 499.5735 | LOI | GIUSEPPE | B | SS |
21 | 67.59 | 496.9359 | DE RUSSI | ALBERTO | B | GS |
22 | 67.14 | 493.6287 | PRUZZO | MASSIMO | B | SS |
23 | 66.54 | 489.2555 | PAGLIERO | ROBERTO | C | SS |
24 | 62.91 | 462.5354 | ABATE | RUGGERO | B | S |
25 | 62.23 | 457.5759 | CAMPORINI | GLAUCO | C | SS |
26 | 59.45 | 437.1283 | CHILLEMI | SANTI | C | SS |
27 | 56.16 | 412.9482 | CATTANEO | GIOVANNI | D | SS |
28 | 54.29 | 399.1564 | MONTAGNA | STEFANO | C | SS |
29 | 54.27 | 399.0641 | TRAVLOS | BASILIO | C | GS |
30 | 50.77 | 373.3296 | PERNIGOTTI | GEROLAMO | C | GS |
31 | 45.78 | 336.6128 | PARALOVO | STEFANIA | D | L |
32 | 33.63 | 247.3001 | FIDA | NICOLA | D | SS |
33 | 30.29 | 222.6939 | MAGLIULO | FULVIO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 792.9739 | CAMPANA | VALERIO | GM | |
2 | 86.34 | 684.6149 | ROVEY | MAURIZIO | GM | SS |
3 | 85.85 | 680.7570 | PIAZZA | PAOLO | A | S |
4 | 80.85 | 641.0844 | BENENTE | FABRIZIO | A | S |
5 | 80.52 | 638.4726 | RAKOS | STEFANO | C | |
6 | 77.22 | 612.3516 | MARENGO | MAURO | B | S |
7 | 76.98 | 610.4166 | DECESARE | ROBERTO | M | SS |
8 | 76.95 | 610.1855 | SOLERA | MATTEO | D | |
9 | 73.46 | 582.4808 | PEZZI | MASSIMO | B | S |
10 | 72.97 | 578.6453 | FERRE | SABRINA | C | SL |
11 | 61.91 | 490.9634 | GIRIBALDI | CLAUDIO | D | SS |
12 | 59.29 | 470.1161 | LAVAGNA | MARCO | D | SS |
13 | 57.10 | 452.8223 | COLOMBO | GIANNI | D | S |
14 | 56.09 | 444.7430 | PASQUALE | ANGELO GIUSEPPE | C | SS |
15 | 54.14 | 429.2834 | MORIONDO | ROBERTO | A | GS |
16 | 53.47 | 424.0419 | GATTI | CLAUDIO | D | S |
17 | 48.16 | 381.8605 | D'AMATO | GIUSEPPE | D | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025