# | A | S | SS |
2 | 2 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 742.8902 | TRALONGO | VINCENZO | A | S |
2 | 98.77 | 733.7395 | MARCHESE | GIOVANNI | A | SS |
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
72 | 1 | 4 | 6 | 23 | 38 | 3 | 1 | 9 | 27 | 21 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 776.5016 | CORDELLA | FILIPPO | A | |
2 | 90.67 | 704.0419 | PUGLISI | AURELIO | B | |
3 | 81.62 | 633.7595 | RENDO | VINCENZO | B | |
4 | 80.47 | 624.8130 | CRISAFULLI | FERDINANDO | A | |
5 | 80.26 | 623.1892 | DI MUNI | GABRIELE LUIGI | C | J |
6 | 79.12 | 614.3851 | STRANO | GIUSEPPE | B | |
7 | 78.22 | 607.3613 | DI FRESCO | FABIO | B | |
8 | 77.81 | 604.1598 | SIMONETTI | FRANCO | C | J |
9 | 77.54 | 602.1208 | PEREZ | VINCENZO | C | S |
10 | 76.24 | 591.9821 | GAROFALO | VINCENZO | A | S |
11 | 74.45 | 578.0943 | MAZZARA | GIUSEPPE | D | |
12 | 72.39 | 562.1284 | CUSMÀ PICCIONE CADETTO | TINDARO | C | S |
13 | 70.11 | 544.4305 | IACONO | LUIGI | B | S |
14 | 67.54 | 524.4818 | BELLASSAI | GAETANO | M | SS |
15 | 66.97 | 520.0139 | SAUZA | BRUNO | A | |
16 | 66.84 | 518.9961 | GIORDANO | FABRIZIO | D | |
17 | 65.26 | 506.7520 | MOLINO | ANTONINO | D | SS |
18 | 65.02 | 504.9054 | MONDIO | EMANUELE PIETRO | D | J |
19 | 64.62 | 501.7568 | LOMBARDO | MARCO PIO | D | |
20 | 64.30 | 499.2565 | CARUSO | RICCARDO MARIA MASSIMO | C | |
21 | 63.24 | 491.0720 | CAMAMO | ELIA | D | |
22 | 62.98 | 489.0237 | SPARACINO | RUGGERO | C | |
23 | 62.78 | 487.4563 | MARINO | STEFANO | C | |
24 | 62.72 | 486.9905 | SPARACIO | SALVATORE | C | |
25 | 61.61 | 478.4290 | PITARRESI | SIMONE | B | J |
26 | 61.18 | 475.0584 | TROMBETTA | FRANCESCO | D | J |
27 | 60.31 | 468.2840 | MESSINA | ELIO | D | S |
28 | 59.17 | 459.4434 | LAURETTA | GIOVANNI | D | S |
29 | 59.10 | 458.9070 | IACONO | DAVIDE GIUSEPPE | D | J |
30 | 58.89 | 457.2974 | MACALUSO | UGO GIORGIO | D | |
31 | 58.47 | 454.0468 | SAITTA | GIANCARLO | C | |
32 | 58.47 | 454.0345 | GRECO | LIBORIO | C | S |
33 | 56.54 | 439.0239 | SCRIBANO | ALESSIO | D | J |
34 | 56.48 | 438.5747 | GALBO | SANTO | C | S |
35 | 55.85 | 433.6665 | LA FERRARA | DARIO | D | |
36 | 55.60 | 431.7046 | PANICHI | ALESSANDRO | D | |
37 | 55.34 | 429.6904 | FAZIO | GIUSEPPE | D | J |
38 | 54.87 | 426.0966 | PROVENZA | CARLOTTA | D | L |
39 | 54.09 | 420.0245 | FALCOMATÀ | CESARE FRANCESCO | C | S |
40 | 53.86 | 418.2421 | CANZONIERI | GIOVANNI | C | SS |
41 | 53.30 | 413.8835 | MARCHESE | SERGIO | C | S |
42 | 53.18 | 412.9609 | MANCUSO | ROSARIO | C | SS |
43 | 52.24 | 405.6183 | FURONE | PIETRO | D | SS |
44 | 51.68 | 401.3306 | GAMBINO | VITO | D | |
45 | 50.56 | 392.5748 | PRINCIOTTA | SALVATORE | D | |
46 | 50.51 | 392.2325 | ROSSI | GIOVANNI | C | |
47 | 50.44 | 391.6565 | GAMBINO+IT024770 | CIRO | D | |
48 | 50.21 | 389.8494 | COLLURA | GIUSEPPE | C | S |
49 | 49.27 | 382.5992 | VISALLI | PIETRO | C | SS |
50 | 48.64 | 377.7204 | GURRIERI | GIANLUCA | D | |
51 | 48.55 | 377.0167 | CABIBBO | GIOVANNI | D | S |
52 | 48.42 | 375.9636 | GAMBINO+IT022425 | CIRO | C | S |
53 | 48.05 | 373.1173 | RINICELLA | SALVATORE | D | J |
54 | 46.52 | 361.2094 | LORITO | ROBERTO | D | S |
55 | 46.39 | 360.2359 | MARCHESE | CORRADO | D | SS |
56 | 45.39 | 352.4179 | DI GRANDI | ROBERTO | D | S |
57 | 45.16 | 350.6885 | DI CHIARA | LUIGI | D | SS |
58 | 44.74 | 347.4192 | RESTIFO PECORELLA | ANTONIO | D | S |
59 | 44.12 | 342.5917 | SCANDURRA | FABIOLA | D | L |
60 | 43.85 | 340.5007 | INFERRERA | LETTERIO | C | S |
61 | 43.69 | 339.2780 | MOGAVERO | PAOLO | D | S |
62 | 40.55 | 314.8824 | FUSCA | GIUSEPPE | C | |
63 | 39.27 | 304.9262 | BUCCHERI | GIUSEPPE | C | |
64 | 32.95 | 255.8702 | STURIALE | SANTO | D | S |
65 | 30.74 | 238.7179 | SAVI | FABIO | D | |
66 | 28.90 | 224.3777 | AMARI | ADRIANO | D | SS |
67 | 25.97 | 201.6959 | DI PALMA | TOMMASO | D | SS |
68 | 25.26 | 196.1259 | MACRÌ | LAURA | D | L |
69 | 24.94 | 193.6476 | STUDIALE | BARTOLO | D | S |
70 | 21.70 | 168.4880 | SPINNATO | GIOVANNI | D | SS |
71 | 14.83 | 115.1573 | SCRIBANO | CATERINA | D | SL |
72 | SQUALIFICATO | DI GENNARO | ALESSANDRO | C | S |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 783.6923 | IORFINO | ANDREA | M | |
2 | 87.01 | 681.8522 | CARRARA | FRANCESCO | B | |
3 | 82.50 | 646.5128 | FRISONE | GIANCARLO | A | S |
4 | 77.76 | 609.4269 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | D | |
5 | 77.28 | 605.6178 | FELICI | LUIGI | A | |
6 | 74.76 | 585.8531 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
7 | 73.59 | 576.7490 | VIGLIANI | GIUSEPPE | B | |
8 | 68.29 | 535.1502 | FORESTA | MARCO | A | S |
9 | 58.36 | 457.3307 | CRASTULLO | PAOLO | B | SS |
10 | 58.19 | 455.9927 | CITARELLA | PIO | B | SS |
11 | 40.08 | 314.0736 | GRISTINA | GAETANO | C | SS |
# | A | B | C | D | U | R | S | GS |
10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 790.9403 | GRILLETTO | ULIANO | A | |
2 | 88.45 | 699.5646 | MIRABELLA | ANGELO | U | S |
3 | 82.96 | 656.1434 | CARAVELLO | DOMENICO | D | |
4 | 82.54 | 652.8655 | FRIZZI | ANTONIO | B | |
5 | 73.33 | 580.0168 | GUGLIELMINO | DOMENICO | A | S |
6 | 72.55 | 573.8419 | POLLICINO | LEONARDO ANTONIO | D | S |
7 | 71.79 | 567.8060 | BAUDO | GIUSEPPE | B | S |
8 | 70.01 | 553.7104 | BRUNETTI | LUCIANO | B | S |
9 | 57.46 | 454.4920 | CONTE | SALVATORE | B | GS |
10 | 50.56 | 399.9007 | SARACENO MELI | PAOLO | C | S |
# | A | B | C | SL | R | S |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 784.7919 | AUTORE | MARZIA | A | SL |
2 | 83.47 | 655.0705 | BOSCO | ANTONIO | C | |
3 | SQUALIFICATO | CAGNINO | ANGELO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS | GS |
29 | 7 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 766.5534 | VICARI | MICHAEL | A | J |
2 | 93.21 | 714.4934 | SPORTATO | CARLO | A | |
3 | 91.23 | 699.3313 | LANTERI | ANDREA | A | |
4 | 85.66 | 656.5938 | TIRENDI | ANTONINO | B | |
5 | 83.06 | 636.7037 | PALADINO | PASQUALE | B | |
6 | 77.56 | 594.5314 | CANNATA | SALVATORE | A | S |
7 | 76.88 | 589.3634 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | A | S |
8 | 76.60 | 587.1900 | COSTANZO | GIUSEPPE | A | SS |
9 | 75.93 | 582.0400 | LO PRETE PANZERA | CLAUDIO | A | |
10 | 75.12 | 575.8142 | MAROTTA | GIUSEPPE | B | SS |
11 | 72.50 | 555.7151 | REALE | SALVATORE | B | S |
12 | 69.25 | 530.8745 | MAZZOLA | MIRKO | C | |
13 | 66.74 | 511.5710 | LIZIO | MICHELE | B | |
14 | 65.64 | 503.1844 | NANFITÒ | PAOLO | B | GS |
15 | 60.25 | 461.8281 | LO CURZIO | MASSIMILIANO | C | S |
16 | 58.82 | 450.8540 | AZZARA | VITO | B | SS |
17 | 57.80 | 443.0723 | MADONIA | GIUSEPPE | B | S |
18 | 57.01 | 437.0440 | PIPITONE | LUCA | D | S |
19 | 55.99 | 429.1870 | DI SALVO | MARIO | D | SS |
20 | 55.37 | 424.4489 | ALFANO | ROSARIO | B | SS |
21 | 54.78 | 419.9243 | BUCCA | GIUSEPPE | C | |
22 | 53.82 | 412.5433 | PALADINO | MARIO GIUSEPPE | C | S |
23 | 51.83 | 397.2698 | GURRIERI | GIOVANNI | C | SS |
24 | 47.04 | 360.5607 | FERNANDEZ | GIOVANNI | C | SS |
25 | 46.17 | 353.9406 | SICARI | GIUSEPPE | D | SS |
26 | 44.52 | 341.2467 | ATTANZIO | GIUSEPPE | C | S |
27 | 44.03 | 337.5363 | BOTTAUSCI | MARINELLA ALBINA | C | SL |
28 | 39.32 | 301.3988 | PESSINA | RAFFAELLA | B | SL |
29 | 29.51 | 226.2025 | CUCURULLO | ANTONINO | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | L | R | S | SS |
16 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 739.1115 | PASSARELLO | LUCIO | B | |
2 | 98.55 | 728.4184 | MINACORI | MICHELE | B | |
3 | 95.23 | 703.8920 | VASSALLO | ROSOLINO | C | SS |
4 | 94.72 | 700.0861 | ERRANTE PARRINO | FRANCESCO | A | S |
5 | 91.31 | 674.9103 | ORTEGA | VINCENZO | C | SS |
6 | 91.12 | 673.4947 | CONTI | MAURIZIO | A | SS |
7 | 89.89 | 664.3718 | VOLPE | GIULIA | C | L |
8 | 87.26 | 644.9358 | GEBBIA | ANTONINO | C | |
9 | 87.21 | 644.6013 | INTURRISI | CARLO SEBASTIANO | C | SS |
10 | 79.13 | 584.8337 | MARGARONE | GIOVANNI | A | SS |
11 | 78.78 | 582.2360 | ZACCO | CORRADO | D | S |
12 | 74.92 | 553.7403 | DI PERNA | SANTI | C | |
13 | 67.01 | 495.3002 | CELLURA | ANGELO | D | |
14 | 64.77 | 478.7450 | FALDETTA | SERGIO | C | SS |
15 | 60.77 | 449.1433 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
16 | 60.01 | 443.5538 | LO BLUNDO | MELCHIORRE | C | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025