# | A | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | COLOMBARI | GIORGIO | A | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
79 | 2 | 5 | 6 | 14 | 24 | 28 | 3 | 2 | 2 | 36 | 24 | 10 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 772.7997 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
2 | 95.79 | 740.2655 | TRIONFETTI | FEDERICO | GM | J |
3 | 85.62 | 661.7006 | GIORNELLI | MASSIMILIANO | M | |
4 | 83.88 | 648.2193 | GIUNCHIGLIA | ILARIA | M | L |
5 | 79.52 | 614.4964 | DUKA | BERNARD | A | |
6 | 77.78 | 601.0757 | PIGINI | GIUSEPPE | A | |
7 | 77.56 | 599.3952 | CLEMENTE | ANTONIO | A | |
8 | 74.12 | 572.8328 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | A | |
9 | 73.55 | 568.4017 | FERRI | MARCO | B | |
10 | 72.85 | 562.9883 | URBINI | FABIO | M | |
11 | 72.57 | 560.8477 | POLLICE | ALESSIO | B | S |
12 | 72.33 | 558.9968 | BALESTRINI | BARBARA | A | SL |
13 | 70.07 | 541.4706 | CEPPI | IVANO | B | SS |
14 | 69.32 | 535.7427 | PANFILI | MATTEO | B | S |
15 | 68.62 | 530.2625 | SALVATI | EDOARDO | A | SS |
16 | 68.53 | 529.5864 | FISCALETTI | IGNAZIO | C | |
17 | 68.03 | 525.7728 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
18 | 67.74 | 523.4690 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
19 | 67.42 | 521.0501 | BRINA | LORENZO | B | S |
20 | 67.29 | 520.0314 | PAFFARINI | FEDERICO | C | |
21 | 66.93 | 517.2588 | BAIOCCO | FEDERICO | B | |
22 | 65.03 | 502.5172 | BISONNI | ALESSANDRO | B | S |
23 | 64.48 | 498.2656 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
24 | 63.87 | 493.5932 | VIRGILIO | DENNI | B | |
25 | 62.03 | 479.3402 | MESCHINI | MIRCHO | B | |
26 | 61.01 | 471.5003 | DIOTALLEVI | MICHELE | B | S |
27 | 60.91 | 470.6775 | ANDRENACCI | CRISTIANO | D | |
28 | 60.47 | 467.3178 | CRUCIANO | BETTONI | D | |
29 | 60.38 | 466.6466 | LIVI | FEDERICO | C | |
30 | 56.97 | 440.2683 | MONTECCHIANI | GIACOMO | D | |
31 | 56.66 | 437.8556 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
32 | 56.17 | 434.1015 | CAVIOLA | LUCIANO | C | S |
33 | 55.88 | 431.8769 | ROCCHI | DAVIDE | C | S |
34 | 55.72 | 430.5712 | LEONE | GIOVANNI | C | |
35 | 55.06 | 425.5297 | BIZZI | LEONARDO | D | |
36 | 54.75 | 423.1130 | VOLPE | MASSIMILIANO | C | S |
37 | 54.50 | 421.2056 | PUCCIONI | DANIELE | D | |
38 | 54.35 | 420.0054 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
39 | 52.88 | 408.6626 | BOTRUGNO | MARCO | C | S |
40 | 52.17 | 403.1328 | FIORI | EMANUELE | C | S |
41 | 51.43 | 397.4769 | SCHERTEL | ELEONORA | D | L |
42 | 51.19 | 395.6121 | GRIFI | FEDERICO | C | S |
43 | 50.93 | 393.6092 | SCHILLACI | EMANUELE | C | |
44 | 50.91 | 393.4479 | RICCARDI | EMANUELE | D | |
45 | 49.61 | 383.3840 | BIGUZZI | EMANUELE | D | S |
46 | 49.20 | 380.2135 | FRANCO | ANDREA | D | |
47 | 48.99 | 378.6061 | MORI | MARCO | D | |
48 | 48.75 | 376.7270 | ACAMPORA | MARCO ANDREA | D | |
49 | 47.70 | 368.5890 | GALLETTI | GIUSEPPE | D | S |
50 | 47.64 | 368.1861 | PANACCI | MATTEO | D | J |
51 | 47.51 | 367.1738 | BRAVETTI | ANDREA | C | |
52 | 47.49 | 366.9782 | REGINA | LUCA | C | |
53 | 46.60 | 360.1373 | VITALI | LUCIO | C | SS |
54 | 46.19 | 356.9864 | MARSILI | ALESSANDRO | C | |
55 | 45.69 | 353.0842 | DREDGE | YVETTE ANN | D | L |
56 | 45.49 | 351.5592 | GIANNONI | SIMONE | D | S |
57 | 44.43 | 343.3426 | DE FELICIS | ENRICO | C | S |
58 | 43.37 | 335.1386 | PONZIO | FABRIZIO | C | SS |
59 | 42.92 | 331.6818 | OTTAVIANI | MORENO | D | S |
60 | 42.80 | 330.7913 | MICATI | GIORGIO | D | SS |
61 | 42.73 | 330.2478 | GATTI | PAOLO | D | S |
62 | 41.86 | 323.5228 | RINALDI | LEONARDO | C | GS |
63 | 41.50 | 320.7333 | BARTOLINI | LUCA | D | S |
64 | 41.10 | 317.6019 | CARDACCI | LORIS | C | SS |
65 | 36.77 | 284.1363 | GARIAZZO | ALBERTO | D | SS |
66 | 35.45 | 273.9922 | CONTI | PAOLO | M | GS |
67 | 35.05 | 270.8292 | CASINI | MAURO | D | |
68 | 33.26 | 257.0397 | CAMILLETTI | LUCA | D | |
69 | 33.24 | 256.9021 | SUARDI | MARCO | D | SS |
70 | 32.21 | 248.9411 | GOBBI ARDINI | MICHELE | D | |
71 | 31.71 | 245.0768 | PERILLI | MASSIMILIANO | D | |
72 | 31.49 | 243.3552 | GUIDETTI | CARLO | D | |
73 | 29.87 | 230.8443 | MODANESI | LORIS | D | SS |
74 | 19.68 | 152.1001 | ERRIQUEZ | LUIGI | D | |
75 | SQUALIFICATO | DAMEN | GIUSEPPE | C | S | |
76 | SQUALIFICATO | MARCHEGIANI | AVERARDO | B | SS | |
77 | SQUALIFICATO | PELLONI | STEFANO | C | ||
78 | SQUALIFICATO | DUCA | PAOLO | C | S | |
79 | SQUALIFICATO | BOSCOLO CONTADIN | VELIA | B | SL |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 752.2465 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
2 | 99.07 | 745.2254 | ZBULJ | DENIS | A | |
3 | 92.51 | 695.9135 | SARNO | FIORENTINO | A | |
4 | 89.66 | 674.4582 | CRISTALLINI | DANIELE | A | S |
5 | 89.25 | 671.4002 | GABRIELLI | LORENZO | A | S |
6 | 87.70 | 659.6875 | FERRINI | ROBERTO | B | |
7 | 85.24 | 641.2096 | RUSTICI | MAURO | B | S |
8 | 82.81 | 622.9135 | PICCIONI | ROBERTO | B | S |
9 | 76.15 | 572.8313 | FURFOROSO | DEMETRIO | M | SS |
10 | 75.45 | 567.5985 | PIERI | DANIELE | B | SS |
11 | 75.04 | 564.4825 | RICCIARDI | LUCA | GM | S |
12 | 68.25 | 513.4098 | D'ALESSANDRO | NESTOR RUBEN | B | S |
13 | 67.68 | 509.1473 | MARIANI | MARCO | C | S |
14 | 63.68 | 479.0136 | POLLIO | MICHELE | C | |
15 | 51.41 | 386.7539 | PROSPERONI | MARCO | D | S |
16 | 50.78 | 381.9597 | MERULLI | MARCELLO | C | S |
# | M | A | B | C | SL | J | R | S | SS |
14 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 790.8262 | MORETTI | MICHELE | M | J |
2 | 91.86 | 726.4821 | CECCARINI | STEFANO | M | |
3 | 86.69 | 685.5920 | TORELLI | EROS | A | |
4 | 84.27 | 666.4429 | GILI | RICCARDO | A | S |
5 | 82.34 | 651.1282 | D'ORAZIO | MIRKO | A | |
6 | 80.14 | 633.7949 | DARDI | MIRCO | A | SS |
7 | 78.76 | 622.8503 | VALENTINI | ROBERTO | A | S |
8 | 77.11 | 609.7968 | GIANESSI | GIANLUCA | A | S |
9 | 75.00 | 593.0929 | SENSI | FRANCO | A | SS |
10 | 73.59 | 581.9419 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
11 | 67.94 | 537.2752 | TEODORI | FABIO | A | SS |
12 | 67.38 | 532.8828 | FRANGIOSA | FABIO | B | S |
13 | 66.60 | 526.6588 | BONACCI | DAVIDE | C | |
14 | 54.00 | 427.0828 | BERNINI | SONIA | C | SL |
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS |
20 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 685.1482 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
2 | 99.81 | 683.8546 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
3 | 95.84 | 656.6217 | ANTONELLI | ANDREA | M | S |
4 | 93.33 | 639.4460 | TIBERI | MARCO | M | SS |
5 | 90.55 | 620.4298 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
6 | 90.54 | 620.3615 | STOLNICU | CRISTIAN | A | S |
7 | 90.47 | 619.8607 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
8 | 86.27 | 591.0438 | LUDOVISI | LORENZO | B | J |
9 | 85.87 | 588.3609 | SCATOLINI | ALESSANDRO | B | S |
10 | 84.50 | 578.9293 | LUDOVISI | ANDREA | B | S |
11 | 81.31 | 557.0768 | PERRA | GIUSEPPE | B | S |
12 | 77.09 | 528.2057 | GOBBI | VALTIERO | B | SS |
13 | 73.26 | 501.9684 | MORETTI | STEFANO | B | S |
14 | 69.12 | 473.5579 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
15 | 66.78 | 457.5110 | VALERIANI | MARCO | C | S |
16 | 65.49 | 448.7073 | BRANDI | STEFANO | B | S |
17 | 63.90 | 437.7895 | SEBASTIANI | GIUSEPPE | C | SS |
18 | 56.02 | 383.7948 | ALFANO | ERNESTO ARMANDO | C | |
19 | 50.22 | 344.0847 | MICOZZI | MATTEO | D | |
20 | 44.36 | 303.9454 | SPINELLI | MASSIMILIANO | C |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS | GS |
40 | 7 | 9 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | 11 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 740.6639 | ORSOLINI | MARCO | M | |
2 | 98.31 | 728.1273 | GIGLIO | RICCARDO | M | |
3 | 94.46 | 699.6385 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | S |
4 | 93.27 | 690.8154 | DE SANTIS | EMANUELE | M | J |
5 | 91.55 | 678.0943 | CECCATTONI | EDOARDO | A | |
6 | 85.51 | 633.3368 | RIBINO | FRANCESCO | M | S |
7 | 84.74 | 627.6677 | MONCADA | FLAVIO | M | SS |
8 | 83.43 | 617.9301 | MASSARIZZI | GUIDO | A | S |
9 | 82.43 | 610.5091 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
10 | 78.75 | 583.2615 | SABATINI | MAURIZIO | A | S |
11 | 78.09 | 578.3977 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
12 | 77.26 | 572.2445 | MESCHINO | MAURO | A | |
13 | 76.94 | 569.8401 | PERUGINI | MAURO | A | SS |
14 | 76.73 | 568.3063 | BONI | LORENZO | A | |
15 | 73.65 | 545.4768 | SCIMMI | MARGOT | A | L |
16 | 69.41 | 514.0891 | RAPONI | GIOVANNI | B | S |
17 | 69.02 | 511.2138 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
18 | 68.14 | 504.6994 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
19 | 67.36 | 498.9200 | INGENITO | RICCARDO | D | |
20 | 67.08 | 496.8467 | BELLOCCHIO | ANDREA | B | S |
21 | 66.67 | 493.8051 | BASTIANINI | DANIELE | B | S |
22 | 65.28 | 483.5209 | PIAMPIANI | FABRIZIO | A | |
23 | 64.43 | 477.1772 | ANGELONI | FAUSTO | C | SS |
24 | 63.44 | 469.8574 | RENIRIE | WILHELMUS | U | SS |
25 | 63.35 | 469.2427 | BONACCI | GIORGIO | B | SS |
26 | 62.72 | 464.5602 | TONUCCI | LAURA | C | L |
27 | 62.29 | 461.3484 | INNOCENZI | MARCO | C | SS |
28 | 61.38 | 454.6300 | FABBIO | MAURO | C | GS |
29 | 60.75 | 449.9489 | MECOZZI | MANOLO | B | S |
30 | 59.56 | 441.1341 | ELISEI | MAURO | B | SS |
31 | 57.21 | 423.7475 | LAGHEZZA | GIANLUCA | C | |
32 | 56.99 | 422.1054 | SCOCCIA | LUCA | C | S |
33 | 55.17 | 408.6096 | MASETTI | MIRCO | C | S |
34 | 52.09 | 385.8399 | FONTANAROSA | FEDERICO | D | |
35 | 50.04 | 370.6146 | BOLLANTE | ALBERTO | B | S |
36 | 48.96 | 362.6611 | CIOCIOLA | MAURO | C | SS |
37 | 47.05 | 348.4694 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
38 | 43.18 | 319.8498 | PIERMAROCCHI | ERNESTO | D | GS |
39 | 41.22 | 305.3359 | LIONETTI | ALFONSO | C | GS |
40 | 27.03 | 200.2082 | BUFALINI | MILCO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | B | D | R | S |
5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 776.7177 | MARTINELLI | ANTONIO | B | |
2 | 96.62 | 750.4280 | ALBERTONI | ALBERTO | B | S |
3 | 69.03 | 536.1615 | GARBUGLI | MARCO | B | |
4 | 67.39 | 523.3987 | GIANNIBERTI | ROBERTO | D | S |
5 | 49.45 | 384.0754 | NOVELLO | GUIDO | D | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025