GHEDI SHOOTING ACADEMY ASD 5 PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA2
27/04/2024 - 28/04/2024

Ghedi (BS)

HANDGUN Revolver

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 791.3641 SERRI KEVIN GM
2 84.14 665.8745 DAL BOSCO SIMONE A
3 80.75 639.0190 BUSSACCHINI CHRISTIAN D
4 77.02 609.5044 ZAMBONIN CLAUDIO GM SS
5 36.01 284.9522 MORIGGIA MASSIMO C GS
6 34.58 273.6268 MARTINELLI MARCO C

HANDGUN Production

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 800.0000 TASSONE GREGORIO GM
2 89.76 718.0513 LOSI FRANCESCO B J
3 87.34 698.6963 UNTERKOFLER PHILIPP A
4 86.05 688.3814 ALMICI CAMILLA A L
5 79.23 633.8422 MUSSNER ANDREAS ANTON B
6 79.05 632.4258 CABASSI BRUNO B
7 77.11 616.8716 GALLI MARCO D J
8 75.34 602.7565 CARPI DAVIDE A S
9 73.21 585.6524 BESCAPÈ ALESSANDRO M S
10 72.60 580.8327 CHIODI MARCO D J
11 72.40 579.1608 GOGIOSO GIOVANNI B SS
12 71.93 575.4630 GRITTI CRISTIANO A S
13 69.45 555.5813 FATO SIMONE ENZO A
14 68.80 550.4155 RUINI DANIELE C
15 68.77 550.1554 ZANETTI LIVIO A SS
16 67.87 542.9957 MANTOVANI DIEGO C
17 67.17 537.3505 ROBUSCHI DIEGO B
18 66.71 533.7010 REMITTI STEFANO D
19 66.52 532.1574 MARUELLI EDOARDO D
20 66.52 532.1242 ANDRIANI GIOVANNI M SS
21 65.14 521.1299 CONTINI ALESSANDRO C SS
22 64.73 517.8161 SELVASI ALBERTO C
23 64.03 512.2493 DE NOIA PAOLO C S
24 63.27 506.1596 FRITTOLI ROBERTO A SS
25 62.18 497.4650 CAIA ANTONIO B S
26 61.56 492.4770 STREPPARAVA SIMONE C S
27 60.30 482.3861 GRANUZZO MARCO C SS
28 60.24 481.9416 MARRONE ISIDORO MASSIMO C
29 59.79 478.2962 ROSSETTI TIZIANO B SS
30 59.56 476.5194 CERABONA FRANCO C
31 59.54 476.3208 PECCHIOLI MASSIMO A S
32 59.14 473.1410 SIBOLDI GIOVAN BATTISTA C SS
33 58.14 465.0953 TACCHINI GIORGIO C
34 58.07 464.5445 GIUGNO STEFANIA C L
35 57.94 463.5291 ATTANASIO ANGELO B GS
36 53.82 430.5326 BORTOLASI DARIO C GS
37 53.17 425.3606 ANGELONE PIERO C SS
38 52.32 418.5394 MELONI CONSUELO C SL
39 52.27 418.1346 MALAGUTTI LORENZO D
40 52.03 416.2293 BOSELLI LUCA D S
41 51.60 412.7884 GASPERI PAOLO D
42 51.50 411.9999 NEGRINI ANTONIO D S
43 51.33 410.6682 DEPIETRI STEFANO C SS
44 51.18 409.4408 BERTOCCHI STEFANO C SS
45 51.14 409.1044 ASSANDRI DANIELE C SS
46 51.10 408.7818 RECCHIA FRANCESCO D
47 50.96 407.7076 BALDUCCI SABRINA C SL
48 50.32 402.5285 GUARRELLA CLAUDIO C S
49 49.79 398.2924 GIRELLI GABRIELE D
50 48.92 391.3881 CERINI ANTONIO D
51 48.45 387.5916 MANZOTTI GABRIELE C SS
52 47.44 379.5182 ALMICI CLAUDIO D S
53 47.25 378.0234 DUCCOLI ALBERTO D S
54 46.06 368.4439 DI GIORGIO ANDREA GIUSEPPE C
55 46.02 368.1689 PANOZZO VITTORIO D
56 45.65 365.2073 AL KADRI NADIM D
57 45.47 363.7444 PORTOGHESI FRANCESCO D S
58 44.46 355.7046 LANZI GAETANA D L
59 43.85 350.7961 SALA LUCA C S
60 43.81 350.4603 ROIDI VALERIO D SS
61 43.67 349.3357 CATALINI GIORGIO D SS
62 43.21 345.6463 PAVESI FEDERICA D SL
63 42.15 337.2187 MENONI DAVIDE D
64 42.05 336.4161 OPPIO ATTILIO D SS
65 41.60 332.8234 TOLOMELLI GIANLUCA D SS
66 41.25 330.0198 DALLAGIACOMA PATRIZIO C SS
67 40.96 327.6633 MARCOTTI STEFANO D S
68 40.50 323.9736 CORBANI PATRIZIA C SL
69 40.17 321.3955 ZAMBETTI MICHELE D S
70 39.39 315.1242 DE SOLDA FRANCESCO D
71 38.91 311.2722 CORRADIN ENRICO D
72 38.57 308.5402 FASSIONE PAOLO C S
73 37.46 299.6831 FERRABÒ FRANCESCO D SS
74 36.54 292.2850 MAESTRI GIOVANNI D SS
75 36.44 291.5447 LUPINELLI STEFANIA D SL
76 35.70 285.5631 PANIO NICHOLAS D
77 33.10 264.7985 ROSSI ADRIANO D SS
78 27.81 222.4554 FISOGNI ALBERTO D

HANDGUN Standard

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 765.0572 CARRARO RICCARDO M
2 94.91 726.1173 SIMULA SALVATORE GM SS
3 94.07 719.7010 POIRET JEROME U S
4 92.72 709.3536 FRISIA MICHELE A
5 91.69 701.4676 FILIPPI MATTEO B
6 82.93 634.4817 SANSONI ROBERTO B
7 80.27 614.1034 VANNACCI ADRIANO B S
8 79.63 609.1883 DAVOLI DENIS B S
9 78.72 602.2341 VAILATI STEFANO C J
10 78.33 599.3057 ANSELMI LUCA A S
11 78.05 597.1002 CANOVA GIANPAOLO M S
12 77.61 593.7658 COSTA LUCA A S
13 76.40 584.4659 BATTAGLIA ROBERTO A SS
14 73.33 561.0164 BERNARD DANIEL B
15 72.81 557.0732 CAPELLI EGIDIO A SS
16 71.34 545.7586 MONTEFORTE VINCENZO A S
17 69.31 530.2396 VITALI MIRKO MARINO C S
18 69.22 529.5668 RIZZI MARCO D S
19 69.14 528.9897 NEVIANI CHIARA A L
20 69.06 528.3195 MINARI LORENZO C
21 68.31 522.6471 DADOMO MAURO C S
22 66.48 508.6125 FLOCCA CLAUDIO B S
23 65.95 504.5631 ERNESTINI NICOLA B S
24 65.48 500.9956 MAZZALI ULISSE B SS
25 64.92 496.7111 STATILE VINCENZO C S
26 64.57 493.9609 RAGAZZOLI GIORGIO D S
27 63.79 488.0101 BIZZIOCCHI GIOVANNI B S
28 63.70 487.3695 BRAGA GIULIO B S
29 63.57 486.3232 BELLONI DIEGO C
30 62.90 481.2283 GUIDOLIN DANILO D
31 62.58 478.8085 VEZZELLI FABRIZIO C S
32 61.82 472.9649 CATENACCI CLAUDIO C SS
33 61.65 471.6329 ANSELMI ANDREA A SS
34 61.50 470.5359 CARCANO FABIO C SS
35 61.29 468.8891 NOBILE RICCARDO C SS
36 60.60 463.5941 GENNARI PAOLO C SS
37 59.77 457.2918 RIZZO FRANCESCO PAOLO C SS
38 57.55 440.3227 TEGGI ANTONIO C S
39 57.39 439.0652 AMATO VINCENZO B SS
40 54.46 416.6259 BELTRAMELLO FABIO D S
41 54.24 414.9869 REGONESI SILVANO C S
42 54.23 414.8756 PERAZZOLI NICOLA D S
43 54.10 413.8686 MIORI FIORINDO B SS
44 52.74 403.4657 PRUTEANU ALINA C L
45 51.14 391.2230 OTTOBONI STEFANO C S
46 50.79 388.5877 GAROFALO ALBERTO C SS
47 45.71 349.6730 BURGIO FRANCESCO C S
48 45.09 344.9633 KUSHCHIYENKO YEVGEN D S
49 44.87 343.2601 TANFOGLIO ROBERTA C SL
50 43.53 333.0519 GUIDA ROBERTO D SS
51 42.39 324.3082 VISCO FABIO D GS
52 38.66 295.7489 ARRIGOTTI GIUSEPPE D S
53 37.29 285.2837 LUPARIA CLAUDIA C SL
54 26.22 200.6035 SALA MICHELA D L
55 SQUALIFICATO MAGGI GIAN FRANCO GIUSEPPE C

HANDGUN Open

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 800.0000 BORSARI LUCA GM
2 78.77 630.1454 CIOCCONI MAURIZIO M S
3 75.02 600.1603 BESANA EMANUELE M SS
4 74.48 595.8410 DANIELE SIMONE A
5 73.38 587.0272 LUNGHI FABRIZIO A
6 72.72 581.7490 ESPOSITO NICOLE KAREN A L
7 68.89 551.1310 MARONGIU ANDREA A L
8 63.94 511.5254 CATTONI DANIELE A S
9 61.33 490.6774 BETTERELLI ALESSIO B
10 58.62 468.9999 LEONI ANDREA A SS
11 57.44 459.4908 TIRELLI ROBERTO CESARE A SS
12 54.72 437.7769 CORAN FRANCESCO B SS
13 53.31 426.4866 STEFANELLI MASSIMO B SS
14 52.70 421.6180 FILIPPINI EMANUELE C
15 51.37 410.9738 BIANCHETTI EMANUELE M SS
16 48.22 385.7929 D'ELIA EDGAR B S
17 45.16 361.2496 ANTOMARCHI FRANCESCO D

HANDGUN Classic

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 754.1310 PEDROLI NICOLA DOMENICO M S
2 97.19 732.9053 COZZI LEONARDO M
3 96.83 730.2387 GRASSI LUCA GM
4 91.13 687.2545 MOIOLI FRANCESCO M
5 88.01 663.6925 BIFFI MATTIA A
6 86.33 651.0502 BELLOMI MARCO D
7 86.15 649.7103 MORATA ALESSANDRO A S
8 84.16 634.6950 FERRARI DANIELE A S
9 80.81 609.3868 SPECCHI GIOACCHINO A SS
10 80.07 603.8014 LATELLA PAOLO A
11 79.00 595.7864 BREGANTE VITTORIO A S
12 77.05 581.0525 BEVILACQUA MAURO B S
13 76.23 574.8490 MAZZONI ANDREA A S
14 76.21 574.7510 HOCHSTETTER FRANK B S
15 74.81 564.1279 CHITTÒ PAOLO B S
16 72.58 547.3827 CANAL ELIA B J
17 69.36 523.0966 CAPALDO MARCO B S
18 62.73 473.0704 MORI FABIO C S
19 58.86 443.9191 GATTAVECCHIA LUCIANO C SS
20 56.74 427.9137 ZANON DARIO D S
21 53.70 404.9896 BENEDETTI GIORGIO B SS
22 51.47 388.1321 BRANDUARDI MAURO C SS
23 44.08 332.4525 AMBROSIO CRISTIAN D S
24 42.17 318.0194 BIAGIOTTI MAURIZIO C GS
25 37.63 283.8082 FIORENTI MARCO D GS
26 SQUALIFICATO PASETTO FABRIZIO B SS

HANDGUN Production Optics Light

% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 750.4660 GIACOMINI CRISTIAN GM
2 99.23 744.6946 INDIZIO DAVIDE GM
3 95.11 713.7741 LINAJA SEBASTIAN M
4 92.98 697.7555 TOGNONI RICCARDO M
5 90.53 679.4296 SARTOR MARCO GM
6 90.30 677.6889 TISI MAURO M
7 83.97 630.1717 MASSERDOTTI MANUEL GM
8 82.53 619.3270 PAVAN BERNACCHI FILIPPO M S
9 82.19 616.7888 DE BENEDETTO ANDREA B S
10 81.58 612.1992 RIVADOSSI FABIO A
11 81.24 609.6483 GHEDA SERGIO B
12 81.00 607.8628 VENTURATO GIULIA A L
13 80.32 602.7814 SANTOLINI FABIO GM S
14 80.02 600.5426 CREMINI FRANCESCO B J
15 75.00 562.8476 VILLANI DANIELE A S
16 73.07 548.3775 BERTEI ALBERTO B
17 72.50 544.0675 CALZETTA DANILO B S
18 72.47 543.8574 BONOMI MICHELE B
19 70.99 532.7877 ANNONI SIMONE C
20 70.68 530.4328 TONIN MICHELE D
21 70.21 526.8819 PORTERA MICHELE B S
22 69.69 522.9968 VEZZOLI DANIELE B S
23 69.01 517.8700 ISOPO GIUSEPPE B SS
24 68.46 513.7849 NUCA DANIELE B S
25 68.36 513.0172 LEGGI ENZO B SS
26 67.73 508.2864 MARTINETTI GIOVANNI MARIA A S
27 66.98 502.6965 RANDAZZO PASQUALE C S
28 66.46 498.7686 MATTAVELLI DIEGO GIOVANNI B S
29 65.70 493.0517 FASULO EUGENIO A SS
30 64.09 480.9838 LIACI DANIELE A SS
31 63.95 479.9460 BIGI MARCO LUCIO B S
32 63.38 475.6398 MAZZI CLAUDIO B S
33 63.36 475.5320 CORRADINI VALERIO M S
34 63.31 475.0954 DALCEGGIO PAOLO C SS
35 62.90 472.0145 LIUZZI PIETRO C S
36 62.66 470.2699 MAESTRELLO FRANCO B S
37 62.28 467.3858 FORESTI ELIA C
38 60.12 451.2069 RADOVANOVIC BOJAN C
39 60.00 450.2964 ROSI MARCO B S
40 59.51 446.5739 CAZZATO ANTONIO C SS
41 57.81 433.8324 PEDONE FRANCESCO C
42 56.81 426.3755 STAFFLER JOSEF D SS
43 56.74 425.7848 ONTINI MARIO C S
44 55.59 417.1477 COSTANTINO ELIO B S
45 55.21 414.3605 BASCHIROTTO NICOLETTA C SL
46 54.49 408.8928 CEREA ENRICO C S
47 52.31 392.5480 VOJNOVIC DEJAN D
48 50.97 382.5068 PECILE MARCO B SS
49 49.99 375.1560 SLANZI STEFANO C S
50 49.68 372.8421 BRAMBILLA PAOLO C SS
51 49.14 368.7809 CORNELLA FULVIA C SL
52 46.81 351.3262 GRITTI LORENZO D S
53 44.27 332.2351 RIZZI FABIO B SS
54 43.46 326.1337 CONFORTI ANDREA D SS
55 40.30 302.4134 LOMBARDI MASSIMO D S
56 39.14 293.7037 CONTINI PAOLO D
57 38.76 290.9109 GRILLO RENATO D SS
58 20.00 150.0885 RODIA BRUNO B S
59 0.00 0.0000 MARTINIELLO DONATO B S

PCC Iron

% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 781.1416 FORLANI DARIO GM S
2 99.63 778.2853 BUTICCHI EDOARDO ROBERTO GM S
3 91.11 711.6690 COTTINI LUCA M
4 89.00 695.2056 BAUER LUCA A
5 88.71 692.9219 BERGONTI PARIDE B S
6 85.13 664.9487 CANALI ERRI A S
7 84.97 663.7152 BOTTARI CLAUDIO M SS
8 84.61 660.8888 BOMPANI ANDREA M S
9 84.41 659.3374 VIVIANI MARINO B S
10 83.54 652.5717 PETRÒ MASSIMO A S
11 82.32 642.9996 DISTEFANO GIUSEPPE D
12 81.23 634.5266 BUZZI DARIO B S
13 79.74 622.8493 RIGHETTI MAURIZIO D SS
14 79.07 617.6217 ZANONI JODY GM
15 77.47 605.1332 GULLI MIRIAM A SL
16 74.82 584.4558 VIOLI FRANCESCO A SS
17 74.61 582.8026 FERRARIO FABRIZIO A SS
18 71.21 556.2551 LATTANZIO LIANO C S
19 70.32 549.2792 ROSA ROBERTO B SS
20 68.13 532.1733 ROSA MARCO B SS
21 67.02 523.5318 PERONI MAURO B
22 63.67 497.3206 EZECHIELE SALVATORE A SS
23 62.27 486.4107 ROVELLI DELIO D SS
24 51.09 399.1071 GIANCANE GIOVANNI M SS
25 50.66 395.7454 LUNGHI DOMENICO C GS
26 38.66 302.0123 BAZZA BARBARA D SL
27 7.45 58.1895 ZANCANELLA EMANUEL D S
28 SQUALIFICATO BRAVI GIOVANNI C SS
29 SQUALIFICATO GUERRINI GIOVANNI BATTISTA D