T.P.S. Dynamic Academy ASD 4 PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA1
20/04/2024 - 21/04/2024

Gornate (VA)

HANDGUN Revolver

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 795.0000 TRAVAINI GIORGIO B S
2 76.53 608.4525 BOTTONI DANILO D S
3 SQUALIFICATO FUSTINONI MARCO B S

HANDGUN Production

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 774.6808 BUTICCHI EDOARDO ROBERTO GM S
2 89.05 689.8835 CANONICO ANDREA A
3 88.00 681.7024 RAIMONDO ROBERTO B
4 87.45 677.4689 ALESSANDRIA SIMONE A
5 86.60 670.8687 TAGLIABUE STEFANO B
6 83.27 645.0960 DE BERNARDI DARIO A
7 81.84 634.0136 ARCHETTO ALBERTO A S
8 80.98 627.3625 LUSURIELLO RICCARDO B
9 78.39 607.2690 FATO SIMONE ENZO A
10 78.19 605.7365 SEVESO MAURO B
11 75.47 584.6355 DALLA VEDOVA FABIO A SS
12 75.11 581.8476 PREYET ALESSIO B
13 74.59 577.8707 CARENA MARCO B S
14 74.57 577.6506 FACCONI GRAZIANO C S
15 74.01 573.3140 DEL DUCA PAOLO B
16 73.15 566.6536 ANSELMI FRANCESCO D J
17 73.10 566.3233 ANGELINI BRUNO A SS
18 73.03 565.7816 FONTANA FLAVIO B
19 71.81 556.2895 BRAGAGNOLO MAURO C S
20 71.80 556.1923 URRATA MATTEO B S
21 71.38 552.9399 MESSAGGI LORIS A S
22 70.88 549.0979 PENSA MICHELE B
23 70.02 542.4677 FORTUNATI EMILIANO B
24 68.53 530.8800 PERONI MAURO B
25 67.03 519.2915 CARNEVALE MICHELE B
26 66.46 514.8221 MOLETTI MIRKO B
27 65.93 510.7492 ERBA CARLO C S
28 65.89 510.4042 LONGO LUIGI MASSIMO B SS
29 65.67 508.7580 DE BERNARDI ROBERTO B SS
30 65.61 508.3046 MANGANARO FEDERICO D J
31 65.53 507.6463 PELLEGRINI SIMONE B
32 65.39 506.5506 MASIERI RENATO C SS
33 65.19 505.0482 RUINI CLAUDIO B S
34 64.88 502.6074 DEDÈ DARIO C SS
35 64.84 502.2735 ALLI GABRIELE D
36 63.39 491.0815 BORTOLASI DARIO C GS
37 62.55 484.5371 BORGHI PAOLO D
38 62.11 481.1348 SILVESTRI DIEGO B
39 61.69 477.9012 SCOVENNA FABIO C S
40 61.67 477.7480 ARDESI ROBERTO C S
41 61.50 476.4411 PEIRANO FABRIZIO C S
42 61.22 474.2818 ANGELINO ENRICO C S
43 61.05 472.9232 MARRONE ISIDORO MASSIMO C
44 60.66 469.9507 GANDINI ALESSANDRO C S
45 60.62 469.5830 GALLOTTI FABIO D S
46 60.30 467.1158 SIBOLDI GIOVAN BATTISTA C SS
47 59.89 463.9458 MOLTENI MASSIMO B S
48 59.81 463.3056 RIBOLDI ROBERTO B S
49 58.85 455.9290 ROSSELLI DAVIDE D
50 58.70 454.7732 PACIFICO COSIMO D S
51 58.06 449.7843 COVATO SILVIO A S
52 57.12 442.5355 UNGARETTI MARCELLO D
53 55.99 433.7568 PEZZOTTA LUISA C SL
54 55.26 428.0676 DI GIORGIO ANDREA GIUSEPPE C
55 54.70 423.7327 TARTAGLIA DAVIDE D
56 54.19 419.8316 TRENTI ALFREDO B SS
57 54.16 419.5502 MALUSÀ PAOLO C SS
58 54.14 419.3886 SALEMI ALBERTO C S
59 54.02 418.5088 RICCIARDI DONATO C S
60 53.65 415.6449 PELENGHI DAVIDE C S
61 53.47 414.2335 PASINI GUIDO D S
62 53.30 412.9051 PIRAS PATRICK D
63 52.87 409.5617 VETTORE FABIO C S
64 52.51 406.7604 RAIMONDO ANTONELLO D SS
65 52.46 406.3785 GAGGERO FRANCO C S
66 52.43 406.1395 BOCCINI MARIO D S
67 52.42 406.0605 DUCCOLI ALBERTO D S
68 52.08 403.4662 PARANCOLA DANILO C SS
69 51.60 399.7685 CATTANEO MARTA D L
70 51.12 396.0420 RUBIOLA DANIELE C SS
71 50.88 394.1774 FOLLADOR PAOLO D S
72 50.66 392.4731 PESCE SAMYRA D L
73 50.49 391.1212 MORSELLI MASSIMO B SS
74 49.46 383.1384 MICALI GIROLAMO D S
75 49.01 379.6486 CASALINO STEFANO D S
76 48.80 378.0782 GATTI ANTONIO C GS
77 48.50 375.7148 PANIO NICHOLAS D
78 48.03 372.0500 FILIGURA FRANCESCO D S
79 47.94 371.3553 CARVELLI ROBERTO D
80 47.88 370.9023 BUTOMI ALESSANDRO D S
81 47.59 368.6472 SOLA ALFREDO D SS
82 46.96 363.8104 DE GIORGI LANFRANCO D SS
83 45.97 356.1070 BRISSOLARI MARCO D S
84 44.72 346.4738 LA ROCCA ROBERTO C S
85 43.07 333.6516 ZAMBETTI MICHELE D S
86 42.48 329.0638 MAGLIONE RICCARDO D S
87 41.97 325.1019 TORTAROLO LUCA D S
88 41.58 322.1352 PAVESI FEDERICA D SL
89 40.70 315.3130 ROVELLI DELIO D SS
90 39.83 308.5480 ZANOVELLO GUGLIELMO B SS
91 39.54 306.3149 BEFFA MARTA D L
92 39.50 306.0118 MORELLI NOEMI D SL
93 38.53 298.4670 MOCHI ALESSANDRO GARDINO FRANCESCO D SS
94 38.52 298.4291 FREDDI MONICA D SL
95 35.83 277.5772 TROTTA MATTIA D
96 33.00 255.6537 VERCELLINO ROBERTO D SS
97 32.78 253.9253 MARINONI UMBERTO C SS
98 30.53 236.5115 CANTORE ANNA D SL
99 29.21 226.2966 DEAC MARIA IONELA D L
100 4.30 33.3142 FAIA BRUNO D S

HANDGUN Standard

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 763.1098 POIRET JEROME U S
2 90.84 693.1714 SALA EMANUELE M
3 87.53 667.9415 GRUGNETTI MARCO A
4 84.19 642.4637 MARELLO VITTORE A SS
5 83.31 635.7832 PIZZINI MORGAN D
6 83.23 635.1179 BALBONI ALESSANDRO C J
7 82.50 629.5701 LUCIONI ANDREA A
8 81.82 624.3386 MENGATO RENATO M SS
9 79.68 608.0357 GUIDI CLAUDIO B SS
10 78.64 600.1330 CREMASCHI DAVIDE GM S
11 77.29 589.8362 BALCONI ANDREA B
12 76.01 580.0316 TACCA MASSIMILIANO B S
13 75.43 575.6183 FERRARI ANDREA B S
14 74.10 565.4450 PERRELLO GIUSEPPE A S
15 73.98 564.5635 LOMBARDO GIANLUCA B S
16 73.13 558.0949 DASSERETO MASSIMO A S
17 72.81 555.5869 PEREGO MICHELE A S
18 72.74 555.1066 GOTTARDI MAURIZIO A SS
19 72.13 550.4598 CELESTI GIACOMO C
20 71.98 549.2622 FAVARETTO FABIO D S
21 70.41 537.3019 POLVANI MARCO C S
22 70.39 537.1596 BENELLI GIUSEPPE B SS
23 67.99 518.8360 CITTERIO FRANCESCO C S
24 67.14 512.3426 ZAMPIERI AUGUSTO C S
25 64.23 490.1670 SIMONETTI STEFANO B S
26 64.16 489.5781 GENNARI PAOLO C SS
27 64.02 488.5791 FEDELE MARCO C S
28 62.84 479.5636 NOBILE RICCARDO C SS
29 62.51 477.0180 BOASSO ENRICO C S
30 62.33 475.6482 IANNANTUONO CARLO B GS
31 61.19 466.9397 TAMBUSSI MARCO D
32 61.03 465.7062 PISA GIAMPAOLO A SS
33 60.94 465.0538 COLOMBO MARCO C S
34 60.68 463.0477 CECINI GABRIELE C S
35 60.68 463.0397 RIZZO FRANCESCO PAOLO C SS
36 59.70 455.6112 MAGGI GIAN FRANCO GIUSEPPE C
37 59.46 453.7565 CARCANO FABIO C SS
38 59.43 453.4922 PARETO MARCO A SS
39 59.35 452.8807 SOLERA GIANCARLO D SS
40 57.56 439.2533 ABBIATI ANTONIO D GS
41 56.30 429.6498 TOPPI ADRIANO C S
42 55.74 425.3878 PIURI LUCA C S
43 54.76 417.8652 NOSSA TIZIANA C SL
44 53.95 411.6941 CERINI SIMONE D
45 53.67 409.5342 ANGELOTTI RENATO C SS
46 51.79 395.1958 ROSSI LUIGI D S
47 50.69 386.8498 GUIDA ROBERTO D SS
48 50.34 384.1785 TAMELLINI DANILO C S
49 49.80 380.0377 CHIARLETTI DARIO EMILIO C SS
50 49.60 378.4901 VENTURA WALTER B GS
51 49.44 377.2791 PROVASI SARA D L
52 48.98 373.7848 GUSSONI PAOLO D
53 45.61 348.0226 SABBADIN FABIO D S
54 41.35 315.5117 BERRUTI GIOVANNI D S
55 40.73 310.8521 LEONI ENRICO C
56 35.85 273.5925 GUAZZI MARCO D S
57 34.67 264.5573 GULMINETTI PIERO C SS
58 15.54 118.5685 ROSSI BRUNO D GS
59 SQUALIFICATO KUSHCHIYENKO YEVGEN D S
60 SQUALIFICATO BELLAGAMBA LEONARDO ROMANO B S

HANDGUN Open

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 761.6982 MILORO SIMONE U
2 95.22 725.3045 BARBIZZI DANIELE GM SS
3 95.20 725.1035 FORLANI DARIO GM S
4 86.71 660.5050 CARCIONE CARLO A SS
5 86.07 655.5610 RAMPOLDI DANIELE A
6 83.53 636.2247 ZAPPA LUCA MASSIMILIANO A S
7 79.13 602.7616 VEZZOSI FRANCO A S
8 77.82 592.7615 LUALDI SERGIO A SS
9 76.91 585.8006 ALLOGISI GUGLIELMO A S
10 76.74 584.5190 FORMATO DIEGO A S
11 76.51 582.7909 BOZZINI CRISTIANO A S
12 75.02 571.4632 MARCHISIO GIOVANNI B SS
13 74.27 565.6773 TIRELLI ROBERTO CESARE A SS
14 70.91 540.1452 AMATRUDA GIUSEPPE A SS
15 70.11 534.0285 MURA GAVINO GM SS
16 69.16 526.7883 TREVISANI SONIA B SL
17 68.88 524.6883 BORTOT ROBERTO GIACINTO M SS
18 67.77 516.2093 SENSI UGO B SS
19 67.51 514.2156 ROBASTO MAURIZIO C SS
20 67.21 511.9386 ALIVERTI FRANCESCO B SS
21 57.34 436.7887 MUNAFÒ GAETANO B GS
22 56.51 430.4267 ANTOMARCHI FRANCESCO D
23 51.97 395.8861 MAGLIULO PASQUALE D S
24 51.93 395.5453 BRUNETTI LUCA D SS
25 51.73 394.0624 MOSCATELLI GIANCARLO C SS
26 41.59 316.7975 MENALDO ALESSIO C GS
27 39.73 302.6069 PERONI VINCENZO ROBERTO D SS
28 30.68 233.6684 ROCCHI GIAN ELIA D
29 SQUALIFICATO MARIANI DANIELE ATTILIO B S
30 SQUALIFICATO VALPOLINI EMILIANO B S

HANDGUN Classic

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 733.7135 GRASSI LUCA GM
2 98.88 725.5198 BALLARÈ MASSIMO M S
3 95.66 701.8876 PEDROLI NICOLA DOMENICO M S
4 89.88 659.4665 COZZI LEONARDO M
5 89.19 654.3759 CIRAOLO ANTONIO A
6 88.77 651.3015 MORATA ALESSANDRO A S
7 83.97 616.1224 SPECCHI GIOACCHINO A SS
8 83.37 611.6775 TESSARI TIZIANO GIOVANNI A SS
9 81.49 597.9039 MARZOLLA PAOLO B S
10 78.16 573.4473 GAZZIOLA PAOLO A S
11 66.71 489.4898 TROGU ANTONIO C SS
12 63.01 462.3090 TOIA ADALBERTO M GS
13 61.12 448.4179 RIMOLDI ENRICO B
14 57.34 420.6910 CASSOLA GRAZIANO AURELIO C S
15 56.90 417.4926 PISTARINI CARLO CESARE C SS
16 55.36 406.1746 MAGGIONI FLAVIO C S
17 54.03 396.3922 PASINI PAOLO B SS
18 51.45 377.5282 GRANATA ALESSANDRO D
19 51.30 376.4272 CAPELLA PAOLO B SS
20 43.20 316.9421 GEREVINI LUCIANO A GS
21 37.74 276.9152 CASALONE VALTER D SS
22 34.62 253.9992 CAPUANO NICCOLÒ D J
23 22.71 166.6568 PEYRANI GIUSEPPE C GS
24 0.00 0.0000 ALBORNO CARLO B S

HANDGUN Production Optics Light

% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 775.7884 VEZZOLI ROBERTO FERRUCCIO GM S
2 89.34 693.0822 GORR CHRISTIAN A
3 87.76 680.8044 SCUDERI PIETRO A S
4 83.65 648.9544 CASALE LUIGI A SS
5 83.46 647.4602 GAMBONE MASSIMO A S
6 82.22 637.8627 TONIOLO ENZO B SS
7 81.00 628.3702 FINATI EDOARDO A SS
8 80.47 624.2757 LEVIS LUCA A SS
9 80.46 624.1757 FAVRIN GIUSEPPE B S
10 80.34 623.2692 COTUGNO VINCENZO M SS
11 79.19 614.3695 COLOMBO STEFANO A S
12 76.77 595.5570 RUTIGLIANO NICOLA M SS
13 76.74 595.3393 LOI GIUSEPPE B SS
14 76.31 591.9713 MARZORATI BARBARA B SL
15 74.64 579.0478 PEDONE FRANCESCO C
16 74.45 577.5373 VISIOLI GIANFRANCO B SS
17 72.98 566.1800 FARÈ PAOLO C S
18 72.34 561.2416 TIBILETTI GUGLIELMO B S
19 71.68 556.0651 LIUZZI PIETRO C S
20 71.23 552.5583 ONGARELLI MARIO C
21 70.47 546.6930 BORGONOVI CARLO C SS
22 70.03 543.2663 MOZZON MARCO GIOVANNI LUIGI C S
23 70.02 543.2153 LUISI PIETRO LUCA B S
24 70.02 543.1728 ANNONI SIMONE C
25 69.85 541.9141 DE RUSSI ALBERTO B GS
26 66.75 517.8560 ALBANESE LUIGI C
27 66.60 516.6532 ABATE RUGGERO B S
28 65.76 510.1544 SPINELLI RENATO PIERO C SS
29 61.54 477.3997 FUMAGALLI LUCA C S
30 59.99 465.3713 FORESTI ELIA C
31 59.92 464.8818 CATTANEO GIOVANNI D SS
32 57.73 447.8688 CHILLEMI SANTI C SS
33 52.30 405.7433 PERNIGOTTI GEROLAMO C GS
34 48.84 378.8771 PARALOVO STEFANIA D L
35 25.44 197.3337 CARACCIOLO ANTONINO D
36 4.69 36.3934 BRAMBILLA PAOLO C SS
37 SQUALIFICATO CEREA ENRICO C S

PCC Iron

% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 736.4767 GALLIANI ALESSIO PATRIZIO GM S
2 95.78 705.4040 BOTTINI ERIC GM
3 92.06 678.0259 CAMPANA VALERIO GM
4 86.91 640.0552 PETRÒ MASSIMO A S
5 85.96 633.0590 COTTAFAVI SERGIO M
6 83.23 612.9330 BETSOS ALESSANDRO A S
7 81.12 597.4179 VERCESI FABIO D S
8 80.92 595.9571 SOLERA MATTEO D
9 80.32 591.5181 ROVEY MAURIZIO GM SS
10 79.42 584.9128 MARENGO MAURO B S
11 78.57 578.6237 RAKOS STEFANO C
12 77.48 570.5957 SBARAINI FABIO B
13 77.44 570.3432 FERRE SABRINA C SL
14 76.88 566.1914 CASAROLA GIAN MARIO A S
15 76.02 559.8843 SURACE MICHELE FRANCESCO B S
16 71.82 528.9157 MAGGI SASCHA LUCA C
17 71.54 526.8455 CERIANI ENRICO B S
18 70.84 521.7468 TODISCO LUCIANO M S
19 70.33 517.9366 PEZZI MASSIMO B S
20 66.78 491.7849 GIRIBALDI CLAUDIO D SS
21 65.38 481.5063 CAPUANO ANGELO B S
22 62.73 461.9614 RATTI ALBERTO C S
23 62.07 457.1002 CAMPESI NICOLA C SS
24 60.29 444.0087 RIMOLDI DANILO C SS
25 59.45 437.8052 CALCATERRA SIMONE D S
26 58.59 431.4804 LEHTINEN TEIJO OLAVI B SS
27 56.24 414.2266 COLOMBO GIANNI D S
28 54.88 404.1776 BISLENGHI FABIO D S
29 54.66 402.5364 RICCARDI CESARE ALBERTO D S
30 51.75 381.1449 BERETTA ALBERTO D SS
31 36.00 265.1047 BAZZA BARBARA D SL
32 0.00 0.0000 COTTINI LUCA M