# | A | S | SS |
2 | 2 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 684.1095 | MARCHESE | GIOVANNI | A | SS |
2 | 97.05 | 663.9194 | VICARI | ROSARIO | A | S |
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
70 | 4 | 5 | 8 | 21 | 32 | 2 | 1 | 9 | 36 | 14 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 774.1630 | IORFINO | ANDREA | M | |
2 | 93.44 | 723.3541 | ROSOLIA | PAOLO | M | |
3 | 83.23 | 644.3154 | TAIANI | SALVATORE | A | |
4 | 81.99 | 634.7681 | CORDELLA | FILIPPO | A | |
5 | 80.19 | 620.7701 | SIMONETTI | FRANCO | C | J |
6 | 80.10 | 620.1319 | PUGLISI | AURELIO | B | |
7 | 79.95 | 618.9252 | RENDO | VINCENZO | B | |
8 | 79.61 | 616.3475 | CANZONIERI | EMANUELE | A | J |
9 | 78.87 | 610.6119 | CRISAFULLI | FERDINANDO | A | |
10 | 70.85 | 548.4789 | DI FRESCO | FABIO | B | |
11 | 70.77 | 547.9023 | FORMICA | CARMELO | M | SS |
12 | 70.76 | 547.7954 | MARINO | STEFANO | C | |
13 | 69.87 | 540.9419 | STRANO | GIUSEPPE | B | |
14 | 69.84 | 540.6618 | CUSMÀ PICCIONE CADETTO | TINDARO | C | S |
15 | 68.95 | 533.7628 | TOMASELLA | ARIELE MICHELE | C | |
16 | 68.36 | 529.1962 | DI MUNI | GABRIELE LUIGI | C | J |
17 | 68.24 | 528.2611 | IACONO | LUIGI | B | S |
18 | 67.24 | 520.5357 | SAUZA | BRUNO | A | |
19 | 66.48 | 514.6884 | TREFILETTI | ENRICO | B | |
20 | 65.07 | 503.7500 | TRIO | GIUSEPPE | C | |
21 | 65.06 | 503.6822 | GIUFFRIDA | UGO | B | |
22 | 65.04 | 503.5503 | MAZZARA | GIUSEPPE | D | |
23 | 63.79 | 493.8106 | VIGLIANI | GIUSEPPE | B | |
24 | 63.40 | 490.8189 | BELLASSAI | GAETANO | M | SS |
25 | 62.00 | 480.0150 | LOMBARDI | SANTO FLAVIO | C | |
26 | 61.62 | 477.0745 | SCERBO | GIANLUCIO | C | SS |
27 | 61.01 | 472.3001 | GRECO | LIBORIO | C | S |
28 | 60.87 | 471.2062 | MONDIO | EMANUELE PIETRO | D | J |
29 | 60.11 | 465.3182 | PEREZ | VINCENZO | C | S |
30 | 59.54 | 460.9499 | BONINA | FRANCESCO PAOLO | D | |
31 | 59.13 | 457.7852 | LAURETTA | GIOVANNI | D | S |
32 | 58.99 | 456.6865 | IACONO | DAVIDE GIUSEPPE | D | J |
33 | 58.02 | 449.2039 | MODICA | GIOVANNI | D | |
34 | 57.98 | 448.8574 | RACITI | SALVATORE | C | |
35 | 57.52 | 445.3356 | SPARACIO | SALVATORE | C | |
36 | 57.24 | 443.0955 | GURRIERI | GIANLUCA | D | |
37 | 56.96 | 440.9893 | MOLINO | ANTONINO | D | SS |
38 | 56.67 | 438.7522 | MACALUSO | UGO GIORGIO | D | |
39 | 54.75 | 423.8384 | FALCOMATÀ | CESARE FRANCESCO | C | S |
40 | 54.53 | 422.1365 | PITRUZZELLA | CARMELO | D | |
41 | 54.43 | 421.3988 | FURONE | PIETRO | D | SS |
42 | 53.68 | 415.5618 | LA FERRARA | DARIO | D | |
43 | 52.33 | 405.0941 | SPARACINO | RUGGERO | C | |
44 | 51.30 | 397.1242 | SCRIBANO | ALESSIO | D | J |
45 | 50.65 | 392.1509 | RAU | SIMONE | C | SS |
46 | 50.52 | 391.1084 | FAZIO | GIUSEPPE | D | J |
47 | 48.74 | 377.3089 | TORNATORE | SALVATORE | C | SS |
48 | 48.61 | 376.3459 | PROVENZA | CARLOTTA | D | L |
49 | 48.00 | 371.6153 | CABIBBO | GIOVANNI | D | S |
50 | 47.73 | 369.5174 | TROMBETTA | FRANCESCO | D | J |
51 | 46.12 | 357.0408 | CAMPISI | SALVATORE | D | GS |
52 | 45.69 | 353.6916 | DI GRANDI | ROBERTO | D | S |
53 | 44.67 | 345.8567 | GAMBINO | VITO | D | |
54 | 43.99 | 340.5476 | INFERRERA | LETTERIO | C | S |
55 | 42.94 | 332.4072 | LORITO | ROBERTO | D | S |
56 | 39.93 | 309.1072 | CAMAMO | ELIA | D | |
57 | 38.31 | 296.5702 | MARCHESE | SERGIO | C | S |
58 | 37.74 | 292.1584 | PRINCIOTTA | SALVATORE | D | |
59 | 36.82 | 285.0123 | ZAPPALÀ | EDOARDO | D | J |
60 | 35.62 | 275.7529 | BASILE | CARMELO | C | S |
61 | 35.01 | 271.0274 | CODISPOTO | NAZZARENO | C | |
62 | 34.18 | 264.6043 | RESTIFO PECORELLA | ANTONIO | D | S |
63 | 30.97 | 239.7743 | LOREFICE | SALVATORE | D | |
64 | 30.38 | 235.2118 | GIBILISCO | ROSARIO | D | |
65 | 29.88 | 231.3508 | GIBILISCO | DAMIANO | D | |
66 | 25.42 | 196.7559 | GIANNONE | ANGELO | D | |
67 | 13.33 | 103.1728 | MONACO | GIUSEPPE | D | |
68 | SQUALIFICATO | VOTADORO | VALENTINA | C | L | |
69 | SQUALIFICATO | STURIALE | SANTO | D | S | |
70 | SQUALIFICATO | SCRIBANO | CATERINA | D | SL |
# | A | B | C | D | U | R | S | SS |
12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 754.7169 | GHIRLANDA | SEBASTIANO | A | S |
2 | 95.02 | 717.1326 | CARRARA | FRANCESCO | B | |
3 | 87.87 | 663.1519 | SCERRI | MARK | U | |
4 | 87.02 | 656.7636 | FRISONE | GIANCARLO | A | S |
5 | 85.24 | 643.3102 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
6 | 82.20 | 620.4015 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | D | |
7 | 78.22 | 590.3336 | FELICI | LUIGI | A | |
8 | 77.89 | 587.8750 | FORESTA | MARCO | A | S |
9 | 70.99 | 535.7810 | MANTISI | MICHELANGELO | C | S |
10 | 60.45 | 456.2245 | CRASTULLO | PAOLO | B | SS |
11 | 57.88 | 436.8476 | CHIANELLI | PIETRO | C | |
12 | 55.27 | 417.1323 | CASSARINO | ROBERTO | B | S |
# | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS | GS |
17 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 739.7785 | GRILLETTO | ULIANO | A | |
2 | 90.41 | 668.8494 | PALMERI | GIUSEPPE CARMELO | A | S |
3 | 86.87 | 642.6426 | VELLA | STEVEN | U | |
4 | 83.58 | 618.2766 | BRUNETTI | LUCIANO | B | S |
5 | 83.14 | 615.0539 | FRIZZI | ANTONIO | B | |
6 | 80.19 | 593.2454 | CARAVELLO | DOMENICO | D | |
7 | 76.75 | 567.7923 | GUGLIELMINO | DOMENICO | A | S |
8 | 76.08 | 562.8395 | MAZZARA | DAVIDE | M | S |
9 | 75.57 | 559.0762 | SARACENO MELI | PAOLO | C | S |
10 | 74.11 | 548.2743 | POLLICINO | LEONARDO ANTONIO | D | S |
11 | 73.64 | 544.8090 | TATHAM | WILLIAM | U | SS |
12 | 67.32 | 498.0257 | FALLA | GUGLIELMO | C | S |
13 | 62.77 | 464.3290 | LUMIA | VERONICA BENEDETTA | B | L |
14 | 62.01 | 458.7601 | CONTE | SALVATORE | B | GS |
15 | 60.50 | 447.5890 | BAUDO | GIUSEPPE | B | S |
16 | 59.76 | 442.0810 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
17 | 36.77 | 272.0476 | BUCCHERI | GIUSEPPE | C |
# | A | B | C | SL | S | SS |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 744.5259 | CAGNINO | ANGELO | B | S |
2 | 87.65 | 652.5556 | AUTORE | MARZIA | A | SL |
3 | 55.97 | 416.6931 | GIRLANDO | ANDREA | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
38 | 1 | 7 | 16 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 10 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 736.9733 | VICARI | MICHAEL | A | J |
2 | 95.66 | 705.0151 | SPORTATO | CARLO | A | |
3 | 94.20 | 694.1978 | LANTERI | ANDREA | A | |
4 | 93.32 | 687.7450 | TIRENDI | ANTONINO | B | |
5 | 92.83 | 684.1515 | MONCADA | FLAVIO | M | S |
6 | 91.11 | 671.4484 | SALIBA | CHRISTIAN | U | |
7 | 86.93 | 640.6223 | LO PRETE PANZERA | CLAUDIO | A | |
8 | 86.86 | 640.1001 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | A | S |
9 | 85.22 | 628.0750 | COSTANZO | GIUSEPPE | A | SS |
10 | 84.74 | 624.5040 | PALADINO | PASQUALE | B | |
11 | 83.71 | 616.9070 | VADALÀ | GIUSEPPE ANDREA | B | |
12 | 83.00 | 611.6564 | MANTELLO | ALICE | B | L |
13 | 81.51 | 600.6985 | REALE | SALVATORE | B | S |
14 | 80.22 | 591.2364 | LIZIO | MICHELE | B | |
15 | 80.09 | 590.2400 | GAZIANO | CRISTIAN | B | J |
16 | 79.09 | 582.8743 | MIFSUD | ROBERT | U | |
17 | 77.37 | 570.2038 | CANNATA | SALVATORE | A | S |
18 | 76.47 | 563.5833 | MAZZOLA | MIRKO | C | |
19 | 76.07 | 560.6368 | VICARI | CORRADO | B | S |
20 | 72.54 | 534.6240 | MADONIA | GIUSEPPE | B | S |
21 | 71.20 | 524.6905 | FARANDA | EMANUELE | B | S |
22 | 69.02 | 508.6588 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
23 | 66.47 | 489.8971 | ALFANO | ROSARIO | B | SS |
24 | 66.30 | 488.6180 | DE SENA | SALVATORE | B | |
25 | 63.31 | 466.6036 | PESSINA | RAFFAELLA | B | SL |
26 | 63.25 | 466.1456 | LO CURZIO | MASSIMILIANO | C | S |
27 | 62.98 | 464.1184 | PALADINO | MARIO GIUSEPPE | C | S |
28 | 59.63 | 439.4694 | FERNANDEZ | GIOVANNI | C | SS |
29 | 59.21 | 436.3356 | AZZARA | VITO | B | SS |
30 | 51.33 | 378.2928 | STORACI | MAURIZIO | D | SS |
31 | 50.97 | 375.6294 | GIUNTA | GIUSEPPE | C | S |
32 | 50.26 | 370.3917 | SICARI | GIUSEPPE | D | SS |
33 | 49.13 | 362.0869 | BOTTAUSCI | MARINELLA ALBINA | C | SL |
34 | 47.73 | 351.7917 | GURRIERI | GIOVANNI | C | SS |
35 | 46.99 | 346.3259 | DE MARCHI | MAURO | D | SS |
36 | 41.86 | 308.5318 | ASTA | SALVATORE | D | SS |
37 | 38.69 | 285.1315 | MICILOTTA | CARMELO | D | GS |
38 | SQUALIFICATO | NANFITÒ | PAOLO | B | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | U | L | R | S | SS | GS |
21 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 768.3557 | MAGANUCO | FRANCESCO | A | |
2 | 87.84 | 674.8917 | PASSARELLO | LUCIO | B | |
3 | 87.75 | 674.1982 | MINACORI | MICHELE | B | |
4 | 85.04 | 653.4002 | FUCCIO | GIANLUCA | C | |
5 | 82.22 | 631.7301 | ORTEGA | VINCENZO | C | SS |
6 | 81.94 | 629.6181 | VASSALLO | ROSOLINO | C | SS |
7 | 81.45 | 625.8251 | ERRANTE PARRINO | FRANCESCO | A | S |
8 | 78.31 | 601.7097 | BROCKDORFF | CLIVE | U | |
9 | 78.01 | 599.3971 | VOLPE | GIULIA | C | L |
10 | 71.46 | 549.0812 | ZACCO | CORRADO | D | S |
11 | 70.71 | 543.2760 | CONTI | MAURIZIO | A | SS |
12 | 70.41 | 541.0223 | FALDETTA | SERGIO | C | SS |
13 | 69.58 | 534.6281 | UCCIARDO | DANIELE | D | |
14 | 69.17 | 531.4575 | INTURRISI | CARLO SEBASTIANO | C | SS |
15 | 67.04 | 515.0811 | DI PERNA | SANTI | C | |
16 | 66.09 | 507.8343 | CELLURA | ANGELO | D | |
17 | 62.60 | 481.0005 | DE SENA | ANTONIO | D | GS |
18 | 61.11 | 469.5397 | CAMILLERI | STEVE | U | |
19 | 55.32 | 425.0168 | D'ANTONA | SALVATORE | C | SS |
20 | SQUALIFICATO | MARGARONE | GIOVANNI | A | SS | |
21 | 0.00 | 0.0000 | LO BLUNDO | MELCHIORRE | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025