# | A | SS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 740.0000 | GARGIULO | FRANCESCO | A | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
36 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 15 | 4 | 1 | 11 | 15 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | |
2 | 77.12 | 616.9227 | MIRI | TONY | A | |
3 | 74.62 | 596.9379 | MAROGNA | CARLO ALBERTO | A | |
4 | 70.31 | 562.4516 | SULIS | ANDREA | B | |
5 | 69.79 | 558.3439 | MARROSU | GIANFRANCO | B | |
6 | 68.34 | 546.7036 | MURA | GIAN PIERO | M | SS |
7 | 66.38 | 531.0770 | ORRÙ | ANDREA | B | S |
8 | 64.80 | 518.4190 | SPINA | LUIGI FRANCESCO CARMINE | B | S |
9 | 64.17 | 513.3510 | CAMPUS | MASSIMO | B | S |
10 | 62.77 | 502.1800 | NIEDDU | GIULIA | B | L |
11 | 62.53 | 500.2418 | TUCCIO | CLAUDIO | D | |
12 | 60.37 | 482.9525 | GAZZANEO | CATTI | B | L |
13 | 58.54 | 468.3535 | TRANCHINA | FRANCESCO | A | S |
14 | 58.19 | 465.5144 | POLIDETTI | FABRIZIO | D | |
15 | 53.88 | 431.0756 | ANEDDA | GIAN MARCO | C | S |
16 | 53.47 | 427.7926 | BELLA | ANTONELLO | A | S |
17 | 49.18 | 393.4127 | MARRAS | MARCO | C | SS |
18 | 48.78 | 390.2138 | SINI | ROBERTO | C | |
19 | 47.95 | 383.5918 | FAGGIOLI | ENRICO | C | SS |
20 | 47.44 | 379.4861 | MELE | GIORGIO SEBASTIANO | C | S |
21 | 45.95 | 367.6303 | PIRAS | ALESSANDRO | D | S |
22 | 45.41 | 363.2670 | GUSINU | GIOVANNI MARIO | C | S |
23 | 44.96 | 359.6525 | GINESU | GIORGIO CARLO | C | S |
24 | 43.75 | 349.9990 | PERRA | THOMAS DAVID | D | |
25 | 40.22 | 321.7757 | ASARA | ROBERTO | C | S |
26 | 39.35 | 314.7793 | MARTINETTI | GAETANO | D | GS |
27 | 38.36 | 306.8879 | COCCO | MAURO | D | S |
28 | 36.85 | 294.8141 | PAONE | GIACOMO | D | S |
29 | 34.89 | 279.0828 | PANACCI | GENNARO | D | SS |
30 | 34.00 | 272.0113 | ARETOSI | IVAN ALESSANDRO | D | S |
31 | 26.11 | 208.8609 | ORRÙ | SANDRO | D | S |
32 | 22.64 | 181.1342 | ATANASIO | FRANCESCA | D | L |
33 | 22.60 | 180.8216 | SAI | MASSIMO | D | |
34 | 19.70 | 157.6291 | DELOGU | DEBORAH | D | L |
35 | 15.54 | 124.3599 | LUPIA | MIRKO | D | |
36 | 14.51 | 116.0710 | OGGIANO | LOREDANA | D | SL |
# | A | B | C | D | R | S | SS |
8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 738.8793 | GIACOBBE | LUIGI | A | |
2 | 88.05 | 650.6129 | PASSERÒ | PATRIZIO | A | S |
3 | 85.08 | 628.6618 | FELE | PIERLUIGI | B | |
4 | 83.65 | 618.0396 | PILURZI | FRANCESCO | A | S |
5 | 81.05 | 598.8373 | MASURI | ANTONIO | B | SS |
6 | 71.02 | 524.7475 | MEREU | FRANCESCO ANTONIO | A | SS |
7 | 38.69 | 285.8981 | PERRIA | VITTORIO | C | S |
8 | 33.32 | 246.2275 | LAI | MAURIZIO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | S | SS |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 697.4484 | TEMUSSI | ANTONIO FRANCESCO | A | S |
2 | 93.12 | 649.4654 | PALMIERI | VINCENZO | B | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | L | R | S | SS |
11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 722.1013 | TETTI | FABRIZIO | A | |
2 | 97.27 | 702.4130 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
3 | 92.92 | 670.9434 | BALDRIGHI | CARLO | B | |
4 | 90.67 | 654.7355 | NIEDDU | IGOR | A | |
5 | 72.98 | 526.9596 | CARTA | GIACOMO | A | SS |
6 | 72.06 | 520.3540 | SANNA | GRAZIANO | A | SS |
7 | 67.88 | 490.1785 | MOCCIA | FABRIZIO | C | |
8 | 64.18 | 463.4212 | SASSU | VIRGINIA | D | L |
9 | 55.50 | 400.7818 | MARRAS | ALBERTO | D | |
10 | 54.18 | 391.2369 | MELONI | PAOLO | C | S |
11 | 47.70 | 344.4460 | PALLAVICINO | UMBERTO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | C | D | SL | R | S |
5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 795.9044 | FRAU | FRANCESCO | D | |
2 | 67.93 | 540.6491 | ACHENZA | RITA | C | SL |
3 | 65.87 | 524.2300 | PALA | GAVINO | C | S |
4 | 60.06 | 478.0304 | PALOMBA | LUIGI | C | S |
5 | 57.06 | 454.1515 | DESSENA | ANTONIO | D |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025