# | M | A | C | S | GS |
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 754.6150 | COLOMBARI | GIORGIO | A | S |
2 | 82.03 | 618.9978 | MENCARINI | DARIO | A | S |
3 | 62.80 | 473.8767 | CONTI | PAOLO | M | GS |
4 | 62.78 | 473.7846 | ROCCHI | GOFFREDO | C | S |
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
71 | 2 | 8 | 12 | 18 | 31 | 3 | 2 | 2 | 26 | 24 | 11 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 762.0679 | GIORNELLI | MASSIMILIANO | M | |
2 | 92.67 | 706.2220 | URBINI | FABIO | M | |
3 | 91.66 | 698.5386 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | A | |
4 | 91.56 | 697.7488 | CLEMENTE | ANTONIO | A | |
5 | 85.14 | 648.7889 | SEMINO | VALTER | A | |
6 | 85.04 | 648.0402 | RANDAZZO | LICIA | A | L |
7 | 84.65 | 645.0812 | PIGINI | GIUSEPPE | A | |
8 | 82.06 | 625.3186 | IACOPINO | SIMON | A | S |
9 | 80.38 | 612.5594 | FERRI | MARCO | B | |
10 | 80.01 | 609.7018 | PAFFARINI | FEDERICO | C | |
11 | 79.27 | 604.1094 | CONTE | MARIO ALESSIO | C | |
12 | 77.66 | 591.7963 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
13 | 77.55 | 590.9904 | OLMI | CRISTIAN | B | |
14 | 77.36 | 589.5529 | POLLICE | ALESSIO | B | S |
15 | 76.73 | 584.7456 | PANFILI | MATTEO | B | S |
16 | 76.28 | 581.3189 | VIRGILIO | DENNI | B | |
17 | 75.15 | 572.6743 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
18 | 72.00 | 548.6659 | DI NASSO | STEFANO | B | S |
19 | 71.00 | 541.0845 | CEPPI | IVANO | B | SS |
20 | 69.83 | 532.1247 | BRINA | LORENZO | B | S |
21 | 67.10 | 511.3855 | BOSCOLO CONTADIN | VELIA | B | SL |
22 | 65.33 | 497.8464 | NICCOLAI | FRANCESCO | D | S |
23 | 64.59 | 492.2167 | CHIROLLI | SILVIO | D | |
24 | 63.33 | 482.6258 | SALVATI | EDOARDO | A | SS |
25 | 63.14 | 481.1418 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
26 | 62.83 | 478.7742 | PAOLETTI | RICCARDO | C | SS |
27 | 62.31 | 474.8453 | MARCHEGIANI | AVERARDO | B | SS |
28 | 61.76 | 470.6408 | ROCCHI | DAVIDE | C | S |
29 | 61.11 | 465.6713 | MENETTI | ALESSIO | D | S |
30 | 59.97 | 457.0448 | RICOTTA | FILIPPO | D | |
31 | 58.97 | 449.3850 | ACAMPORA | MARCO ANDREA | D | |
32 | 58.36 | 444.7742 | BOTRUGNO | MARCO | C | S |
33 | 58.32 | 444.4540 | SCHILLACI | EMANUELE | C | |
34 | 57.92 | 441.4127 | LANDI | LUCA | C | S |
35 | 57.29 | 436.5860 | VOLPE | MASSIMILIANO | C | S |
36 | 56.98 | 434.1953 | CAVIOLA | LUCIANO | C | S |
37 | 56.79 | 432.7730 | PUCCIONI | DANIELE | D | |
38 | 56.53 | 430.8312 | NANNINI | ANDREA | C | S |
39 | 55.79 | 425.1233 | FRANCIA | MANUEL | D | |
40 | 55.50 | 422.9352 | FILIPPI VISCONTI | LUCA | C | |
41 | 54.29 | 413.7463 | FIASCHI | MARCO | D | S |
42 | 53.32 | 406.3619 | CALLAI | ALESSANDRO | C | SS |
43 | 52.77 | 402.1734 | LORETI | FABIO | C | S |
44 | 52.46 | 399.7929 | GIANNONI | SIMONE | D | S |
45 | 48.93 | 372.9039 | BAIO | CRISTINA | C | SL |
46 | 47.71 | 363.5747 | MARTUCCI | MARCO | D | S |
47 | 46.65 | 355.5297 | CONTINI | ANDREA | D | S |
48 | 46.51 | 354.4740 | BARTOLINI | LUCA | D | S |
49 | 46.17 | 351.8686 | PALMERINI | CARLO | C | GS |
50 | 45.77 | 348.8173 | CARDACCI | LORIS | C | SS |
51 | 44.29 | 337.4899 | BIGUZZI | EMANUELE | D | S |
52 | 42.99 | 327.6478 | PODESTA | ERNESTO | D | SS |
53 | 42.49 | 323.7964 | LORETI | FRANCESCO | D | J |
54 | 41.77 | 318.3378 | BERTI | DANIELE | D | SS |
55 | 41.77 | 318.2904 | GUIDETTI | CARLO | D | |
56 | 40.65 | 309.7583 | MODANESI | LORIS | D | SS |
57 | 40.42 | 308.0596 | MONTAGNI | VLADIMIRO | A | GS |
58 | 40.17 | 306.1280 | DUMITRESCU | SANDRA SYBEL | D | L |
59 | 40.15 | 305.9683 | GARIAZZO | ALBERTO | D | SS |
60 | 40.00 | 304.8358 | GOBBI ARDINI | MICHELE | D | |
61 | 38.50 | 293.4098 | PERILLI | MASSIMILIANO | D | |
62 | 37.51 | 285.8568 | SEGRETI | LUCA | D | |
63 | 36.82 | 280.6233 | CIPOLLA | RICCARDO | D | S |
64 | 36.08 | 274.9383 | DREDGE | YVETTE ANN | D | L |
65 | 34.39 | 262.0769 | MACCHIAVELLO | MARCO | D | |
66 | 30.76 | 234.4129 | BONATTI | TOMMASO | D | J |
67 | 29.71 | 226.4120 | INCECCHI | STEFANO | D | GS |
68 | 21.05 | 160.3988 | SERRA | MASSIMO | D | SS |
69 | 19.80 | 150.9240 | SETTECASE | LUCA | D | |
70 | SQUALIFICATO | LEONE | GIOVANNI | C | ||
71 | UF | VALLINI | ROBERTO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
25 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 12 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 750.6455 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
2 | 96.85 | 727.0061 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
3 | 93.01 | 698.1909 | CAMAIANI | SIMONE | A | S |
4 | 92.42 | 693.7483 | FALASCHI | MARCO | GM | SS |
5 | 92.14 | 691.6289 | SARNO | FIORENTINO | A | |
6 | 90.55 | 679.6737 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | B | |
7 | 89.80 | 674.0997 | SANTOLINI | CESARE | A | |
8 | 88.58 | 664.8952 | ZBULJ | DENIS | A | |
9 | 86.95 | 652.6960 | TORELLI | EROS | A | |
10 | 82.25 | 617.4193 | GABRIELLI | LORENZO | A | S |
11 | 80.66 | 605.4949 | RUSTICI | MAURO | B | S |
12 | 77.30 | 580.2258 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | SS |
13 | 77.20 | 579.4729 | DE CARLO | FRANCESCO | D | |
14 | 76.88 | 577.0829 | RENZULLI | PASQUALE | B | S |
15 | 76.25 | 572.3353 | CAVICCHI | MAURIZIO | B | S |
16 | 66.94 | 502.5076 | PIERI | DANIELE | B | SS |
17 | 63.78 | 478.7642 | FONTANI | ALESSANDRO | C | S |
18 | 62.61 | 470.0150 | MARIANI | MARCO | C | S |
19 | 61.23 | 459.6491 | BOANINI | ALESSIO | B | S |
20 | 51.68 | 387.9229 | PINTUS | PIETRO | B | SS |
21 | 42.73 | 320.7445 | SCARABELLI | FABIO | C | SS |
22 | 40.60 | 304.7655 | BARBAROSSA | ALESSANDRO | D | SS |
23 | 35.14 | 263.7928 | MERULLI | MARCELLO | C | S |
24 | SQUALIFICATO | ANELLO | LEONELLO | D | SS | |
25 | SQUALIFICATO | MONTALI | CESARE | D | S |
# | M | A | B | C | L | SL | R | S | SS | GS |
15 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 763.7749 | CHECCUCCI | FEDERICO | M | |
2 | 93.04 | 710.5916 | GIANESSI | GIANLUCA | A | S |
3 | 83.90 | 640.8432 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
4 | 83.40 | 636.9639 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
5 | 78.16 | 597.0000 | FRANGIOSA | FABIO | B | S |
6 | 75.40 | 575.8998 | SENSI | FRANCO | A | SS |
7 | 75.28 | 574.9579 | VALENTINI | ROBERTO | A | S |
8 | 73.74 | 563.2016 | DARDI | MIRCO | A | SS |
9 | 73.11 | 558.3628 | MARRAI | GIANLUCA | B | SS |
10 | 71.07 | 542.8282 | CARTOCCI | MARCELLO | A | GS |
11 | 70.73 | 540.2180 | MENCARELLI | GINO | A | S |
12 | 69.46 | 530.5504 | VANNINI | GIAMPAOLO | B | GS |
13 | 66.59 | 508.5901 | PERRUCINO | GIUSEPPE | M | SS |
14 | 59.45 | 454.0637 | BERNINI | SONIA | C | SL |
15 | SQUALIFICATO | BUSANERO | MARCO | B | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
23 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 729.2682 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
2 | 99.65 | 726.7417 | LORENZINI | LUCA | M | |
3 | 95.10 | 693.5341 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
4 | 89.94 | 655.8819 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
5 | 89.10 | 649.7473 | TIBERI | MARCO | M | SS |
6 | 83.08 | 605.8552 | ALETTA | ANDREA | A | S |
7 | 82.79 | 603.7653 | LUDOVISI | LORENZO | B | J |
8 | 76.47 | 557.6855 | LUDOVISI | ANDREA | B | S |
9 | 75.52 | 550.7206 | VALEO | COSIMO PIETRO | C | S |
10 | 73.25 | 534.1932 | PERRA | GIUSEPPE | B | S |
11 | 70.62 | 514.9919 | MORETTI | STEFANO | B | S |
12 | 68.13 | 496.8198 | OTTONE | ERALDO | B | S |
13 | 68.02 | 496.0291 | BRANDI | STEFANO | B | S |
14 | 67.41 | 491.6062 | GOBBI | VALTIERO | B | SS |
15 | 62.49 | 455.6890 | FRULLINI | PAOLO | B | S |
16 | 61.99 | 452.0502 | PERROTTA | UMBERTO | C | SS |
17 | 61.58 | 449.0518 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
18 | 60.35 | 440.0820 | TRENTI | LORENZO | C | S |
19 | 54.60 | 398.1586 | PIEGAIA | RODOLFO | C | SS |
20 | 49.73 | 362.6824 | DI MARCO | GIACOMO | C | SS |
21 | 46.85 | 341.6305 | MICOZZI | MATTEO | D | |
22 | 42.35 | 308.8307 | BIAGIOTTI | MAURIZIO | C | GS |
23 | 41.63 | 303.6089 | ALFANO | ERNESTO ARMANDO | C |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
25 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 779.4187 | CECCATTONI | EDOARDO | A | |
2 | 91.45 | 712.8100 | BETTARINI | VARO | M | S |
3 | 88.39 | 688.9192 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
4 | 86.89 | 677.2182 | MASSARIZZI | GUIDO | A | S |
5 | 82.60 | 643.8285 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
6 | 79.68 | 621.0706 | BONI | LORENZO | A | |
7 | 79.27 | 617.8248 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
8 | 74.57 | 581.1996 | VANNINI | JACOPO | C | S |
9 | 71.88 | 560.2798 | NICOLINI | SANDRO | B | S |
10 | 71.24 | 555.2600 | BACCI | PAOLO | B | SS |
11 | 70.73 | 551.2625 | CARRIERO | LUCIO | B | SS |
12 | 70.60 | 550.2968 | INGENITO | RICCARDO | D | |
13 | 69.43 | 541.1404 | IANNUCCI | CLEMENTE | B | SS |
14 | 65.02 | 506.7609 | MASETTI | MIRCO | C | S |
15 | 62.41 | 486.4709 | PIAZZINI | MARCO | B | SS |
16 | 61.90 | 482.4470 | FABBIO | MAURO | C | GS |
17 | 59.42 | 463.1150 | FRABETTI | GIORGIO | C | S |
18 | 56.39 | 439.4903 | GAUDINO | ROCCO | C | SS |
19 | 53.82 | 419.5186 | ONORATO | ELIO | D | SS |
20 | 51.62 | 402.3109 | FONTANAROSA | FEDERICO | D | |
21 | 45.82 | 357.1672 | CAMPANI | PATRIZIO | D | GS |
22 | 42.95 | 334.7320 | MALACARNE | ANDREA | B | SS |
23 | 41.45 | 323.0538 | LIONETTI | ALFONSO | C | GS |
24 | 35.84 | 279.3472 | CECCANTI | MARIO | C | GS |
25 | 26.59 | 207.2317 | MAGLIULO | FULVIO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | J | R | S | GS |
6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 790.2767 | MARTINELLI | ANTONIO | B | |
2 | 91.29 | 721.4585 | ALBERTONI | ALBERTO | B | S |
3 | 91.22 | 720.8735 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | A | S |
4 | 80.43 | 635.6555 | CHITI | STEFANO | B | S |
5 | 78.56 | 620.8489 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | M | GS |
6 | 68.83 | 543.9701 | SANTOLINI | GIULIO | C | J |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025