# | U | L | J | R | S | SS |
41 | 41 | 2 | 1 | 11 | 18 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,299.1319 | TAUSIEWICZ | MARCIN | |
2 | 84.61 | 1,099.2159 | FORLANI | DARIO | S |
3 | 83.01 | 1,078.3547 | NIEWIADOMSKI | PIOTR | S |
4 | 77.56 | 1,007.5499 | SIMONCELLI | LUCA | S |
5 | 77.54 | 1,007.3935 | GUIDANI | SIMONE | |
6 | 77.18 | 1,002.7021 | BRUNETTI | GUILLAUME | |
7 | 75.43 | 979.9383 | CHRISTOPHE | ALAZARD | S |
8 | 74.44 | 967.0719 | COTTAFAVI | SERGIO | |
9 | 74.27 | 964.9031 | TEODORI | FABIO | SS |
10 | 73.02 | 948.5685 | DIMITROV | DIMITAR | SS |
11 | 72.94 | 947.6282 | NICORICI | EDUARD | |
12 | 70.85 | 920.4578 | BAKAIEV | DMYTRO | |
13 | 70.70 | 918.5218 | TODISCO | LUCIANO | S |
14 | 68.90 | 895.1566 | LESZEK | STEPURA | S |
15 | 67.04 | 870.9916 | MITULSKI | LESZEK | S |
16 | 66.29 | 861.1716 | REMI | GOUGIS | S |
17 | 66.19 | 859.9025 | BOMPANI | ANDREA | S |
18 | 64.08 | 832.4738 | DE CHESSE | LAURENT | |
19 | 59.78 | 776.6747 | PIERRE | SUBRERO | S |
20 | 58.73 | 762.9283 | PHILIPPE | COQUELLE | S |
21 | 57.10 | 741.8389 | TOURNIER | PASCAL | SS |
22 | 55.22 | 717.4218 | SBARAINI | FABIO | |
23 | 55.00 | 714.4835 | MIRTI | JACOPO | J |
24 | 54.74 | 711.2089 | AUDREY | CHAUVEAU | L |
25 | 53.77 | 698.5000 | HERVE | CLOUET | SS |
26 | 52.27 | 679.0082 | ANNE | FOURNIER | L |
27 | 50.60 | 657.3046 | CERIANI | ENRICO | S |
28 | 49.04 | 637.1006 | MERCIER | QUENTIN | |
29 | 48.69 | 632.5347 | RICHARD | FANTINO | SS |
30 | 47.31 | 614.6154 | DE LUISE | CARMINE | SS |
31 | 45.72 | 593.9243 | PEPE | NICOLA | SS |
32 | 45.48 | 590.9010 | TRIVISONNO | EUGENIO | S |
33 | 45.00 | 584.6472 | DEVOTO | LUCA | |
34 | 43.91 | 570.4897 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | SS |
35 | 42.43 | 551.1619 | ERASLAN | YIGIT | S |
36 | 41.36 | 537.3137 | TEGGI | ANTONIO | S |
37 | 38.63 | 501.8055 | MICAELLI | JEAN CHARLES | S |
38 | 35.24 | 457.8612 | NÖFER | STEFAN | |
39 | 30.24 | 392.8850 | BOZZOLI | MICHELE | S |
40 | SQUALIFICATO | RUBELE | SILVANO | S | |
41 | SQUALIFICATO | ANESE | RENATO | SS |
# | U | L | R | S | SS | GS |
47 | 47 | 5 | 19 | 11 | 11 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,252.6147 | CHATZIGIANNIS | MICHAIL | |
2 | 93.50 | 1,171.2396 | SGAMBATO | ANIELLO | |
3 | 91.25 | 1,143.0433 | FILIPPOU | GEORGIOS | |
4 | 88.99 | 1,114.6409 | BURES | VITEZSLAV | |
5 | 86.25 | 1,080.4258 | ALESCI | PAOLO | |
6 | 85.64 | 1,072.6949 | TARASOV | DENYS | |
7 | 84.17 | 1,054.3547 | TOPALIDIS | IOANNIS | S |
8 | 83.64 | 1,047.6768 | BERTELLI | ANDREA FRANCESC | |
9 | 83.19 | 1,042.0062 | VADYM | YAREMENKO | |
10 | 81.95 | 1,026.5368 | LARKIN | SAMUEL | |
11 | 77.28 | 968.0547 | MARIGO | LEONARDO | |
12 | 77.11 | 965.8737 | BACCARO | NICOLA | |
13 | 76.29 | 955.6471 | GALIMBERTI | ROBERTO | S |
14 | 74.39 | 931.8273 | SIMON | TENDICK | |
15 | 73.15 | 916.3462 | MARSHALL | KEITH | S |
16 | 72.16 | 903.8567 | STANLEY | RUPERT STANLEY | S |
17 | 71.68 | 897.8742 | DOWDING | DAVE | S |
18 | 71.33 | 893.4352 | SCHIAPPA | FERNANDO | SS |
19 | 70.29 | 880.4589 | WURSTER | TILO | S |
20 | 68.91 | 863.1802 | PIVATO | DANIELE | SS |
21 | 68.34 | 855.9938 | CIOTTI | MAURIZIO | |
22 | 66.97 | 838.8396 | BONTEMPO | SANTO IGNAZIO | SS |
23 | 66.54 | 833.5146 | ZUCCHELLI | MASSIMO | S |
24 | 66.18 | 829.0281 | FARMAKIS | ATHANASIOS | |
25 | 65.40 | 819.2527 | KARRER | MARTIN | |
26 | 62.53 | 783.2922 | SESSA | AMEDEO | GS |
27 | 62.52 | 783.1299 | LEHTINEN | TEIJO OLAVI | SS |
28 | 62.08 | 777.6733 | GERMOGLIO | LAURA | L |
29 | 62.02 | 776.9046 | RANGO | LORIS | SS |
30 | 61.47 | 770.0028 | MAZZA | MIRKO | |
31 | 60.55 | 758.4371 | PIASECKI | ARTUR | S |
32 | 60.31 | 755.3997 | MAZUR | JOANNA | L |
33 | 58.51 | 732.8724 | IAPADRE | LUIGI | |
34 | 57.57 | 721.1501 | RAKETIC | BRANISLAV | SS |
35 | 57.24 | 717.0418 | FERRARIO | FABRIZIO | SS |
36 | 56.90 | 712.7986 | TURK | JOCHEN | S |
37 | 56.58 | 708.7210 | COCCOLUTO | LUIGI | |
38 | 56.40 | 706.4973 | BATTISTA | SILVIA | L |
39 | 55.60 | 696.5024 | CAMPORINI | GLAUCO | SS |
40 | 53.72 | 672.9184 | SIMEONOV | DOBRI | S |
41 | 50.74 | 635.5511 | WIESSNER | BERND | SS |
42 | 49.68 | 622.2809 | BULGARELLI | STEFANO | |
43 | 46.05 | 576.8349 | MARINI | ROBERTO | SS |
44 | 45.90 | 574.9530 | FOGGIA | VERONICA | L |
45 | 44.09 | 552.2799 | COCCOLUTO | GIORGIA | L |
46 | 41.76 | 523.0709 | GIULIANI | MAURIZIO | SS |
47 | 35.11 | 439.7567 | FROSI | LUCA | S |
# | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
87 | 87 | 6 | 4 | 5 | 37 | 18 | 16 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,207.2544 | ROTH DE OLIVEIRA | LUCAS | J |
2 | 96.68 | 1,167.1792 | MANASSERO | VALERIO | |
3 | 94.35 | 1,139.0068 | KENNY | JOSHUA | |
4 | 91.52 | 1,104.9234 | FLIS | PIOTR | |
5 | 90.03 | 1,086.9220 | MORAWIEC | ROBERT | |
6 | 89.92 | 1,085.6150 | POZZA | NICOLA | |
7 | 89.61 | 1,081.7889 | KALBARCZYK | PIOTR | |
8 | 88.29 | 1,065.8632 | KIKTENKO | ANDRII | |
9 | 85.33 | 1,030.1619 | PATUZZI | SIMONE | |
10 | 84.71 | 1,022.6349 | OVCHARUK | DMYTRO | |
11 | 83.84 | 1,012.1894 | PASHAIEV | BORYS | |
12 | 83.39 | 1,006.7424 | CAVALLI | LORENZO | |
13 | 83.25 | 1,004.9810 | OLEG | PAVLENKO | |
14 | 81.64 | 985.5607 | NOWAK | MARCIN | |
15 | 80.98 | 977.6395 | ILIUKHINA | OLEKSANDRA | L |
16 | 80.72 | 974.4902 | SARTOR | MARCO | |
17 | 78.86 | 951.9958 | PAVEL | ORLOV | |
18 | 77.41 | 934.5226 | BARZOTTI | ELISA | L |
19 | 77.11 | 930.9713 | SACCOCCIO | SIMONE | |
20 | 76.33 | 921.4582 | FUIN | MARCO MARIANO | S |
21 | 74.93 | 904.6156 | ETIENNE | BONNOME | |
22 | 74.80 | 902.9750 | SACCO | MARIO | |
23 | 73.86 | 891.6279 | PACK | MARKUS | |
24 | 73.40 | 886.1060 | HILGER-ELLIS | LUCIUS | J |
25 | 73.06 | 882.0086 | KOCHAN | GRZEGORZ | |
26 | 72.90 | 880.0562 | BERSANI | DAVIDE | J |
27 | 72.89 | 880.0141 | WITECKI | KAMIL | |
28 | 72.31 | 872.9107 | HOPLEY | DARREN | S |
29 | 71.90 | 868.0568 | CATTELAN | FABIO | S |
30 | 70.82 | 855.0305 | LIALIUK | VOLODYMYR | S |
31 | 69.48 | 838.8463 | USATENKO | NATALIIA | L |
32 | 69.10 | 834.1557 | GEORGIEV | GEORGI | S |
33 | 68.46 | 826.5127 | EBERT | RENE | S |
34 | 68.46 | 826.4910 | MATTHIEU | SERVANT | |
35 | 68.17 | 823.0028 | SARNA | MARTA | L |
36 | 67.61 | 816.1672 | MAJEWSKI | MACIEJ | |
37 | 67.34 | 812.9179 | POTOCKI | STANISLAS | SS |
38 | 67.09 | 809.9727 | ZIVELONGHI | GIOVANNI | SS |
39 | 66.58 | 803.7965 | DESTRO | CARLO DONATO | SS |
40 | 66.49 | 802.6736 | PILATOWSKI | ŁUKASZ | |
41 | 65.89 | 795.4581 | RAMSAY | ROBERT | J |
42 | 64.49 | 778.5605 | GREŃ | GRZEGORZ | |
43 | 64.49 | 778.5482 | POLETTI | MICHELE | S |
44 | 63.87 | 771.0222 | ZANONI | JODY | |
45 | 63.61 | 767.9116 | MAINARDI | DANILO | SS |
46 | 63.53 | 767.0109 | PETRAUSKIENE | ANNA | L |
47 | 63.11 | 761.9561 | BARATELLA | GIUSEPPE | SS |
48 | 63.10 | 761.7437 | STROWGER | KEVIN | S |
49 | 62.24 | 751.4550 | FEDER | GIAMBATTISTA | S |
50 | 61.17 | 738.5058 | JEAN-PIERRE | COLOMBINI | SS |
51 | 60.91 | 735.3153 | PIĄTKOWSKI | MICHAŁ | |
52 | 60.87 | 734.8926 | SZCZEPIŃSKI | MAREK | |
53 | 60.63 | 731.9510 | TRANQUILLO | ANTONIO | |
54 | 60.62 | 731.8777 | CHRISTIAN | VANDENABEELLE | SS |
55 | 59.95 | 723.7002 | BERTASSELLO | DANIELE | S |
56 | 58.98 | 712.0431 | SEBASTIAN | HOF | |
57 | 57.86 | 698.5688 | ARNOLDO | SIMONE | S |
58 | 57.73 | 696.9191 | KHYLKO | IRYNA | L |
59 | 56.77 | 685.4060 | PUSTETTO | ELIO | SS |
60 | 55.53 | 670.3873 | GAJCEVIC | IVICA | |
61 | 54.00 | 651.8715 | SZYDŁOWSKI | TOMASZ | SS |
62 | 53.38 | 644.4702 | FONTANELLI | SERGIO | GS |
63 | 50.30 | 607.2516 | ZAMBALLETTI | ANTONIO | S |
64 | 49.70 | 600.0207 | WALDMANN | DANIEL | SS |
65 | 49.52 | 597.8235 | GENEROSO | LUCA | |
66 | 49.03 | 591.9283 | ALBRECHT | MAX | S |
67 | 48.75 | 588.5807 | TURCZYNSKI | TOMASZ | |
68 | 46.86 | 565.7086 | MASCHERPA | GIULIANO | SS |
69 | 46.55 | 561.9539 | PICARD | TANGUY | |
70 | 45.37 | 547.7467 | SELL | SHARON | SL |
71 | 45.19 | 545.5745 | STUBER | MARION | SL |
72 | 44.29 | 534.7074 | MAJHENIC | MARTIN | |
73 | 44.21 | 533.7793 | GANDINI | ALESSANDRO | S |
74 | 43.58 | 526.1556 | RAMSAY | ANDREW | S |
75 | 42.44 | 512.3283 | MASIERI | RENATO | SS |
76 | 42.08 | 508.0293 | LIUZZI | PIETRO | S |
77 | 41.26 | 498.0920 | SELL | AMY | J |
78 | 39.52 | 477.1052 | MATTEAZZI | NATALINO | SS |
79 | 38.50 | 464.8521 | SCIUTTO | ANGELO | S |
80 | 35.56 | 429.2460 | GIANNUZZI | DOMENICO | S |
81 | 28.88 | 348.6792 | HILGER-ELLIS | JULIA | SL |
82 | 28.19 | 340.3052 | MORAIS | MARIE THÉRÈSE | SL |
83 | 22.45 | 271.0611 | BERETTA | ALBERTO | SS |
84 | SQUALIFICATO | PASSETTI | EUGENIO | SS | |
85 | SQUALIFICATO | FORNAL | PIOTR | ||
86 | SQUALIFICATO | BROTTO | GIANFRANCO | SS | |
87 | SQUALIFICATO | KHALIL | ALONSO |
# | U | L | SL | R | S |
40 | 40 | 3 | 1 | 23 | 13 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,253.2719 | SKAŁACKI | MAREK | |
2 | 89.93 | 1,127.0071 | PASINI | PIERFRANCESCO | S |
3 | 88.83 | 1,113.2568 | SARTORI | MATTIA | |
4 | 88.45 | 1,108.4630 | BORKOWSKI | ŁUKASZ | S |
5 | 88.41 | 1,108.0478 | CONTE | SAMUELE LUCA | |
6 | 87.10 | 1,091.5889 | DAVITE | AGUIAR DAVID | |
7 | 84.51 | 1,059.0840 | TINON | LUCA | |
8 | 84.27 | 1,056.1838 | STOLAREK | ADAM | |
9 | 84.23 | 1,055.6911 | ZAMBAI | PAOLO | S |
10 | 84.07 | 1,053.5818 | WIĘCKO | PIOTR | |
11 | 83.93 | 1,051.9274 | KOEK | JOHAN | |
12 | 81.27 | 1,018.5957 | JESSE | SERGEJ | |
13 | 80.07 | 1,003.4776 | FATTORI | THOMAS | |
14 | 78.58 | 984.8775 | BELLINI | DAVIDE | S |
15 | 77.64 | 973.0535 | CERRATO | DAVIDE | S |
16 | 76.94 | 964.2060 | MARYE | CHRISTOPHE | S |
17 | 76.88 | 963.4682 | RENDCHEN | SZYMON | |
18 | 75.98 | 952.1740 | HAEGGBERG | LUKAS | |
19 | 75.95 | 951.8695 | DORNELLES ACOSTA | LEONARDO FABIO | S |
20 | 72.83 | 912.7255 | ABEL | RADOSLAW | |
21 | 67.54 | 846.4348 | STOJANOVIC | BOBAN | |
22 | 67.47 | 845.5879 | KOLODZIEJEK | MAREK | S |
23 | 66.36 | 831.7131 | BROCHARD | PIERRE | S |
24 | 64.68 | 810.5978 | OTT | ELENA | L |
25 | 64.54 | 808.9179 | CONSTANT | JOHN | S |
26 | 64.54 | 808.8695 | ŻUROWSKI | ADRIAN | |
27 | 64.26 | 805.2996 | SEBASTIEN | MORAT | |
28 | 63.77 | 799.1693 | CZUBA | ŁUKASZ | |
29 | 60.42 | 757.2388 | D'ANDREA | GIANFRANCO | |
30 | 59.65 | 747.5950 | FERNANDES | MATHIEU | |
31 | 57.91 | 725.7777 | KEISERS-MUSCH | STEFFEN | |
32 | 55.30 | 693.0768 | PEDROSO ACOSTA | LUISA | L |
33 | 53.38 | 668.9874 | STUBER | RUDIGER | S |
34 | 52.14 | 653.4023 | BONFANTI | VALENTINA | L |
35 | 52.13 | 653.2815 | PIZZINATO | ENRICO | S |
36 | 48.96 | 613.5476 | SARTOR | PAUL | |
37 | 39.66 | 497.0710 | GERARD | EMMANUEL | S |
38 | 33.01 | 413.6844 | VELLA | FRANCESCO | |
39 | 32.09 | 402.1778 | BARTHEL | BARTHEL | |
40 | 30.83 | 386.4411 | BUSSI | SILVIA | SL |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024