# | C | SS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 740.0000 | TEDESCO | PEPPINO | C | SS |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
35 | 1 | 3 | 9 | 7 | 15 | 2 | 1 | 19 | 7 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 738.0288 | IORFINO | ANDREA | M | |
2 | 84.42 | 623.0382 | MURDACA | FRANCESCO | B | |
3 | 84.28 | 621.9982 | SICILIANO | NATALE | A | |
4 | 82.11 | 606.0220 | TASSONE | EMANUELE | A | |
5 | 75.60 | 557.9274 | LOPES | CARLO | B | S |
6 | 74.62 | 550.7506 | PAOLINO | ANTONIO | C | |
7 | 73.85 | 545.0087 | ANSELMO | LORENZO | B | S |
8 | 73.22 | 540.3602 | VIGLIANI | GIUSEPPE | B | |
9 | 67.94 | 501.3889 | CASALE | CARMINE | D | |
10 | 67.93 | 501.3290 | BAGNATO | GIUSEPPE | B | |
11 | 67.32 | 496.8524 | UZZAUTO | CARLO | B | |
12 | 66.23 | 488.7696 | AIARDO ESPOSITO | LUIGI | C | S |
13 | 65.06 | 480.1569 | ARENGI | CARMELO | B | S |
14 | 65.05 | 480.1172 | SCARFONE | SIMONE | D | |
15 | 63.97 | 472.1032 | BRUNETTI | GIACOMO | A | SS |
16 | 63.86 | 471.3361 | SALADINO | GIANLUCA | B | |
17 | 62.44 | 460.8283 | NOVELLO | GIACOMO | D | J |
18 | 62.05 | 457.9187 | FAVORITO | MAURIZIO | C | |
19 | 61.72 | 455.4858 | GRIMALDI | ROSARIO | C | S |
20 | 61.49 | 453.7991 | GOLIA | PIETRO | D | |
21 | 59.44 | 438.6832 | BOMBA | UMILE | B | |
22 | 56.97 | 420.4851 | PANTANO | GIUSEPPE | C | S |
23 | 53.26 | 393.0768 | NICOTERA | ADELE | C | L |
24 | 51.68 | 381.4492 | FLACCOMIO | GIOVANNI | D | SS |
25 | 50.55 | 373.0882 | MAIOLO | SALVATORE | D | |
26 | 48.37 | 356.9717 | COSTANZO | ALESSANDRO | C | |
27 | 46.32 | 341.8633 | SANTORO | FRANCESCO | D | SS |
28 | 45.19 | 333.4967 | RIGOLI | SALVATORE | D | SS |
29 | 42.89 | 316.5164 | GIGLIOTTI | ANGELO | D | |
30 | 42.47 | 313.4406 | SORRENTINO | MARCELLO | D | |
31 | 42.03 | 310.2048 | MINGRONE | ELIA | D | GS |
32 | 40.45 | 298.5584 | SANSO | TIZIANA | D | L |
33 | 38.97 | 287.6441 | TASSONE | FRANCESCO | D | S |
34 | 31.34 | 231.2915 | CUCONATO | MICHELE | D | SS |
35 | 28.67 | 211.5939 | ZAMPINO | ALDO | D |
# | B | C | R | S | SS |
6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 699.5104 | CARRARA | FRANCESCO | B | |
2 | 87.67 | 613.2261 | DE MITRI | DAVIDE | B | |
3 | 86.51 | 605.1736 | VILLELLA | FRANCESCO | B | |
4 | 86.39 | 604.3105 | LANZILLOTTA | RAFFAELE | B | S |
5 | 86.20 | 602.9485 | CIMADORI | DOMENICO | B | S |
6 | 72.44 | 506.7042 | CUCINOTTA | SALVATORE | C | SS |
# | GM | M | A | D | R | S | SS |
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 736.7091 | PANETTA | COSIMO | GM | |
2 | 85.95 | 633.1774 | COSTANTINO | ANTONIO | A | |
3 | 64.81 | 477.4387 | VALENTINO | VINCENZO | M | S |
4 | 61.03 | 449.6124 | CATANZARITI | MAURIZIO | D | S |
5 | 50.72 | 373.6680 | PERINO | JOE ANTONIO | D | SS |
6 | 26.61 | 196.0381 | FENIELLO | SALVATORE | D | S |
# | A | B | D | S | SS |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 610.9941 | FRAGOMENA | ANTONIO | A | SS |
2 | 83.10 | 507.7100 | OLIVIERI | CARLO | D | S |
3 | 82.13 | 501.8375 | METE | FRANCESCO | B | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | R | S | SS |
8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 710.8378 | DESTITO | CLAUDIO | A | |
2 | 89.54 | 636.5126 | CIMINO | DAVIDE | B | |
3 | 85.27 | 606.1288 | AIELLO | FRANCESCO | B | S |
4 | 70.81 | 503.3499 | ACRI | LUIGI | C | S |
5 | 70.08 | 498.1294 | ORLANDO | MASSIMO | D | S |
6 | 60.73 | 431.6955 | ZICARELLI | ROBERTO | C | SS |
7 | 58.07 | 412.7607 | ROTONDARO | MASSIMO | D | SS |
8 | UF | PREVARIN | SANTE LUIGI | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | R | S | SS |
7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 707.2419 | POLI | CAPPELLI TOMMASO | A | S |
2 | 96.14 | 679.9596 | SORRENTINO | FRANCESCO | B | S |
3 | 86.06 | 608.6769 | IMBROGNO | GIANLUCA | B | S |
4 | 82.31 | 582.1420 | GUARINO | RAFFAELE | B | SS |
5 | 76.07 | 537.9663 | LIRANGI | PIETRO | B | |
6 | SQUALIFICATO | CAPALBO | FABIO | C | S | |
7 | UF | RACO | GIOVANNI | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025