# | A | S | SS |
2 | 2 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 833.0186 | TRALONGO | VINCENZO | A | S |
2 | 93.51 | 778.9822 | MARCHESE | GIOVANNI | A | SS |
# | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
87 | 4 | 6 | 8 | 26 | 42 | 1 | 6 | 1 | 7 | 38 | 21 | 13 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 804.9679 | IORFINO | ANDREA | M | |
2 | 89.46 | 720.1617 | PUGLISI | AURELIO | B | |
3 | 89.15 | 717.6681 | RENDO | VINCENZO | B | |
4 | 88.42 | 711.7631 | CORDELLA | FILIPPO | A | |
5 | 86.47 | 696.0306 | TAIANI | SALVATORE | A | |
6 | 85.51 | 688.3629 | CANZONIERI | EMANUELE | A | J |
7 | 84.88 | 683.2512 | PENNISI | FRANCESCO | D | |
8 | 84.21 | 677.8598 | STRANO | GIUSEPPE | B | |
9 | 82.76 | 666.1855 | SIMONETTI | FRANCO | C | J |
10 | 81.20 | 653.6614 | SAUZA | BRUNO | A | |
11 | 80.66 | 649.2469 | DI FRESCO | FABIO | B | |
12 | 79.52 | 640.1396 | CRISAFULLI | FERDINANDO | A | |
13 | 78.85 | 634.6869 | MONDIO | EMANUELE PIETRO | D | J |
14 | 78.84 | 634.6698 | TREFILETTI | ENRICO | B | |
15 | 78.52 | 632.0437 | MARINO | STEFANO | C | |
16 | 77.11 | 620.6777 | TOMASELLA | ARIELE MICHELE | C | |
17 | 76.95 | 619.4537 | SPARACIO | SALVATORE | C | |
18 | 75.84 | 610.4830 | BONINA | FRANCESCO PAOLO | D | |
19 | 75.19 | 605.2443 | PEREZ | VINCENZO | C | S |
20 | 74.15 | 596.9039 | VIGLIANI | GIUSEPPE | B | |
21 | 72.27 | 581.7425 | BELLASSAI | GAETANO | M | SS |
22 | 72.10 | 580.3430 | FORMICA | CARMELO | M | SS |
23 | 71.79 | 577.8836 | GAROFALO | VINCENZO | A | S |
24 | 71.27 | 573.6777 | CAMILLERI | NICHOLAS | U | |
25 | 69.94 | 563.0041 | SCERBO | GIANLUCIO | C | SS |
26 | 69.64 | 560.5519 | FALCOMATÀ | CESARE FRANCESCO | C | S |
27 | 68.06 | 547.8606 | MESSINA | ELIO | D | S |
28 | 67.90 | 546.5600 | DI MUNI | GABRIELE LUIGI | C | J |
29 | 67.67 | 544.7411 | PITRUZZELLA | CARMELO | D | |
30 | 67.57 | 543.8833 | FURONE | PIETRO | D | SS |
31 | 66.79 | 537.6047 | IACONO | LUIGI | B | S |
32 | 65.94 | 530.7781 | DI LUCA | GIOVANNI | D | |
33 | 65.32 | 525.8389 | RAU | SIMONE | C | SS |
34 | 64.51 | 519.2703 | CUSMÀ PICCIONE CADETTO | TINDARO | C | S |
35 | 64.10 | 515.9605 | MOLINO | ANTONINO | D | SS |
36 | 64.02 | 515.3598 | MAZZARA | GIUSEPPE | D | |
37 | 64.02 | 515.3171 | STRANO | FABIO ANTONIO | C | SS |
38 | 63.89 | 514.3131 | LA FERRARA | DARIO | D | |
39 | 63.57 | 511.6861 | TRIO | GIUSEPPE | C | |
40 | 62.78 | 505.3206 | GIUFFRIDA | UGO | B | |
41 | 61.83 | 497.7079 | GRECO | LIBORIO | C | S |
42 | 61.35 | 493.8260 | SAITTA | GIANCARLO | C | |
43 | 59.74 | 480.8626 | CANZONIERI | GIOVANNI | C | SS |
44 | 59.67 | 480.3057 | SPARACINO | RUGGERO | C | |
45 | 59.25 | 476.9162 | VOTADORO | VALENTINA | C | L |
46 | 57.82 | 465.4526 | SCARDINO | FEDERICO | D | |
47 | 57.66 | 464.1560 | RACITI | SALVATORE | C | |
48 | 57.10 | 459.6529 | COLLURA | GIUSEPPE | C | S |
49 | 56.54 | 455.1315 | MACALUSO | UGO GIORGIO | D | |
50 | 54.99 | 442.6415 | NICOTERA | ADELE | C | L |
51 | 54.83 | 441.3337 | FORTUNATO | SAVERIO RICCARDO | D | |
52 | 54.12 | 435.6275 | LAURETTA | GIOVANNI | D | S |
53 | 53.57 | 431.2025 | CACCAMO | ALESSIO | D | J |
54 | 53.55 | 431.0728 | PROVENZA | CARLOTTA | D | L |
55 | 51.09 | 411.2879 | LORITO | ROBERTO | D | S |
56 | 50.75 | 408.5179 | PRINCIOTTA | SALVATORE | D | |
57 | 50.35 | 405.3396 | SCRIBANO | ALESSIO | D | J |
58 | 49.96 | 402.1335 | ZAPPALÀ | EDOARDO | D | J |
59 | 48.99 | 394.3160 | CODISPOTO | NAZZARENO | C | |
60 | 48.94 | 393.9112 | SANSONE | MARCELLO | D | S |
61 | 47.64 | 383.4970 | COSTARELLA | FRANCESCO LUIGI | C | SS |
62 | 47.17 | 379.6805 | GURRIERI | GIANLUCA | D | |
63 | 46.37 | 373.2817 | SCANDURRA | FABIOLA | D | L |
64 | 46.33 | 372.9408 | SICARI | GIUSEPPE | D | SS |
65 | 45.84 | 368.9635 | MANCUSO | ROSARIO | C | SS |
66 | 45.83 | 368.9202 | GAMBINO | VITO | D | |
67 | 45.50 | 366.2463 | RESTIFO PECORELLA | ANTONIO | D | S |
68 | 44.99 | 362.1192 | DI BUONO | AGATA | D | L |
69 | 43.42 | 349.4789 | INFERRERA | LETTERIO | C | S |
70 | 42.97 | 345.8781 | TORNATORE | SALVATORE | C | S |
71 | 42.44 | 341.6219 | DI BELLA | GIUSEPPE MARIA | D | |
72 | 42.06 | 338.5563 | ROBERTO | DI GRANDI | D | S |
73 | 40.76 | 328.0728 | GARGANO | LUCIA | D | L |
74 | 39.43 | 317.4337 | CILIA | ROSARIO | D | S |
75 | 39.42 | 317.3167 | CAMPISI | SALVATORE | D | GS |
76 | 37.39 | 300.9663 | CABIBBO | GIOVANNI | D | S |
77 | 36.36 | 292.6862 | MARCHESE | SERGIO | C | S |
78 | 36.24 | 291.7252 | STURIALE | SANTO | D | S |
79 | 35.69 | 287.2663 | MARTINES | ENRICO | D | S |
80 | 31.70 | 255.1881 | GIBILISCO | DAMIANO | D | |
81 | 26.75 | 215.3235 | BRIDA | SERGIO | D | S |
82 | 26.63 | 214.3632 | AMARI | ADRIANO | D | SS |
83 | 25.41 | 204.5161 | RECUPERO | EDOARDO | D | SS |
84 | 23.25 | 187.1482 | SAVI | FABIO | D | |
85 | 13.17 | 105.9955 | SCRIBANO | CATERINA | D | SL |
86 | SQUALIFICATO | RUGGERI | SEBASTIANO | D | ||
87 | SQUALIFICATO | ROSOLIA | PAOLO | M |
# | A | B | C | D | U | R | S | SS |
10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 845.4310 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | D | |
2 | 94.90 | 802.2827 | FELICI | LUIGI | A | |
3 | 92.34 | 780.6391 | CARRARA | FRANCESCO | B | |
4 | 92.18 | 779.3230 | SCERRI | MARK | U | |
5 | 83.52 | 706.1252 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
6 | 80.88 | 683.8227 | FORESTA | MARCO | A | S |
7 | 75.60 | 639.1653 | MANTISI | MICHELANGELO | C | S |
8 | 69.88 | 590.7901 | CHIANELLI | PIETRO | C | |
9 | 46.10 | 389.7413 | D'ANTONA | SALVATORE | C | SS |
10 | SQUALIFICATO | FRISONE | GIANCARLO | A | S |
# | M | A | B | C | D | U | R | S | SS | GS |
16 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 825.2112 | MONTESANTO | FRANCESCO PAOLO | M | SS |
2 | 93.07 | 768.0608 | PALMERI | GIUSEPPE CARMELO | A | S |
3 | 92.86 | 766.2558 | GRILLETTO | ULIANO | A | |
4 | 89.76 | 740.7352 | FRIZZI | ANTONIO | B | |
5 | 87.80 | 724.4945 | BRUNETTI | LUCIANO | B | S |
6 | 79.34 | 654.6931 | GUGLIELMINO | DOMENICO | A | S |
7 | 77.04 | 635.7135 | FALLA | GUGLIELMO | C | S |
8 | 75.14 | 620.0812 | TATHAM | WILLIAM | U | SS |
9 | 70.72 | 583.5907 | BAUDO | GIUSEPPE | B | S |
10 | 70.03 | 577.9322 | CARAVELLO | DOMENICO | D | |
11 | 67.19 | 554.4856 | POLLICINO | LEONARDO ANTONIO | D | S |
12 | 63.68 | 525.5132 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
13 | 62.42 | 515.1027 | CONTE | SALVATORE | B | SS |
14 | 59.30 | 489.3310 | CRASTULLO | PAOLO | B | SS |
15 | 52.37 | 432.1806 | SARACENO MELI | PAOLO | C | S |
16 | 44.97 | 371.0880 | MICILOTTA | CARMELO | D | GS |
# | A | B | C | SL | SS | GS |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 860.0000 | AUTORE | MARZIA | A | SL |
2 | 69.14 | 594.6138 | RANNO | DOMENICO | B | GS |
3 | SQUALIFICATO | GIRLANDO | ANDREA | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
38 | 6 | 15 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 8 | 11 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 809.8804 | LANTERI | ANDREA | A | |
2 | 96.35 | 780.3186 | GAZIANO | CRISTIAN | B | J |
3 | 96.14 | 778.6322 | SPORTATO | CARLO | A | |
4 | 87.87 | 711.6792 | PALADINO | PASQUALE | B | |
5 | 86.01 | 696.5714 | TIRENDI | ANTONINO | B | |
6 | 85.68 | 693.9172 | LO PRETE PANZERA | CLAUDIO | A | |
7 | 85.29 | 690.7450 | VADALÀ | GIUSEPPE ANDREA | B | |
8 | 84.80 | 686.7703 | MANTELLO | ALICE | B | L |
9 | 84.62 | 685.3118 | LIZIO | MICHELE | B | |
10 | 84.54 | 684.6858 | REALE | SALVATORE | B | S |
11 | 84.51 | 684.4287 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
12 | 84.32 | 682.8968 | SALIBA | CHRISTIAN | U | |
13 | 83.97 | 680.0867 | MIFSUD | ROBERT | U | |
14 | 83.51 | 676.2974 | MAROTTA | GIUSEPPE | B | SS |
15 | 83.22 | 673.9571 | FARANDA | EMANUELE | B | S |
16 | 83.15 | 673.4054 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | A | S |
17 | 82.56 | 668.6398 | CANNATA | SALVATORE | A | S |
18 | 82.30 | 666.5186 | MAZZOLA | MIRKO | C | |
19 | 79.14 | 640.9407 | MADONIA | GIUSEPPE | B | S |
20 | 77.50 | 627.6685 | TANTI | DAVID | U | |
21 | 74.07 | 599.8897 | COSTANZO | GIUSEPPE | A | SS |
22 | 70.82 | 573.5641 | NANFITÒ | PAOLO | B | GS |
23 | 69.44 | 562.3835 | GIUFFRIDA | GAETANO | B | SS |
24 | 64.15 | 519.5564 | DI SALVO | MARIO | D | SS |
25 | 61.42 | 497.4445 | FERNANDEZ | GIOVANNI | C | SS |
26 | 61.37 | 497.0460 | PESSINA | RAFFAELLA | B | SL |
27 | 60.65 | 491.1758 | DE MARCHI | MAURO | D | SS |
28 | 60.58 | 490.5984 | PIPITONE | LUCA | D | S |
29 | 54.88 | 444.4932 | BOTTAUSCI | MARINELLA ALBINA | C | SL |
30 | 50.04 | 405.2747 | GURRIERI | GIOVANNI | C | SS |
31 | 43.01 | 348.2960 | GIUNTA | GIUSEPPE | C | S |
32 | 40.47 | 327.7763 | ASTA | SALVATORE | D | SS |
33 | 13.13 | 106.3015 | CUCURULLO | ANTONINO | C | S |
34 | 12.47 | 101.0060 | CAMILLERI | CEDRIC | U | |
35 | SQUALIFICATO | BUCCA | GIUSEPPE | C | ||
36 | SQUALIFICATO | MALTESE | VITO | D | SS | |
37 | SQUALIFICATO | DE SENA | SALVATORE | B | ||
38 | SQUALIFICATO | STORACI | MAURIZIO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | U | L | R | S | SS | GS |
21 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 817.7505 | MAGANUCO | FRANCESCO | A | |
2 | 96.09 | 785.7887 | PASSARELLO | LUCIO | B | |
3 | 89.89 | 735.1159 | CONTI | MAURIZIO | A | SS |
4 | 89.26 | 729.9039 | VASSALLO | ROSOLINO | C | SS |
5 | 84.27 | 689.1014 | ORTEGA | VINCENZO | C | SS |
6 | 83.86 | 685.7302 | BROCKDORFF | CLIVE | U | |
7 | 83.47 | 682.6052 | VOLPE | GIULIA | C | L |
8 | 82.21 | 672.3120 | MINACORI | MICHELE | B | |
9 | 81.59 | 667.1804 | INTURRISI | CARLO SEBASTIANO | C | SS |
10 | 80.94 | 661.8772 | FUCCIO | GIANLUCA | C | |
11 | 80.48 | 658.1422 | UCCIARDO | DANIELE | D | |
12 | 77.93 | 637.3124 | MARGARONE | GIOVANNI | A | SS |
13 | 72.95 | 596.5517 | FALDETTA | SERGIO | C | SS |
14 | 71.39 | 583.7825 | DI PERNA | SANTI | C | |
15 | 67.71 | 553.7129 | LOGGIA | FELICE | A | S |
16 | 63.09 | 515.8861 | LIRANGI | PIETRO | B | |
17 | 62.81 | 513.6656 | DE SENA | ANTONIO | D | GS |
18 | 54.97 | 449.5531 | LO BLUNDO | MELCHIORRE | C | SS |
19 | 53.56 | 437.9491 | RACO | GIOVANNI | C | S |
20 | SQUALIFICATO | ZACCO | CORRADO | D | S | |
21 | SQUALIFICATO | GILLEN | MICHAEL | U | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025