| # | GM | M | A | B | C | D | U | LJ | J | L | R | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Revolver | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production | 82 | 3 | 2 | 8 | 15 | 26 | 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 | 2 | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Standard | 23 | 0 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Open | 10 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 46 | 1 | 5 | 6 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 16 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| PCC Optics | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 189 | 5 | 16 | 34 | 45 | 53 | 36 | 0 | 0 | 4 | 5 | 55 | 2 | 76 | 39 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| # | M | A | S | SS |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 769.4179 | COLOMBARI | GIORGIO | A | S |
| 2 | 87.16 | 670.6270 | PAOLUCCI | STEFANO | M | SS |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
| 82 | 3 | 2 | 8 | 15 | 26 | 28 | 3 | 2 | 3 | 33 | 31 | 9 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 769.6800 | PASSALIA | VALERIO | GM | J |
| 2 | 95.91 | 738.1890 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
| 3 | 87.61 | 674.3379 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | |
| 4 | 82.25 | 633.0328 | PIGINI | GIUSEPPE | A | |
| 5 | 81.56 | 627.7193 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | A | |
| 6 | 78.98 | 607.9029 | DERVISHAJ | OLTJON | A | |
| 7 | 77.95 | 599.9785 | FALASCHI | FILIPPO | A | |
| 8 | 77.25 | 594.5822 | GIORNELLI | MASSIMILIANO | M | |
| 9 | 74.49 | 573.3289 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
| 10 | 74.21 | 571.2079 | CONTE | MARIO ALESSIO | C | |
| 11 | 73.67 | 566.9977 | POLLICE | ALESSIO | B | S |
| 12 | 73.40 | 564.9288 | FISCALETTI | IGNAZIO | C | |
| 13 | 70.70 | 544.1719 | BAIOCCO | FEDERICO | B | |
| 14 | 70.33 | 541.3306 | BISONNI | ALESSANDRO | B | S |
| 15 | 69.97 | 538.5722 | CEPPI | IVANO | B | SS |
| 16 | 69.96 | 538.4922 | PAFFARINI | FEDERICO | C | |
| 17 | 69.16 | 532.2816 | DUKA | BERNARD | A | |
| 18 | 68.33 | 525.9363 | GALIMBERTI | LUCA | B | |
| 19 | 67.84 | 522.1777 | SALVATI | EDOARDO | A | SS |
| 20 | 66.63 | 512.8655 | BRINA | LORENZO | B | S |
| 21 | 66.38 | 510.9015 | MESCHINI | MIRCHO | B | |
| 22 | 66.33 | 510.5667 | BALESTRINI | BARBARA | A | SL |
| 23 | 65.61 | 505.0040 | PANFILI | MATTEO | B | S |
| 24 | 64.98 | 500.1255 | BIZZI | LEONARDO | D | |
| 25 | 64.44 | 495.9723 | FERRI | MARCO | B | |
| 26 | 64.43 | 495.8955 | CARNAROLI | STEFANO | C | S |
| 27 | 62.85 | 483.7231 | PELLONI | STEFANO | C | |
| 28 | 62.60 | 481.8426 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
| 29 | 61.82 | 475.7997 | LUDOVISI | LORENZO | B | J |
| 30 | 61.19 | 470.9705 | DIOTALLEVI | MICHELE | B | S |
| 31 | 61.12 | 470.4558 | CAVIOLA | LUCIANO | C | S |
| 32 | 59.40 | 457.1736 | RICOTTA | FILIPPO | D | |
| 33 | 59.23 | 455.9026 | BOTRUGNO | MARCO | C | S |
| 34 | 59.02 | 454.2666 | OLMI | CRISTIAN | B | |
| 35 | 58.71 | 451.9149 | ANDRENACCI | CRISTIANO | D | |
| 36 | 58.64 | 451.3274 | SABATINI | SILVERIO | C | S |
| 37 | 58.46 | 449.9171 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
| 38 | 57.83 | 445.1305 | MONTECCHIANI | GIACOMO | D | |
| 39 | 56.23 | 432.8202 | D'ATTANASIO | PAOLO | C | SS |
| 40 | 56.11 | 431.8538 | GALLETTI | FABRIZIO | B | S |
| 41 | 54.80 | 421.7972 | SCHILLACI | EMANUELE | C | |
| 42 | 54.50 | 419.5104 | LEONE | GIOVANNI | C | |
| 43 | 54.46 | 419.1394 | BIGUZZI | EMANUELE | D | S |
| 44 | 53.75 | 413.6999 | CALLAI | ALESSANDRO | C | SS |
| 45 | 53.72 | 413.4366 | AIELLO | MASSIMILIANO | D | |
| 46 | 52.53 | 404.2874 | GIOVAGNOLI | PAOLO | D | S |
| 47 | 52.38 | 403.1515 | CAPUZZI | ALESSANDRO | C | |
| 48 | 51.82 | 398.8823 | MENETTI | ALESSIO | D | S |
| 49 | 51.55 | 396.7978 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
| 50 | 51.29 | 394.7350 | PUCCIONI | DANIELE | D | |
| 51 | 51.29 | 394.7326 | DUCA | PAOLO | C | S |
| 52 | 50.45 | 388.2863 | BRAVETTI | ANDREA | C | |
| 53 | 50.22 | 386.5365 | LEONARDI | ROBERTO | D | S |
| 54 | 49.95 | 384.4315 | GALLETTI | GIUSEPPE | D | S |
| 55 | 49.84 | 383.6061 | GRIFI | FEDERICO | C | S |
| 56 | 49.59 | 381.6691 | GIANDOMENICO | MAURIZIO | C | S |
| 57 | 49.30 | 379.4578 | GIANNONI | SIMONE | D | S |
| 58 | 48.42 | 372.6981 | BARTOLINI | LUCA | D | S |
| 59 | 47.77 | 367.6571 | VITALI | LUCIO | C | SS |
| 60 | 47.45 | 365.2337 | GATTI | PAOLO | D | S |
| 61 | 47.45 | 365.1962 | LORETI | FABIO | C | S |
| 62 | 47.37 | 364.6141 | CASINI | MAURO | D | |
| 63 | 47.06 | 362.1954 | FILIPPI VISCONTI | LUCA | C | |
| 64 | 45.38 | 349.2964 | LANDI | LUCA | C | S |
| 65 | 45.04 | 346.6414 | LORETI | FRANCESCO | D | J |
| 66 | 44.73 | 344.2658 | SCHERTEL | ELEONORA | D | L |
| 67 | 44.55 | 342.9002 | ADAMI | GIOVANNA | C | SL |
| 68 | 44.34 | 341.2716 | FIASCHI | MARCO | D | |
| 69 | 43.97 | 338.3930 | RIGHETTI | CLAUDIO | D | S |
| 70 | 43.74 | 336.6345 | FILIPPINI | GIUSEPPE | C | SS |
| 71 | 43.60 | 335.5833 | PONZIO | FABRIZIO | C | SS |
| 72 | 42.44 | 326.6238 | MARTUCCI | MARCO | D | S |
| 73 | 41.88 | 322.3524 | RINALDI | LEONARDO | C | SS |
| 74 | 41.35 | 318.2645 | DREDGE | YVETTE ANN | D | L |
| 75 | 39.73 | 305.7653 | GOBBI ARDINI | MICHELE | D | |
| 76 | 39.72 | 305.6869 | TOGNI | LUIGI | D | S |
| 77 | 39.23 | 301.9467 | GARIAZZO | ALBERTO | D | SS |
| 78 | 38.63 | 297.3586 | CONTINI | ANDREA | D | S |
| 79 | 38.08 | 293.0938 | DUMITRESCU | SANDRA SYBEL | D | L |
| 80 | 37.46 | 288.2911 | BELCARI | FRANCO | D | S |
| 81 | 34.45 | 265.1680 | PERILLI | MASSIMILIANO | D | |
| 82 | 30.74 | 236.6138 | MONTAGNI | VLADIMIRO | A | GS |
| # | M | A | B | C | D | R | S | SS |
| 23 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 12 | 5 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 772.2064 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
| 2 | 97.89 | 755.9161 | DI GIULIO | GIOVANNI | M | S |
| 3 | 89.11 | 688.0758 | CAMAIANI | SIMONE | A | S |
| 4 | 86.18 | 665.5091 | SANTOLINI | CESARE | A | |
| 5 | 85.12 | 657.3056 | ZBULJ | DENIS | A | |
| 6 | 84.46 | 652.2253 | ZHONGJIE | JIN | A | |
| 7 | 83.53 | 645.0518 | FERRINI | ROBERTO | B | |
| 8 | 76.96 | 594.2684 | MINNI | LEONELLO | B | S |
| 9 | 76.08 | 587.4705 | SARNO | FIORENTINO | A | |
| 10 | 75.33 | 581.6947 | GABRIELLI | LORENZO | A | S |
| 11 | 71.61 | 552.9578 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | B | |
| 12 | 71.27 | 550.3178 | CAVICCHI | MAURIZIO | B | S |
| 13 | 70.88 | 547.3582 | PIERI | DANIELE | B | SS |
| 14 | 69.93 | 539.9930 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | SS |
| 15 | 68.33 | 527.6647 | FURFOROSO | DEMETRIO | M | SS |
| 16 | 67.85 | 523.9180 | PINTUS | PIETRO | B | SS |
| 17 | 64.26 | 496.2075 | MARIANI | MARCO | C | S |
| 18 | 62.52 | 482.8012 | MIGNANI | MARIO ALBERTO | A | SS |
| 19 | 60.56 | 467.6306 | RUSTICI | MAURO | B | S |
| 20 | 51.40 | 396.9110 | DEL CANUTO | ANDREA | C | S |
| 21 | 45.47 | 351.1109 | MERULLI | MARCELLO | C | S |
| 22 | 31.70 | 244.8063 | MOSCA | ANDREA | D | S |
| 23 | 20.34 | 157.1008 | PROSPERONI | MARCO | D | S |
| # | M | A | B | C | L | R | S | SS |
| 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 754.1221 | CECCARINI | STEFANO | M | |
| 2 | 88.76 | 669.3897 | DARDI | MIRCO | A | SS |
| 3 | 85.93 | 648.0524 | MENCARELLI | GINO | A | S |
| 4 | 85.68 | 646.1674 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
| 5 | 83.52 | 629.8226 | BONACCI | DAVIDE | C | |
| 6 | 82.98 | 625.7451 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
| 7 | 82.87 | 624.9753 | TORELLI | EROS | A | |
| 8 | 75.19 | 566.9871 | PERRUCINO | GIUSEPPE | M | SS |
| 9 | 72.24 | 544.7413 | MARRAI | GIANLUCA | B | SS |
| 10 | 71.24 | 537.2721 | SENSI | FRANCO | A | SS |
| # | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
| 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 755.3026 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
| 2 | 95.12 | 718.4599 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
| 3 | 87.79 | 663.0963 | LUDOVISI | ANDREA | B | S |
| 4 | 85.30 | 644.2367 | STOLNICU | CRISTIAN | A | S |
| 5 | 84.92 | 641.4373 | FRULLINI | PAOLO | B | S |
| 6 | 84.66 | 639.4375 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
| 7 | 74.83 | 565.2089 | VALERIANI | MARCO | C | S |
| 8 | 73.67 | 556.4009 | VALEO | COSIMO PIETRO | C | S |
| 9 | 72.27 | 545.8294 | ALETTA | ANDREA | A | S |
| 10 | 70.91 | 535.5719 | GOBBI | VALTIERO | B | SS |
| 11 | 68.25 | 515.4702 | PERROTTA | UMBERTO | C | SS |
| 12 | 65.36 | 493.6885 | GRETTER | CLAUDIO | C | GS |
| 13 | 64.80 | 489.3988 | PIEGAIA | RODOLFO | C | SS |
| 14 | 60.90 | 459.9521 | SEBASTIANI | GIUSEPPE | C | SS |
| 15 | 56.01 | 423.0562 | MICOZZI | MATTEO | D | |
| 16 | 52.82 | 398.9662 | ALFANO | ERNESTO ARMANDO | C | |
| 17 | 50.98 | 385.0745 | TRENTI | LORENZO | C | S |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
| 46 | 1 | 5 | 6 | 16 | 15 | 3 | 1 | 1 | 9 | 16 | 15 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 780.0985 | GIGLIO | RICCARDO | M | |
| 2 | 94.79 | 739.4720 | DE SANTIS | EMANUELE | M | J |
| 3 | 90.11 | 702.9812 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
| 4 | 85.93 | 670.3572 | CECCATTONI | EDOARDO | A | |
| 5 | 85.02 | 663.2516 | MAGGITTI | JONATA | B | |
| 6 | 83.07 | 648.0095 | SABATINI | MAURIZIO | A | S |
| 7 | 82.98 | 647.2959 | BETTARINI | VARO | M | S |
| 8 | 82.00 | 639.6903 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
| 9 | 76.87 | 599.6442 | PERUGINI | MAURO | A | SS |
| 10 | 73.55 | 573.7748 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
| 11 | 73.40 | 572.5893 | RAPONI | GIOVANNI | B | S |
| 12 | 68.96 | 537.9626 | CARRIERO | LUCIO | B | SS |
| 13 | 68.87 | 537.2260 | BONI | LORENZO | A | |
| 14 | 68.73 | 536.1578 | BACCI | PAOLO | B | SS |
| 15 | 68.62 | 535.3287 | VANNINI | JACOPO | C | S |
| 16 | 68.39 | 533.4787 | IANNUCCI | CLEMENTE | B | SS |
| 17 | 67.82 | 529.0691 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
| 18 | 66.97 | 522.4699 | NICOLINI | SANDRO | B | S |
| 19 | 66.96 | 522.3159 | MECOZZI | MANOLO | B | S |
| 20 | 65.57 | 511.5280 | PIAMPIANI | FABRIZIO | A | |
| 21 | 64.70 | 504.6924 | ANGELONI | FAUSTO | C | SS |
| 22 | 64.38 | 502.2628 | VAIRO | ERNESTO | C | S |
| 23 | 64.02 | 499.4487 | BONACCI | GIORGIO | B | S |
| 24 | 63.99 | 499.1750 | BASTIANINI | DANIELE | B | S |
| 25 | 63.85 | 498.0963 | ROSSETTI | AMEDEO | C | SS |
| 26 | 63.61 | 496.2430 | SCOCCIA | LUCA | C | S |
| 27 | 62.98 | 491.2767 | BALDUCCI | ANDREA | GM | S |
| 28 | 62.51 | 487.6079 | FABBIO | MAURO | C | GS |
| 29 | 60.97 | 475.6181 | ELISEI | MAURO | B | SS |
| 30 | 59.87 | 467.0242 | INGENITO | RICCARDO | D | |
| 31 | 59.48 | 464.0151 | RULLO | MARINELLA | C | L |
| 32 | 59.11 | 461.1295 | INNOCENZI | MARCO | C | SS |
| 33 | 57.03 | 444.9124 | CIOCIOLA | MAURO | C | SS |
| 34 | 55.20 | 430.6210 | COCILOVA | GERVASIO | B | SS |
| 35 | 54.34 | 423.8781 | BOLLANTE | ALBERTO | B | S |
| 36 | 53.74 | 419.2221 | MASETTI | MIRCO | C | S |
| 37 | 50.26 | 392.0780 | BERNARDINI | ROBERTO | C | SS |
| 38 | 48.54 | 378.6804 | CORBUCCI | ENZO | D | S |
| 39 | 48.18 | 375.8428 | PIAZZINI | MARCO | B | SS |
| 40 | 46.51 | 362.8025 | GAUDINO | ROCCO | C | SS |
| 41 | 42.56 | 331.9995 | PIERMAROCCHI | ERNESTO | D | GS |
| 42 | 40.35 | 314.7892 | CECCANTI | MARIO | C | GS |
| 43 | 40.29 | 314.3354 | LIONETTI | ALFONSO | C | GS |
| 44 | 18.96 | 147.9271 | SCATOLINI | ALESSANDRO | B | S |
| 45 | SQUALIFICATO | SAULINO | EMILIO | M | SS | |
| 46 | UF | ORSOLINI | MARCO | M | ||
| # | M | A | B | D | R | S | GS |
| 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 749.2961 | MARTINELLI | ANTONIO | B | |
| 2 | 94.77 | 710.1337 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | A | S |
| 3 | 92.40 | 692.3782 | ALBERTONI | ALBERTO | B | S |
| 4 | 85.90 | 643.6106 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | M | GS |
| 5 | 81.00 | 606.9111 | CHIAVINI | MAURIZIO | A | S |
| 6 | 80.03 | 599.6975 | GARBUGLI | MARCO | B | |
| 7 | 68.77 | 515.2671 | GIANNIBERTI | ROBERTO | D | S |
| 8 | 65.37 | 489.8030 | FONTANELLI | SERGIO | M | GS |
| 9 | 55.94 | 419.1222 | NOVELLO | GUIDO | D | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026