# | D | R |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | CIRILLI | GIULIO | D |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
95 | 1 | 1 | 8 | 16 | 33 | 36 | 1 | 3 | 2 | 32 | 36 | 17 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 737.3270 | SEVERI | LUCA | A | |
2 | 96.45 | 711.1431 | LOSI | FRANCESCO | B | J |
3 | 96.17 | 709.0839 | RICCARDI | FRANCESCO | B | |
4 | 95.08 | 701.0203 | RAISI | DAVIDE | C | |
5 | 94.28 | 695.1325 | CAVALLARO | ELIA | B | |
6 | 94.08 | 693.6590 | LISANDRI | CRISTIAN | A | S |
7 | 92.61 | 682.8615 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
8 | 92.23 | 680.0026 | BEDESCHI | DAVIDE | B | |
9 | 91.64 | 675.6718 | PEDRIALI | GIULIO | B | |
10 | 90.98 | 670.8029 | CAMPANI | STEFANO | D | |
11 | 89.87 | 662.6284 | GIGLIONE | GIOVANNI | M | |
12 | 89.86 | 662.5475 | RACCAGNI | MICHAEL | A | |
13 | 85.83 | 632.8391 | COVRE | RUDY | A | S |
14 | 83.09 | 612.6241 | MALINA | MARIJAN | B | |
15 | 80.96 | 596.9086 | CAVALLARI | MARCO | C | |
16 | 80.46 | 593.2336 | ZANIRATO | DANIELE | C | S |
17 | 79.63 | 587.1561 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
18 | 78.10 | 575.8489 | PICCININI | FLAVIO | D | J |
19 | 77.23 | 569.4521 | CICHELLERO | STEFANO | B | |
20 | 76.38 | 563.1730 | LUCANO | VALTER | GM | SS |
21 | 76.28 | 562.4422 | VISINTINI | IVAN | A | SS |
22 | 76.06 | 560.8287 | NARDER | ANNIBALE | C | S |
23 | 74.53 | 549.5293 | ZIVELONGHI | GIOVANNI | B | S |
24 | 73.22 | 539.9031 | DE MEIO | MAURO | C | |
25 | 73.15 | 539.3904 | CHIROLLI | SILVIO | D | |
26 | 73.08 | 538.8207 | VERLATO | EMIL | D | |
27 | 72.88 | 537.3509 | TOMASELLA | IVAN | C | SS |
28 | 71.78 | 529.2634 | ROSSI | MICHELE | D | |
29 | 71.61 | 527.9864 | MARCHESINI | LUCA | B | S |
30 | 71.49 | 527.0802 | GIACOMAZZI | DAVIDE | B | |
31 | 71.02 | 523.6142 | VAROTTO | MORENO | C | S |
32 | 70.55 | 520.1895 | MIAN | DOMENICO | C | S |
33 | 69.93 | 515.6334 | GELFUSA | FRANK | C | S |
34 | 69.62 | 513.3172 | URRO | PIETRO | B | S |
35 | 69.01 | 508.8337 | AZZOLINI | ALBERTO | B | S |
36 | 68.51 | 505.1066 | BONATTI | CLAUDIO | C | |
37 | 68.40 | 504.3593 | CAMERIN | STEFANO | C | |
38 | 68.08 | 501.9996 | NAPOLITANO | CLAUDIO | A | S |
39 | 67.28 | 496.1091 | ORLANDI | GIACOMO | D | |
40 | 66.88 | 493.1473 | BIGNOZZI | GIUSEPPE | B | SS |
41 | 66.76 | 492.2293 | ROSSITTO | ROBERTO | B | GS |
42 | 66.28 | 488.6754 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
43 | 66.03 | 486.8370 | GREGORI | GABRIELE | C | S |
44 | 65.50 | 482.9325 | BENEDETTI | PIERANTONIO | C | S |
45 | 64.34 | 474.4212 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
46 | 63.42 | 467.6335 | STELLIN | MASSIMILIANO | C | S |
47 | 63.18 | 465.8303 | GRIGGIO | DENIS MORGAN | C | |
48 | 62.69 | 462.2226 | LORETI | MAURIZIO | C | SS |
49 | 62.45 | 460.4316 | BETTENZOLI | NICOLA | B | |
50 | 61.50 | 453.4435 | IPPOLITO | LEONARDO | B | GS |
51 | 61.14 | 450.7693 | GRAZIANI | PIERPAOLO | C | S |
52 | 60.99 | 449.6781 | MERZI | MARCO | C | S |
53 | 59.80 | 440.9127 | ZANON | DARIO | D | S |
54 | 59.63 | 439.6561 | MONTI | CIRO | C | GS |
55 | 59.33 | 437.4218 | SULEJMONI | ALBERT | D | |
56 | 59.06 | 435.4318 | DE PAULI | ANDREA | C | |
57 | 58.86 | 434.0169 | PATUZZO | ELENA | D | L |
58 | 58.67 | 432.6078 | DONDI | DANIELE | C | SS |
59 | 58.36 | 430.2776 | ANGELI | STEFANO | D | SS |
60 | 57.40 | 423.2115 | BAIO | CRISTINA | C | SL |
61 | 57.18 | 421.6391 | BELLINI | LUDOVICO | C | GS |
62 | 56.98 | 420.1395 | BOTTAZZINI | MATTEO | D | |
63 | 56.86 | 419.2360 | CARLESSO | MICHELE | D | S |
64 | 55.62 | 410.0991 | GIOVANNINI | GIANNI | C | SS |
65 | 55.57 | 409.7230 | RONZONI | ALESSANDRO | C | S |
66 | 54.23 | 399.8745 | TISO | FABIO | D | |
67 | 54.08 | 398.7165 | VALENZISI | MICHELE | D | |
68 | 53.26 | 392.6883 | ANDREOTTI | LEONARDO | D | S |
69 | 52.73 | 388.8184 | AZZOLIN | DAVIDE | D | S |
70 | 52.57 | 387.6359 | TREVISANATO | LUCA | D | S |
71 | 52.47 | 386.8871 | GUARRIERA | GIACOMO | C | |
72 | 52.23 | 385.1324 | VENTUROLI | VALERIO | C | SS |
73 | 51.80 | 381.9457 | MAGLI | ROBERTO | D | S |
74 | 51.54 | 380.0540 | DE MARTIN TOPRANIN | DANIELA | D | SL |
75 | 51.41 | 379.0953 | CANELLA | DAVIDE | C | SS |
76 | 50.94 | 375.6067 | GNATA | ANDREA | D | |
77 | 50.51 | 372.4190 | BORTOLAZZI | LUCA | D | S |
78 | 49.04 | 361.5551 | LIBERO | MARCO | D | |
79 | 48.89 | 360.5056 | VIROLI | MAICOL | D | |
80 | 48.48 | 357.4705 | RIGON | GIANNI | C | S |
81 | 48.35 | 356.4938 | VANCINI | RICCARDO | D | S |
82 | 47.65 | 351.3271 | PAULETICH | GIANNI | D | SS |
83 | 47.45 | 349.8586 | REGGIANI | RENATO | D | S |
84 | 47.07 | 347.0520 | MARSURA | GUALTIERO | C | |
85 | 43.63 | 321.7147 | MANDRELLI | MARCO | D | S |
86 | 42.23 | 311.3391 | MARIAN | MAURIZIO | D | SS |
87 | 41.74 | 307.7660 | VANUZZO | GERMANO | D | SS |
88 | 40.20 | 296.4172 | BASAGLIA | ENDRO | D | S |
89 | 38.16 | 281.3848 | RESTIOTTO | IVANA | D | SL |
90 | 35.28 | 260.0983 | BETTENZOLI | FULVIO | D | SS |
91 | 34.79 | 256.5268 | VALLINI | ROBERTO | D | S |
92 | 31.46 | 231.9449 | ZINZANELLA | PAOLO | D | S |
93 | 27.57 | 203.2896 | FILIPPI | STEFANO | D | SS |
94 | 23.23 | 171.2500 | TENANI | MICHELE | D | S |
95 | UF | BENEDET | FULVIO | C | SS |
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
35 | 2 | 8 | 8 | 10 | 7 | 1 | 10 | 14 | 8 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 765.2606 | LORENZINI | LUCA | M | |
2 | 90.41 | 691.8921 | MARCATO | EMANUELE | M | |
3 | 90.40 | 691.7810 | FILIPPI | MATTEO | B | |
4 | 87.97 | 673.2327 | LEITER | LUCIO | A | S |
5 | 83.28 | 637.2900 | ANSELMI | LUCA | A | S |
6 | 82.19 | 628.9579 | MANTOVANI | NICOLA | A | |
7 | 81.25 | 621.7832 | RICCUCCI | MARCO | A | S |
8 | 81.17 | 621.1334 | SANTOLINI | CESARE | A | |
9 | 80.53 | 616.2482 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
10 | 76.24 | 583.4170 | BRIGANTI | ARMANDO | B | SS |
11 | 76.15 | 582.7250 | ANTIGA | LUCA | B | |
12 | 73.27 | 560.6900 | DESTRO | CARLO DONATO | A | SS |
13 | 71.23 | 545.0969 | VOLONNINO | ANTONIO | B | |
14 | 70.70 | 541.0704 | LUCCA | FABIO | D | |
15 | 69.53 | 532.0775 | MASSAROTTI | ROBERTO | D | S |
16 | 67.05 | 513.0924 | BONELLO | ENZO MARIO | A | S |
17 | 65.96 | 504.7518 | MAMOLO | ROBERTO | B | S |
18 | 63.97 | 489.5726 | DE FEO | ALESSANDRA | C | L |
19 | 62.70 | 479.8266 | ALBERICI | ANDREA | B | S |
20 | 62.59 | 479.0101 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
21 | 60.68 | 464.3549 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
22 | 60.56 | 463.4347 | VERONESE | GIROLAMO | B | S |
23 | 60.34 | 461.7447 | POLATO | CLAUDIO | C | |
24 | 59.47 | 455.0915 | ZANELLA | LUCIO | C | S |
25 | 57.85 | 442.7060 | PIVATO | DANIELE | B | SS |
26 | 56.42 | 431.7499 | SARTORI | GILBERTO | C | SS |
27 | 54.26 | 415.2388 | SOFFRITTI | MATTEO | C | S |
28 | 53.35 | 408.2675 | DE STEFANI | TIZIANO | C | GS |
29 | 52.71 | 403.3518 | BOSCHINI | ANDREA | C | SS |
30 | 50.50 | 386.4428 | GRESELIN | LORENZO | D | S |
31 | 48.44 | 370.7153 | CHIUSI | CLAUDIO | D | SS |
32 | 45.58 | 348.7958 | MONTALI | CESARE | D | S |
33 | 37.62 | 287.8921 | QUERCIOLI | IVAN | D | S |
34 | 29.45 | 225.3803 | DEGAN | MORENO | D | GS |
35 | SQUALIFICATO | LODI | MATTEO | C |
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
20 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 763.8871 | GHIRELLI | CHRISTIAN | GM | |
2 | 98.46 | 752.0860 | SIVIERO | MATTEO | A | |
3 | 95.43 | 728.9668 | BENÀ | FRANCESCO | A | SS |
4 | 94.77 | 723.9286 | D'ORAZIO | MIRKO | A | |
5 | 93.56 | 714.6883 | DANIELE | SIMONE | A | |
6 | 86.07 | 657.4857 | JUNCAJ | EDUARD | A | |
7 | 85.06 | 649.7889 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
8 | 81.77 | 624.6687 | FONTANA | PAOLO | B | SS |
9 | 76.80 | 586.6290 | BOVOLENTA | STEFANO | B | SS |
10 | 73.33 | 560.1894 | GNESINI | PIERO | A | S |
11 | 71.23 | 544.0946 | ZADRA | MARKUS | C | S |
12 | 70.42 | 537.9599 | DE LONTI | GIANLUCA | B | S |
13 | 68.68 | 524.6706 | BENCIVENNI | IVANO | M | GS |
14 | 66.76 | 509.9348 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
15 | 62.61 | 478.3052 | BISCONCIN | IVAN | B | S |
16 | 58.81 | 449.2077 | BORGHI | WILLIAM | C | S |
17 | 53.32 | 407.2830 | PASSERO | FEDERICO | D | J |
18 | 43.14 | 329.5752 | MACCHIUSSI | ENZO | D | GS |
19 | 31.51 | 240.7253 | QUAGGIO | AMLETO | D | |
20 | 0.00 | 0.0000 | CARBOGNANI | ANDREA | A | S |
# | M | A | B | C | D | J | R | S | SS |
27 | 3 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 764.2385 | MATTIOLI | MIRCO | M | |
2 | 99.29 | 758.7799 | CONVERSA | NICOLA | A | S |
3 | 94.83 | 724.7612 | MONTICELLI | ALEX | A | |
4 | 91.94 | 702.6415 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
5 | 85.16 | 650.8129 | MASINI | LUCIANO | A | S |
6 | 84.84 | 648.3631 | CANAL | ELIA | B | J |
7 | 83.63 | 639.1200 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
8 | 80.03 | 611.5892 | PAOLINI | ANDREA | B | |
9 | 78.51 | 600.0164 | FABIANI | ANDREA | A | SS |
10 | 73.89 | 564.6624 | MALACARNE | ANDREA | B | SS |
11 | 71.35 | 545.2572 | MUSACCI | THOMAS | B | S |
12 | 70.29 | 537.2180 | PARISE | ROBERTO | B | S |
13 | 70.17 | 536.2816 | GOBBI | VALTIERO | B | SS |
14 | 69.97 | 534.7452 | RIZZI | MICHELE | B | S |
15 | 66.85 | 510.9308 | PIZZINATO | ENRICO | A | SS |
16 | 65.81 | 502.9208 | GRANDIS | STEFANO | B | S |
17 | 63.75 | 487.2328 | RANGO | LORIS | B | SS |
18 | 63.73 | 487.0326 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
19 | 62.95 | 481.0997 | PANCALDI | VARNER | C | SS |
20 | 61.33 | 468.7055 | MERLOTTO | MAURIZIO | A | SS |
21 | 59.01 | 450.9891 | RAINERI | RENATO | B | SS |
22 | 55.59 | 424.8665 | GIANNUZZI | DOMENICO | D | S |
23 | 53.20 | 406.5506 | RAVAIE | AFSHIN | D | S |
24 | 50.21 | 383.6966 | CASELLI | GUIDO | C | SS |
25 | 49.21 | 376.1073 | FONTANA | CESARE | C | |
26 | 36.61 | 279.7702 | ZAGNI | GIOVANNI | C | S |
27 | UF | DURELLO | IVANO | M | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
59 | 4 | 8 | 17 | 14 | 16 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 | 11 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 783.1870 | LINAJA | SEBASTIAN | M | |
2 | 90.88 | 711.7844 | LAGHI | LORENZO | M | J |
3 | 88.06 | 689.6599 | LUPPI | MARCO | A | |
4 | 85.87 | 672.5424 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
5 | 84.47 | 661.5226 | PIZZOLATO | CORRADO | B | |
6 | 81.98 | 642.0287 | CECCATO | ALBERTO | B | |
7 | 81.77 | 640.4035 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
8 | 79.73 | 624.4101 | BERGAMO | VALENTINO | A | |
9 | 79.62 | 623.5698 | CATINELLA | FABIO | A | S |
10 | 79.14 | 619.8082 | BROLLO | MASSIMO GIOVANNI | A | S |
11 | 78.09 | 611.5741 | MICHIELOTTO | GIACOMO | B | |
12 | 76.19 | 596.7266 | SENO | MIRKO | B | S |
13 | 76.00 | 595.2101 | BETTERELLI | ALESSIO | B | |
14 | 73.79 | 577.8990 | CEFALÙ | SALVATORE | B | S |
15 | 73.55 | 576.0573 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
16 | 73.33 | 574.2740 | BONOMI | MICHELE | B | |
17 | 72.53 | 568.0581 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
18 | 72.37 | 566.7879 | LARGAIOLLI | ROBERTO | B | S |
19 | 70.41 | 551.4641 | CARAMALLI | EMILIANO | C | S |
20 | 69.40 | 543.5205 | LIRINI | DAVIDE | B | S |
21 | 68.71 | 538.1015 | MALAGUTTI | DANIELE | A | S |
22 | 68.36 | 535.3910 | MUGGIA | MATTEO | A | S |
23 | 67.83 | 531.2338 | SBRIGNADELLO | GIULIA | B | L |
24 | 67.27 | 526.8338 | MONALDINI | ANDREA | C | |
25 | 66.83 | 523.3720 | LASAGNI | ANDREA | A | S |
26 | 66.54 | 521.1621 | DEGRASSI | ROBERTO | C | SS |
27 | 66.26 | 518.9781 | FRANCALLI | FRANCESCO | C | S |
28 | 66.14 | 517.9608 | ROSI | MARCO | B | S |
29 | 66.13 | 517.9063 | MANCINELLI | LUCA | C | S |
30 | 65.67 | 514.3174 | ZADRA | ALEXANDER | D | J |
31 | 65.32 | 511.6073 | GEI | ANDREA | B | S |
32 | 65.07 | 509.6526 | ESPOSTO | LUCA | D | |
33 | 64.95 | 508.6693 | TONIN | MICHELE | D | |
34 | 63.51 | 497.4382 | TONUCCI | LAURA | C | L |
35 | 62.79 | 491.7519 | MUNARI | FRANCESCO ANDREA | D | SS |
36 | 62.02 | 485.6972 | BOZZOLI | MICHELE | C | S |
37 | 61.90 | 484.7846 | MARCHI | ROBERTO | A | GS |
38 | 61.48 | 481.5215 | PAPA | LORENZO | C | |
39 | 61.46 | 481.3401 | CAZZADOR | DANIELE | B | SS |
40 | 61.17 | 479.0748 | ALBERTIN | FRANCO | B | S |
41 | 59.12 | 463.0186 | CHESO | LUCA | B | S |
42 | 59.09 | 462.7619 | MUNTEAN | SERGIU | C | S |
43 | 59.03 | 462.3357 | MANTEGAZZINI | CARLO | C | S |
44 | 56.93 | 445.8799 | LIBERATI | MAURO | B | SS |
45 | 56.24 | 440.4919 | BUSTON | ALESSANDRO | D | S |
46 | 55.88 | 437.6440 | BRIZZANTE | ERIK | C | S |
47 | 53.24 | 417.0033 | DREI | STEFANO | D | SS |
48 | 52.94 | 414.6322 | DE PAOLI | MICHELE | D | S |
49 | 52.90 | 414.2787 | SCARDIGNO | CARLO | D | S |
50 | 52.64 | 412.2734 | GAMBA | GIANNI | D | S |
51 | 51.60 | 404.1254 | PAOLINI | GIANGUIDO | D | S |
52 | 48.75 | 381.7975 | URLINI | MAURO | D | SS |
53 | 48.75 | 381.7740 | SETTEVENDEMIE | STEFANIA | D | SL |
54 | 46.88 | 367.1604 | ORSATTI | CLAUDIO | C | S |
55 | 45.35 | 355.2081 | FRASSON | SANDRO | D | SS |
56 | 44.49 | 348.4020 | SANDRI | CLAUDIO | D | SS |
57 | 42.82 | 335.3888 | SEGAT | DINO | D | SS |
58 | 41.83 | 327.6202 | CALZAVARA | GIANLUCA | C | S |
59 | SQUALIFICATO | IOPPOLO | JACOPO | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
37 | 1 | 11 | 10 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 14 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 758.2799 | BAROSI | MICHELE MARIA | A | J |
2 | 89.90 | 681.6880 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
3 | 89.86 | 681.4000 | PENITENTI | IVAN | A | |
4 | 89.15 | 676.0217 | SGUBIN | GIULIANO | B | S |
5 | 89.14 | 675.9058 | SCANAVIN | FABIO | A | S |
6 | 89.01 | 674.9741 | VALENTINI | ROBERTO | A | |
7 | 87.77 | 665.5388 | QUAGLIATI | MIRKO | B | SS |
8 | 85.44 | 647.8567 | XODO | ALEXANDRE | A | |
9 | 85.29 | 646.7344 | SORSI | SHEILA | B | L |
10 | 84.94 | 644.0864 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
11 | 84.66 | 641.9680 | LUCCA | PAOLO | B | S |
12 | 84.23 | 638.7037 | GULLI | MIRIAM | A | SL |
13 | 83.96 | 636.6455 | CASELLI | DANIELE | D | |
14 | 81.26 | 616.1918 | BIANCHI | STEFANO | A | |
15 | 81.26 | 616.1434 | VIALE | FABIO | B | |
16 | 81.05 | 614.5495 | SCHIESARO | GIANLUIGI | B | GS |
17 | 79.62 | 603.7733 | POLETTI | MICHELE | A | S |
18 | 79.49 | 602.7382 | IUS | SERGIO | A | SS |
19 | 78.58 | 595.8603 | ROSA | BRUSTOLO MAURIZIO | C | SS |
20 | 77.69 | 589.1157 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
21 | 77.51 | 587.7775 | SEMENZATO | MICHELE | C | SS |
22 | 76.35 | 578.9738 | MARANGON | DAVIDE | D | S |
23 | 73.53 | 557.5803 | FOSSATI | ANDREA | D | SS |
24 | 71.92 | 545.3681 | BERGONZONI | MASSIMO | A | S |
25 | 71.57 | 542.6920 | SILVESTRIN | MICHELE | B | SS |
26 | 69.24 | 525.0244 | CIPRIANI | IGINO | B | SS |
27 | 67.70 | 513.3668 | CAMINOTTO | FRANCESCO | D | SS |
28 | 67.10 | 508.8295 | POLATO | MAURO | C | SS |
29 | 63.00 | 477.6915 | BIRO | ZOLTAN ANDREA | D | S |
30 | 61.64 | 467.4341 | BULLARA | CARLO | B | SS |
31 | 60.86 | 461.4998 | MORELLI | MAURO | C | SS |
32 | 60.83 | 461.2503 | AVANZI | ALESSANDRO | D | S |
33 | 59.46 | 450.8365 | CENTA | WALTER | D | GS |
34 | 34.53 | 261.8334 | IMBECK | HANS JURGEN | D | SS |
35 | 24.23 | 183.7633 | DE LUIGI | PAOLO | C | S |
36 | UF | COLLEDAN | EMIDIO | C | SS | |
37 | SQUALIFICATO | ZANCANELLA | EMANUEL | D | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025