# | M | B | D | S |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 771.3238 | SCAGLIA | MASSIMO | M | S |
2 | 79.12 | 610.2798 | FUSTINONI | MARCO | B | S |
3 | 56.68 | 437.2097 | BOTTONI | DANILO | D | S |
# | GM | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
105 | 1 | 6 | 24 | 36 | 38 | 5 | 3 | 1 | 26 | 41 | 27 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 781.5918 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | S |
2 | 88.86 | 694.5327 | DE BERNARDI | DARIO | A | |
3 | 87.02 | 680.1386 | LUSURIELLO | RICCARDO | B | |
4 | 85.02 | 664.4944 | RAIMONDO | ROBERTO | B | |
5 | 83.92 | 655.9079 | TAGLIABUE | STEFANO | B | |
6 | 81.06 | 633.5947 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
7 | 79.71 | 622.9850 | ARCHETTO | ALBERTO | A | S |
8 | 78.98 | 617.2649 | SILVESTRI | DIEGO | B | |
9 | 76.94 | 601.3929 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
10 | 74.21 | 579.9814 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
11 | 72.01 | 562.8146 | FORTUNATI | EMILIANO | B | |
12 | 71.91 | 562.0195 | CARNEVALE | MICHELE | B | |
13 | 71.31 | 557.3888 | MOLETTI | MIRKO | B | |
14 | 70.31 | 549.5067 | PENSA | MICHELE | B | |
15 | 69.46 | 542.8588 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
16 | 69.44 | 542.7350 | STEVANO | MARCO | B | |
17 | 68.95 | 538.9126 | CARENA | MARCO | B | S |
18 | 68.88 | 538.3502 | PERONI | MAURO | B | |
19 | 66.54 | 520.0793 | LA ROCCA | ROBERTO | C | S |
20 | 66.43 | 519.2454 | ARDESI | ROBERTO | C | S |
21 | 65.30 | 510.4023 | MANGANARO | FEDERICO | D | J |
22 | 65.14 | 509.1592 | PETARLE | PAOLO | C | S |
23 | 64.99 | 507.9730 | MONTRUCCHIO | DAVIDE | A | SS |
24 | 64.11 | 501.0664 | MOLTENI | MASSIMO | B | S |
25 | 63.92 | 499.6039 | CALABRETTI | FABRIZIO | B | S |
26 | 63.85 | 499.0679 | ERBA | CARLO | C | S |
27 | 63.82 | 498.8254 | SCOVENNA | FABIO | C | S |
28 | 63.55 | 496.6955 | PEZZI | MASSIMO | B | S |
29 | 63.55 | 496.6694 | MASIERI | RENATO | C | SS |
30 | 62.79 | 490.7623 | URRATA | MATTEO | B | S |
31 | 62.20 | 486.1283 | BRAGAGNOLO | MAURO | C | S |
32 | 61.95 | 484.1739 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
33 | 61.56 | 481.1322 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | SS |
34 | 61.12 | 477.7147 | BECCARIA | SILVIO | B | S |
35 | 60.88 | 475.8383 | PELLEGRINI | SIMONE | B | |
36 | 60.81 | 475.2530 | ANGELINO | ENRICO | C | S |
37 | 60.57 | 473.4448 | MENNA | GERARDO SALVATORE | D | |
38 | 60.48 | 472.7234 | FONTANA | FLAVIO | B | |
39 | 59.98 | 468.8068 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
40 | 59.39 | 464.1538 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
41 | 58.77 | 459.3126 | SIRINGO | RENATO | C | S |
42 | 58.72 | 458.9889 | BORTOLASI | DARIO | C | GS |
43 | 58.01 | 453.4107 | TRENTI | ALFREDO | B | SS |
44 | 57.71 | 451.0293 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
45 | 57.63 | 450.4141 | MUZZIOLI | GIOVANNI | C | S |
46 | 57.20 | 447.0975 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
47 | 56.52 | 441.7565 | SOLA | ALFREDO | D | SS |
48 | 56.37 | 440.5536 | MALUSÀ | PAOLO | C | SS |
49 | 56.24 | 439.5687 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
50 | 55.86 | 436.6071 | TRINCIARELLI | ADALBERTO | C | S |
51 | 55.62 | 434.7207 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
52 | 55.08 | 430.4693 | CAVAZZUTI | DARIO | C | S |
53 | 54.85 | 428.6796 | UBEZIO | STEFANO | D | SS |
54 | 54.70 | 427.5618 | UNGARETTI | MARCELLO | D | |
55 | 53.74 | 420.0120 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
56 | 52.70 | 411.9093 | MORSELLI | MASSIMO | B | SS |
57 | 51.37 | 401.5023 | PACIFICO | COSIMO | D | S |
58 | 50.91 | 397.9193 | GALLOTTI | FABIO | D | S |
59 | 50.84 | 397.3978 | VOLPINI | MARCO | D | SS |
60 | 50.10 | 391.5815 | PEANO | PIERFRANCO | D | S |
61 | 49.91 | 390.0794 | TROISI | ALESSANDRO | D | |
62 | 49.52 | 387.0343 | SANGUINETI | MARIO ALESSANDRO | D | S |
63 | 49.10 | 383.7234 | CITTERIO | FRANCESCO | C | S |
64 | 48.84 | 381.7673 | DUCCOLI | ALBERTO | D | S |
65 | 48.70 | 380.6697 | RUBIOLA | DANIELE | C | SS |
66 | 48.63 | 380.1097 | VERONESE | MAURO | D | |
67 | 48.48 | 378.9054 | DE LORENZIS | MATTIA | C | |
68 | 48.11 | 376.0379 | FILIGURA | FRANCESCO | D | S |
69 | 48.00 | 375.1314 | PECERE | ANTONIO | C | |
70 | 47.49 | 371.1591 | CAVALLARI | MAURIZIO | D | SS |
71 | 47.15 | 368.4980 | BOCCINI | MARIO | D | S |
72 | 47.01 | 367.3998 | RICCIARDI | DONATO | C | S |
73 | 46.94 | 366.8941 | MAGLIONE | RICCARDO | D | S |
74 | 46.62 | 364.4057 | BUTOMI | ALESSANDRO | D | S |
75 | 46.41 | 362.6982 | GIORDANENGO | YARI | D | |
76 | 46.22 | 361.2765 | CARVELLI | ROBERTO | D | |
77 | 46.02 | 359.7080 | PARANCOLA | DANILO | C | S |
78 | 45.95 | 359.1167 | VETTORE | FABIO | C | S |
79 | 45.58 | 356.2747 | GATTI | ANTONIO | C | GS |
80 | 45.51 | 355.6973 | RAIMONDO | ANTONELLO | D | SS |
81 | 45.45 | 355.2031 | MARIANI | MARCO | C | S |
82 | 44.65 | 349.0087 | PESCE | SAMYRA | D | L |
83 | 43.36 | 338.8645 | ALLI | GABRIELE | D | |
84 | 42.40 | 331.4305 | DALLAGIACOMA | PATRIZIO | C | SS |
85 | 42.18 | 329.7067 | PAVESI | FEDERICA | D | SL |
86 | 41.70 | 325.9524 | SOLARI | LUIGINO | C | SS |
87 | 41.34 | 323.0888 | SERNAGIOTTO | MARCO | C | SS |
88 | 40.62 | 317.4772 | FREDDI | MONICA | D | SL |
89 | 40.61 | 317.3892 | BERTONELLI | SIMONE | C | |
90 | 40.05 | 313.0628 | LANNA | MAURIZIO | D | SS |
91 | 38.83 | 303.5306 | TROTTA | FABIO | D | |
92 | 38.82 | 303.4233 | CATTANEO | MARTA | D | L |
93 | 37.83 | 295.6507 | PILA | ROBERTO | D | S |
94 | 37.43 | 292.5224 | CAVALLERI | PAOLO | D | S |
95 | 33.97 | 265.5279 | MOCHI | ALESSANDRO GARDINO FRANCESCO | D | SS |
96 | 33.66 | 263.0800 | PAVALOAE | NICOLETA | D | L |
97 | 31.63 | 247.2450 | DEAC | MARIA IONELA | D | L |
98 | 30.95 | 241.8723 | MARCHESI | LORENZO | D | S |
99 | 30.76 | 240.4409 | VENDITTI | ANNA | D | L |
100 | 28.19 | 220.2976 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
101 | 27.05 | 211.4467 | PANZERI | MAURIZIO MARIO RENZO | C | SS |
102 | 24.82 | 193.9534 | MOLOROLO | GIUSEPPE | D | S |
103 | SQUALIFICATO | MORANDO | PARIS | D | SS | |
104 | UF | MARINONI | UMBERTO | C | SS | |
105 | SQUALIFICATO | DEL DUCA | PAOLO | B |
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
54 | 1 | 2 | 9 | 13 | 15 | 14 | 1 | 16 | 19 | 13 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 728.9756 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
2 | 98.93 | 721.1555 | FRISIA | MICHELE | A | |
3 | 96.72 | 705.1004 | LUCIONI | ANDREA | A | |
4 | 95.58 | 696.7633 | SALA | EMANUELE | M | |
5 | 93.20 | 679.3710 | MARELLO | VITTORE | A | SS |
6 | 91.88 | 669.7814 | CREMASCHI | DAVIDE | GM | S |
7 | 89.93 | 655.5615 | SARTOR | DARIO | M | GS |
8 | 86.97 | 633.9613 | GUIDI | CLAUDIO | B | SS |
9 | 86.87 | 633.2464 | CARPENITO | FABIO | D | |
10 | 86.23 | 628.5714 | PIZZINI | MORGAN | D | |
11 | 86.15 | 628.0214 | BALBONI | ALESSANDRO | C | J |
12 | 84.66 | 617.1397 | GAI | GIOVANNI | B | |
13 | 83.97 | 612.1034 | FERRARI | ANDREA | B | S |
14 | 81.82 | 596.4574 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
15 | 81.49 | 594.0545 | PARETO | MARCO | A | SS |
16 | 81.08 | 591.0412 | FORMATO | DIEGO | A | S |
17 | 78.55 | 572.6146 | FAVARETTO | FABIO | D | S |
18 | 77.49 | 564.9032 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
19 | 76.02 | 554.1487 | TACCA | MASSIMILIANO | B | S |
20 | 75.79 | 552.4584 | CARCANO | FABIO | C | SS |
21 | 74.75 | 544.8843 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
22 | 73.94 | 538.9934 | CALIGIORE | MARCO SALVATORE | D | |
23 | 72.47 | 528.2769 | VENTURA | WALTER | B | GS |
24 | 72.39 | 527.7147 | POLVANI | MARCO | C | S |
25 | 71.74 | 522.9834 | IANNANTUONO | CARLO | B | GS |
26 | 71.14 | 518.5580 | VITALI | MIRKO MARINO | C | S |
27 | 70.90 | 516.8749 | COLOMBO | MARCO | C | S |
28 | 70.81 | 516.1662 | BELLAGAMBA | LEONARDO ROMANO | B | S |
29 | 70.65 | 514.9983 | SIMONETTI | STEFANO | B | S |
30 | 69.15 | 504.0962 | FEDELE | MARCO | C | S |
31 | 67.35 | 490.9982 | ZAMPIERI | AUGUSTO | C | S |
32 | 66.18 | 482.4207 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
33 | 65.58 | 478.0610 | BALCONI | ANDREA | B | |
34 | 65.32 | 476.1720 | TAMBUSSI | MARCO | D | |
35 | 64.82 | 472.5549 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
36 | 64.36 | 469.1458 | ABBIATI | ANTONIO | D | GS |
37 | 63.88 | 465.6923 | PISA | GIAMPAOLO | A | SS |
38 | 60.70 | 442.4666 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
39 | 58.54 | 426.7650 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
40 | 56.81 | 414.1606 | PIURI | LUCA | C | S |
41 | 55.98 | 408.1150 | DAMNOTTI | ALESSANDRO | C | |
42 | 55.53 | 404.7659 | MIRAGLIA | ETTORE | D | SS |
43 | 54.35 | 396.2010 | FORNELLI | ENRICO | D | S |
44 | 53.88 | 392.7675 | GUAZZI | MARCO | D | S |
45 | 53.08 | 386.9329 | POLITI | MASSIMO | B | SS |
46 | 51.13 | 372.7555 | GUSSONI | PAOLO | D | |
47 | 50.90 | 371.0139 | TAMELLINI | DANILO | C | S |
48 | 50.01 | 364.5601 | MANACHINO | PAOLO | C | S |
49 | 49.42 | 360.2364 | GUIDA | ROBERTO | D | SS |
50 | 40.12 | 292.4300 | CERINI | SIMONE | D | |
51 | 35.33 | 257.5377 | LEONI | ENRICO | C | |
52 | 22.43 | 163.5043 | ROSSI | BRUNO | D | GS |
53 | SQUALIFICATO | MAGGI | GIAN FRANCO GIUSEPPE | C | ||
54 | SQUALIFICATO | CHIODELLI | MARCO MARIO | B |
# | GM | M | A | B | C | D | U | SL | J | R | S | SS | GS |
25 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 760.2335 | MORETTI | MICHELE | M | J |
2 | 98.51 | 748.9407 | MILORO | SIMONE | U | |
3 | 82.47 | 626.9999 | CARCIONE | CARLO | A | S |
4 | 80.91 | 615.0796 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
5 | 76.37 | 580.6007 | ALLOGISI | GUGLIELMO | A | S |
6 | 75.45 | 573.5880 | RAVIZZINI | PAOLO ANDREA | GM | SS |
7 | 72.64 | 552.2292 | BOZZINI | CRISTIANO | A | S |
8 | 72.63 | 552.1224 | LUALDI | SERGIO | A | SS |
9 | 71.20 | 541.3222 | VEZZOSI | FRANCO | A | S |
10 | 71.12 | 540.6460 | ZAPPA | LUCA MASSIMILIANO | A | S |
11 | 68.94 | 524.1357 | MURA | GAVINO | GM | SS |
12 | 68.71 | 522.3442 | MARIANI | DANIELE ATTILIO | B | S |
13 | 68.04 | 517.2358 | TREVISANI | SONIA | B | SL |
14 | 66.93 | 508.7871 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
15 | 66.45 | 505.1532 | VALPOLINI | EMILIANO | B | S |
16 | 63.21 | 480.5197 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | SS |
17 | 61.38 | 466.6351 | MARCHISIO | GIOVANNI | B | SS |
18 | 59.69 | 453.7491 | ROBASTO | MAURIZIO | C | SS |
19 | 58.29 | 443.1150 | SENSI | UGO | B | SS |
20 | 52.60 | 399.8451 | PREYET | ALESSIO | B | |
21 | 51.64 | 392.5711 | MUNAFÒ | GAETANO | B | GS |
22 | 37.88 | 288.0068 | CRESTA | GABRIELE | D | S |
23 | 37.72 | 286.7908 | MENALDO | ALESSIO | C | GS |
24 | 33.48 | 254.5319 | FORLANI | DARIO | GM | S |
25 | 32.46 | 246.7939 | PERONI | VINCENZO ROBERTO | D | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
24 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 8 | 10 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 773.7572 | GRASSI | LUCA | GM | |
2 | 92.98 | 719.4644 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
3 | 83.25 | 644.1310 | BALLARÈ | MASSIMO | M | S |
4 | 81.81 | 633.0387 | MARZOLLA | PAOLO | B | S |
5 | 77.46 | 599.3429 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
6 | 74.94 | 579.8869 | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
7 | 72.74 | 562.8424 | TOIA | ADALBERTO | M | GS |
8 | 64.45 | 498.6911 | PASINI | PAOLO | B | SS |
9 | 62.15 | 480.8981 | ALBORNO | CARLO | B | S |
10 | 61.62 | 476.7754 | MAGGIONI | FLAVIO | C | S |
11 | 60.90 | 471.2556 | ROCCO | GIUSEPPE | B | S |
12 | 57.03 | 441.2661 | PISTARINI | CARLO CESARE | C | SS |
13 | 53.59 | 414.6345 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
14 | 51.48 | 398.3464 | CASSOLA | GRAZIANO AURELIO | C | S |
15 | 50.51 | 390.8133 | FAVETO | PIERLUIGI | C | SS |
16 | 46.52 | 359.9638 | RIMOLDI | ENRICO | B | |
17 | 41.47 | 320.8743 | CAPELLA | PAOLO | B | SS |
18 | 40.05 | 309.8924 | GRANATA | ALESSANDRO | D | |
19 | 39.20 | 303.3314 | OBERTI | CLAUDIO | C | SS |
20 | 37.56 | 290.5855 | GEREVINI | LUCIANO | A | GS |
21 | 30.90 | 239.1235 | CASALONE | VALTER | D | SS |
22 | 29.51 | 228.3259 | BOTTER | PAOLO | C | SS |
23 | 20.22 | 156.4358 | PEYRANI | GIUSEPPE | C | GS |
24 | SQUALIFICATO | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
48 | 3 | 2 | 11 | 12 | 14 | 6 | 2 | 1 | 7 | 17 | 18 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 757.7482 | SCORSONE | GABRIELE | GM | |
2 | 98.48 | 746.2618 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCCIO | GM | S |
3 | 87.19 | 660.7022 | GORR | CHRISTIAN | A | |
4 | 87.14 | 660.3119 | SCUDERI | PIETRO | A | S |
5 | 86.51 | 655.5040 | PLESCAN | MARIAN | A | |
6 | 83.71 | 634.3171 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
7 | 83.53 | 632.9558 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
8 | 82.54 | 625.4420 | BOTTA | MARCO | B | S |
9 | 81.59 | 618.2272 | GAMBONE | MASSIMO | A | S |
10 | 77.64 | 588.2884 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
11 | 77.60 | 588.0223 | GALLI | IGOR | A | |
12 | 77.22 | 585.1004 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | SS |
13 | 76.57 | 580.2384 | TODARO | GIUSEPPE | GM | SS |
14 | 72.78 | 551.4909 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
15 | 72.05 | 545.9572 | LEVIS | LUCA | A | SS |
16 | 72.02 | 545.7465 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
17 | 69.50 | 526.6530 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
18 | 69.33 | 525.3150 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
19 | 68.91 | 522.1363 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
20 | 68.35 | 517.9307 | ONGARELLI | MARIO | C | |
21 | 67.91 | 514.6209 | TIBILETTI | GUGLIELMO | B | S |
22 | 67.82 | 513.8759 | CASALE | LUIGI | A | SS |
23 | 65.97 | 499.8765 | FARÈ | PAOLO | C | S |
24 | 65.62 | 497.2654 | CAMPORINI | GLAUCO | C | SS |
25 | 65.18 | 493.8770 | PEDONE | FRANCESCO | C | |
26 | 63.38 | 480.2327 | BASSANI | OMAR | C | S |
27 | 61.20 | 463.7522 | DE RUSSI | ALBERTO | B | GS |
28 | 61.20 | 463.7418 | ALIVERTI | FRANCESCO | B | SS |
29 | 60.15 | 455.8035 | ABATE | RUGGERO | B | S |
30 | 59.09 | 447.7253 | PRUZZO | MASSIMO | B | SS |
31 | 58.78 | 445.4073 | COVATO | SILVIO | A | S |
32 | 58.51 | 443.3386 | BORGONOVI | CARLO | C | SS |
33 | 58.49 | 443.2349 | MONTAGNA | STEFANO | C | SS |
34 | 56.53 | 428.3476 | PAGLIERO | ROBERTO | C | SS |
35 | 55.13 | 417.7593 | MOZZON | MARCO GIOVANNI LUIGI | C | S |
36 | 54.33 | 411.6819 | MAGLIULO | PASQUALE | D | S |
37 | 51.00 | 386.4675 | CHILLEMI | SANTI | C | SS |
38 | 47.64 | 360.9584 | SABBADIN | FABIO | D | S |
39 | 47.04 | 356.4731 | LIUZZI | PIETRO | C | S |
40 | 45.24 | 342.8425 | COTUGNO | VINCENZO | M | SS |
41 | 43.90 | 332.6481 | TURANO | AGOSTINO | D | S |
42 | 42.53 | 322.2409 | PARALOVO | STEFANIA | D | L |
43 | 39.71 | 300.8757 | SENTINERI | ROSARIO | D | SS |
44 | 39.71 | 300.8652 | PERNIGOTTI | GEROLAMO | C | GS |
45 | 39.40 | 298.5903 | GRATA | GIULIO CESARE | C | GS |
46 | SQUALIFICATO | BRUNETTI | LUCA | D | SS | |
47 | SQUALIFICATO | BOUNOUS | VERONICA | C | L | |
48 | SQUALIFICATO | VISIOLI | GIANFRANCO | B | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS |
23 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 11 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 758.6609 | CAMPANA | VALERIO | GM | |
2 | 97.70 | 741.2194 | SARTORI | OSCAR | M | |
3 | 94.38 | 716.0329 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZIO | GM | S |
4 | 90.02 | 682.9165 | ROVEY | MAURIZIO | GM | SS |
5 | 87.79 | 666.0585 | TODISCO | LUCIANO | M | S |
6 | 86.41 | 655.5436 | COTTINI | LUCA | M | |
7 | 83.44 | 633.0150 | SBARAINI | FABIO | B | |
8 | 81.71 | 619.9104 | VERCESI | FABIO | D | S |
9 | 81.68 | 619.6409 | PIAZZA | PAOLO | A | S |
10 | 78.69 | 596.9752 | RAKOS | STEFANO | C | |
11 | 77.16 | 585.3524 | SOLERA | MATTEO | D | |
12 | 76.97 | 583.9572 | FERRE | SABRINA | C | SL |
13 | 72.80 | 552.3285 | CERIANI | ENRICO | B | S |
14 | 65.89 | 499.8620 | RATTI | ALBERTO | C | S |
15 | 65.77 | 498.9390 | MARENGO | MAURO | B | S |
16 | 64.67 | 490.6228 | BONFANTI | VALENTINA | D | L |
17 | 63.93 | 485.0388 | GIRIBALDI | CLAUDIO | D | S |
18 | 62.07 | 470.9055 | CALCATERRA | SIMONE | D | S |
19 | 61.97 | 470.1352 | D'ANDREA | GIANFRANCO | D | |
20 | 55.03 | 417.4669 | COLOMBO | GIANNI | D | S |
21 | 29.00 | 220.0000 | BOTTINI | ERIC | GM | |
22 | 10.53 | 79.9074 | CAMPESI | NICOLA | C | SS |
23 | SQUALIFICATO | BISLENGHI | FABIO | D | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024