# | A | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 700.0000 | TRALONGO | VINCENZO | A | S |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
77 | 1 | 5 | 8 | 27 | 36 | 2 | 5 | 33 | 24 | 12 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 713.3794 | ROSOLIA | PAOLO | M | |
2 | 90.20 | 643.4715 | CANZONIERI | EMANUELE | A | J |
3 | 88.58 | 631.9269 | CORDELLA | FILIPPO | A | |
4 | 82.06 | 585.4322 | RENDO | VINCENZO | B | |
5 | 78.79 | 562.1048 | PUGLISI | AURELIO | B | |
6 | 75.24 | 536.7618 | SIMONETTI | FRANCO | C | J |
7 | 72.93 | 520.3028 | STRANO | GIUSEPPE | B | |
8 | 72.51 | 517.2823 | MONDIO | EMANUELE PIETRO | D | J |
9 | 71.49 | 509.9822 | PEREZ | VINCENZO | C | S |
10 | 71.14 | 507.4854 | TREFILETTI | ENRICO | B | |
11 | 71.13 | 507.4055 | GAROFALO | VINCENZO | A | S |
12 | 71.09 | 507.1353 | SAUZA | BRUNO | A | |
13 | 68.42 | 488.1229 | CRISAFULLI | FERDINANDO | A | |
14 | 65.78 | 469.2754 | TRIO | GIUSEPPE | C | |
15 | 65.71 | 468.7399 | GIUFFRIDA | UGO | B | |
16 | 65.41 | 466.6199 | LOMBARDO | MARCO PIO | D | |
17 | 64.48 | 459.9820 | MAZZARA | GIUSEPPE | D | |
18 | 63.21 | 450.9354 | MOLINO | ANTONINO | D | SS |
19 | 62.91 | 448.7807 | RAU | SIMONE | C | SS |
20 | 62.56 | 446.2606 | AGOSTA | FRANCESCO | B | |
21 | 62.17 | 443.5086 | SPARACIO | SALVATORE | C | |
22 | 59.99 | 427.9678 | GURRIERI | GIANLUCA | D | |
23 | 59.94 | 427.5980 | SPARACINO | RUGGERO | C | |
24 | 59.82 | 426.7362 | MESSINA | ELIO | D | S |
25 | 59.43 | 423.9482 | SAITTA | GIANCARLO | C | |
26 | 58.97 | 420.6934 | BONINA | FRANCESCO PAOLO | D | |
27 | 56.70 | 404.5024 | PRAVATÀ | SALVATORE | C | SS |
28 | 56.39 | 402.2809 | FALCOMATÀ | CESARE FRANCESCO | C | S |
29 | 56.34 | 401.8898 | PITRUZZELLA | CARMELO | D | |
30 | 55.72 | 397.5073 | GRECO | LIBORIO | C | S |
31 | 55.43 | 395.4110 | GALBO | SANTO | C | S |
32 | 55.31 | 394.5996 | MARINO | VINCENZO | D | |
33 | 54.12 | 386.0493 | MANCUSO | ROSARIO | C | SS |
34 | 53.82 | 383.9519 | LOREFICE | SALVATORE | D | |
35 | 53.20 | 379.5523 | LA FERRARA | DARIO | D | |
36 | 51.31 | 366.0323 | CANZONIERI | GIOVANNI | C | SS |
37 | 50.53 | 360.4805 | MACALUSO | UGO GIORGIO | D | |
38 | 50.10 | 357.4009 | GAMBINO | CIRO | C | S |
39 | 48.04 | 342.6864 | GIURATO | SALVATORE | C | S |
40 | 48.00 | 342.3896 | PROVENZA | CARLOTTA | D | L |
41 | 47.78 | 340.8675 | LAURETTA | GIOVANNI | D | S |
42 | 47.69 | 340.1909 | SCARDINO | FEDERICO | D | |
43 | 47.69 | 340.1811 | DE FILIPPI | ALBERTO | C | S |
44 | 47.53 | 339.0509 | TORNATORE | SALVATORE | C | S |
45 | 47.18 | 336.5624 | SCERBO | GIANLUCIO | C | SS |
46 | 45.99 | 328.0521 | RESTIFO PECORELLA | ANTONIO | D | S |
47 | 45.67 | 325.7756 | VISALLI | PIETRO | C | SS |
48 | 45.00 | 321.0040 | ATTANZIO | GIUSEPPE | C | S |
49 | 44.90 | 320.3057 | SICARI | GIUSEPPE | D | SS |
50 | 44.77 | 319.3485 | DI GREGORIO | FABIO | C | S |
51 | 44.54 | 317.7570 | DI GENNARO | ALESSANDRO | C | S |
52 | 43.95 | 313.5169 | GAMBINO | VITO | D | |
53 | 43.59 | 310.9962 | CAPAROTTA | GIUSEPPE DARIO | C | |
54 | 43.35 | 309.2842 | SCRIBANO | ALESSIO | D | J |
55 | 43.12 | 307.5761 | CABIBBO | GIOVANNI | D | S |
56 | 42.92 | 306.2124 | GAMBINO | CIRO | D | |
57 | 42.82 | 305.4470 | FUSCA | GIUSEPPE | C | |
58 | 42.60 | 303.9337 | INFERRERA | LETTERIO | C | S |
59 | 40.75 | 290.7037 | LORITO | ROBERTO | D | S |
60 | 39.86 | 284.3498 | SAVI | FABIO | D | |
61 | 39.31 | 280.4118 | CACCAMO | ALESSIO | D | J |
62 | 37.54 | 267.8140 | DAVÌ | ALESSANDRO | D | |
63 | 37.38 | 266.6342 | SANSONE | MARCELLO | D | S |
64 | 36.91 | 263.2911 | ROBERTO | DI GRANDI | D | S |
65 | 36.21 | 258.3005 | MARTINES | ENRICO | D | S |
66 | 34.70 | 247.5600 | CAMPISI | SALVATORE | D | GS |
67 | 34.36 | 245.0981 | MARCHESE | CORRADO | D | SS |
68 | 32.08 | 228.8176 | DI CHIARA | LUIGI | D | SS |
69 | 31.95 | 227.9507 | RECUPERO | EDOARDO | D | SS |
70 | 31.60 | 225.4237 | BRIDA | SERGIO | D | S |
71 | 30.70 | 219.0148 | AMARI | ADRIANO | D | SS |
72 | 22.43 | 159.9925 | SALERNO | VITO | D | |
73 | SQUALIFICATO | ASSANTE | MARCELLO | D | ||
74 | UF | MIHALACHE | RALUCA SIMONA | B | L | |
75 | SQUALIFICATO | CUSMÀ PICCIONE CADETTO | TINDARO | C | S | |
76 | SQUALIFICATO | DI FRESCO | FABIO | B | ||
77 | SQUALIFICATO | COLLURA | GIUSEPPE | C | S |
# | A | B | C | D | R | S | SS |
7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 749.4599 | FRISONE | GIANCARLO | A | S |
2 | 90.06 | 674.9378 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
3 | 84.73 | 635.0164 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | D | |
4 | 72.97 | 546.8775 | MANTISI | MICHELANGELO | C | S |
5 | 61.61 | 461.7120 | CHIANELLI | PIETRO | C | |
6 | 59.76 | 447.8882 | CRASTULLO | PAOLO | B | SS |
7 | 51.65 | 387.1116 | D'ANTONA | SALVATORE | C | SS |
# | A | B | C | D | U | R | S | SS |
9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 715.8706 | GRILLETTO | ULIANO | A | |
2 | 98.16 | 702.7328 | MIRABELLA | ANGELO | U | S |
3 | 85.37 | 611.1489 | CARAVELLO | DOMENICO | D | |
4 | 81.38 | 582.5573 | SARACENO MELI | PAOLO | C | S |
5 | 73.23 | 524.2161 | BAUDO | GIUSEPPE | B | S |
6 | 69.32 | 496.2463 | CONTE | SALVATORE | B | SS |
7 | 66.94 | 479.1993 | POLLICINO | LEONARDO ANTONIO | D | S |
8 | 52.22 | 373.8059 | BUCCHERI | GIUSEPPE | C | |
9 | SQUALIFICATO | FALLA | GUGLIELMO | C | S |
# | A | C | SL | R |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 722.6405 | AUTORE | MARZIA | A | SL |
2 | 63.53 | 459.0935 | BOSCO | ANTONIO | C |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
28 | 1 | 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 745.1813 | VICARI | MICHAEL | A | J |
2 | 87.30 | 650.5767 | LO PRETE PANZERA | CLAUDIO | A | |
3 | 83.99 | 625.8777 | SPORTATO | CARLO | A | |
4 | 81.36 | 606.3160 | GAZIANO | CRISTIAN | B | J |
5 | 79.05 | 589.0432 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | A | S |
6 | 76.51 | 570.1551 | LIZIO | MICHELE | B | |
7 | 75.32 | 561.2864 | REALE | SALVATORE | B | S |
8 | 73.74 | 549.5025 | MAROTTA | GIUSEPPE | B | SS |
9 | 73.06 | 544.4502 | MANTELLO | ALICE | B | L |
10 | 71.93 | 536.0368 | PALADINO | PASQUALE | B | |
11 | 69.82 | 520.2891 | MAZZOLA | MIRKO | C | |
12 | 69.25 | 516.0385 | MADONIA | GIUSEPPE | B | S |
13 | 68.99 | 514.1195 | MONTESANTO | FRANCESCO PAOLO | M | SS |
14 | 67.62 | 503.8648 | CITARELLA | PIO | B | SS |
15 | 63.41 | 472.5341 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
16 | 56.03 | 417.4937 | BONO | BIAGIO | D | S |
17 | 55.29 | 412.0022 | PALADINO | MARIO GIUSEPPE | C | S |
18 | 54.51 | 406.1790 | ALFANO | ROSARIO | B | SS |
19 | 53.11 | 395.7546 | PIPITONE | LUCA | D | S |
20 | 50.13 | 373.5636 | FERNANDEZ | GIOVANNI | C | SS |
21 | 48.25 | 359.5185 | PESSINA | RAFFAELLA | B | SL |
22 | 46.57 | 347.0348 | GURRIERI | GIOVANNI | C | SS |
23 | 45.70 | 340.5151 | CATALANO | FILIPPO | C | S |
24 | 45.48 | 338.9020 | BOTTAUSCI | MARINELLA ALBINA | C | SL |
25 | 44.82 | 333.9932 | MALTESE | VITO | D | SS |
26 | 42.18 | 314.3179 | FODERÀ | STEFANO | B | SS |
27 | 38.73 | 288.6160 | MICILOTTA | CARMELO | D | GS |
28 | SQUALIFICATO | DI SALVO | MARIO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | L | R | S | SS |
9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 725.1917 | FUCCIO | GIANLUCA | C | |
2 | 96.44 | 699.3984 | PASSARELLO | LUCIO | B | |
3 | 93.31 | 676.6941 | ERRANTE PARRINO | FRANCESCO | A | S |
4 | 87.27 | 632.8765 | VOLPE | GIULIA | C | L |
5 | 86.88 | 630.0718 | MINACORI | MICHELE | B | |
6 | 83.78 | 607.5578 | ORTEGA | VINCENZO | C | SS |
7 | 75.19 | 545.2374 | FALDETTA | SERGIO | C | SS |
8 | 71.83 | 520.8905 | GEBBIA | ANTONINO | C | |
9 | 66.85 | 484.7642 | IPPOLITO | GAETANO | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025