# | M | SS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 760.0000 | PAOLUCCI | STEFANO | M | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
87 | 4 | 2 | 7 | 21 | 24 | 29 | 2 | 1 | 5 | 33 | 33 | 11 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 733.3866 | PASSALIA | VALERIO | GM | J |
2 | 92.22 | 676.3529 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | |
3 | 90.98 | 667.2128 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
4 | 86.49 | 634.3379 | TARCHI | MIRCO | M | |
5 | 83.09 | 609.3563 | TRIONFETTI | FEDERICO | GM | J |
6 | 80.77 | 592.3693 | PIGINI | GIUSEPPE | A | |
7 | 78.04 | 572.3335 | URBINI | FABIO | M | |
8 | 76.84 | 563.5563 | BAIOCCO | FEDERICO | B | |
9 | 76.74 | 562.7678 | SALVATORE | ALBERTO | B | |
10 | 76.16 | 558.5748 | DUKA | BERNARD | A | |
11 | 74.52 | 546.4963 | DI NASSO | STEFANO | B | S |
12 | 74.25 | 544.5043 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | A | |
13 | 73.58 | 539.5907 | PANFILI | MATTEO | B | S |
14 | 73.10 | 536.0780 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
15 | 72.97 | 535.1630 | RANDAZZO | LICIA | A | L |
16 | 72.17 | 529.2737 | GERVASI | CLAUDIO | B | |
17 | 71.91 | 527.4047 | FISCALETTI | IGNAZIO | C | |
18 | 69.34 | 508.5647 | GALIMBERTI | LUCA | B | |
19 | 69.15 | 507.1311 | GRILLO | ANTONIO | B | S |
20 | 68.59 | 503.0502 | PAFFARINI | FEDERICO | C | |
21 | 68.01 | 498.7474 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
22 | 67.68 | 496.3688 | COLOGNOLA | MATTEO | B | |
23 | 66.73 | 489.3893 | GIORNI | LEONARDO | B | |
24 | 66.50 | 487.7308 | BRINA | LORENZO | B | S |
25 | 66.20 | 485.4771 | DIOTALLEVI | MICHELE | B | S |
26 | 65.70 | 481.8393 | BALESTRINI | BARBARA | A | SL |
27 | 65.32 | 479.0530 | BIZZI | LEONARDO | D | |
28 | 65.26 | 478.5904 | CONTE | MARIO ALESSIO | C | |
29 | 65.22 | 478.3111 | ANDRENACCI | CRISTIANO | D | |
30 | 64.16 | 470.5613 | CEPPI | IVANO | B | SS |
31 | 63.82 | 468.0437 | POLLICE | ALESSIO | B | S |
32 | 63.81 | 467.9754 | LIVI | FEDERICO | C | |
33 | 62.86 | 461.0386 | PIACENTINI | ANDREA | D | |
34 | 62.27 | 456.7067 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
35 | 62.19 | 456.1177 | BISONNI | ALESSANDRO | B | S |
36 | 61.94 | 454.2742 | VENTURA | ANTONIO | B | SS |
37 | 61.11 | 448.1769 | MESCHINI | MIRCHO | B | |
38 | 61.00 | 447.3476 | CAPUZZI | ALESSANDRO | C | |
39 | 60.90 | 446.5960 | SALVATI | EDOARDO | A | SS |
40 | 60.89 | 446.5816 | BOTRUGNO | MARCO | C | S |
41 | 60.36 | 442.6575 | MONTECCHIANI | GIACOMO | D | |
42 | 60.32 | 442.3660 | D'ATTANASIO | PAOLO | C | SS |
43 | 60.06 | 440.4431 | GALLETTI | FABRIZIO | B | S |
44 | 59.69 | 437.7827 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
45 | 58.47 | 428.8098 | CHIARI | GILBERTO | C | SS |
46 | 58.08 | 425.9746 | SABATINI | SILVERIO | C | S |
47 | 58.07 | 425.8482 | GIOVAGNOLI | PAOLO | D | S |
48 | 56.66 | 415.5645 | AIELLO | MASSIMILIANO | D | |
49 | 56.61 | 415.1787 | VITALI | LUCIO | C | SS |
50 | 56.16 | 411.8880 | PELLONI | STEFANO | C | |
51 | 55.26 | 405.2853 | RICOTTA | FILIPPO | D | |
52 | 54.83 | 402.0805 | MARTUCCI | MARCO | D | S |
53 | 54.74 | 401.4281 | NANNINI | ANDREA | C | S |
54 | 54.43 | 399.1744 | BIAGIOLI | ALESSANDRO | D | J |
55 | 54.21 | 397.5350 | RIGHETTI | CLAUDIO | D | S |
56 | 53.87 | 395.0912 | DUCA | PAOLO | C | S |
57 | 53.71 | 393.8946 | MARCHEGIANI | AVERARDO | B | SS |
58 | 53.67 | 393.6206 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
59 | 53.17 | 389.9421 | LEONE | GIOVANNI | C | |
60 | 53.04 | 388.9675 | GIANDOMENICO | MAURIZIO | C | S |
61 | 52.95 | 388.3134 | RICCARDI | EMANUELE | D | |
62 | 52.63 | 385.9504 | SCHILLACI | EMANUELE | C | |
63 | 52.35 | 383.9265 | FIASCHI | MARCO | D | |
64 | 52.23 | 383.0734 | GALLETTI | GIUSEPPE | D | S |
65 | 51.96 | 381.0411 | FILIPPINI | GIUSEPPE | C | SS |
66 | 51.90 | 380.6197 | PONZIO | FABRIZIO | C | SS |
67 | 51.67 | 378.9684 | LEONARDI | ROBERTO | D | S |
68 | 49.82 | 365.3660 | GRIFI | FEDERICO | C | S |
69 | 49.67 | 364.2858 | MENETTI | ALESSIO | D | S |
70 | 49.34 | 361.8724 | RINALDI | LEONARDO | C | SS |
71 | 48.88 | 358.4997 | SCHERTEL | ELEONORA | D | L |
72 | 48.50 | 355.6722 | VOLPE | MASSIMILIANO | C | S |
73 | 47.12 | 345.5776 | BARTOLINI | LUCA | D | S |
74 | 45.92 | 336.8038 | SPOSITO | GIUSEPPE | D | S |
75 | 45.28 | 332.0775 | PANACCI | MATTEO | D | J |
76 | 42.30 | 310.2446 | LORETI | FABIO | C | S |
77 | 41.69 | 305.7145 | MONTAGNI | VLADIMIRO | A | GS |
78 | 40.88 | 299.8371 | MODANESI | LORIS | D | SS |
79 | 40.59 | 297.6662 | RIGHI | GABRIELE | D | |
80 | 40.25 | 295.2221 | CIPOLLA | RICCARDO | D | S |
81 | 39.31 | 288.2708 | MORI | MARCO | D | J |
82 | 36.86 | 270.3053 | CASINI | MAURO | D | |
83 | 35.41 | 259.7019 | RICCI | GIANNETTO | D | GS |
84 | 31.18 | 228.6738 | SEVERONI | DANIELE | D | S |
85 | 29.25 | 214.5192 | FUGGETTA | FRANCESCO | D | S |
86 | 27.99 | 205.2673 | LORETI | RICCARDO | D | S |
87 | SQUALIFICATO | CONTINI | ANDREA | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
20 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 713.1720 | CAMAIANI | SIMONE | A | S |
2 | 96.65 | 689.2542 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
3 | 93.87 | 669.4319 | FERRINI | ROBERTO | B | |
4 | 93.33 | 665.5917 | SANTOLINI | CESARE | A | |
5 | 91.59 | 653.2134 | ZHONGJIE | JIN | A | |
6 | 89.30 | 636.8306 | ZBULJ | DENIS | A | |
7 | 88.32 | 629.8449 | SARNO | FIORENTINO | A | |
8 | 87.92 | 627.0219 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | B | |
9 | 80.68 | 575.4178 | MINNI | LEONELLO | B | S |
10 | 77.99 | 556.1875 | FURFOROSO | DEMETRIO | M | SS |
11 | 77.20 | 550.5764 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | SS |
12 | 77.16 | 550.2687 | PIERI | DANIELE | B | SS |
13 | 75.79 | 540.4984 | MARIANI | MARCO | C | S |
14 | 75.60 | 539.1914 | RUSTICI | MAURO | B | S |
15 | 68.85 | 491.0067 | CAVICCHI | MAURIZIO | B | S |
16 | 65.85 | 469.6257 | CRESTA | MASSIMILIANO | B | S |
17 | 62.51 | 445.8226 | MIGNANI | MARIO ALBERTO | A | SS |
18 | 53.62 | 382.4383 | MERULLI | MARCELLO | C | S |
19 | 48.92 | 348.8484 | PROSPERONI | MARCO | D | S |
20 | 44.90 | 320.1921 | GABRIELLI | LORENZO | A | S |
# | M | A | C | SL | R | S | SS |
12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 714.4497 | CECCARINI | STEFANO | M | |
2 | 99.72 | 712.4201 | CHECCUCCI | FEDERICO | M | |
3 | 98.53 | 703.9186 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
4 | 94.80 | 677.3254 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
5 | 93.72 | 669.5705 | TORELLI | EROS | A | |
6 | 91.26 | 652.0027 | DARDI | MIRCO | A | SS |
7 | 87.15 | 622.6419 | GILI | RICCARDO | A | S |
8 | 86.99 | 621.5209 | GIANESSI | GIANLUCA | A | S |
9 | 83.72 | 598.1437 | MENCARELLI | GINO | A | S |
10 | 74.26 | 530.5179 | BORGESANO | FERDINANDO | A | S |
11 | 64.11 | 458.0687 | MINUCCI | LUCA | C | S |
12 | 60.82 | 434.4948 | BERNINI | SONIA | C | SL |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
22 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 12 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 720.6700 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
2 | 99.07 | 713.9445 | ANTONELLI | ANDREA | M | S |
3 | 96.18 | 693.1564 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
4 | 95.74 | 689.9818 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
5 | 90.75 | 653.9908 | VERDIGI | ROSSANO | M | S |
6 | 80.88 | 582.8526 | TIBERI | MARCO | M | SS |
7 | 80.53 | 580.3425 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
8 | 78.58 | 566.3314 | FRULLINI | PAOLO | B | S |
9 | 75.05 | 540.8339 | STOLNICU | CRISTIAN | A | S |
10 | 73.51 | 529.7533 | GOBBI | VALTIERO | B | SS |
11 | 72.46 | 522.1843 | LUDOVISI | ANDREA | B | S |
12 | 70.02 | 504.6381 | MORETTI | STEFANO | B | S |
13 | 68.46 | 493.3514 | BERNARDO CIDDIO | PAOLO | C | |
14 | 68.40 | 492.9543 | VALERIANI | MARCO | C | S |
15 | 65.17 | 469.6876 | PERROTTA | UMBERTO | C | SS |
16 | 62.94 | 453.6223 | BRANDI | STEFANO | B | S |
17 | 62.79 | 452.5358 | GRETTER | CLAUDIO | C | GS |
18 | 62.20 | 448.2390 | SEBASTIANI | GIUSEPPE | C | SS |
19 | 51.09 | 368.2054 | SPINELLI | MASSIMILIANO | C | |
20 | 49.59 | 357.3446 | MICOZZI | MATTEO | D | |
21 | 47.78 | 344.3488 | ALFANO | ERNESTO ARMANDO | C | |
22 | SQUALIFICATO | PERRA | GIUSEPPE | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
48 | 1 | 4 | 10 | 11 | 13 | 9 | 2 | 1 | 10 | 13 | 17 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 708.1689 | DE SANTIS | EMANUELE | M | J |
2 | 98.71 | 699.0326 | ORSOLINI | MARCO | M | |
3 | 95.64 | 677.3050 | CECCATTONI | EDOARDO | A | |
4 | 90.59 | 641.5647 | MAGGITTI | JONATA | B | |
5 | 88.10 | 623.8890 | SAULINO | EMILIO | M | SS |
6 | 85.71 | 606.9828 | MASSARIZZI | GUIDO | A | S |
7 | 85.37 | 604.5511 | PERUGINI | MAURO | A | SS |
8 | 85.28 | 603.9259 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
9 | 82.87 | 586.8851 | SABATINI | MAURIZIO | A | S |
10 | 81.76 | 579.0163 | MESCHINO | MAURO | A | |
11 | 79.67 | 564.1673 | RAPONI | GIOVANNI | B | S |
12 | 79.37 | 562.0859 | ELISEI | MAURO | B | SS |
13 | 76.61 | 542.5187 | GIGLIO | RICCARDO | M | |
14 | 75.89 | 537.4129 | PALAMARA | FRANCESCO | A | SS |
15 | 75.83 | 537.0348 | SCATOLINI | ALESSANDRO | B | S |
16 | 75.79 | 536.7462 | BALDUCCI | ANDREA | GM | S |
17 | 74.35 | 526.5207 | CECCARELLI | CLAUDIO | D | S |
18 | 74.15 | 525.0816 | BACCI | PAOLO | B | SS |
19 | 73.73 | 522.1040 | CARRIERO | LUCIO | B | SS |
20 | 71.10 | 503.5126 | MECOZZI | MANOLO | B | S |
21 | 70.15 | 496.8022 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
22 | 69.99 | 495.6122 | NICOLINI | SANDRO | B | S |
23 | 69.83 | 494.5085 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
24 | 68.92 | 488.0680 | PIAMPIANI | FABRIZIO | A | |
25 | 68.72 | 486.6695 | GALLI | MASSIMILIANO | A | S |
26 | 68.48 | 484.9475 | VANNINI | JACOPO | C | S |
27 | 68.21 | 483.0292 | VAIRO | ERNESTO | C | S |
28 | 68.08 | 482.0912 | FABBIO | MAURO | C | GS |
29 | 67.89 | 480.7433 | BIOVI | MARCO | D | |
30 | 66.84 | 473.3258 | INNOCENZI | MARCO | C | SS |
31 | 66.77 | 472.8294 | SCIMMI | MARGOT | A | L |
32 | 65.90 | 466.7169 | ROSSETTI | AMEDEO | C | SS |
33 | 64.86 | 459.3302 | CIOCIOLA | MAURO | C | SS |
34 | 63.03 | 446.3289 | SCOCCIA | LUCA | C | S |
35 | 62.56 | 443.0182 | PIAZZINI | MARCO | B | SS |
36 | 62.35 | 441.5467 | ANGELONI | FAUSTO | C | SS |
37 | 60.88 | 431.1260 | LAGHEZZA | GIANLUCA | C | |
38 | 58.03 | 410.9438 | INGENITO | RICCARDO | D | |
39 | 57.10 | 404.3862 | GAUDINO | ROCCO | C | SS |
40 | 53.44 | 378.4480 | BERNARDINI | ROBERTO | C | SS |
41 | 53.17 | 376.5579 | ONORATO | ELIO | D | SS |
42 | 51.60 | 365.4429 | PIERMAROCCHI | ERNESTO | D | GS |
43 | 49.24 | 348.6769 | CECCANTI | MARIO | C | GS |
44 | 39.71 | 281.2058 | SCACCIAFRATTE | ROLANDO | C | GS |
45 | 33.95 | 240.4250 | BUFALINI | MILCO | D | SS |
46 | 26.91 | 190.5459 | FOCA | NICOLETA | D | L |
47 | 14.20 | 100.5756 | MANNO | GIUSEPPE | D | SS |
48 | 2.08 | 14.7353 | IACOBONI | ROBERTO | D | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | D | R | S | GS |
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 741.0758 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | A | S |
2 | 93.71 | 694.4668 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | M | GS |
3 | 86.50 | 641.0505 | CERIANI | PAOLO | D | |
4 | 75.31 | 558.0938 | GARBUGLI | MARCO | B | |
5 | 71.15 | 527.2814 | GIANNIBERTI | ROBERTO | D | S |
6 | 60.31 | 446.9675 | NOVELLO | GUIDO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025