# | A | D | R | GS |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 731.8204 | CIRILLI | GIULIO | D | |
2 | 97.67 | 714.7757 | MARCHI | ROBERTO | A | GS |
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
69 | 2 | 6 | 14 | 20 | 27 | 2 | 2 | 3 | 28 | 25 | 7 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 751.9228 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
2 | 95.94 | 721.3828 | RAISI | DAVIDE | C | |
3 | 92.32 | 694.2016 | LOSI | FRANCESCO | B | J |
4 | 91.72 | 689.6585 | SEVERI | LUCA | A | |
5 | 90.48 | 680.3509 | GIGLIONE | GIOVANNI | M | |
6 | 89.11 | 670.0633 | LISANDRI | CRISTIAN | A | S |
7 | 88.21 | 663.3008 | RICCARDI | FRANCESCO | B | |
8 | 86.50 | 650.3907 | CABASSI | BRUNO | B | |
9 | 85.64 | 643.9391 | CAVALLARO | ELIA | B | |
10 | 82.97 | 623.8348 | BEDESCHI | DAVIDE | B | |
11 | 82.34 | 619.1106 | CICHELLERO | STEFANO | B | |
12 | 81.01 | 609.0980 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | B | |
13 | 80.78 | 607.3809 | CAMPANI | STEFANO | D | |
14 | 80.75 | 607.2056 | IACOPINO | SIMON | A | S |
15 | 79.28 | 596.1520 | MALINA | MARIJAN | B | |
16 | 78.17 | 587.8057 | COVRE | RUDY | A | S |
17 | 77.91 | 585.7888 | CAVALLARI | MARCO | C | |
18 | 75.98 | 571.3020 | VERLATO | EMIL | D | |
19 | 75.77 | 569.7691 | RUINI | DANIELE | C | |
20 | 73.62 | 553.5404 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
21 | 72.57 | 545.7048 | CHIROLLI | SILVIO | D | |
22 | 69.54 | 522.9076 | CERABONA | FRANCO | C | |
23 | 68.16 | 512.5419 | AZZOLINI | ALBERTO | B | S |
24 | 67.00 | 503.7810 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
25 | 65.96 | 495.9680 | GELFUSA | FRANK | C | S |
26 | 65.72 | 494.1522 | VAROTTO | MORENO | C | S |
27 | 65.64 | 493.5954 | MARCHESINI | LUCA | B | S |
28 | 64.66 | 486.2034 | GREGORI | GABRIELE | C | S |
29 | 63.72 | 479.1361 | ARDINI | LUCA | C | |
30 | 63.69 | 478.9371 | IPPOLITO | LEONARDO | B | GS |
31 | 62.55 | 470.3489 | ZANIRATO | DANIELE | C | S |
32 | 62.46 | 469.6475 | BIGNOZZI | GIUSEPPE | B | SS |
33 | 62.25 | 468.0677 | TOMASELLA | IVAN | C | SS |
34 | 61.67 | 463.7404 | PICCININI | FLAVIO | D | J |
35 | 60.88 | 457.7643 | CAIA | ANTONIO | B | S |
36 | 59.76 | 449.3802 | GIUGNO | STEFANIA | C | L |
37 | 57.35 | 431.2581 | ORLANDI | GIACOMO | D | |
38 | 56.33 | 423.5855 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
39 | 56.13 | 422.0698 | BARBAGIOVANNI GASPARO | STEFANO | D | |
40 | 55.91 | 420.3875 | REGGIANI | RENATO | D | S |
41 | 55.61 | 418.1290 | ROSSITTO | ROBERTO | B | GS |
42 | 54.90 | 412.7882 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
43 | 54.66 | 411.0345 | GRAZIANI | PIERPAOLO | C | S |
44 | 54.05 | 406.3846 | GRAZIANI | CARLO | D | J |
45 | 52.39 | 393.9288 | BONATTI | CLAUDIO | C | |
46 | 52.24 | 392.7717 | GNATA | ANDREA | D | |
47 | 52.18 | 392.3428 | MERZI | MARCO | C | S |
48 | 51.73 | 388.9750 | LORETI | MAURIZIO | C | SS |
49 | 51.38 | 386.3597 | MAGLI | ROBERTO | D | S |
50 | 50.77 | 381.7482 | BANDIERA | DAVIDE | D | |
51 | 50.25 | 377.8305 | BAIO | CRISTINA | C | SL |
52 | 48.71 | 366.2576 | GIOVANNINI | GIANNI | C | SS |
53 | 46.87 | 352.4480 | LIBERO | MARCO | D | |
54 | 46.30 | 348.1079 | RECCHIA | FRANCESCO | D | |
55 | 45.57 | 342.6823 | ANGELI | STEFANO | D | SS |
56 | 45.48 | 341.9398 | AZZOLIN | DAVIDE | D | S |
57 | 44.90 | 337.6040 | MAESTRI | GIOVANNI | D | SS |
58 | 44.67 | 335.8751 | VANCINI | RICCARDO | D | S |
59 | 44.05 | 331.2181 | ZANON | DARIO | D | S |
60 | 43.54 | 327.3827 | CARLESSO | MICHELE | D | S |
61 | 43.10 | 324.0546 | VIROLI | MAICOL | D | |
62 | 42.85 | 322.1663 | DI SALVATORE | LORENZO | D | S |
63 | 42.56 | 320.0109 | BORTOLAZZI | LUCA | D | S |
64 | 41.96 | 315.5390 | GUARRIERA | GIACOMO | C | |
65 | 38.82 | 291.8659 | VALENZISI | MICHELE | D | |
66 | 31.31 | 235.3937 | BELLINI | ADAMO | D | S |
67 | 31.21 | 234.6649 | MANDRELLI | MARCO | D | S |
68 | 30.41 | 228.6606 | FIORENTINI | LISA | D | SL |
69 | SQUALIFICATO | POZZI | GRETA | D | L |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
42 | 1 | 1 | 9 | 9 | 12 | 10 | 3 | 1 | 5 | 19 | 12 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 783.5026 | LORENZINI | LUCA | M | |
2 | 92.71 | 726.3634 | LEITER | LUCIO | A | S |
3 | 91.07 | 713.5514 | DAVOLIO | DANIELE | A | S |
4 | 90.00 | 705.1205 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
5 | 86.70 | 679.3324 | MANTOVANI | NICOLA | A | |
6 | 86.65 | 678.8739 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
7 | 79.22 | 620.6580 | LUCCA | FABIO | D | |
8 | 78.02 | 611.2664 | RICCUCCI | MARCO | A | S |
9 | 77.38 | 606.2764 | DAVOLI | DENIS | B | S |
10 | 76.72 | 601.1085 | MASSAROTTI | ROBERTO | D | S |
11 | 75.59 | 592.2366 | BRIGANTI | ARMANDO | B | SS |
12 | 75.43 | 590.9973 | ANSELMI | LUCA | A | S |
13 | 75.38 | 590.5925 | TEGGI | ANTONIO | C | S |
14 | 74.28 | 581.9601 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
15 | 71.64 | 561.2883 | DESTRO | CARLO DONATO | A | SS |
16 | 69.66 | 545.7643 | LODI | MATTEO | C | |
17 | 68.17 | 534.0946 | DEBBI | MARCO | B | S |
18 | 66.65 | 522.2124 | BONELLO | ENZO MARIO | A | S |
19 | 66.56 | 521.5202 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
20 | 66.28 | 519.2688 | SOFFRITTI | MATTEO | C | S |
21 | 65.27 | 511.3873 | BOSCHINI | ANDREA | C | SS |
22 | 63.50 | 497.5353 | ALBERICI | ANDREA | B | S |
23 | 63.29 | 495.9056 | POLATO | CLAUDIO | C | |
24 | 63.09 | 494.2747 | DE FEO | ALESSANDRA | C | L |
25 | 62.53 | 489.9247 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
26 | 61.55 | 482.2780 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
27 | 57.36 | 449.3966 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
28 | 56.52 | 442.8120 | TAGLIAVINI | CLAUDIO | B | SS |
29 | 54.52 | 427.1677 | MONTALI | CESARE | D | S |
30 | 54.09 | 423.8000 | OTTOBONI | STEFANO | C | S |
31 | 53.51 | 419.2617 | PIVATO | DANIELE | B | SS |
32 | 53.46 | 418.8520 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
33 | 52.56 | 411.8110 | DUGHETTI | SIMONE | D | S |
34 | 47.79 | 374.4630 | SARTORI | GILBERTO | C | SS |
35 | 47.41 | 371.4915 | CHIUSI | CLAUDIO | D | SS |
36 | 44.11 | 345.6035 | MAGGIO | MASSIMILIANO | D | S |
37 | 38.77 | 303.7253 | VISCO | FABIO | D | GS |
38 | 35.18 | 275.6584 | DEGAN | MORENO | D | GS |
39 | 33.66 | 263.7412 | QUERCIOLI | IVAN | D | S |
40 | 29.06 | 227.7139 | MAZZALI | ULISSE | B | SS |
41 | 28.25 | 221.3379 | BORRELLI | SONIA | D | L |
42 | 0.77 | 6.0510 | LUPARIA | CLAUDIA | C | SL |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
22 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 780.1116 | GHIRELLI | CHRISTIAN | GM | |
2 | 95.98 | 748.7342 | BENÀ | FRANCESCO | A | SS |
3 | 93.62 | 730.3625 | CAMPANI | ROBERTO | M | S |
4 | 92.84 | 724.2304 | SIVIERO | MATTEO | A | |
5 | 89.50 | 698.2122 | DANIELE | SIMONE | A | |
6 | 88.18 | 687.8716 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
7 | 86.67 | 676.1129 | JUNCAJ | EDUARD | A | |
8 | 86.37 | 673.8096 | TADDEI | ROBERTO | A | S |
9 | 81.13 | 632.9113 | CARBOGNANI | ANDREA | A | S |
10 | 80.79 | 630.2226 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
11 | 80.49 | 627.8760 | FONTANA | PAOLO | B | SS |
12 | 79.99 | 624.0139 | GNESINI | PIERO | A | S |
13 | 76.43 | 596.2703 | BOVOLENTA | STEFANO | B | SS |
14 | 73.48 | 573.2364 | ZADRA | MARKUS | C | S |
15 | 72.49 | 565.4655 | BENCIVENNI | IVANO | M | GS |
16 | 67.17 | 523.9973 | DE LONTI | GIANLUCA | B | S |
17 | 67.02 | 522.8049 | LEONI | ANDREA | A | SS |
18 | 62.57 | 488.1055 | BORGHI | WILLIAM | C | S |
19 | 56.50 | 440.7664 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
20 | 50.60 | 394.6978 | MARSIGLI | EMANUELE | D | S |
21 | 50.17 | 391.4138 | STORCHI | STEFANO | D | S |
22 | 38.65 | 301.4918 | MORSIANI | MASSIMO | C | S |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
21 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 745.1129 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
2 | 98.84 | 736.4804 | LATELLA | PAOLO | A | |
3 | 95.91 | 714.6140 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
4 | 95.11 | 708.6873 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
5 | 88.41 | 658.7179 | MONTICELLI | ALEX | A | |
6 | 87.95 | 655.3408 | MASINI | LUCIANO | A | S |
7 | 87.52 | 652.1505 | GUAITOLINI | ALBERTO | A | S |
8 | 83.90 | 625.1536 | FABIANI | ANDREA | A | SS |
9 | 83.06 | 618.8899 | MAZZONI | MARIO | A | S |
10 | 78.81 | 587.1872 | PAOLINI | ANDREA | B | |
11 | 77.39 | 576.6133 | MALACARNE | ANDREA | B | SS |
12 | 76.96 | 573.4019 | PELAGATTI | DANIELE | C | |
13 | 76.63 | 570.9688 | RENDA | GIOVANNI CARLO | C | S |
14 | 76.44 | 569.5352 | PAGLIA | GIANLUCA | B | S |
15 | 70.23 | 523.3069 | PANCALDI | VARNER | C | SS |
16 | 68.59 | 511.0400 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
17 | 67.54 | 503.2347 | RAINERI | RENATO | B | SS |
18 | 57.41 | 427.7660 | RANGO | LORIS | B | SS |
19 | 46.05 | 343.1200 | ALBERTAZZI | ANDREA | D | SS |
20 | 44.31 | 330.1257 | GIANNUZZI | DOMENICO | D | S |
21 | 40.58 | 302.3883 | CHIOZZI | ANDREA | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
40 | 2 | 5 | 12 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 20 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 766.3612 | LUPPI | MARCO | A | |
2 | 97.51 | 747.2643 | CATINELLA | FABIO | A | |
3 | 93.98 | 720.2521 | BETTERELLI | ALESSIO | B | |
4 | 93.42 | 715.9698 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
5 | 90.83 | 696.0954 | MICHIELOTTO | GIACOMO | B | |
6 | 89.64 | 686.9337 | SENO | MIRKO | B | S |
7 | 87.97 | 674.1519 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
8 | 86.21 | 660.6741 | CEFALÙ | SALVATORE | B | S |
9 | 84.62 | 648.4841 | LARGAIOLLI | ROBERTO | B | S |
10 | 82.77 | 634.3330 | ESPOSTO | LUCA | D | |
11 | 80.63 | 617.9171 | SBRIGNADELLO | GIULIA | B | L |
12 | 80.50 | 616.9389 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
13 | 79.14 | 606.4899 | LASAGNI | ANDREA | A | S |
14 | 76.52 | 586.4293 | CARAMALLI | EMILIANO | C | S |
15 | 76.04 | 582.7712 | MALAGUTTI | DANIELE | A | S |
16 | 75.97 | 582.1687 | ROSI | MARCO | B | S |
17 | 75.17 | 576.0991 | MUNTEAN | SERGIU | C | S |
18 | 75.15 | 575.9441 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
19 | 73.33 | 561.9371 | DEGRASSI | ROBERTO | C | SS |
20 | 72.49 | 555.5289 | MONALDINI | ANDREA | C | |
21 | 72.47 | 555.4015 | MANCINELLI | LUCA | C | S |
22 | 72.05 | 552.1257 | BOZZOLI | MICHELE | C | S |
23 | 70.86 | 543.0129 | GEI | ANDREA | B | S |
24 | 69.62 | 533.5717 | MANTEGAZZINI | CARLO | C | S |
25 | 68.15 | 522.2997 | BUSTON | ALESSANDRO | D | S |
26 | 65.07 | 498.6496 | SCARDIGNO | CARLO | D | S |
27 | 65.06 | 498.6061 | ALBERTIN | FRANCO | B | S |
28 | 64.00 | 490.4529 | CHESO | LUCA | B | S |
29 | 62.93 | 482.3088 | ZADRA | ALEXANDER | D | J |
30 | 59.49 | 455.8892 | FRASSON | SANDRO | D | SS |
31 | 57.88 | 443.5667 | DREI | STEFANO | D | SS |
32 | 57.20 | 438.3398 | SETTEVENDEMIE | STEFANIA | D | SL |
33 | 56.81 | 435.4067 | ZAGNI | GIOVANNI | C | S |
34 | 55.82 | 427.7762 | CONFORTI | ANDREA | D | S |
35 | 55.66 | 426.5824 | DELLA GROTTA | VINCENZO | C | |
36 | 50.74 | 388.8603 | MIGLIORI | DANIELE | D | SS |
37 | 49.57 | 379.8514 | SEGAT | DINO | D | SS |
38 | SQUALIFICATO | BALZANI | FRANCESCO | C | ||
39 | SQUALIFICATO | SANDRI | CLAUDIO | D | SS | |
40 | SQUALIFICATO | ROSSI | MASSIMO | M |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
28 | 3 | 14 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 10 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 770.4266 | MANASSERO | VALERIO | M | |
2 | 99.03 | 762.9543 | BAROSI | MICHELE MARIA | A | J |
3 | 96.38 | 742.5272 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
4 | 94.57 | 728.6135 | PENITENTI | IVAN | A | |
5 | 91.49 | 704.8937 | VALENTINI | ROBERTO | A | |
6 | 89.03 | 685.9051 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
7 | 87.45 | 673.7667 | CANALI | ERRI | A | S |
8 | 86.70 | 667.9561 | QUAGLIATI | MIRKO | B | SS |
9 | 86.16 | 663.7656 | CONTINI | ANDREA | A | S |
10 | 85.46 | 658.3701 | LUCCA | PAOLO | B | S |
11 | 82.88 | 638.5549 | VIALE | FABIO | B | |
12 | 82.22 | 633.4387 | IUS | SERGIO | A | SS |
13 | 81.70 | 629.4250 | SORSI | SHEILA | B | L |
14 | 80.91 | 623.3650 | BARZOTTI | ELISA | A | L |
15 | 80.44 | 619.7449 | POLETTI | MICHELE | A | S |
16 | 74.79 | 576.1855 | BERGONZONI | MASSIMO | A | S |
17 | 73.86 | 569.0706 | BIANCHI | STEFANO | A | |
18 | 73.38 | 565.3667 | CASELLI | DANIELE | D | |
19 | 73.27 | 564.5147 | FERRARI | STEFANO | A | SS |
20 | 71.20 | 548.5759 | MINOCCHERI | LUIGI | A | S |
21 | 68.67 | 529.0879 | SANGIORGI | FABRIZIO | D | S |
22 | 65.79 | 506.8502 | CAMINOTTO | FRANCESCO | D | SS |
23 | 59.47 | 458.1770 | LIBERATI | MAURO | B | SS |
24 | 52.27 | 402.6689 | DE LUISE | CARMINE | D | SS |
25 | 49.13 | 378.5015 | BIRO | ZOLTAN ANDREA | D | S |
26 | 40.12 | 309.1102 | GUIDETTI | GIANCARLO | A | S |
27 | SQUALIFICATO | BOMPANI | ANDREA | M | S | |
28 | SQUALIFICATO | MORELLI | MAURO | C | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025