# | B | D | S |
2 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 678.5447 | FUSTINONI | MARCO | B | S |
2 | 76.32 | 517.8905 | BOTTONI | DANILO | D | S |
# | GM | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
102 | 2 | 7 | 23 | 35 | 35 | 3 | 3 | 2 | 25 | 41 | 24 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 639.7135 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
2 | 94.99 | 607.6729 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | S |
3 | 88.11 | 563.6482 | DE BERNARDI | DARIO | A | |
4 | 87.97 | 562.7616 | TAGLIABUE | STEFANO | B | |
5 | 84.88 | 542.9897 | CANONICO | ANDREA | A | |
6 | 83.63 | 534.9973 | RAIMONDO | ROBERTO | B | |
7 | 78.60 | 502.8415 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
8 | 78.00 | 498.9791 | URRATA | MATTEO | B | S |
9 | 77.42 | 495.2444 | MANGANARO | FEDERICO | D | J |
10 | 76.42 | 488.8988 | SEVESO | MAURO | B | |
11 | 76.10 | 486.7977 | PENSA | MICHELE | B | |
12 | 75.61 | 483.7051 | ANSELMI | FRANCESCO | D | J |
13 | 75.57 | 483.4554 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
14 | 75.32 | 481.8303 | FONTANA | FLAVIO | B | |
15 | 75.01 | 479.8604 | CARNEVALE | MICHELE | B | |
16 | 74.98 | 479.6553 | PORTARESCU | ALEXANDRU | B | |
17 | 74.96 | 479.5090 | LUSURIELLO | RICCARDO | B | |
18 | 74.76 | 478.2430 | ARDESI | ROBERTO | C | S |
19 | 73.71 | 471.5588 | CARENA | MARCO | B | S |
20 | 73.66 | 471.2353 | PERONI | MAURO | B | |
21 | 72.58 | 464.3094 | MESSAGGI | LORIS | A | S |
22 | 72.35 | 462.8040 | FORTUNATI | EMILIANO | B | |
23 | 70.52 | 451.1530 | ERBA | CARLO | C | S |
24 | 69.79 | 446.4563 | SILVESTRI | DIEGO | B | |
25 | 69.79 | 446.4271 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
26 | 67.77 | 433.5633 | PECERE | ANTONIO | C | |
27 | 66.18 | 423.3688 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
28 | 66.10 | 422.8430 | SIRINGO | RENATO | C | S |
29 | 66.01 | 422.2844 | GALLOTTI | FABIO | D | S |
30 | 65.78 | 420.8186 | STEVANO | MARCO | B | |
31 | 65.66 | 420.0613 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
32 | 64.70 | 413.8858 | PELLEGRINI | SIMONE | B | |
33 | 64.51 | 412.6674 | PETARLE | PAOLO | C | S |
34 | 63.10 | 403.6852 | BRAGAGNOLO | MAURO | C | S |
35 | 62.86 | 402.0949 | PELENGHI | DAVIDE | C | S |
36 | 62.22 | 398.0150 | VENTURA | WALTER | B | GS |
37 | 62.17 | 397.7223 | LA ROCCA | ROBERTO | C | S |
38 | 61.97 | 396.4116 | MOLTENI | MASSIMO | B | S |
39 | 61.46 | 393.1762 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
40 | 60.26 | 385.5106 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | SS |
41 | 59.97 | 383.6627 | PASINI | GUIDO | D | S |
42 | 59.93 | 383.4045 | ANGELINO | ENRICO | C | S |
43 | 59.59 | 381.2006 | PEZZI | MASSIMO | B | S |
44 | 59.10 | 378.1013 | BERTONELLI | SIMONE | C | |
45 | 58.82 | 376.2583 | CITTERIO | FRANCESCO | C | S |
46 | 58.69 | 375.4221 | MALUSÀ | PAOLO | C | SS |
47 | 58.22 | 372.4392 | TROISI | ALESSANDRO | D | |
48 | 57.57 | 368.2760 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
49 | 57.54 | 368.1100 | GIRAUD | MAURIZIO | C | S |
50 | 57.49 | 367.7599 | COVATO | SILVIO | A | S |
51 | 57.32 | 366.7027 | TRINCIARELLI | ADALBERTO | C | S |
52 | 56.71 | 362.8093 | MASIERI | RENATO | C | SS |
53 | 56.40 | 360.7666 | SCOVENNA | FABIO | C | S |
54 | 56.34 | 360.4219 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
55 | 55.75 | 356.6203 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
56 | 54.70 | 349.9138 | COCCONI | NICOLA | C | S |
57 | 54.61 | 349.3180 | PEANO | PIERFRANCO | D | S |
58 | 53.61 | 342.9268 | RAIMONDO | ANTONELLO | D | SS |
59 | 53.48 | 342.1374 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
60 | 53.40 | 341.6160 | CALABRETTI | FABRIZIO | B | S |
61 | 53.28 | 340.8162 | VETTORE | FABIO | C | S |
62 | 51.85 | 331.6929 | BOCCINI | MARIO | D | S |
63 | 50.98 | 326.1424 | UNGARETTI | MARCELLO | D | |
64 | 50.76 | 324.7423 | MARINONI | UMBERTO | C | SS |
65 | 50.60 | 323.7145 | DE GIORGI | LANFRANCO | D | SS |
66 | 50.35 | 322.1210 | ROSSI | CLAUDIO | D | SS |
67 | 50.15 | 320.7920 | SUARDI | LEONE GERARDO | C | SS |
68 | 49.98 | 319.7504 | DE LORENZIS | MATTIA | C | |
69 | 49.65 | 317.6370 | BORTOLASI | DARIO | C | GS |
70 | 49.30 | 315.4003 | RUBIOLA | DANIELE | C | SS |
71 | 49.04 | 313.7317 | CERINI | ANTONIO | D | |
72 | 48.65 | 311.2048 | PANZERI | MAURIZIO MARIO RENZO | C | SS |
73 | 47.94 | 306.6664 | MICALI | GIROLAMO | D | S |
74 | 47.56 | 304.2331 | CAVALLARI | MAURIZIO | D | SS |
75 | 47.50 | 303.8880 | CARVELLI | ROBERTO | D | |
76 | 47.44 | 303.5068 | RICCIARDI | DONATO | C | S |
77 | 46.28 | 296.0679 | PARANCOLA | DANILO | C | S |
78 | 46.10 | 294.9337 | MARIANI | MARCO | C | S |
79 | 45.27 | 289.6149 | GATTI | ANTONIO | C | GS |
80 | 43.62 | 279.0230 | NICHOLAS | PANIO | D | |
81 | 43.37 | 277.4693 | SOLARI | LUIGINO | C | SS |
82 | 43.36 | 277.3565 | GIORDANENGO | YARI | D | |
83 | 41.74 | 267.0057 | CAVALLERI | PAOLO | D | S |
84 | 41.28 | 264.0488 | FREDDI | MONICA | D | SL |
85 | 40.79 | 260.9573 | TRENTI | ALFREDO | B | SS |
86 | 40.15 | 256.8468 | VERCELLINO | ROBERTO | D | SS |
87 | 39.80 | 254.5750 | CASALINO | STEFANO | D | S |
88 | 38.41 | 245.7353 | BOLACCIO | MICHELE | D | GS |
89 | 37.79 | 241.7241 | CATTANEO | MARTA | D | L |
90 | 35.41 | 226.5111 | MAGLIONE | RICCARDO | D | S |
91 | 32.95 | 210.8003 | CANTORE | ANNA | D | SL |
92 | 32.06 | 205.1230 | PONGOLI | FLAVIO | D | SS |
93 | 29.38 | 187.9712 | MOLOROLO | GIUSEPPE | D | S |
94 | 29.25 | 187.1062 | VENDITTI | ANNA | D | L |
95 | 28.41 | 181.7419 | MOCHI | ALESSANDRO GARDINO FRANCESCO | D | SS |
96 | 26.77 | 171.2830 | DEAC | MARIA IONELA | D | L |
97 | 4.13 | 26.3979 | SANGUINETI | MARIO ALESSANDRO | D | S |
98 | SQUALIFICATO | FAIA | BRUNO | D | S | |
99 | SQUALIFICATO | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS | |
100 | SQUALIFICATO | SOLA | ALFREDO | D | SS | |
101 | SQUALIFICATO | ROVELLI | DELIO | D | SS | |
102 | SQUALIFICATO | PACIFICO | COSIMO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
47 | 1 | 1 | 7 | 11 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 19 | 15 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 658.4720 | SALA | EMANUELE | M | |
2 | 87.43 | 575.7239 | CREMASCHI | DAVIDE | GM | S |
3 | 83.15 | 547.4909 | LUCIONI | ANDREA | A | |
4 | 80.44 | 529.6643 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
5 | 78.43 | 516.4127 | FERRARI | ANDREA | B | S |
6 | 78.31 | 515.6694 | CALIGIORE | MARCO SALVATORE | D | |
7 | 77.13 | 507.8779 | MARELLO | VITTORE | A | SS |
8 | 76.96 | 506.7372 | BALBONI | ALESSANDRO | C | J |
9 | 74.85 | 492.8347 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
10 | 70.90 | 466.8512 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
11 | 69.79 | 459.5246 | GUIDI | CLAUDIO | B | SS |
12 | 68.79 | 452.9952 | SIMONETTI | STEFANO | B | S |
13 | 68.77 | 452.8585 | FAVARETTO | FABIO | D | S |
14 | 67.25 | 442.8160 | BALCONI | ANDREA | B | |
15 | 66.70 | 439.1810 | FORMATO | DIEGO | A | S |
16 | 66.65 | 438.8853 | SCORSONE | CALOGERO | C | S |
17 | 66.54 | 438.1223 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
18 | 65.78 | 433.1622 | CARCANO | FABIO | C | SS |
19 | 64.94 | 427.6378 | GAI | GIOVANNI | B | |
20 | 64.16 | 422.4832 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
21 | 62.48 | 411.4184 | ZAMPIERI | AUGUSTO | C | S |
22 | 59.65 | 392.8073 | VITALI | MIRKO MARINO | C | S |
23 | 59.52 | 391.9374 | PISA | GIAMPAOLO | A | SS |
24 | 59.11 | 389.2076 | PIZZINI | MORGAN | D | |
25 | 58.72 | 386.6587 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
26 | 57.69 | 379.8534 | TACCA | MASSIMILIANO | B | S |
27 | 56.94 | 374.9507 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
28 | 56.67 | 373.1468 | COLOMBO | MARCO | C | S |
29 | 55.89 | 368.0235 | TOPPI | ADRIANO | C | S |
30 | 54.43 | 358.3957 | MAGGI | GIAN FRANCO GIUSEPPE | C | |
31 | 52.27 | 344.1922 | MARTINOIA | PAOLO | D | SS |
32 | 52.26 | 344.1352 | REGONESI | SILVANO | C | S |
33 | 51.16 | 336.8986 | PIOTTI | MORENO | C | |
34 | 51.16 | 336.8844 | POLITI | MASSIMO | B | SS |
35 | 50.34 | 331.4984 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
36 | 46.38 | 305.3721 | PIURI | LUCA | C | S |
37 | 45.49 | 299.5708 | CERINI | SIMONE | D | |
38 | 44.48 | 292.8675 | TAMELLINI | DANILO | C | S |
39 | 44.44 | 292.5978 | NOSSA | TIZIANA | C | SL |
40 | 44.07 | 290.1723 | MIRAGLIA | ETTORE | D | SS |
41 | 42.24 | 278.1180 | PROVASI | SARA | D | L |
42 | 40.78 | 268.5522 | GUIDA | ROBERTO | D | SS |
43 | 34.67 | 228.2687 | ZAMBETTI | MICHELE | D | S |
44 | 33.05 | 217.5980 | ZANOVELLO | GUGLIELMO | B | SS |
45 | SQUALIFICATO | FEDELE | MARCO | C | S | |
46 | 0.00 | 0.0000 | ANGELOTTI | RENATO | C | SS |
47 | SQUALIFICATO | BELLAGAMBA | LEONARDO ROMANO | B | S |
# | GM | M | A | B | C | D | U | SL | R | S | SS |
20 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 680.0000 | MILORO | SIMONE | U | |
2 | 69.79 | 474.5695 | LUALDI | SERGIO | A | SS |
3 | 69.25 | 470.9251 | VALPOLINI | EMILIANO | B | S |
4 | 68.40 | 465.1113 | MARIANI | DANIELE ATTILIO | B | S |
5 | 67.28 | 457.5103 | BOZZINI | CRISTIANO | A | S |
6 | 67.27 | 457.4293 | CARCIONE | CARLO | A | S |
7 | 67.22 | 457.1118 | MARCHISIO | GIOVANNI | B | SS |
8 | 65.14 | 442.9603 | ALLOGISI | GUGLIELMO | A | S |
9 | 64.23 | 436.7934 | ZAPPA | LUCA MASSIMILIANO | A | S |
10 | 63.80 | 433.8124 | VEZZOSI | FRANCO | A | S |
11 | 62.53 | 425.2223 | MURA | GAVINO | GM | SS |
12 | 62.14 | 422.5282 | TREVISANI | SONIA | B | SL |
13 | 58.96 | 400.9194 | COTUGNO | VINCENZO | M | SS |
14 | 54.07 | 367.6452 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | SS |
15 | 52.61 | 357.7814 | RIMOLDI | DANILO | C | SS |
16 | 49.36 | 335.6569 | SENSI | UGO | B | SS |
17 | 49.07 | 333.6447 | RESNATI | GIANCARLO | B | SS |
18 | 46.78 | 318.1174 | ROBASTO | MAURIZIO | C | SS |
19 | 44.81 | 304.7214 | ZARNOLLI | MAURIZIO | C | SS |
20 | 36.69 | 249.5242 | PERONI | VINCENZO ROBERTO | D | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
23 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 657.8590 | GRASSI | LUCA | GM | |
2 | 94.28 | 620.2425 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
3 | 91.94 | 604.8625 | MASIERI | LORENZO | M | |
4 | 87.10 | 573.0137 | COZZI | LEONARDO | M | |
5 | 80.39 | 528.8321 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
6 | 78.88 | 518.9009 | BALLARÈ | MASSIMO | M | S |
7 | 75.07 | 493.8249 | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
8 | 73.24 | 481.7917 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
9 | 73.20 | 481.5781 | MORATA | ALESSANDRO | A | S |
10 | 66.73 | 438.9614 | TOIA | ADALBERTO | M | GS |
11 | 62.87 | 413.5855 | IANNANTUONO | CARLO | B | GS |
12 | 61.41 | 404.0156 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
13 | 61.28 | 403.1384 | PASINI | PAOLO | B | SS |
14 | 58.82 | 386.9724 | PASTORE | DAVIDE | B | |
15 | 56.11 | 369.1356 | ROCCO | GIUSEPPE | B | S |
16 | 55.69 | 366.3644 | MAGGIONI | FLAVIO | C | S |
17 | 52.40 | 344.7055 | RIMOLDI | ENRICO | B | |
18 | 44.55 | 293.0708 | PISTARINI | CARLO CESARE | C | SS |
19 | 43.03 | 283.0582 | GRANATA | ALESSANDRO | D | |
20 | 36.19 | 238.1028 | CAPELLA | PAOLO | B | SS |
21 | 28.97 | 190.5901 | GEREVINI | LUCIANO | A | GS |
22 | 17.27 | 113.5825 | PEYRANI | GIUSEPPE | C | GS |
23 | SQUALIFICATO | CASSOLA | GRAZIANO AURELIO | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
45 | 2 | 1 | 11 | 10 | 16 | 5 | 2 | 1 | 9 | 16 | 15 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 666.8833 | SCORSONE | GABRIELE | GM | |
2 | 91.20 | 608.2058 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCCIO | GM | S |
3 | 88.45 | 589.8861 | SCUDERI | PIETRO | A | S |
4 | 85.98 | 573.4169 | ALBERTENGO | MATTEO | A | |
5 | 85.68 | 571.3777 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
6 | 84.24 | 561.8101 | PLESCAN | MARIAN | A | |
7 | 82.65 | 551.1687 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
8 | 81.61 | 544.2275 | GALLI | IGOR | A | |
9 | 78.49 | 523.4305 | GAMBONE | MASSIMO | A | S |
10 | 76.60 | 510.8280 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
11 | 72.49 | 483.4272 | GORR | CHRISTIAN | A | |
12 | 71.66 | 477.9062 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
13 | 69.95 | 466.5050 | CAMPORINI | GLAUCO | C | SS |
14 | 69.87 | 465.9376 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
15 | 68.91 | 459.5598 | GRAVANTE | FRANCESCO ROCCO | A | S |
16 | 66.89 | 446.0946 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
17 | 65.46 | 436.5260 | ALIVERTI | FRANCESCO | B | SS |
18 | 64.70 | 431.5021 | VISIOLI | GIANFRANCO | B | SS |
19 | 64.50 | 430.1607 | ANNONI | SIMONE | C | |
20 | 64.49 | 430.0473 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
21 | 63.75 | 425.1354 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | SS |
22 | 61.88 | 412.6478 | BOTTA | MARCO | B | S |
23 | 61.39 | 409.4009 | CASALE | LUIGI | A | SS |
24 | 60.65 | 404.4956 | FARÈ | PAOLO | C | S |
25 | 59.58 | 397.3252 | ONGARELLI | MARIO | C | |
26 | 59.56 | 397.1732 | BASSANI | OMAR | C | S |
27 | 58.85 | 392.4768 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
28 | 58.15 | 387.7796 | FUMAGALLI | LUCA | C | S |
29 | 57.63 | 384.3207 | DE RUSSI | ALBERTO | B | GS |
30 | 57.55 | 383.7695 | MOZZON | MARCO GIOVANNI LUIGI | C | S |
31 | 55.47 | 369.9062 | SPINELLI | RENATO PIERO | C | SS |
32 | 54.18 | 361.3456 | BORGONOVI | CARLO | C | SS |
33 | 53.10 | 354.1014 | PRUZZO | MASSIMO | B | SS |
34 | 53.02 | 353.5601 | BOUNOUS | VERONICA | C | L |
35 | 52.83 | 352.2912 | MAGLIULO | PASQUALE | D | S |
36 | 51.21 | 341.5296 | MOSCATELLI | GIANCARLO | C | SS |
37 | 46.05 | 307.0755 | FORESTI | ELIA | C | |
38 | 45.81 | 305.5063 | LIUZZI | PIETRO | C | S |
39 | 45.02 | 300.2452 | TURANO | AGOSTINO | D | S |
40 | 44.48 | 296.6597 | CHILLEMI | SANTI | C | SS |
41 | 43.57 | 290.5734 | SABBADIN | FABIO | D | S |
42 | 42.24 | 281.7170 | CATTANEO | GIOVANNI | D | SS |
43 | 42.00 | 280.1240 | GRATA | GIULIO CESARE | C | GS |
44 | 38.39 | 256.0142 | PARALOVO | STEFANIA | D | L |
45 | SQUALIFICATO | MONTAGNA | STEFANO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
17 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 650.0248 | BOTTINI | ERIC | GM | |
2 | 98.36 | 639.3440 | FORLANI | DARIO | GM | S |
3 | 94.88 | 616.7163 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZIO | GM | S |
4 | 86.39 | 561.5454 | COTTINI | LUCA | M | |
5 | 85.10 | 553.1538 | SOLERA | MATTEO | D | |
6 | 83.69 | 544.0302 | MARENGO | MAURO | B | S |
7 | 79.06 | 513.8907 | CASAROLA | GIAN MARIO | A | S |
8 | 76.20 | 495.3054 | RAKOS | STEFANO | C | |
9 | 75.49 | 490.6980 | TODISCO | LUCIANO | M | S |
10 | 73.11 | 475.2229 | FERRE | SABRINA | C | SL |
11 | 71.81 | 466.7688 | SBARAINI | FABIO | B | |
12 | 67.35 | 437.7986 | CALCATERRA | SIMONE | D | S |
13 | 66.71 | 433.6560 | CERIANI | ENRICO | B | S |
14 | 61.62 | 400.5691 | CAMPESI | NICOLA | C | SS |
15 | 57.83 | 375.9387 | RATTI | ALBERTO | C | S |
16 | 50.34 | 327.2142 | BUTTI | MASSIMO GIANCARLO | B | SS |
17 | 29.79 | 193.6660 | CAPUANO | ANGELO | B | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025