# | A | SS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | IMPERATO | BARTOLOMEO | A | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
72 | 2 | 1 | 11 | 10 | 23 | 25 | 4 | 1 | 31 | 28 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 762.6671 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
2 | 93.54 | 713.4304 | CASSANELLI | PAOLO GIOVANNI | A | |
3 | 88.60 | 675.7316 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
4 | 87.64 | 668.4269 | ARBITRIO | MICHELANGELO | A | |
5 | 86.65 | 660.8422 | RISI | PIETRO | A | |
6 | 78.78 | 600.8523 | PICCOLO | DOMENICO | A | S |
7 | 76.89 | 586.3946 | PERRINO | MIRKO | D | |
8 | 76.42 | 582.8381 | DE GENNARO | GIUSEPPE | A | S |
9 | 75.86 | 578.5851 | GRANATA | FRANCESCO | M | |
10 | 75.73 | 577.5467 | DE SANTIS | VITO | B | |
11 | 74.55 | 568.5703 | ZUPI | FRANCO | C | S |
12 | 73.43 | 560.0070 | DE ROSA | ANDREA | A | |
13 | 73.42 | 559.9221 | RUTIGLIANO | DOMENICO | C | S |
14 | 72.94 | 556.2941 | MONTONE | VINCENZA | B | L |
15 | 72.55 | 553.3136 | SOVIERO | SALVATORE | B | |
16 | 71.81 | 547.6799 | MONACO | PASQUALE | B | |
17 | 71.24 | 543.3236 | TASSONE | EMANUELE | A | |
18 | 69.67 | 531.3594 | LANZANO | MATTIA | D | J |
19 | 69.09 | 526.9276 | NOTARANGELO | MICHELE | C | S |
20 | 69.08 | 526.8686 | SAMMATI | MARCO | B | |
21 | 68.44 | 521.9767 | SERVODIO | FRANCESCO | GM | SS |
22 | 66.71 | 508.7784 | SESTRI | MARCO | B | |
23 | 65.66 | 500.7628 | MINOPOLI | CIRO | A | S |
24 | 65.23 | 497.5022 | UZZAUTO | CARLO | B | |
25 | 64.69 | 493.3770 | FASANELLA | MATTEO | C | |
26 | 64.14 | 489.1539 | DE PASCALE | MICHELE | C | |
27 | 63.44 | 483.8423 | CALABRESE | RAFFAELE | C | S |
28 | 61.27 | 467.3183 | CASALE | CARMINE | D | |
29 | 61.19 | 466.6490 | MALANGONE | PAOLA | C | L |
30 | 60.52 | 461.5497 | ALFANO | LUCA | C | S |
31 | 60.16 | 458.8121 | AIARDO ESPOSITO | LUIGI | C | S |
32 | 59.57 | 454.3472 | CHIAPPINI | LUCA | C | S |
33 | 59.42 | 453.1768 | PECCHIA | EUGENIO | D | |
34 | 59.12 | 450.8691 | FERRILLO | RAFFAELE | C | |
35 | 59.08 | 450.5659 | LOPES | CARLO | B | S |
36 | 58.39 | 445.3165 | CARFAGNA | FRANCO | C | S |
37 | 58.32 | 444.7900 | BUZZO | TOMMASO | C | |
38 | 56.97 | 434.4772 | LETTIERI | GIOVANNI | A | SS |
39 | 56.76 | 432.8589 | IONÀ | FRANCESCO | A | SS |
40 | 55.43 | 422.7465 | DELLA RAGIONE | CRESCENZO | C | |
41 | 54.94 | 418.9980 | MADONNA | MICHELE | C | |
42 | 54.76 | 417.5994 | ETERGINEOSO | ANTONIO | B | S |
43 | 53.99 | 411.7947 | MASI | FRANCESCO | D | |
44 | 52.79 | 402.6243 | PAGANO | CARMINE | C | SS |
45 | 51.43 | 392.2372 | CALIA | ALESSANDRO | D | S |
46 | 51.41 | 392.0832 | GRASSO | VITO PASQUALE | C | SS |
47 | 51.40 | 391.9986 | GIORDANO | DOMENICO | C | SS |
48 | 49.88 | 380.4557 | IMBRIANI | GIUSEPPE | C | |
49 | 48.87 | 372.6899 | VERDE | GENNARO | D | |
50 | 47.56 | 362.7461 | FIORENTINO | ERNESTO | C | S |
51 | 46.28 | 352.9275 | ESPOSITO | FABIO | D | |
52 | 44.74 | 341.2053 | EVESQUE | BERNARD | D | S |
53 | 43.77 | 333.7837 | RAMASCO | SALVATORE | C | S |
54 | 42.93 | 327.4055 | PICCIANI | ELIA | D | |
55 | 42.41 | 323.4445 | ELEFANTE | GIANLUCA | D | S |
56 | 41.06 | 313.1430 | MICILLO | FRANCESCO | D | |
57 | 40.66 | 310.1110 | NEBIANTE | ANTONIO | D | SS |
58 | 40.58 | 309.4628 | IACOLARE | ROBERTO | D | |
59 | 39.78 | 303.3732 | EGGER | ENRICO | D | S |
60 | 38.10 | 290.5407 | CAPASSO | FRANCESCO | D | S |
61 | 35.19 | 268.3567 | CEFALO | MAURIZIO | D | S |
62 | 34.45 | 262.7619 | MARINO | FRANCESCO | D | S |
63 | 32.38 | 246.9230 | SPAGNUOLO | VINCENZO | D | S |
64 | 31.97 | 243.8549 | COLESANTI | DIEGO | D | S |
65 | 28.57 | 217.8746 | INFANTE | MANUELA | D | L |
66 | 25.16 | 191.8571 | IODICE | NICOLA | D | SS |
67 | 22.31 | 170.1872 | SALZILLO | MIRIANA SIMONA | D | L |
68 | SQUALIFICATO | ZACCARO | FAUSTO | D | S | |
69 | SQUALIFICATO | SALZILLO | RICCARDO | D | S | |
70 | SQUALIFICATO | GRIMALDI | ROSARIO | C | S | |
71 | SQUALIFICATO | MANNO | ANTONIO | B | ||
72 | SQUALIFICATO | PULCIANI | PAOLO | C | S |
# | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
48 | 5 | 6 | 19 | 18 | 1 | 2 | 16 | 19 | 6 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 746.1489 | DI FUCCIA | FRANCESCO | A | S |
2 | 93.28 | 695.9733 | PACELLA | IPPAZIO | A | S |
3 | 91.61 | 683.5337 | FARGNOLI | PASQUALE | A | |
4 | 89.45 | 667.4010 | DELLI CURTI | ANDREA | A | |
5 | 89.31 | 666.3595 | MENICHINI | GIOVANNI | B | |
6 | 88.86 | 663.0040 | LIZZI | FEDERICO | C | |
7 | 87.36 | 651.8540 | LOMBARDI | PIETRO | B | |
8 | 87.03 | 649.3513 | CIANCIULLI | GIANCARLO | A | |
9 | 80.90 | 603.6353 | LAVORGNA | LUIGI | C | |
10 | 77.15 | 575.6171 | GRAVINO | RAFFAELE | C | S |
11 | 75.65 | 564.4985 | IODICE | GIUSEPPE | C | S |
12 | 74.88 | 558.7327 | LICCARDO | CRESCENZO | D | |
13 | 74.71 | 557.4122 | TOMA | LUIGI | C | S |
14 | 74.07 | 552.6428 | GIANNINO | MICHELE | B | |
15 | 73.77 | 550.4503 | RUSSO | GIUSEPPE | B | S |
16 | 73.49 | 548.3775 | BECCHIMANZI | ARMANDO | D | |
17 | 72.44 | 540.4836 | SQUILLANTE | DIEGO | D | |
18 | 67.69 | 505.0552 | ASCIONE | CIRO | C | S |
19 | 65.18 | 486.3275 | SALERNO | GAETANO | C | SS |
20 | 64.91 | 484.2989 | PUGLIESE | GIOVANNI | B | GS |
21 | 64.62 | 482.1400 | FRASCA | GIUSEPPE | D | J |
22 | 63.77 | 475.8557 | ESPOSITO | LUIGI | C | S |
23 | 63.25 | 471.9049 | ABBRUZZESE | CARMEN | C | L |
24 | 62.74 | 468.1462 | AMODIO | GIOVANNI | D | S |
25 | 62.72 | 468.0020 | SETTEMBRINI | ANTONIO ROCCO | C | S |
26 | 61.05 | 455.5151 | AULETTA | GIUSEPPE | C | |
27 | 60.75 | 453.2978 | DI FUCCIA | GIUSEPPE | C | |
28 | 60.29 | 449.8684 | SACCONE | ANTONIO | C | SS |
29 | 57.88 | 431.8621 | GIAMETTA+IT021700 | LUIGI | C | S |
30 | 57.53 | 429.2280 | DELLA STELLA | FRANCESCO | D | J |
31 | 57.33 | 427.7400 | DI TELLA | SEBASTIANO | C | |
32 | 54.93 | 409.8965 | CARDEA | MAURIZIO | C | SS |
33 | 50.56 | 377.2670 | CONTE | ANGELO | D | |
34 | 47.92 | 357.5244 | COMPAGNONE | AUGUSTO | D | S |
35 | 44.66 | 333.2456 | FRAGIELLO | GIUSEPPE | D | S |
36 | 44.00 | 328.3296 | FESTINESE | GIOVANNI | D | S |
37 | 41.40 | 308.9383 | DI IORIO | SALVATORE | D | SS |
38 | 39.70 | 296.1965 | GIAMETTA+IT020863 | LUIGI | D | S |
39 | 39.67 | 295.9906 | SAGLIANO | NICOLA | D | SS |
40 | 39.49 | 294.6329 | FENIELLO | SALVATORE | D | S |
41 | 29.78 | 222.2252 | GUARINO | ALESSANDRO | D | GS |
42 | 19.88 | 148.3253 | FARGNOLI | ALFONSO | C | GS |
43 | SQUALIFICATO | FORMISANO | ANGELO | D | S | |
44 | SQUALIFICATO | SANGINETO | GIUSEPPE | B | GS | |
45 | SQUALIFICATO | NICODEMO | PAOLO | C | ||
46 | SQUALIFICATO | BELLOPEDE | MICHELE | D | S | |
47 | SQUALIFICATO | LICCARDO | SALVATORE | D | S | |
48 | SQUALIFICATO | PAGLIARO | ANGELO GIUSEPPE | C | SS |
# | M | A | B | C | R | SS |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 798.6315 | CAPASSO | DOMENICO | M | |
2 | 79.04 | 631.2480 | PERRONE | ANTONIO | A | SS |
3 | 69.87 | 557.9966 | SAVIANO | OLEKSANDR | C | |
4 | 68.21 | 544.7557 | MELE | ETTORE | B | SS |
# | A | B | C | S | SS |
4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 785.4658 | FIORE | MICHELE | A | S |
2 | 81.06 | 636.6890 | PERONE | LUCIO | B | S |
3 | 73.48 | 577.1931 | GRIECO | FRANCESCO PAOLO | A | S |
4 | 44.21 | 347.2270 | SABATINO | LUIGI | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
17 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 766.4454 | MAGGITTI | JONATA | B | |
2 | 89.07 | 682.6573 | MONCADA | FLAVIO | M | S |
3 | 83.77 | 642.0653 | GIORGIO | GAETANO | A | S |
4 | 83.64 | 641.0693 | BARBATO | FRANCESCO | A | |
5 | 83.59 | 640.6642 | BARBERI SPIRITO | GIUSEPPE | A | SS |
6 | 83.13 | 637.1269 | PETRILLO | CARMINE | B | S |
7 | 83.06 | 636.5746 | FIORILLO | SALVATORE | A | SS |
8 | 80.51 | 617.0912 | CICALA | MARCO | C | S |
9 | 78.24 | 599.6942 | CARLUCCI | MARCO | D | |
10 | 68.21 | 522.7709 | VASILE | IVAN ANDREA | D | |
11 | 65.44 | 501.5718 | CAPOZZOLI | DANILO | C | |
12 | 63.88 | 489.5749 | UCCI | FERNANDO | A | SS |
13 | 53.51 | 410.1430 | CUOCO | MICHELE | B | SS |
14 | 44.44 | 340.6032 | CURCI | GIOVANNI | D | SS |
15 | 33.73 | 258.4908 | CIGLIANO | TOMMASO | D | SS |
16 | 31.79 | 243.6339 | MANNI | RENATO | D | GS |
17 | 3.57 | 27.3819 | TORTELLI | ELENA | D | SL |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | R | S | SS |
9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 769.6644 | MENNA | GIUSEPPE | A | |
2 | 94.69 | 728.7942 | SATURNO | GIUSEPPE | D | |
3 | 84.70 | 651.9321 | GRASSO | CLAUDIO | B | SS |
4 | 84.65 | 651.5114 | LAMBERTI | PASQUALE | A | S |
5 | 78.19 | 601.8263 | RANIERI | LUIGI VINCENZO | C | S |
6 | 74.91 | 576.5912 | GRAUSO | ANTONIO | D | |
7 | 67.26 | 517.7090 | LIZZA | ANTONIO | D | |
8 | 64.91 | 499.5775 | TESTA | LUIGI | D | |
9 | SQUALIFICATO | GENTILE | GIUSEPPE | B |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025