# | M | A | C | S | SS |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 751.5066 | COLOMBARI | GIORGIO | A | S |
2 | 88.61 | 665.8899 | PAOLUCCI | STEFANO | M | SS |
3 | 52.37 | 393.5833 | ROCCHI | GOFFREDO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
78 | 2 | 5 | 6 | 18 | 23 | 24 | 2 | 1 | 2 | 31 | 30 | 12 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 753.2815 | PASSALIA | VALERIO | GM | J |
2 | 96.15 | 724.3014 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | |
3 | 93.34 | 703.1011 | TARCHI | MIRCO | M | |
4 | 87.13 | 656.3223 | GIORNELLI | MASSIMILIANO | M | |
5 | 85.59 | 644.7387 | URBINI | FABIO | M | |
6 | 80.55 | 606.7518 | BAIOCCO | FEDERICO | B | |
7 | 79.77 | 600.8749 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
8 | 79.33 | 597.6004 | PANFILI | MATTEO | B | S |
9 | 78.23 | 589.2570 | FALASCHI | FILIPPO | A | |
10 | 77.03 | 580.2261 | DUKA | BERNARD | A | |
11 | 75.79 | 570.9366 | FERRI | MARCO | B | |
12 | 74.08 | 558.0502 | CONTE | MARIO ALESSIO | C | |
13 | 73.73 | 555.4218 | ROMETTI | DANIELE | B | |
14 | 72.37 | 545.1578 | FISCALETTI | IGNAZIO | C | |
15 | 71.44 | 538.1150 | BRINA | LORENZO | B | S |
16 | 69.90 | 526.5441 | BALESTRINI | BARBARA | A | |
17 | 69.57 | 524.0219 | CEPPI | IVANO | B | SS |
18 | 65.77 | 495.4159 | MESCHINI | MIRCHO | B | |
19 | 64.62 | 486.7502 | POLLICE | ALESSIO | B | S |
20 | 64.57 | 486.4192 | VIRGILIO | DENNI | B | |
21 | 64.34 | 484.6644 | OLMI | CRISTIAN | B | |
22 | 62.72 | 472.4369 | PAFFARINI | FEDERICO | C | |
23 | 62.37 | 469.8118 | GIORNI | LEONARDO | B | |
24 | 62.29 | 469.2211 | DIOTALLEVI | MICHELE | B | S |
25 | 62.18 | 468.3843 | BISONNI | ALESSANDRO | B | S |
26 | 61.11 | 460.3363 | DI NASSO | STEFANO | B | S |
27 | 60.82 | 458.1729 | ANDRENACCI | CRISTIANO | D | |
28 | 59.67 | 449.4999 | CARNAROLI | STEFANO | C | S |
29 | 59.45 | 447.8320 | GALLETTI | FABRIZIO | B | S |
30 | 59.17 | 445.7013 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
31 | 58.84 | 443.1957 | FILIPPINI | GIUSEPPE | C | SS |
32 | 58.75 | 442.5555 | SALVATI | EDOARDO | A | SS |
33 | 58.50 | 440.6955 | SABATINI | SILVERIO | C | S |
34 | 57.97 | 436.6574 | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | C | S |
35 | 57.24 | 431.1947 | MARCHEGIANI | AVERARDO | B | SS |
36 | 57.17 | 430.6540 | BAGAGLIA | MARCO | A | S |
37 | 56.08 | 422.4415 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
38 | 55.94 | 421.3712 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
39 | 55.59 | 418.7610 | MARTUCCI | MARCO | D | S |
40 | 55.27 | 416.3460 | MONTECCHIANI | GIACOMO | D | |
41 | 54.86 | 413.2273 | GALIMBERTI | LUCA | B | |
42 | 54.28 | 408.9059 | RICOTTA | FILIPPO | D | |
43 | 52.87 | 398.2257 | MENETTI | ALESSIO | D | S |
44 | 52.81 | 397.8253 | LANDI | LUCA | C | S |
45 | 52.80 | 397.7213 | BARDANI | EMANUEL | D | S |
46 | 52.49 | 395.3723 | RICCARDI | EMANUELE | D | |
47 | 51.92 | 391.1173 | SHKURASHIVSKA | DOROTA | C | SL |
48 | 51.79 | 390.1114 | GRIFI | FEDERICO | C | S |
49 | 51.67 | 389.2304 | CHIARI | GILBERTO | C | SS |
50 | 50.79 | 382.6262 | FILIPPI VISCONTI | LUCA | C | |
51 | 50.74 | 382.2414 | D'ATTANASIO | PAOLO | C | SS |
52 | 49.76 | 374.8513 | SCHILLACI | EMANUELE | C | |
53 | 48.44 | 364.8999 | CALLAI | ALESSANDRO | C | S |
54 | 48.00 | 361.5778 | DUCA | PAOLO | C | S |
55 | 47.42 | 357.2330 | GIANDOMENICO | MAURIZIO | C | S |
56 | 47.33 | 356.5316 | PONZIO | FABRIZIO | C | SS |
57 | 47.31 | 356.3466 | BARTOLINI | LUCA | D | S |
58 | 45.96 | 346.1715 | DREDGE | YVETTE ANN | D | L |
59 | 45.24 | 340.7713 | DUMITRESCU | SANDRA SYBEL | D | L |
60 | 44.22 | 333.0840 | FIASCHI | MARCO | D | |
61 | 43.43 | 327.1703 | VITALI | LUCIO | C | SS |
62 | 43.41 | 326.9835 | GIANNONI | SIMONE | D | S |
63 | 43.19 | 325.3201 | ACAMPORA | MARCO ANDREA | D | |
64 | 42.96 | 323.5834 | CARDACCI | LORIS | C | SS |
65 | 42.87 | 322.9080 | CAVALLARI | MAURIZIO | D | SS |
66 | 42.60 | 320.8666 | RINALDI | LEONARDO | C | SS |
67 | 40.64 | 306.1495 | FRANCO | ANDREA | D | |
68 | 40.24 | 303.0885 | CONTINI | ANDREA | D | S |
69 | 39.45 | 297.1632 | BIAGIOLI | ALESSANDRO | D | J |
70 | 39.21 | 295.3267 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
71 | 37.57 | 282.9896 | BELCARI | FRANCO | D | S |
72 | 35.45 | 267.0016 | MODANESI | LORIS | D | SS |
73 | 35.40 | 266.6537 | CIPOLLA | RICCARDO | D | S |
74 | 32.48 | 244.6711 | TOGNI | LUIGI | D | S |
75 | 29.83 | 224.7414 | GOBBI ARDINI | MICHELE | D | |
76 | 22.01 | 165.7638 | SEGRETI | LUCA | D | |
77 | 21.12 | 159.1034 | LEONARDI | ROBERTO | D | S |
78 | SQUALIFICATO | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | A |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
26 | 4 | 10 | 10 | 1 | 1 | 6 | 13 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 736.5250 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
2 | 96.76 | 712.6532 | FERRINI | ROBERTO | B | |
3 | 95.36 | 702.3475 | DI GIULIO | GIOVANNI | M | S |
4 | 95.20 | 701.1502 | ZHONGJIE | JIN | A | |
5 | 94.54 | 696.2911 | SARNO | FIORENTINO | A | |
6 | 90.20 | 664.3262 | BARANI | BRUNO | A | S |
7 | 86.12 | 634.2921 | ZBULJ | DENIS | A | |
8 | 84.11 | 619.4735 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | B | |
9 | 84.04 | 618.9850 | GABRIELLI | LORENZO | A | S |
10 | 81.84 | 602.8086 | CRISTALLINI | DANIELE | A | S |
11 | 81.09 | 597.2186 | FURFOROSO | DEMETRIO | M | SS |
12 | 80.58 | 593.4957 | TIBERI | MARCO | M | SS |
13 | 80.14 | 590.2307 | PIERI | DANIELE | B | SS |
14 | 78.88 | 580.9797 | PICCIONI | ROBERTO | B | S |
15 | 77.47 | 570.5740 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | SS |
16 | 71.97 | 530.0734 | CAVICCHI | MAURIZIO | B | S |
17 | 71.14 | 523.9947 | MINNI | LEONELLO | B | S |
18 | 71.10 | 523.6737 | SANTOLINI | CESARE | A | |
19 | 68.14 | 501.8726 | RUSTICI | MAURO | B | S |
20 | 66.99 | 493.4112 | D'ALESSANDRO | NESTOR RUBEN | B | S |
21 | 66.27 | 488.0852 | PINTUS | PIETRO | B | SS |
22 | 64.80 | 477.2938 | MIGNANI | MARIO ALBERTO | A | SS |
23 | 58.76 | 432.7536 | CRESTA | MASSIMILIANO | B | S |
24 | 43.29 | 318.8580 | BARBAROSSA | ALESSANDRO | D | SS |
25 | 42.13 | 310.2960 | MERULLI | MARCELLO | C | S |
26 | SQUALIFICATO | CAMAIANI | SIMONE | A | S |
# | M | A | B | C | L | SL | R | S | SS | GS |
18 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 771.2261 | CHECCUCCI | FEDERICO | M | |
2 | 92.25 | 711.4879 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
3 | 89.77 | 692.3547 | TORELLI | EROS | A | |
4 | 85.51 | 659.4751 | LEPORE | MARIO CRISTOFORO | A | |
5 | 85.18 | 656.9068 | GIANESSI | GIANLUCA | A | S |
6 | 84.13 | 648.8694 | GNESINI | PIERO | A | S |
7 | 83.57 | 644.4848 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
8 | 80.51 | 620.9045 | DARDI | MIRCO | A | SS |
9 | 73.63 | 567.8582 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
10 | 70.54 | 543.9957 | PERRUCINO | GIUSEPPE | M | SS |
11 | 67.51 | 520.6362 | MARRAI | GIANLUCA | B | SS |
12 | 66.56 | 513.3250 | BONACCI | DAVIDE | C | |
13 | 61.21 | 472.0972 | MENCARELLI | GINO | A | S |
14 | 58.74 | 452.9935 | CARTOCCI | MARCELLO | A | GS |
15 | 54.45 | 419.9062 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
16 | 54.07 | 417.0350 | VANNINI | GIAMPAOLO | B | GS |
17 | 48.30 | 372.5179 | BERNINI | SONIA | C | SL |
18 | 42.78 | 329.8984 | BUSANERO | MARCO | B | GS |
# | GM | M | A | B | C | R | S | SS | GS |
18 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 11 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 747.7504 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
2 | 95.98 | 717.7257 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
3 | 94.71 | 708.2282 | LUDOVISI | ANDREA | B | S |
4 | 90.60 | 677.4315 | ANTONELLI | ANDREA | M | S |
5 | 86.31 | 645.4057 | PERRA | GIUSEPPE | B | S |
6 | 84.75 | 633.7350 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
7 | 82.18 | 614.5118 | STOLNICU | CRISTIAN | A | S |
8 | 73.39 | 548.7801 | MATARAZZO | ALBERTO | A | SS |
9 | 72.13 | 539.3592 | ALETTA | ANDREA | A | S |
10 | 71.90 | 537.6216 | VALEO | COSIMO PIETRO | C | S |
11 | 67.84 | 507.2983 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
12 | 67.82 | 507.1399 | BRANDI | STEFANO | B | S |
13 | 67.60 | 505.4652 | PIEGAIA | RODOLFO | C | SS |
14 | 66.07 | 494.0432 | GRETTER | CLAUDIO | C | GS |
15 | 64.58 | 482.8864 | BERNARDO CIDDIO | PAOLO | C | |
16 | 64.39 | 481.4785 | GOBBI | VALTIERO | B | SS |
17 | 57.23 | 427.9134 | TRENTI | LORENZO | C | S |
18 | 51.60 | 385.8662 | CIPOLLETTA | ROBERTO | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
44 | 1 | 4 | 7 | 12 | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 17 | 14 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 745.3488 | DE SANTIS | EMANUELE | M | J |
2 | 97.91 | 729.7448 | CECCATTONI | EDOARDO | A | |
3 | 96.51 | 719.3173 | GIGLIO | RICCARDO | M | |
4 | 94.19 | 702.0783 | MASSARIZZI | GUIDO | A | S |
5 | 90.22 | 672.4292 | SAULINO | EMILIO | M | S |
6 | 89.66 | 668.2767 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
7 | 84.84 | 632.3478 | RAPONI | GIOVANNI | B | S |
8 | 83.02 | 618.7665 | RIBINO | FRANCESCO | M | S |
9 | 82.40 | 614.1343 | BONI | LORENZO | A | |
10 | 77.71 | 579.2184 | SABATINI | MAURIZIO | A | S |
11 | 77.39 | 576.8557 | MECOZZI | MANOLO | B | S |
12 | 75.36 | 561.6930 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
13 | 74.58 | 555.8447 | BALDUCCI | ANDREA | GM | S |
14 | 74.42 | 554.6704 | NICOLINI | SANDRO | B | S |
15 | 74.21 | 553.1172 | BASTIANINI | DANIELE | B | S |
16 | 73.58 | 548.4240 | SCIMMI | MARGOT | A | L |
17 | 70.90 | 528.4295 | BONACCI | GIORGIO | B | S |
18 | 68.86 | 513.2495 | ELISEI | MAURO | B | SS |
19 | 68.68 | 511.9228 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
20 | 68.06 | 507.2793 | SCATOLINI | ALESSANDRO | B | S |
21 | 65.55 | 488.5687 | MASETTI | MIRCO | C | S |
22 | 64.08 | 477.6139 | CARRIERO | LUCIO | B | SS |
23 | 63.54 | 473.6190 | IANNUCCI | CLEMENTE | B | SS |
24 | 63.20 | 471.0864 | INNOCENZI | MARCO | C | SS |
25 | 62.07 | 462.6026 | SCOCCIA | LUCA | C | S |
26 | 62.04 | 462.3974 | PIAZZINI | MARCO | B | SS |
27 | 61.90 | 461.3705 | ANGELONI | FAUSTO | C | SS |
28 | 60.95 | 454.3121 | ROSSETTI | AMEDEO | C | SS |
29 | 60.04 | 447.5067 | PIAMPIANI | FABRIZIO | A | |
30 | 58.69 | 437.4218 | CIOCIOLA | MAURO | C | SS |
31 | 57.97 | 432.0793 | FABBIO | MAURO | C | SS |
32 | 57.84 | 431.1247 | LAGHEZZA | GIANLUCA | C | |
33 | 55.48 | 413.5032 | GAUDINO | ROCCO | C | SS |
34 | 54.90 | 409.2333 | CORBUCCI | ENZO | D | S |
35 | 53.98 | 402.3290 | BOLLANTE | ALBERTO | B | S |
36 | 51.89 | 386.7336 | BERNARDINI | ROBERTO | C | SS |
37 | 51.08 | 380.7256 | BEATO | PAOLO | C | S |
38 | 47.61 | 354.8607 | CARPIO | RODELIO | D | SS |
39 | 45.77 | 341.1312 | PIERMAROCCHI | ERNESTO | D | GS |
40 | 44.69 | 333.0871 | CECCANTI | MARIO | C | GS |
41 | 44.26 | 329.9082 | SALAZAR | RAMIL ROXAS | D | |
42 | 40.38 | 301.0069 | LIONETTI | ALFONSO | C | GS |
43 | SQUALIFICATO | BUFALINI | MILCO | D | SS | |
44 | SQUALIFICATO | VAIRO | ERNESTO | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | D | R | S | GS |
8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 784.3318 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | A | S |
2 | 84.86 | 665.6073 | ALBERTONI | ALBERTO | B | S |
3 | 80.66 | 632.6240 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | M | GS |
4 | 78.82 | 618.2270 | LA BRUNA | BRUNO | GM | S |
5 | 76.82 | 602.5345 | CHIAVINI | MAURIZIO | A | S |
6 | 73.02 | 572.7294 | GARBUGLI | MARCO | B | |
7 | 68.67 | 538.6065 | GIANNIBERTI | ROBERTO | D | S |
8 | 41.80 | 327.8161 | NOVELLO | GUIDO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025