# | GM | A | C | D | R | SS | GS |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 744.9729 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
2 | 95.95 | 714.7973 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
3 | 46.29 | 344.8484 | MORIGGIA | MASSIMO | C | GS |
4 | SQUALIFICATO | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
76 | 1 | 2 | 6 | 12 | 34 | 21 | 2 | 4 | 3 | 22 | 25 | 19 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 777.7796 | TASSONE | GREGORIO | GM | |
2 | 92.69 | 720.9133 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
3 | 90.45 | 703.4995 | ALMICI | CAMILLA | A | L |
4 | 88.50 | 688.3524 | ALESSANDRONI | LEONARDO | M | J |
5 | 83.74 | 651.3343 | CARPI | DAVIDE | A | S |
6 | 80.36 | 625.0250 | GALLI | MARCO | D | J |
7 | 79.83 | 620.9235 | LOSI | FRANCESCO | B | J |
8 | 79.74 | 620.2055 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | B | |
9 | 79.13 | 615.4483 | CABASSI | BRUNO | B | |
10 | 76.68 | 596.4217 | UNTERKOFLER | PHILIPP | A | |
11 | 74.50 | 579.4700 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
12 | 73.19 | 569.2206 | RUINI | DANIELE | C | |
13 | 70.68 | 549.7211 | SELVASI | ALBERTO | C | |
14 | 69.63 | 541.5302 | CHIOETTO | ENRICO | B | |
15 | 69.21 | 538.3338 | MOLETTI | MIRKO | B | |
16 | 68.27 | 530.9681 | TACCHINI | GIORGIO | C | |
17 | 67.88 | 527.9632 | SEVESO | MAURO | B | |
18 | 67.50 | 524.9929 | GOGIOSO | GIOVANNI | B | SS |
19 | 67.29 | 523.3521 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
20 | 66.90 | 520.3410 | DALLA SANTA | JURIJ | B | |
21 | 66.22 | 515.0695 | DE NOIA | PAOLO | C | S |
22 | 65.59 | 510.1476 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
23 | 65.13 | 506.5937 | GRIGOLI | ANGELO | B | S |
24 | 64.11 | 498.6367 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
25 | 63.23 | 491.7562 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
26 | 63.20 | 491.5280 | NAPOLITANO | CLAUDIO | A | S |
27 | 60.26 | 468.6567 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
28 | 60.21 | 468.3285 | CAIA | ANTONIO | B | S |
29 | 60.19 | 468.1540 | MARUELLI | EDOARDO | D | |
30 | 60.01 | 466.7676 | NEGRINI | ANTONIO | D | S |
31 | 60.00 | 466.6505 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
32 | 59.26 | 460.9284 | MANTOVANI | DIEGO | C | |
33 | 59.25 | 460.8456 | CONTINI | ALESSANDRO | C | SS |
34 | 58.92 | 458.2907 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
35 | 58.76 | 457.0064 | BERTOCCHI | STEFANO | C | SS |
36 | 58.03 | 451.3370 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
37 | 56.87 | 442.3578 | GRANUZZO | MARCO | C | SS |
38 | 56.42 | 438.8274 | ALLEGRINI | LORENZO | C | SS |
39 | 56.17 | 436.8804 | REGONESI | SILVANO | C | S |
40 | 54.48 | 423.7610 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
41 | 54.23 | 421.7634 | ASSANDRI | DANIELE | C | SS |
42 | 54.20 | 421.5254 | MALAGUTTI | LORENZO | D | |
43 | 54.04 | 420.2923 | ANGELONE | PIERO | C | SS |
44 | 53.68 | 417.5045 | ZUBIOLO | GIULIO | C | SS |
45 | 52.91 | 411.5288 | LANNA | MAURIZIO | D | SS |
46 | 52.27 | 406.5150 | LORENZI | GABRIELE | C | |
47 | 52.25 | 406.3782 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
48 | 52.17 | 405.7629 | MENONI | DAVIDE | D | |
49 | 51.57 | 401.1267 | SALCHER | REINHARD | C | S |
50 | 51.49 | 400.5042 | ALMICI | CLAUDIO | D | S |
51 | 51.22 | 398.4152 | PORTOGHESI | FRANCESCO | D | S |
52 | 51.19 | 398.1235 | GORONOK | ROMAN | D | S |
53 | 51.11 | 397.5094 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
54 | 50.53 | 392.9920 | MELONI | CONSUELO | C | SL |
55 | 50.42 | 392.1624 | GALLOTTI | FABIO | D | S |
56 | 49.62 | 385.9670 | SALA | LUCA | C | S |
57 | 49.09 | 381.7852 | GIUGNO | STEFANIA | C | L |
58 | 48.11 | 374.2213 | FASSIONE | PAOLO | C | S |
59 | 47.32 | 368.0264 | CORBANI | PATRIZIA | C | SL |
60 | 46.09 | 358.5057 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
61 | 45.29 | 352.2409 | PAVESI | FEDERICA | D | SL |
62 | 44.95 | 349.6367 | BENVENUTO | CARLO ALBERTO | D | |
63 | 44.45 | 345.7512 | AL KADRI | NADIM | D | |
64 | 44.36 | 345.0509 | CAPUZZO | UMBERTO | C | S |
65 | 43.18 | 335.8627 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
66 | 43.06 | 334.9049 | ROIDI | VALERIO | D | SS |
67 | 42.61 | 331.3787 | BORTOLASI | DARIO | C | GS |
68 | 42.41 | 329.8876 | DALLAGIACOMA | PATRIZIO | C | SS |
69 | 40.98 | 318.7436 | MARCOTTI | STEFANO | D | S |
70 | 40.14 | 312.1950 | CATALINI | GIORGIO | D | SS |
71 | 38.86 | 302.2576 | DI SALVATORE | LORENZO | D | S |
72 | 36.24 | 281.8435 | MAGLIONE | RICCARDO | D | S |
73 | 27.34 | 212.6637 | LONARDI | CARLO ALBERTO | D | S |
74 | SQUALIFICATO | CERINI | ANTONIO | D | ||
75 | SQUALIFICATO | TIRLONI | RUGGERO | C | S | |
76 | SQUALIFICATO | ZAZA | HEGAZY | B |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
43 | 1 | 1 | 5 | 11 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 20 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 766.7606 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
2 | 96.32 | 738.5749 | FILIPPI | MATTEO | B | |
3 | 92.11 | 706.2274 | SANSONI | ROBERTO | B | |
4 | 92.02 | 705.5612 | VANNACCI | ADRIANO | B | S |
5 | 89.02 | 682.5997 | COSTA | LUCA | A | S |
6 | 88.05 | 675.1505 | MINARI | LORENZO | C | |
7 | 87.57 | 671.4209 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
8 | 87.37 | 669.8967 | VAILATI | STEFANO | C | J |
9 | 85.50 | 655.5858 | CANOVA | GIANPAOLO | M | S |
10 | 83.86 | 642.9908 | ERNESTINI | NICOLA | B | S |
11 | 81.94 | 628.2727 | BERNARD | DANIEL | B | |
12 | 81.32 | 623.5427 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
13 | 78.49 | 601.8025 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
14 | 77.39 | 593.3895 | CALIGIORE | MARCO SALVATORE | D | |
15 | 77.31 | 592.7616 | BRAGHETTA | DAVIDE | B | |
16 | 76.76 | 588.5871 | BALCONI | ANDREA | B | |
17 | 75.80 | 581.1945 | FAVARETTO | FABIO | D | S |
18 | 75.77 | 580.9628 | MAZZALI | ULISSE | B | SS |
19 | 73.78 | 565.7434 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
20 | 71.93 | 551.5376 | BRAGA | GIULIO | B | S |
21 | 71.09 | 545.1022 | RAGAZZOLI | GIORGIO | D | S |
22 | 70.96 | 544.0570 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
23 | 70.79 | 542.8100 | DAVOLI | DENIS | B | S |
24 | 69.20 | 530.6329 | DADOMO | MAURO | C | S |
25 | 68.72 | 526.9468 | LUCCHI | CHRISTIAN | B | |
26 | 68.50 | 525.2668 | STATILE | VINCENZO | C | S |
27 | 66.14 | 507.1544 | VITALI | MIRKO MARINO | C | S |
28 | 65.42 | 501.5911 | GUIDOLIN | DANILO | D | |
29 | 64.67 | 495.8796 | TEGGI | ANTONIO | C | S |
30 | 63.35 | 485.7518 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
31 | 62.57 | 479.7784 | BELTRAMELLO | FABIO | D | S |
32 | 62.21 | 477.0362 | LAZZARONI | VITTORIO | C | S |
33 | 59.01 | 452.4918 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
34 | 57.69 | 442.3810 | BURGIO | FRANCESCO | C | S |
35 | 56.97 | 436.7892 | GAROFALO | ALBERTO | C | SS |
36 | 56.47 | 432.9572 | GUIDA | ROBERTO | D | SS |
37 | 55.66 | 426.7997 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
38 | 55.16 | 422.9583 | NICOLETTI | ANGELO | C | S |
39 | 54.73 | 419.6739 | VAGLIO | ERMANNO | C | S |
40 | 48.43 | 371.3486 | TANFOGLIO | ROBERTA | C | SL |
41 | 44.22 | 339.0946 | ZAMBETTI | MICHELE | D | S |
42 | 44.04 | 337.7153 | ARRIGOTTI | GIUSEPPE | D | S |
43 | SQUALIFICATO | GUAZZI | MARCO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
19 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 779.3274 | BORSARI | LUCA | GM | |
2 | 90.44 | 704.7920 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | S |
3 | 80.91 | 630.5436 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
4 | 79.15 | 616.8730 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
5 | 78.04 | 608.1998 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
6 | 77.77 | 606.0653 | DANIELE | SIMONE | A | |
7 | 75.28 | 586.7084 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
8 | 72.14 | 562.2181 | BARBARESI | MAURO | A | S |
9 | 70.13 | 546.5387 | FAZIO | SALVATORE | A | |
10 | 64.68 | 504.0557 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
11 | 63.28 | 493.1767 | LEONI | ANDREA | A | SS |
12 | 60.23 | 469.4116 | DAVÌ | FRANCO | C | SS |
13 | 59.41 | 463.0197 | D'ELIA | EDGAR | B | S |
14 | 58.97 | 459.5589 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
15 | 58.39 | 455.0297 | CORAN | FRANCESCO | B | SS |
16 | 49.16 | 383.1522 | MANTOVANI | FRANCO | C | GS |
17 | 47.65 | 371.3795 | MARSIGLI | EMANUELE | D | S |
18 | 39.28 | 306.1329 | PAITA | DIEGO | D | |
19 | SQUALIFICATO | CATTONI | DANIELE | A | S |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
23 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 765.0829 | FERRARI | DANIELE | A | S |
2 | 92.63 | 708.7216 | PAPOLA | NICOLO' | A | |
3 | 92.52 | 707.8306 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
4 | 89.83 | 687.3002 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
5 | 87.88 | 672.3728 | LATELLA | PAOLO | A | |
6 | 87.68 | 670.8089 | BIFFI | MATTIA | A | |
7 | 86.93 | 665.1122 | SCHIAPPA | FERNANDO | M | SS |
8 | 86.51 | 661.8502 | MORATA | ALESSANDRO | A | S |
9 | 85.39 | 653.3170 | BELLOMI | MARCO | D | |
10 | 84.32 | 645.1191 | BEVILACQUA | MAURO | B | S |
11 | 82.10 | 628.1379 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
12 | 76.04 | 581.7946 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
13 | 71.07 | 543.7562 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
14 | 65.85 | 503.8142 | MORI | FABIO | C | S |
15 | 63.13 | 483.0015 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
16 | 62.88 | 481.0672 | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
17 | 60.59 | 463.5363 | PASETTO | FABRIZIO | B | SS |
18 | 58.66 | 448.7673 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | SS |
19 | 55.00 | 420.8012 | MANGILI | ANDREA | B | S |
20 | 50.05 | 382.9258 | AMBROSIO | CRISTIAN | D | S |
21 | 41.71 | 319.1409 | BRANDUARDI | MAURO | C | SS |
22 | 40.45 | 309.5129 | FIORENTI | MARCO | D | GS |
23 | SQUALIFICATO | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | M | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
64 | 4 | 3 | 2 | 28 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 17 | 31 | 13 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 760.8026 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
2 | 97.86 | 744.5149 | GIACOMINI | CRISTIAN | GM | |
3 | 86.53 | 658.3005 | TISI | MAURO | M | |
4 | 78.85 | 599.9260 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
5 | 78.61 | 598.0990 | LINAJA | SEBASTIAN | M | |
6 | 78.57 | 597.7890 | GHEDA | SERGIO | B | |
7 | 74.23 | 564.7561 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | S |
8 | 72.41 | 550.9148 | ISOPO | GIUSEPPE | B | SS |
9 | 70.39 | 535.5513 | MICHIELOTTO | GIACOMO | B | |
10 | 68.43 | 520.6059 | BETTERELLI | ALESSIO | B | |
11 | 67.35 | 512.4019 | SALVATO | GIANLUCA | B | S |
12 | 66.83 | 508.4185 | CREMINI | FRANCESCO | B | J |
13 | 65.20 | 496.0769 | VILLANI | DANIELE | A | S |
14 | 64.90 | 493.7566 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
15 | 64.85 | 493.3525 | OLIVIERI | ROBERTO | C | |
16 | 64.62 | 491.6158 | BIGI | MARCO LUCIO | B | S |
17 | 64.54 | 491.0237 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
18 | 64.11 | 487.7621 | LARGAIOLLI | ROBERTO | B | S |
19 | 63.94 | 486.4230 | CALZETTA | DANILO | B | S |
20 | 63.88 | 486.0147 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
21 | 63.59 | 483.7761 | BERTEI | ALBERTO | B | |
22 | 63.46 | 482.8250 | BASSANI | OMAR | C | S |
23 | 61.85 | 470.5726 | SENO | MIRKO | B | S |
24 | 61.50 | 467.8601 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
25 | 60.27 | 458.5371 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
26 | 60.08 | 457.0584 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
27 | 59.35 | 451.5520 | VEZZOLI | DANIELE | B | S |
28 | 58.34 | 443.8565 | NUCA | DANIELE | B | S |
29 | 58.08 | 441.8516 | CAVALLARO | MATTEO | B | |
30 | 57.13 | 434.6132 | ROSI | MARCO | B | S |
31 | 57.05 | 434.0678 | RANDAZZO | PASQUALE | C | S |
32 | 56.85 | 432.4932 | BRAVI | GIOVANNI | C | SS |
33 | 56.11 | 426.8988 | BENCINI | MATTEO | D | SS |
34 | 55.80 | 424.5260 | MUNTEAN | SERGIU | C | S |
35 | 55.66 | 423.4872 | DALCEGGIO | PAOLO | C | SS |
36 | 55.45 | 421.8622 | MARTINIELLO | DONATO | B | S |
37 | 54.85 | 417.3074 | ZORZELLA | ENRICO | B | S |
38 | 54.76 | 416.6039 | CARRARA | ALESSIO | D | |
39 | 54.58 | 415.2810 | COSTANTINO | ELIO | B | S |
40 | 54.42 | 414.0009 | ONTINI | MARIO | C | S |
41 | 54.24 | 412.6225 | LEGGI | ENZO | B | SS |
42 | 54.03 | 411.0536 | TOMEI | MARCO | B | S |
43 | 53.30 | 405.5311 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
44 | 51.05 | 388.3590 | STAFFLER | JOSEF | D | S |
45 | 51.04 | 388.3467 | REMONDINI | PAOLO | B | SS |
46 | 49.62 | 377.5089 | BASCHIROTTO | NICOLETTA | C | SL |
47 | 49.54 | 376.8969 | FASOL | FLAVIO | C | S |
48 | 49.30 | 375.0797 | GRITTI | LORENZO | D | S |
49 | 48.98 | 372.6081 | MARTINELLI | MARCO | C | |
50 | 48.25 | 367.0753 | SLANZI | STEFANO | C | S |
51 | 48.11 | 366.0175 | CAZZATO | ANTONIO | C | SS |
52 | 47.83 | 363.8813 | TURATO | PAOLO | C | SS |
53 | 44.83 | 341.0936 | DELLA GROTTA | VINCENZO | C | |
54 | 44.80 | 340.8019 | BEDINI | STEFANO | C | S |
55 | 44.35 | 337.4261 | VOJNOVIC | DEJAN | D | |
56 | 43.23 | 328.9287 | CONFORTI | ANDREA | D | S |
57 | 40.65 | 309.2316 | PEZZOLI RUINI | ANTONIO | C | S |
58 | 38.09 | 289.7787 | GRILLO | RENATO | D | SS |
59 | 33.80 | 257.1275 | RIZZI | FABIO | B | SS |
60 | 32.47 | 247.0374 | PARALOVO | STEFANIA | D | L |
61 | SQUALIFICATO | MASTRACCO | COSTANTINO | D | S | |
62 | SQUALIFICATO | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | ||
63 | SQUALIFICATO | TONIN | MICHELE | D | ||
64 | SQUALIFICATO | RADOVANOVIC | BOJAN | C |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
35 | 2 | 3 | 9 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 759.5046 | FORLANI | DARIO | GM | S |
2 | 99.72 | 757.3856 | CAMPANA | VALERIO | GM | |
3 | 92.20 | 700.2908 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
4 | 90.35 | 686.1789 | COTTINI | LUCA | M | |
5 | 90.28 | 685.6645 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
6 | 89.70 | 681.2977 | PETRÒ | MASSIMO | A | S |
7 | 87.51 | 664.6307 | BAUER | LUCA | A | |
8 | 86.62 | 657.9051 | PENITENTI | IVAN | A | |
9 | 84.52 | 641.9513 | BERGONTI | PARIDE | B | S |
10 | 81.09 | 615.9082 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | A | SS |
11 | 80.80 | 613.6614 | CANALI | ERRI | A | S |
12 | 79.20 | 601.5194 | SOLERA | MATTEO | D | |
13 | 78.62 | 597.1527 | RIGHETTI | MAURIZIO | D | SS |
14 | 77.30 | 587.0609 | DISTEFANO | GIUSEPPE | D | |
15 | 76.18 | 578.5608 | ZANOTTO | LUCA | C | S |
16 | 75.69 | 574.9058 | TINON | LUCA | D | |
17 | 74.94 | 569.1591 | CONTINI | ANDREA | A | S |
18 | 73.97 | 561.8428 | GULLI | MIRIAM | A | SL |
19 | 73.82 | 560.7032 | SMUSSI | CINZIA | B | SL |
20 | 73.37 | 557.2672 | CAMPORINI | GLAUCO | C | SS |
21 | 73.09 | 555.1445 | CASELLI | DANIELE | D | |
22 | 72.43 | 550.0937 | LATTANZIO | LIANO | C | S |
23 | 71.36 | 542.0092 | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
24 | 70.10 | 532.4472 | PALMITESTA | DAVIDE | C | |
25 | 69.57 | 528.4190 | BUZZI | DARIO | B | S |
26 | 67.52 | 512.8112 | SANTOLINI | GIULIO | C | J |
27 | 67.50 | 512.6457 | LODI | ANDREA | C | |
28 | 65.89 | 500.4459 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
29 | 65.61 | 498.3319 | ROSA | MARCO | B | SS |
30 | 61.02 | 463.4245 | FERRARIO | FABRIZIO | A | SS |
31 | 55.12 | 418.6339 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
32 | 53.33 | 405.0790 | CAREMI | STEFANIA | C | L |
33 | 47.77 | 362.7947 | WECHSELBERGER | KURT | D | |
34 | 40.83 | 310.0971 | GUERRINI | GIOVANNI BATTISTA | D | |
35 | 0.00 | 0.0000 | MAINARDI | DANILO | B | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025