# | U | J | R | S | SS |
7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 583.8455 | TEODORI | FABIO | SS |
2 | 99.87 | 583.0734 | GUIDANI | SIMONE | |
3 | 90.05 | 525.7781 | PESCE | FABRIZIO | S |
4 | 84.75 | 494.8319 | SIMONCELLI | LUCA | S |
5 | 83.92 | 489.9811 | RUBELE | SILVANO | S |
6 | 62.60 | 365.4665 | MIRTI | JACOPO | J |
7 | 40.04 | 233.7711 | TRIVISONNO | EUGENIO | S |
# | U | L | R | S | SS |
18 | 18 | 4 | 10 | 1 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.5301 | BACCARO | NICOLA | |
2 | 98.92 | 574.2494 | MANASSERO | VALERIO | |
3 | 97.43 | 565.5831 | ALESCI | PAOLO | |
4 | 97.23 | 564.4651 | SGAMBATO | ANIELLO | |
5 | 90.27 | 524.0511 | MARIGO | LEONARDO | |
6 | 88.10 | 511.4740 | GALIMBERTI | ROBERTO | S |
7 | 80.71 | 468.5261 | BARZOTTI | ELISA | L |
8 | 80.47 | 467.1317 | CIOTTI | MAURIZIO | |
9 | 69.87 | 405.6102 | COCCOLUTO | LUIGI | |
10 | 67.26 | 390.4544 | VOLPE | LUCA | |
11 | 64.81 | 376.2224 | BATTISTA | SILVIA | L |
12 | 64.72 | 375.6958 | IAPADRE | LUIGI | |
13 | 58.46 | 339.4009 | CAMPORINI | GLAUCO | SS |
14 | 58.46 | 339.3713 | BULGARELLI | STEFANO | |
15 | 55.30 | 321.0317 | MARINI | ROBERTO | SS |
16 | 47.75 | 277.2050 | COCCOLUTO | GIORGIA | L |
17 | 46.94 | 272.5041 | GIULIANI | MAURIZIO | SS |
18 | 39.56 | 229.6626 | FOGGIA | VERONICA | L |
# | U | J | R | S | SS | GS |
23 | 23 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 574.9948 | PATUZZI | SIMONE | |
2 | 95.69 | 550.1978 | SACCOCCIO | SIMONE | |
3 | 94.58 | 543.8164 | SACCO | MARIO | |
4 | 84.44 | 485.5210 | FONTANELLI | SERGIO | GS |
5 | 83.96 | 482.7496 | MUNDO | VINCENZO | J |
6 | 82.73 | 475.6798 | BERSANI | DAVIDE | J |
7 | 75.21 | 432.4720 | CARITÀ | GAETANO | S |
8 | 73.80 | 424.3202 | SACCOCCIO | JUNIOR MAURO | |
9 | 72.98 | 419.6481 | TRANQUILLO | ANTONIO | |
10 | 69.52 | 399.7252 | ROMETTI | DANIELE | |
11 | 68.95 | 396.4665 | MUNDO | LUIGI | S |
12 | 64.64 | 371.6715 | BERTASSELLO | DANIELE | S |
13 | 63.42 | 364.6367 | GATTI | ALESSANDRO | SS |
14 | 60.96 | 350.5000 | MASIERI | RENATO | SS |
15 | 59.95 | 344.7264 | CURZOLA | MAURO | S |
16 | 57.50 | 330.6119 | CAIOLI | FABIO | |
17 | 50.77 | 291.9257 | ANDREACCHIO | FRANCESCO | |
18 | 45.73 | 262.9395 | ARDITO | GIUSEPPE | |
19 | 45.31 | 260.5190 | SCIUTTO | ANGELO | S |
20 | 44.91 | 258.2565 | GANDINI | ALESSANDRO | S |
21 | 41.61 | 239.2779 | IMPERIALI | FABIO | S |
22 | 39.89 | 229.3750 | CURZOLA | IVANO | SS |
23 | 37.17 | 213.7480 | MAIRA | GIOVANNI | SS |
# | U | L | SL | R | S |
13 | 13 | 1 | 1 | 8 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 603.2999 | TINON | LUCA | |
2 | 95.31 | 574.9826 | PASINI | PIERFRANCESCO | S |
3 | 92.26 | 556.6325 | FATTORI | THOMAS | |
4 | 90.48 | 545.8666 | CONTE | SAMUELE LUCA | |
5 | 86.67 | 522.8754 | SARTORI | MATTIA | |
6 | 79.43 | 479.2252 | MARYE | CHRISTOPHE | S |
7 | 79.14 | 477.4485 | TROTTA | ANDREA | |
8 | 78.69 | 474.7535 | ZAMBAI | PAOLO | S |
9 | 70.48 | 425.1781 | PILI | MARCO | |
10 | 64.63 | 389.8826 | D'ANDREA | GIANFRANCO | |
11 | 60.21 | 363.2557 | MONTINI | LUCA | |
12 | 47.07 | 283.9475 | BONFANTI | VALENTINA | L |
13 | 19.34 | 116.6810 | BUSSI | SILVIA | SL |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024