# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS |
67 | 3 | 1 | 7 | 7 | 18 | 30 | 1 | 6 | 2 | 36 | 18 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,105.9064 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
2 | 87.19 | 964.1855 | TRANQUILLI | VALTER | GM | S |
3 | 86.11 | 952.3451 | ABRAMO | FRANCESCO | B | S |
4 | 84.50 | 934.4581 | CARINCI | VALERIO | A | J |
5 | 83.58 | 924.2778 | RUSSO | MASSIMILIANO | B | |
6 | 82.72 | 914.7604 | MANNO | ANTONIO | D | |
7 | 82.37 | 910.9159 | COMPAGNONE | NICOLA | A | |
8 | 82.02 | 907.0637 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
9 | 81.66 | 903.1317 | AMARIE | FLORINEL | A | |
10 | 81.12 | 897.0840 | BOVOLENTA | ALESSIO | A | |
11 | 79.94 | 884.1007 | DERVISHAJ | OLTJON | A | |
12 | 78.67 | 870.0501 | SERVODIO | FRANCESCO | GM | SS |
13 | 78.17 | 864.4553 | LEONE | FABIO | C | |
14 | 78.17 | 864.4493 | RICCI | MATTEO | C | |
15 | 76.56 | 846.6751 | CIVERCHIA | LORENZO | C | |
16 | 73.66 | 814.6480 | CASSANELLI | PAOLO GIOVANNI | A | |
17 | 73.28 | 810.4137 | GERVASI | CLAUDIO | B | |
18 | 71.47 | 790.4306 | GIOVINAZZI | GIANPAOLO | C | S |
19 | 71.09 | 786.1648 | FLAMMENT | GIANCARLO | D | |
20 | 70.30 | 777.4823 | RUINI | DANIELE | C | |
21 | 68.09 | 753.0388 | ABRAMO | MASSIMILIANO | C | S |
22 | 65.77 | 727.3682 | DI FIORE | FABRIZIO | C | S |
23 | 64.33 | 711.4003 | MAGARI | MARCO | D | |
24 | 63.73 | 704.7556 | BURANELLI | ANDREA | B | S |
25 | 63.68 | 704.2691 | IAPADRE | LUIGI | C | |
26 | 63.51 | 702.3202 | LANZANO | MATTIA | D | J |
27 | 63.39 | 701.0658 | SANTORO | AGOSTINO | C | S |
28 | 61.38 | 678.7797 | ANGELETTI | MAURIZIO | C | S |
29 | 60.00 | 663.5557 | COLAROSSI | MARCO | D | |
30 | 59.27 | 655.4460 | MASTROSTEFANO | ALESSIO | D | |
31 | 57.68 | 637.8446 | VOLPE | LUCA | B | |
32 | 56.83 | 628.4461 | MAFFERRI | ALESSANDRO | C | S |
33 | 56.76 | 627.7446 | JIN | TONJE | U | L |
34 | 56.40 | 623.6858 | QUATTROCCHI | CLAUDIO | C | S |
35 | 54.54 | 603.2010 | GAFFORIO | SIMONE | D | |
36 | 53.66 | 593.4045 | VULTERINI | MARCO | M | SS |
37 | 52.79 | 583.8032 | IPPOLITI | VITTORIO | C | SS |
38 | 51.80 | 572.8671 | CORMONS | MARCO | C | SS |
39 | 50.86 | 562.5155 | ELIA | MICHELE | D | |
40 | 50.58 | 559.3952 | CENCI | FRANCESCO MARIA | D | |
41 | 50.40 | 557.3625 | SHKURASHIVSKA | DOROTA | D | L |
42 | 49.63 | 548.8813 | IMBRIANI | GIUSEPPE | C | |
43 | 49.39 | 546.2019 | LIMONTA | DAVIDE | D | |
44 | 49.15 | 543.5170 | SARBENISHKI | HRISTO BORISLAVOV | D | |
45 | 48.14 | 532.4386 | BUZZO | TOMMASO | D | |
46 | 48.05 | 531.3364 | FACCENDO | ANDREA | D | |
47 | 46.00 | 508.7341 | UZZAUTO | CARLO | B | |
48 | 45.42 | 502.3198 | MECCARIELLO | ARMANDO | D | |
49 | 42.41 | 469.0094 | IMPROTA | MATTIA | D | |
50 | 41.46 | 458.5194 | MAGGIORI | ROBERTA | D | L |
51 | 41.33 | 457.0866 | NALDONI | GIOVANNI | C | SS |
52 | 40.73 | 450.4123 | BARTOLINI | LUCA | D | S |
53 | 40.45 | 447.3276 | SERAFINI | MARCO | D | S |
54 | 39.45 | 436.3274 | TOMASSETTI | LAVINIA | D | L |
55 | 39.06 | 431.9336 | AIARDO ESPOSITO | LUIGI | C | S |
56 | 32.54 | 359.8219 | LATTANZI | EMANUELE | D | S |
57 | 31.32 | 346.3911 | SEMPRINI | STEFANO | D | S |
58 | 30.99 | 342.7699 | FESTINESE | GIOVANNI | D | S |
59 | 30.57 | 338.0459 | SBRICCOLI | SARA | D | L |
60 | 26.57 | 293.8764 | ELEFANTE | GIANLUCA | D | S |
61 | 26.15 | 289.1422 | CELLA | ALESSANDRO | D | |
62 | 20.65 | 228.4096 | INFANTE | MANUELA | D | L |
63 | SQUALIFICATO | COLOGNOLA | MATTEO | B | ||
64 | 0.00 | 0.0000 | GIANNI | PAOLO | D | |
65 | SQUALIFICATO | CHIAPPINI | LUCA | D | S | |
66 | SQUALIFICATO | IACOLARE | ROBERTO | D | ||
67 | SQUALIFICATO | BAGNATO | GIUSEPPE | C |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
26 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 | 10 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,114.7391 | SANTARCANGELO | ADRIANO CIRO | GM | SS |
2 | 85.20 | 949.8089 | VENDITTI | DANIELE | M | |
3 | 81.30 | 906.3187 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
4 | 80.83 | 900.9961 | BARANI | BRUNO | A | S |
5 | 79.57 | 886.9494 | ZHONGJIE | JIN | A | |
6 | 79.56 | 886.9040 | D'AMICO | RAFFAELE | A | S |
7 | 78.40 | 873.9954 | BOTTONE | MARIANO | A | S |
8 | 77.57 | 864.7576 | BOVINO | ALESSANDRO | M | |
9 | 76.67 | 854.6437 | SAVIOLI | ALESSIO | B | |
10 | 75.75 | 844.4175 | COMERT | ERGUN | M | S |
11 | 74.01 | 825.0730 | DE CARO | LUIGI | A | S |
12 | 70.22 | 782.7937 | DI GRAZIA | GINO | B | |
13 | 67.33 | 750.5298 | ZIPARO | SALVATORE | D | |
14 | 60.48 | 674.1855 | GABRIELLI | LORENZO | A | S |
15 | 55.27 | 616.1530 | INFANTINO | CORRADO | D | SS |
16 | 54.87 | 611.6802 | SAVIANO | OLEKSANDR | D | |
17 | 50.95 | 567.9357 | PACELLA | IPPAZIO | B | S |
18 | 50.78 | 566.0167 | SERRA | GIORGIO | C | SS |
19 | 47.65 | 531.1334 | OLIOSI | SERGIO | C | SS |
20 | 44.82 | 499.5713 | CERVINI | PATRICK | D | S |
21 | 44.63 | 497.4906 | ABBRUZZESE | CARMEN | C | L |
22 | 44.30 | 493.8414 | ESPOSITO+IT021054 | LUIGI | C | S |
23 | 43.20 | 481.5906 | CARDEA | MAURIZIO | C | SS |
24 | 35.28 | 393.2933 | FARNETANI | EUGENIO | C | SS |
25 | 33.56 | 374.0947 | FORTE | CARLO | C | SS |
26 | 31.87 | 355.3109 | TRIVISONNO | EUGENIO | D | S |
# | M | A | C | U | R | S | SS |
6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,099.6176 | TELESE | ENZO | U | SS |
2 | 89.67 | 986.0694 | FIORETTI | DANIELE | C | |
3 | 87.17 | 958.5301 | GRANDINETTI | VALENTINO | A | |
4 | 76.37 | 839.7773 | DELLE CAVE | MATTEO | M | S |
5 | 67.32 | 740.2398 | IONÀ | FRANCESCO | A | SS |
6 | 65.80 | 723.5382 | MISSANO | IVAN | A | S |
# | GM | M | A | B | C | L | R | S | SS |
19 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,053.9467 | CICCARELLI | GUIDO | GM | S |
2 | 91.97 | 969.2674 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
3 | 91.34 | 962.6341 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
4 | 89.82 | 946.6186 | GUARNACCI | GIANLUCA | A | |
5 | 83.42 | 879.1576 | TASCIOTTI | EDOARDO AUGUSTO VINCENZO | A | |
6 | 82.76 | 872.2042 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
7 | 81.69 | 861.0198 | FIORIN | MASSIMO | M | |
8 | 80.17 | 844.9310 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
9 | 72.67 | 765.9040 | GALANDRINI | MASSIMO | A | SS |
10 | 71.81 | 756.8290 | BOTTICELLI | ALESSANDRO | GM | SS |
11 | 69.46 | 732.1074 | SCATOLINI | ALESSANDRO | B | S |
12 | 66.34 | 699.1909 | DE GENNARO | GIUSEPPE | A | S |
13 | 63.54 | 669.6940 | MARTUCCI | LUIGI | B | |
14 | 59.57 | 627.8279 | GRETTER | CLAUDIO | C | SS |
15 | 59.14 | 623.3090 | QUATTRINI | MARINA | B | L |
16 | 54.49 | 574.2476 | MASELLI | ELISABETTA | C | L |
17 | 50.94 | 536.9070 | AUCIELLO | FRANCESCO | C | S |
18 | 49.47 | 521.4295 | SANTIPO | FABIO | C | S |
19 | SQUALIFICATO | CAVICCHI | MAURIZIO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
27 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 10 | 10 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,050.6546 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
2 | 96.94 | 1,018.4851 | DONADEL | MASSIMO | B | |
3 | 96.42 | 1,013.0535 | MAGGITTI | JONATA | B | |
4 | 92.07 | 967.2999 | GALEAZZI | MAURIZIO | A | S |
5 | 91.38 | 960.1130 | LUPPI | MARCO | A | |
6 | 89.46 | 939.8819 | CATINELLA | FABIO | A | |
7 | 88.81 | 933.0459 | AMIRANDA | CRISTIAN | M | |
8 | 88.18 | 926.4992 | MANZINI | ALESSANDRO | B | |
9 | 87.13 | 915.4754 | MICILLO | GIANFRANCO | A | SS |
10 | 84.12 | 883.7725 | SABATINI | MAURIZIO | B | S |
11 | 81.75 | 858.8861 | CAPORALI | GIORGIO | C | |
12 | 76.09 | 799.4873 | COLLINI | DAVIDE | A | SS |
13 | 72.50 | 761.7167 | MENICHINI | GIOVANNI | B | |
14 | 71.33 | 749.4563 | LUCINI | FEDERICO | C | |
15 | 70.77 | 743.5261 | BASTIANINI | DANIELE | B | S |
16 | 70.69 | 742.6562 | CIMINO | DAVIDE | D | |
17 | 68.92 | 724.0982 | ROSSETTI | AMEDEO | C | SS |
18 | 64.22 | 674.6941 | CAPORALI | GIANLUCA | C | S |
19 | 63.34 | 665.4549 | BORGIONI | PIERLUIGI | M | S |
20 | 57.59 | 605.0294 | EMIDI | CESARE | B | SS |
21 | 57.43 | 603.3628 | SUGAMOSTO | TOMAS | C | S |
22 | 53.67 | 563.8755 | CORBUCCI | ENZO | D | S |
23 | 46.33 | 486.7495 | SALERNO | ROBERTO | C | SS |
24 | SQUALIFICATO | TORTELLI | ELENA | D | L | |
25 | SQUALIFICATO | CECCARELLI | CLAUDIO | D | S | |
26 | SQUALIFICATO | FIORILLO | SALVATORE | A | SS | |
27 | SQUALIFICATO | GALLI | MASSIMILIANO | A | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,114.4936 | MENNA | GIUSEPPE | A | |
2 | 93.18 | 1,038.5084 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | A | S |
3 | 86.23 | 960.9843 | CORAZZINI | MASSIMO | A | SS |
4 | 85.77 | 955.9080 | LAMBERTI | PASQUALE | A | S |
5 | 85.72 | 955.3758 | LUCCA | PAOLO | B | S |
6 | 84.36 | 940.1407 | MANIERI | MARCO | D | |
7 | 83.24 | 927.7334 | BRAY | ANDREA | D | |
8 | 78.52 | 875.1211 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | M | SS |
9 | 74.51 | 830.4275 | COLETTA | ERNESTO | C | S |
10 | 73.23 | 816.0965 | CIOTTI | MAURIZIO | B | |
11 | 72.34 | 806.2711 | PALLOTTINI | MARCO | D | SS |
12 | 71.32 | 794.8314 | FAGGIOLI | GIANMARCO | B | S |
13 | 69.01 | 769.0999 | ESPOSITO+IT021211 | LUIGI | D | SS |
14 | 61.73 | 687.9421 | RESTA | CARMINE | D | S |
15 | 61.26 | 682.7829 | CESARONI | CRISTINA | D | L |
16 | 36.58 | 407.6359 | BENVENUTI | FRANCO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025