F.I.T.D.S. HANDGUN GOLD CUP BERETTA 2024
27/09/2024 - 29/09/2024

Le Marmore (TR) Strada delle Marmore, 46

HANDGUN Revolver

# A S
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,340.0000 MENCARINI DARIO A S

HANDGUN Production

# GM M A B C D U L SL J R S SS
98 8 7 14 18 11 31 9 6 3 4 46 26 13
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,279.6801 DE COBOS EDUARDO U S
2 96.36 1,233.1322 CARAPACCHI MIRKO GM
3 91.18 1,166.8119 TRIONFETTI FEDERICO GM
4 86.54 1,107.4948 PIGNATTI ALBERTO M
5 85.33 1,091.9652 PETTINELLI ALESSANDRO GM
6 84.48 1,081.0243 COZZELLA CLAUDIO GM
7 84.06 1,075.6859 ANTONIOTTI DANIELE U
8 83.34 1,066.4599 TAUSIEWICZ MARCIN U
9 82.18 1,051.6325 DUKA BERNARD A
10 81.65 1,044.8392 PERAZZOLI FRANCESCO GM
11 80.81 1,034.0576 COSENTINO RAFFAELE A
12 80.63 1,031.8572 SPERANZA LORIS A
13 78.80 1,008.3733 GERMANO EROS A
14 78.47 1,004.1229 GIORNELLI MASSIMILIANO M
15 78.42 1,003.5682 TOSI VALENTINO M
16 77.48 991.4809 PAPADAKOS ATHANASIOS U
17 76.37 977.3039 BEDROSSIAN MARC U
18 76.25 975.8085 NEVIANI CHIARA A L
19 76.13 974.1931 TRANQUILLI VALTER GM S
20 75.77 969.5935 MARASCO ANTONIO GIOVANNI A
21 75.47 965.8203 DI NICOLANTONIO ALFONSO A
22 75.22 962.5588 PIGINI GIUSEPPE A
23 74.43 952.4938 CYRIELLE VIVO U L
24 74.04 947.5128 CAVALLARO ELIA B
25 73.68 942.8198 GIGLIONE GIOVANNI M
26 72.98 933.8792 DERVISHAJ OLTJON A
27 70.04 896.3165 TRINGALE OSCAR M J
28 68.81 880.5363 CAMMAROTA ALARICO B S
29 68.15 872.1117 VISINTINI IVAN A SS
30 68.09 871.3059 CARNEVALE MICHELE B
31 67.62 865.3715 BUSCAROLI CESARE D
32 67.42 862.7359 GERVASI CLAUDIO B
33 67.21 860.1289 BISONNI ALESSANDRO B S
34 66.64 852.7494 GIOVINAZZI GIANPAOLO C S
35 66.37 849.3799 TOZZI ETTORE M SS
36 66.19 847.0113 RISI PIETRO A
37 66.18 846.9527 CAMPUS MASSIMO B S
38 66.10 845.9280 SAULINO EMILIO M SS
39 64.94 831.0512 SERVODIO FRANCESCO GM SS
40 63.48 812.3397 PERONI MAURO B
41 63.30 809.9903 GOLIA PIETRO D
42 62.85 804.2274 FORMICONI DANIELE D J
43 62.70 802.3008 DIAZ YURAIMA U L
44 62.05 794.0508 BIAGIOLI ALESSANDRO D J
45 62.00 793.3592 CERRATO DAVIDE GM S
46 61.45 786.3405 SANTI FABIO D
47 60.87 778.9215 BURANELLI ANDREA B S
48 59.75 764.6337 AIELLO MASSIMILIANO D
49 59.74 764.4918 GALIMBERTI LUCA B
50 59.35 759.4588 DI FIORE FABRIZIO B S
51 59.31 758.9164 SPINA LUIGI FRANCESCO CARMINE B S
52 58.71 751.2422 COLOGNOLA MATTEO B
53 58.26 745.6052 DEL VINACCIO LUIGI B
54 57.03 729.8125 MOLETTI MIRKO B
55 56.14 718.4087 DARI MASSIMILIANO D S
56 55.94 715.8093 ORRÙ ANDREA B S
57 55.45 709.6280 IAPADRE LUIGI C
58 55.01 703.9489 GIUFFRIDA UGO B
59 53.14 680.0042 BOSCOLO CONTADIN VELIA B SL
60 52.80 675.6980 MORI MARCO D
61 52.16 667.4664 DI GIROLAMO CARLA C SL
62 51.93 664.5528 NOBILE RICCARDO C SS
63 51.38 657.4825 VENTURA ANTONIO B SS
64 50.75 649.4909 PELLONI STEFANO C
65 50.52 646.5014 DELLA CHIARA DANILO C SS
66 50.26 643.1782 PAONE RICCARDO D
67 50.10 641.1395 LETTIERI GIOVANNI A SS
68 49.86 638.0745 ANEDDA GIAN MARCO C S
69 49.32 631.0873 ELIA MICHELE D
70 49.29 630.8023 SCHERTEL ELEONORA D L
71 49.26 630.3526 DE GENNARO GIUSEPPE A S
72 49.11 628.3955 BARONE NICOLA D S
73 47.99 614.1620 GIOVAGNOLI PAOLO D S
74 47.96 613.7271 MENONI DAVIDE D
75 47.62 609.3962 NALDONI GIOVANNI C SS
76 47.48 607.5925 PANACCI MATTEO D J
77 46.93 600.4932 IPPOLITI VITTORIO C SS
78 45.54 582.7591 DESIDERI FABIO D S
79 45.40 581.0045 MINOPOLI CIRO A S
80 44.30 566.9510 SAPONARA GABRIELE D
81 44.13 564.7005 MAGGIORI ROBERTA D SL
82 44.07 563.9607 GIANDOMENICO MAURIZIO C S
83 43.55 557.2737 GORONOK ROMAN D S
84 41.41 529.9771 POLISENO GIANDONATO D
85 40.94 523.9481 STEFANO RUGARLI U SS
86 40.33 516.1324 RIGHETTI CLAUDIO D S
87 40.03 512.2156 BARTOLINI LUCA D S
88 37.37 478.1829 DEAC MARIA IONELA D L
89 37.34 477.8857 BRUNELLI ANDREA D SS
90 37.05 474.1232 FROLA CAMILLO D S
91 36.67 469.2951 PALENGA ROBERTO C SS
92 29.49 377.3574 BEFFA MARTA D L
93 27.75 355.1352 SPOSITO GIUSEPPE D S
94 21.72 277.9634 LORETI RICCARDO D S
95 UF PIERRI SAMUELE DOMENICO D
96 SQUALIFICATO ANDRENACCI CRISTIANO D
97 SQUALIFICATO PATRICK KUMMER U
98 SQUALIFICATO FUGGETTA FRANCESCO D S

HANDGUN Standard

# GM M A B C D U L J R S SS
40 2 5 11 5 10 6 1 1 2 11 18 8
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,264.3288 GALSTYAN HAYKAZ U
2 99.14 1,253.4127 SANTARCANGELO ADRIANO CIRO GM SS
3 92.70 1,171.9926 BELLUCCI MATTEO M J
4 83.93 1,061.1709 FRISIA MICHELE A
5 83.64 1,057.5371 D'ALESSANDRO MAURO M SS
6 82.46 1,042.6007 COMERT ERGUN M S
7 82.45 1,042.3986 RICCUCCI MARCO A S
8 81.48 1,030.1748 DEL ROSARIO GIULIO GM S
9 78.53 992.9257 PETRUCCI DAVID B
10 78.35 990.5562 PIZZINI MORGAN D
11 76.27 964.2991 VAILATI STEFANO C J
12 75.85 959.0261 CAERAN PIETRO M S
13 75.51 954.7066 FERRINI ROBERTO B
14 74.47 941.5657 SANTOLINI CESARE A S
15 73.63 930.9639 AGNOLI DARIO A S
16 72.45 916.0077 MICILLO GIANFRANCO A SS
17 71.60 905.2401 DI GRAZIA GINO B
18 70.86 895.9496 SANSONI ROBERTO B
19 70.66 893.4174 COSTA LUCA A S
20 69.03 872.7334 DASSERETO MASSIMO A S
21 68.17 861.8612 SCARSCELLI DOMENICO A SS
22 67.38 851.9349 MENICHINI GIOVANNI B
23 65.46 827.5765 BATTAGLIA ROBERTO A SS
24 64.58 816.4933 LO BOSCO NICOLETTI VINCENZO A S
25 63.17 798.6939 GABRIELLI LORENZO A S
26 61.37 775.9652 FEDELE MARCO C S
27 60.57 765.8213 SOFFRITTI MATTEO C S
28 55.99 707.9417 CHIAPPINI LUCA C S
29 54.80 692.8885 PARADISI MAURO D
30 54.55 689.7526 SABATINI SILVERIO C S
31 52.62 665.3219 VULTERINI MARCO M SS
32 51.85 655.5377 SAVU SORIN GABRIEL D
33 51.70 653.6710 DEL CANUTO ANDREA C S
34 51.64 652.9021 SERRA GIORGIO C SS
35 47.45 599.8835 PRUTEANU ALINA C L
36 46.87 592.5721 LEONARDI ROBERTO D S
37 45.80 579.0005 DI TELLA SEBASTIANO C
38 43.34 547.9892 PROSPERONI MARCO D S
39 40.24 508.7828 FORTE CARLO C SS
40 SQUALIFICATO BERTINI ANDREA D S

HANDGUN Open

# GM M A B C D U L SL R S SS
19 3 2 5 1 3 1 4 1 2 2 4 10
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,274.8382 ROSSETTO DENNY A L
2 97.29 1,240.2282 BARBIZZI DANIELE GM SS
3 95.92 1,222.8057 CIOCCONI MAURIZIO M S
4 94.04 1,198.8945 STARA GIOVANNI ANTONIO GM S
5 89.54 1,141.4778 BENÀ FRANCESCO A SS
6 87.74 1,118.4914 DE LUCA EMANUELE M
7 87.37 1,113.7883 KURTTIO JARI U S
8 85.60 1,091.2080 CARCIONE CARLO A SS
9 76.26 972.1915 MURA GAVINO GM SS
10 71.82 915.6444 SENSI FRANCO A SS
11 69.29 883.3461 NIKOLOVSKI NIKOLA U
12 66.06 842.1834 ANGELONI FAUSTO C SS
13 64.23 818.8435 TREVISANI SONIA B SL
14 60.01 765.0918 ORSATTI CLAUDIO C SS
15 59.86 763.0707 IONÀ FRANCESCO A SS
16 47.40 604.2885 CASELLA PIETRO ETTORE C SS
17 47.28 602.7847 KLAAS TISSINGH U SS
18 37.17 473.9138 PATTIMUKAIJ NONNA U SL
19 SQUALIFICATO SEVERONI DANIELE D S

HANDGUN Classic

# GM M A B C D SL R S SS GS
23 4 4 4 1 9 1 1 4 7 8 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,255.3696 ANESA VITTORIO GM
2 93.66 1,175.7865 PEDROLI NICOLA DOMENICO M S
3 91.22 1,145.1698 MORONI ANDREA GM SS
4 90.09 1,130.9412 ANTONELLI ANDREA M S
5 89.78 1,127.0971 MOIOLI FRANCESCO M
6 89.33 1,121.4399 FARNETANI MARCO M
7 81.95 1,028.7282 TESSARI TIZIANO GIOVANNI A SS
8 80.21 1,006.8810 FEDELI ALESSANDRO A S
9 76.10 955.3985 BOTTICELLI ALESSANDRO GM SS
10 72.40 908.8667 SCATOLINI ALESSANDRO B S
11 72.15 905.7654 DI FRANCESCO FABRIZIO A SS
12 60.46 759.0344 VALERIANI MARCO C S
13 58.68 736.6486 GATTAVECCHIA LUCIANO C SS
14 58.45 733.7732 AUTORE MARZIA A SL
15 56.31 706.8437 COVANTI RODOLFO C SS
16 54.36 682.3948 GRETTER CLAUDIO C GS
17 50.96 639.7250 SANTIPO FABIO C S
18 49.10 616.3339 PIEGAIA RODOLFO C GS
19 48.69 611.2269 BRANDUARDI MAURO C SS
20 48.28 606.0945 SPINELLI MASSIMILIANO C
21 38.45 482.7156 MAJEWSKI KAI MICHAEL D SS
22 26.03 326.7439 SCIURPI ANTONIO GM S
23 SQUALIFICATO SEBASTIANI GIUSEPPE C GS

HANDGUN Production Optics Light

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
65 5 6 13 13 11 8 9 6 2 1 21 17 14 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,317.2490 OBRIOT EMILE U
2 87.76 1,156.0597 D'ANGIOLILLO FEDELE GM S
3 87.23 1,149.0764 ORSOLINI MARCO M
4 86.55 1,140.0256 GIGLIO RICCARDO M
5 85.03 1,120.1005 LAGHI LORENZO M J
6 84.86 1,117.7856 CECCATTONI EDOARDO A
7 81.94 1,079.3181 SARTOR MARCO GM
8 81.62 1,075.0797 VEZZOLI ROBERTO FERRUCCIO GM S
9 81.03 1,067.4209 DE SANTIS EMANUELE M
10 78.96 1,040.0630 VENTURATO GIULIA A L
11 77.97 1,027.0613 GUTIERREZ JORGE U
12 76.17 1,003.3045 BOIT JULIEN U
13 75.70 997.1823 STOLNICU CRISTIAN A S
14 75.50 994.5751 SOUHUWAT MARCEL U
15 75.43 993.6158 DONADEL MASSIMO A
16 75.22 990.7893 SCOPELLITI PASQUALE A S
17 73.36 966.3842 BALZANI FRANCESCO C
18 73.20 964.2257 BECRET JEAN GUY U S
19 72.32 952.5864 MESCHINO MAURO A
20 71.56 942.6469 MONCADA FLAVIO M SS
21 70.63 930.4154 SABATINI MAURIZIO A S
22 70.33 926.3604 SANTOLINI FABIO GM S
23 69.34 913.3334 CALZETTA DANILO B S
24 69.18 911.3226 VACCARI ANDREA B
25 69.05 909.5329 MAGGITTI JONATA B
26 68.93 907.9919 PATRICK BACULARD U S
27 68.45 901.5922 BACCI PAOLO B SS
28 67.21 885.3772 BERTEI ALBERTO B
29 66.44 875.2037 TRINGALE EMILIO A S
30 65.50 862.8020 ISOPO GIUSEPPE B SS
31 65.18 858.5712 TETTI FABRIZIO A
32 65.10 857.5074 SCIMMI MARGOT A L
33 64.32 847.2971 OLIVIERI ROBERTO C
34 64.32 847.2950 SBRIGNADELLO GIULIA B L
35 62.86 828.0380 FORESTI ELIA C
36 62.35 821.2998 BALESTRINI BARBARA A SL
37 61.85 814.7827 MANTELLO ALICE B L
38 61.60 811.4065 CECCARELLI CLAUDIO D S
39 61.09 804.7593 PALAMARA FRANCESCO A SS
40 60.01 790.4220 BILANCIA GIAMPAOLO B SS
41 58.53 771.0280 FONTANAROSA FEDERICO D
42 58.21 766.8055 ONGARELLI MARIO C
43 57.66 759.5388 CAPORALI GIORGIO B
44 57.52 757.6266 FASULO EUGENIO A SS
45 56.34 742.0790 SASSU VIRGINIA D L
46 55.37 729.3105 FRAPPETTA GIULIO C SS
47 55.13 726.2048 ROSSETTI AMEDEO C SS
48 54.09 712.5370 PIAZZINI MARCO B SS
49 53.81 708.8005 BASTIANINI DANIELE B S
50 52.00 684.9486 INNOCENZI MARCO C SS
51 51.66 680.5540 BORGIONI PIERLUIGI M SS
52 51.63 680.0770 STRAUSS SABINE U SL
53 50.76 668.6686 CAZZATO ANTONIO C SS
54 50.23 661.6203 LÖNN ROLF U GS
55 49.97 658.1773 DE ANGELIS ANDREA C S
56 46.60 613.8949 CORBUCCI ENZO D S
57 46.23 608.9669 SJODEN OLOF U GS
58 44.59 587.4066 BOLLANTE ALBERTO B S
59 43.64 574.8761 SPINELLI RENATO PIERO C SS
60 43.45 572.3601 RACO GIOVANNI C S
61 43.29 570.1958 PIERMAROCCHI ERNESTO D GS
62 38.75 510.4883 ELEFANTE GIANLUCA D S
63 29.80 392.5992 FOCA NICOLETA D L
64 19.93 262.5497 MANNO GIUSEPPE D SS
65 18.30 241.1031 ROMANI CARLO GM GS

PCC Iron

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

# M A B C D U R S SS GS
13 3 3 2 1 2 2 4 4 4 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,290.2639 LAUKIA JARKKO U S
2 93.58 1,207.4256 SATURNO GIUSEPPE D
3 90.54 1,168.1728 COTTINI LUCA M
4 90.14 1,163.0951 VALENTINI ROBERTO A
5 88.60 1,143.1899 BOTTARI CLAUDIO M SS
6 87.34 1,126.9461 LUCCA PAOLO B S
7 86.42 1,115.0929 CASELLI DANIELE D
8 85.87 1,107.9331 MOLLUZZO MASSIMILIANO A S
9 79.52 1,026.0134 CASAROLA GIAN MARIO A S
10 75.06 968.5326 SERGE WIMPFHEIMER U SS
11 74.06 955.6066 LIBERTI GIOVANNI FURIO M GS
12 70.31 907.2168 CAMPORINI GLAUCO C SS
13 68.34 881.7140 ROSA MARCO B SS