# | A | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 575.0000 | SCAGLIA | MASSIMO | A | S |
# | GM | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
76 | 1 | 8 | 13 | 24 | 30 | 1 | 3 | 2 | 18 | 30 | 21 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 524.9001 | DE BERNARDI | DARIO | A | |
2 | 97.14 | 509.8666 | ARCHETTO | ALBERTO | A | S |
3 | 96.75 | 507.8222 | TAGLIABUE | STEFANO | C | |
4 | 95.68 | 502.2054 | CIRAOLO | ANTONIO | A | |
5 | 93.18 | 489.0935 | PERONI | MAURO | C | |
6 | 91.15 | 478.4327 | CARNEVALE | MICHELE | B | |
7 | 89.66 | 470.6068 | PENSA | MICHELE | B | |
8 | 87.05 | 456.9048 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
9 | 84.72 | 444.7164 | MESSAGGI | LORIS | A | S |
10 | 84.14 | 441.6304 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
11 | 83.65 | 439.0991 | TRIOLI | PAOLO | GM | SS |
12 | 82.80 | 434.6420 | PATTI | FRANCESCO | B | |
13 | 82.64 | 433.7971 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
14 | 81.40 | 427.2575 | CARENA | MARCO | B | S |
15 | 77.40 | 406.2585 | FACCONI | GRAZIANO | D | S |
16 | 77.21 | 405.2879 | PREYET | ALESSIO | B | |
17 | 77.14 | 404.9159 | TOSCHI | DANILO | D | |
18 | 75.98 | 398.8105 | CANONICO | ANDREA | A | |
19 | 75.28 | 395.1242 | MANGANARO | FEDERICO | D | J |
20 | 75.03 | 393.8080 | STEVANO | MARCO | B | |
21 | 74.63 | 391.7115 | COLLI | GIOVANNI BATTISTA | C | S |
22 | 74.22 | 389.5954 | MOLTENI | MASSIMO | B | S |
23 | 73.81 | 387.4056 | DEDÈ | DARIO | C | SS |
24 | 73.37 | 385.0957 | PETARLE | PAOLO | C | S |
25 | 72.79 | 382.0941 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | S |
26 | 72.69 | 381.5609 | GANDINI | ALESSANDRO | D | S |
27 | 72.63 | 381.2379 | ANGELINO | ENRICO | C | S |
28 | 72.48 | 380.4529 | BRAGAGNOLO | MAURO | C | S |
29 | 72.34 | 379.7388 | FORTUNATI | EMILIANO | B | |
30 | 71.25 | 374.0042 | FONTANA | FLAVIO | C | |
31 | 70.21 | 368.5564 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
32 | 69.91 | 366.9593 | BORTOLASI | DARIO | C | GS |
33 | 69.83 | 366.5442 | BERTOLA | NICCOLÒ | D | |
34 | 69.74 | 366.0662 | GROSSO | ALBERTO | D | J |
35 | 69.53 | 364.9411 | GALLOTTI | FABIO | D | S |
36 | 69.05 | 362.4488 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
37 | 69.03 | 362.3566 | ERBA | CARLO | C | S |
38 | 67.71 | 355.4211 | MASIERI | RENATO | C | SS |
39 | 67.31 | 353.3063 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
40 | 66.71 | 350.1389 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
41 | 65.90 | 345.9129 | MONTRUCCHIO | DAVIDE | A | SS |
42 | 64.08 | 336.3534 | UNGARETTI | MARCELLO | D | |
43 | 63.32 | 332.3682 | DE GIORGI | LANFRANCO | D | SS |
44 | 63.11 | 331.2727 | FARÈ | PAOLO | C | S |
45 | 62.65 | 328.8427 | REGONESI | SILVANO | C | S |
46 | 62.43 | 327.7008 | TRENTI | ALFREDO | B | SS |
47 | 60.46 | 317.3677 | MALUSÀ | PAOLO | C | SS |
48 | 60.38 | 316.9294 | CHIOETTO | ENRICO | B | |
49 | 60.15 | 315.7434 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
50 | 57.72 | 302.9528 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
51 | 57.12 | 299.7976 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
52 | 56.28 | 295.4152 | UBEZIO | STEFANO | D | SS |
53 | 56.06 | 294.2529 | COTTINO | SILVIA | D | SL |
54 | 55.99 | 293.8682 | TORTAROLO | LUCA | D | S |
55 | 55.62 | 291.9410 | BOCCINI | MARIO | D | S |
56 | 54.27 | 284.8652 | PEANO | PIERFRANCO | D | S |
57 | 53.65 | 281.6134 | BISLENGHI | FABIO | D | S |
58 | 49.79 | 261.3219 | GIANNINI | LUCA | D | |
59 | 47.79 | 250.8247 | SALA | LUCA | C | S |
60 | 45.99 | 241.3756 | TALLARITA | MASSIMILIANO | D | S |
61 | 45.08 | 236.6166 | FREDDI | MONICA | D | SL |
62 | 44.87 | 235.5071 | PAVESI | FEDERICA | D | SL |
63 | 40.88 | 214.5981 | ROSSI | CLAUDIO | D | SS |
64 | 39.22 | 205.8718 | MORANDO | PARIS | D | SS |
65 | 38.87 | 204.0228 | NICHOLAS | PANIO | D | |
66 | 37.10 | 194.7254 | SOLARI | LUIGINO | C | SS |
67 | 33.28 | 174.6966 | LAGRASTA | SERGIO | D | SS |
68 | 30.96 | 162.5329 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
69 | 23.03 | 120.9022 | PASSIONI | MARCUS | D | S |
70 | 22.17 | 116.3674 | ZANARINI | ERICA | D | L |
71 | 11.76 | 61.7496 | ITALIANO | MARCO | D | SS |
72 | 7.70 | 40.4146 | MONTAGNA | CORRADO | C | S |
73 | SQUALIFICATO | PASSIONI | LUCA ALESSANDRO | D | S | |
74 | UF | MARINONI | UMBERTO | C | SS | |
75 | SQUALIFICATO | FOLLADOR | PAOLO | D | S | |
76 | SQUALIFICATO | BUTOMI | ALESSANDRO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
37 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | 8 | 1 | 7 | 14 | 14 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 520.1776 | SALA | EMANUELE | A | |
2 | 95.22 | 495.3361 | GRUGNETTI | MARCO | B | |
3 | 93.01 | 483.8103 | MILORO | SIMONE | GM | |
4 | 90.12 | 468.7639 | LUCIONI | ANDREA | A | |
5 | 82.42 | 428.7461 | GUIDI | CLAUDIO | B | SS |
6 | 82.08 | 426.9686 | MENGATO | RENATO | M | SS |
7 | 78.05 | 406.0171 | TACCA | MASSIMILIANO | B | S |
8 | 76.89 | 399.9395 | GAI | GIOVANNI | B | |
9 | 72.41 | 376.6594 | CARCANO | FABIO | C | SS |
10 | 69.55 | 361.7744 | FAVARETTO | FABIO | D | S |
11 | 67.29 | 350.0265 | VENTURA | WALTER | B | GS |
12 | 66.90 | 347.9959 | FORMATO | DIEGO | B | S |
13 | 66.31 | 344.9245 | POLVANI | MARCO | C | S |
14 | 64.51 | 335.5474 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
15 | 64.27 | 334.2936 | BOASSO | ENRICO | C | S |
16 | 63.93 | 332.5626 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
17 | 63.70 | 331.3434 | ZAMPIERI | AUGUSTO | C | S |
18 | 62.91 | 327.2201 | PISA | GIAMPAOLO | A | SS |
19 | 62.09 | 323.0043 | FERRARI | ANDREA | B | S |
20 | 62.05 | 322.7593 | DAMNOTTI | ALESSANDRO | D | |
21 | 61.18 | 318.2225 | MARTINOIA | PAOLO | D | SS |
22 | 60.34 | 313.8522 | FEDELE | MARCO | C | S |
23 | 59.90 | 311.5736 | CECINI | GABRIELE | C | S |
24 | 58.47 | 304.1646 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
25 | 57.28 | 297.9541 | PIURI | LUCA | C | S |
26 | 57.20 | 297.5463 | VITALI | MIRKO MARINO | C | S |
27 | 54.04 | 281.1058 | ORTELLI | ADRIANO | C | S |
28 | 51.77 | 269.3193 | GUSSONI | PAOLO | D | |
29 | 51.02 | 265.3985 | POLITI | MASSIMO | B | SS |
30 | 50.38 | 262.0799 | VAGLIO | ERMANNO | C | S |
31 | 48.91 | 254.3988 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
32 | 46.38 | 241.2472 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
33 | 44.15 | 229.6435 | ANGELOTTI | RENATO | C | SS |
34 | 40.96 | 213.0470 | NOSSA | TIZIANA | C | L |
35 | 40.66 | 211.5026 | GUIDA | ROBERTO | D | SS |
36 | 38.85 | 202.0929 | SCIUTTO | ANGELO | D | S |
37 | 35.88 | 186.6639 | CONSONNI | LUCIO | D | SS |
# | GM | M | A | B | C | R | S | SS | GS |
14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 538.9341 | RAVIZZINI | PAOLO ANDREA | GM | SS |
2 | 98.11 | 528.7250 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
3 | 95.65 | 515.4889 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
4 | 87.85 | 473.4471 | VALPOLINI | EMILIANO | C | S |
5 | 76.16 | 410.4311 | MARCHISIO | GIOVANNI | B | SS |
6 | 75.94 | 409.2460 | CASALE | LUIGI | A | SS |
7 | 74.05 | 399.0713 | ROBASTO | MAURIZIO | C | SS |
8 | 73.64 | 396.8552 | ZAPPA | LUCA MASSIMILIANO | A | S |
9 | 72.61 | 391.3205 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
10 | 66.50 | 358.4072 | ZARNOLLI | MAURIZIO | C | SS |
11 | 62.19 | 335.1547 | MUNAFÒ | GAETANO | B | GS |
12 | 59.15 | 318.7650 | TURATO | PAOLO | C | SS |
13 | 0.00 | 0.0000 | SENSI | UGO | B | SS |
14 | SQUALIFICATO | GEMIGNANI | ANDREA | M |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
20 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 530.2020 | MASIERI | LORENZO | A | |
2 | 99.69 | 528.5812 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
3 | 97.00 | 514.2849 | GRASSI | LUCA | GM | |
4 | 95.26 | 505.0903 | COZZI | LEONARDO | A | |
5 | 93.67 | 496.6409 | BALLARÈ | MASSIMO | M | S |
6 | 90.30 | 478.7743 | BIFFI | MATTIA | A | |
7 | 84.13 | 446.0824 | MORATA | ALESSANDRO | A | S |
8 | 77.26 | 409.6151 | TOIA | ADALBERTO | M | GS |
9 | 70.18 | 372.0794 | RIMOLDI | ENRICO | B | |
10 | 70.00 | 371.1635 | IANNANTUONO | CARLO | B | GS |
11 | 65.59 | 347.7372 | PASINI | PAOLO | C | SS |
12 | 62.40 | 330.8311 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
13 | 61.68 | 327.0190 | MAGGIONI | FLAVIO | C | S |
14 | 60.67 | 321.6980 | CASSOLA | GRAZIANO AURELIO | C | S |
15 | 55.32 | 293.3164 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | SS |
16 | 50.90 | 269.8627 | GEREVINI | LUCIANO | A | GS |
17 | 45.39 | 240.6630 | FAVETO | PIERLUIGI | C | SS |
18 | 37.67 | 199.7374 | OBERTI | CLAUDIO | C | SS |
19 | 19.57 | 103.7592 | PEYRANI | GIUSEPPE | C | GS |
20 | SQUALIFICATO | DUCCOLI | ALBERTO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
30 | 1 | 1 | 7 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 526.0781 | SCORSONE | GABRIELE | GM | |
2 | 94.92 | 499.3695 | PLESCAN | MARIAN | B | |
3 | 92.53 | 486.7936 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
4 | 89.43 | 470.4478 | ALBERTENGO | MATTEO | A | |
5 | 86.48 | 454.9651 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
6 | 85.11 | 447.7274 | GAMBONE | MASSIMO | A | S |
7 | 82.66 | 434.8617 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
8 | 82.50 | 434.0217 | CONTI | ANDREA | A | |
9 | 82.27 | 432.8203 | COTUGNO | VINCENZO | M | SS |
10 | 81.91 | 430.9115 | BOTTA | MARCO | B | S |
11 | 79.59 | 418.7083 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
12 | 78.17 | 411.2191 | LOI | GIUSEPPE | B | SS |
13 | 75.83 | 398.9031 | LIUZZI | PIETRO | C | S |
14 | 75.61 | 397.7629 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
15 | 73.68 | 387.6214 | VISIOLI | GIANFRANCO | B | SS |
16 | 73.13 | 384.7089 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
17 | 70.83 | 372.5974 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
18 | 70.15 | 369.0695 | DE RUSSI | ALBERTO | B | GS |
19 | 69.12 | 363.6115 | ONGARELLI | MARIO | C | |
20 | 68.20 | 358.7915 | NUCA | DANIELE | B | S |
21 | 67.36 | 354.3731 | FUMAGALLI | LUCA | C | S |
22 | 64.39 | 338.7390 | MONTAGNA | STEFANO | C | SS |
23 | 63.52 | 334.1650 | BOUNOUS | VERONICA | C | L |
24 | 62.24 | 327.4377 | ALIVERTI | FRANCESCO | B | SS |
25 | 60.27 | 317.0477 | BASSANI | OMAR | D | S |
26 | 58.59 | 308.2383 | BORGONOVI | CARLO | C | SS |
27 | 56.22 | 295.7482 | PRUZZO | MASSIMO | B | SS |
28 | 55.86 | 293.8732 | CHILLEMI | SANTI | D | SS |
29 | 50.10 | 263.5661 | COLOMBO | MAURO ALFREDO | D | S |
30 | 42.06 | 221.2593 | GARALDI | SERGIO PIETRO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 575.0000 | CAMPANA | VALERIO | GM | |
2 | 80.47 | 462.6762 | PETRÒ | MASSIMO | C | S |
3 | 75.52 | 434.2654 | DISTEFANO | GIUSEPPE | D | |
4 | 73.25 | 421.1839 | RAKOS | STEFANO | C | |
5 | 72.35 | 416.0163 | FERRARIO | FABRIZIO | A | SS |
6 | 72.18 | 415.0267 | FERRE | SABRINA | C | SL |
7 | 63.67 | 366.0963 | MARENGO | MAURO | B | S |
8 | 62.82 | 361.1909 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
9 | 58.24 | 334.8934 | GIRIBALDI | CLAUDIO | D | S |
10 | 57.72 | 331.8789 | TREFILETTI | DOMENICO | C | |
11 | 57.29 | 329.4279 | LAVAGNA | MARCO | D | SS |
12 | 51.15 | 294.1406 | ZAMBALLETTI | ANTONIO | D | |
13 | SQUALIFICATO | CAMPORINI | GLAUCO | C | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025