# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS |
31 | 1 | 2 | 10 | 3 | 15 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 545.9505 | MAROGNA | CARLO ALBERTO | A | |
2 | 94.99 | 518.6049 | CAMPUS | MASSIMO | B | S |
3 | 93.07 | 508.1129 | FELE | MARIO | B | |
4 | 92.70 | 506.0697 | CANI | MASSIMO | B | |
5 | 90.23 | 492.6314 | MURA | GIAN PIERO | M | SS |
6 | 87.84 | 479.5757 | MANCA | MARCO | A | S |
7 | 84.68 | 462.3178 | MARROSU | GIANFRANCO | B | |
8 | 78.23 | 427.0979 | POLIDETTI | FABRIZIO | D | |
9 | 78.11 | 426.4660 | COCCO | NICOLA | D | |
10 | 78.07 | 426.2464 | NIEDDU | GIULIA | B | L |
11 | 77.65 | 423.9181 | CARRUS | ALESSANDRO | B | S |
12 | 71.64 | 391.1086 | ANEDDA | GIAN MARCO | C | S |
13 | 69.07 | 377.0647 | TANDA | ANTONIO | B | SS |
14 | 68.94 | 376.3907 | MARRAS | MARCO | D | S |
15 | 68.84 | 375.8587 | PERRA | THOMAS DAVID | D | |
16 | 68.72 | 375.1804 | SPINA | LUIGI FRANCESCO | B | S |
17 | 68.14 | 371.9837 | CUGLIARI | ANTONIO DOMENIC | D | |
18 | 67.27 | 367.2859 | FAGGIOLI | ENRICO | C | SS |
19 | 66.83 | 364.8623 | RUIU | ROBERTO | B | S |
20 | 61.03 | 333.2006 | CUCCUI | ANNA RITA | C | L |
21 | 60.39 | 329.7065 | TUCCIO | CLAUDIO | D | |
22 | 59.55 | 325.1027 | GINESU | GIORGIO CARLO | D | S |
23 | 58.64 | 320.1259 | GOFFI | STEFANO | D | |
24 | 56.38 | 307.7902 | CARDONE | ERNESTO | D | |
25 | 55.60 | 303.5456 | MEAGGIA | ALESSANDRO | D | S |
26 | 52.56 | 286.9706 | LUPIA | MIRKO | D | |
27 | 48.77 | 266.2796 | OGGIANO | LOREDANA | D | SL |
28 | 44.47 | 242.8048 | PILIARVU | GIOVANNI | B | |
29 | 38.90 | 212.3557 | ARETOSI | IVAN ALESSANDRO | D | S |
30 | 38.43 | 209.8300 | SAI | MASSIMO | D | |
31 | SQUALIFICATO | ORRÙ | SANDRO | D | S |
# | A | D | R | S | SS |
8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 551.3494 | GIACOBBE | LUIGI | A | |
2 | 96.25 | 530.6483 | PASSERÒ | PATRIZIO | A | S |
3 | 89.99 | 496.1579 | PILURZI | FRANCESCO | A | S |
4 | 81.66 | 450.2090 | FELE | PIERLUIGI | D | |
5 | 75.42 | 415.8412 | MEREU | FRANCESCO ANTON | A | SS |
6 | 64.58 | 356.0658 | SARDELLA | LUCA | D | |
7 | 52.44 | 289.1184 | PANACCI | GENNARO | D | SS |
8 | 48.87 | 269.4250 | PERRIA | VITTORIO | D | S |
# | GM | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | STARA | GIOVANNI ANTONI | GM | S |
# | A | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQUALIFICATO | TEMUSSI | ANTONIO FRANCES | A | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | C | D | R | S | SS |
14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 521.6903 | MOCCIA | FABRIZIO | C | |
2 | 96.91 | 505.5896 | TETTI | FABRIZIO | A | |
3 | 95.32 | 497.2873 | BALDRIGHI | CARLO | D | |
4 | 85.38 | 445.4115 | SOTGIU | GIAMPIERO | D | S |
5 | 60.99 | 318.1991 | PALLAVICINO | UMBERTO | D | SS |
6 | 59.40 | 309.8667 | MELONI | PAOLO | C | |
7 | 59.03 | 307.9449 | MARRAS | ALBERTO | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | C | SL | SS |
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | SANNA | GRAZIANO | A | SS |
2 | 75.80 | 439.6212 | ACHENZA | RITA | C | SL |
3 | 65.43 | 379.4941 | CARPINONE | ANGELO | M | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025