# | A | B | S | SS |
3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 540.4371 | TRALONGO | VINCENZO | B | S |
2 | 97.25 | 525.5749 | MARCHESE | GIOVANNI | A | SS |
3 | 74.94 | 405.0063 | VICARI | ROSARIO | A | S |
# | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
34 | 3 | 5 | 8 | 18 | 2 | 1 | 15 | 12 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 539.5785 | CORDELLA | FILIPPO | A | |
2 | 95.37 | 514.6019 | RENDO | VINCENZO | B | |
3 | 86.73 | 467.9763 | CRISAFULLI | FERDINANDO | A | |
4 | 84.53 | 456.1174 | PUGLISI | AURELIO | B | |
5 | 79.15 | 427.0783 | SAUZA | BRUNO | A | |
6 | 78.64 | 424.3338 | TREFILETTI | ENRICO | D | |
7 | 77.97 | 420.6923 | IACONO | LUIGI | B | S |
8 | 77.60 | 418.7175 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | B | S |
9 | 76.90 | 414.9344 | MIHALACHE | RALUCA SIMONA | B | L |
10 | 75.89 | 409.4718 | PEREZ | VINCENZO | C | S |
11 | 73.97 | 399.1509 | LOMBARDI | SANTO FLAVIO | D | |
12 | 73.16 | 394.7363 | LIZIO | MICHELE | C | |
13 | 67.89 | 366.3257 | BONINA | FRANCESCO PAOLO | D | |
14 | 67.41 | 363.7213 | TRIO | GIUSEPPE | D | |
15 | 67.20 | 362.6144 | GRECO | LIBORIO | D | S |
16 | 63.77 | 344.0932 | RAU | SIMONE | C | SS |
17 | 62.72 | 338.4433 | MAZZARA | GIUSEPPE | D | |
18 | 61.77 | 333.2722 | MOLINO | ANTONINO | D | SS |
19 | 59.59 | 321.5569 | CUSMÀ PICCIONE CADETTO | TINDARO | C | S |
20 | 57.51 | 310.3336 | LAURETTA | GIOVANNI | D | S |
21 | 56.96 | 307.3352 | SCARDINO | FEDERICO | D | |
22 | 55.16 | 297.6498 | CATINELLO FRANCESCO | WALTER | D | S |
23 | 50.92 | 274.7267 | CODISPOTO | NAZZARENO | D | |
24 | 50.89 | 274.5900 | FORTUNATO | SAVERIO RICCARDO | D | |
25 | 48.64 | 262.4333 | SCRIBANO | ALESSIO | D | J |
26 | 48.22 | 260.1598 | INFERRERA | LETTERIO | D | S |
27 | 47.30 | 255.2208 | SCERBO | GIANLUCIO | C | SS |
28 | 46.96 | 253.3944 | GIURATO | SALVATORE | C | S |
29 | 41.12 | 221.8533 | RECUPERO | EDOARDO | D | S |
30 | 37.71 | 203.4519 | DI BUONO | AGATA | D | L |
31 | 31.71 | 171.0987 | CUCURULLO | ANTONINO | C | S |
32 | 24.78 | 133.7107 | GRECO | SALVATORE | D | S |
33 | SQUALIFICATO | MACALUSO | UGO GIORGIO | D | ||
34 | SQUALIFICATO | RESTIVO | SERGIO | C | SS |
# | A | B | D | R | S | SS |
5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 540.6543 | GHIRLANDA | SEBASTIANO | A | S |
2 | 94.11 | 508.7990 | FRISONE | GIANCARLO | A | |
3 | 85.76 | 463.6557 | CITARELLA | PIO | B | SS |
4 | 85.11 | 460.1376 | FELICI | LUIGI | A | |
5 | 82.72 | 447.2373 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | D |
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 568.7103 | MAZZARA | DAVIDE | M | S |
2 | 82.76 | 470.6534 | FALLA | GUGLIELMO | D | S |
3 | 81.04 | 460.8909 | GUGLIELMINO | DOMENICO | A | S |
4 | 79.28 | 450.8622 | BRUNETTI | LUCIANO | B | S |
5 | 78.97 | 449.1002 | FRIZZI | ANTONIO | B | |
6 | 75.39 | 428.7755 | CARAVELLO | DOMENICO | D | |
7 | 72.65 | 413.1853 | GENNUSO | SEBASTIANO | D | |
8 | 72.52 | 412.4024 | LUMIA | VERONICA BENEDETTA | B | L |
9 | 64.96 | 369.4133 | BAUDO | GIUSEPPE | B | S |
10 | 58.91 | 335.0430 | SARACENO MELI | PAOLO | C | S |
11 | 57.89 | 329.2259 | CONTE | SALVATORE | B | SS |
12 | 52.48 | 298.4565 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
# | B | C | R | GS |
3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 530.2113 | NANFITÒ | PAOLO | B | GS |
2 | 89.23 | 473.1156 | SANTO | ERCOLE | C | |
3 | 86.84 | 460.4242 | RANNO | DOMENICO | C | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS |
22 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 563.1773 | VICARI | MICHAEL | B | J |
2 | 88.75 | 499.8006 | MONCADA | FLAVIO | M | S |
3 | 88.51 | 498.4691 | TIRENDI | ANTONINO | B | |
4 | 84.75 | 477.2779 | LO PRETE PANZERA | CLAUDIO | A | |
5 | 82.80 | 466.2903 | REALE | SALVATORE | D | S |
6 | 78.82 | 443.8685 | CANNATA | SALVATORE | A | S |
7 | 77.04 | 433.8579 | VADALÀ | GIUSEPPE ANDREA | B | |
8 | 75.50 | 425.1959 | VICARI | CORRADO | C | S |
9 | 73.03 | 411.2608 | MAROTTA | GIUSEPPE | B | SS |
10 | 71.72 | 403.9038 | MADONIA | GIUSEPPE | B | S |
11 | 70.43 | 396.6658 | MONTESANTO | FRANCESCO PAOLO | M | SS |
12 | 69.03 | 388.7665 | LO CURZIO | MASSIMILIANO | D | S |
13 | 68.18 | 383.9742 | COSTANZO | GIUSEPPE | A | SS |
14 | 63.13 | 355.5580 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
15 | 59.84 | 337.0329 | GILETTO | GIOVANNI | D | SS |
16 | 59.46 | 334.8409 | PALILLO | FRANCESCO | D | SS |
17 | 58.96 | 332.0674 | PESSINA | RAFFAELLA | B | SL |
18 | 58.44 | 329.1319 | ALFANO | ROSARIO | B | SS |
19 | 51.77 | 291.5302 | CRASTULLO | PAOLO | B | SS |
20 | 49.32 | 277.7592 | FODERÀ | STEFANO | B | SS |
21 | 45.78 | 257.8190 | STORACI | MAURIZIO | D | SS |
22 | 34.50 | 194.2935 | DE MARCHI | MAURO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | C | D | R | S | SS |
7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 575.0000 | MAGANUCO | FRANCESCO | A | |
2 | 80.54 | 463.0854 | CONTI | MAURIZIO | A | SS |
3 | 79.59 | 457.6193 | FUCCIO | GIANLUCA | C | |
4 | 70.40 | 404.8061 | UCCIARDO | DANIELE | D | |
5 | 69.64 | 400.4269 | INTURRISI | CARLO SEBASTIANO | C | SS |
6 | 69.23 | 398.0635 | ZACCO | CORRADO | D | S |
7 | 64.74 | 372.2439 | MARGARONE | GIOVANNI | A | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025