# | M | A | C | S | GS |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | MENCARINI | DARIO | A | S |
2 | 76.81 | 445.4722 | CONTI | PAOLO | M | GS |
3 | 63.78 | 369.9187 | ROCCHI | GOFFREDO | C | S |
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
41 | 1 | 4 | 8 | 9 | 19 | 2 | 2 | 1 | 12 | 16 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 547.0375 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
2 | 99.33 | 543.3624 | PIGINI | GIUSEPPE | B | |
3 | 92.91 | 508.2325 | RANDAZZO | LICIA | A | L |
4 | 91.98 | 503.1602 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | A | |
5 | 89.60 | 490.1436 | CEPPI | IVANO | B | SS |
6 | 88.94 | 486.5528 | GIORNELLI | MASSIMILIANO | B | |
7 | 87.79 | 480.2183 | IACOPINO | SIMON | A | S |
8 | 86.39 | 472.5980 | PANFILI | MATTEO | B | S |
9 | 81.22 | 444.3207 | PAFFARINI | FEDERICO | C | |
10 | 80.66 | 441.2457 | CATARZI | MARCO | B | |
11 | 80.29 | 439.2213 | POLLICE | ALESSIO | B | S |
12 | 79.04 | 432.3577 | CONTE | MARIO ALESSIO | D | |
13 | 77.59 | 424.4662 | GOGIOSO | GIOVANNI | B | SS |
14 | 77.44 | 423.6087 | PEPE | ANGELO | B | |
15 | 77.22 | 422.4494 | BIZZI | LEONARDO | D | |
16 | 75.30 | 411.9237 | SAVONA | ALESSANDRO | A | S |
17 | 72.03 | 394.0368 | SABATINI | SILVERIO | C | S |
18 | 69.33 | 379.2476 | SCHILLACI | EMANUELE | D | |
19 | 69.20 | 378.5254 | NANNINI | ANDREA | C | S |
20 | 68.20 | 373.0558 | LEONE | GIOVANNI | D | |
21 | 67.21 | 367.6690 | CALLAI | ALESSANDRO | C | S |
22 | 66.80 | 365.3950 | ACAMPORA | MARCO ANDREA | D | |
23 | 65.04 | 355.8068 | PUCCIONI | DANIELE | D | |
24 | 64.35 | 352.0016 | ANGELONE | PIERO | C | SS |
25 | 62.88 | 343.9935 | GIANNONI | SIMONE | D | S |
26 | 60.91 | 333.1856 | ZUBIOLO | GIULIO | C | SS |
27 | 59.63 | 326.1900 | LANDI | LUCA | C | S |
28 | 58.44 | 319.7131 | BAIO | CRISTINA | D | SL |
29 | 57.88 | 316.6500 | MARTUCCI | MARCO | D | S |
30 | 55.83 | 305.4109 | GARIAZZO | ALBERTO | D | SS |
31 | 53.94 | 295.0635 | TOMASELLI | SALVATORE | D | S |
32 | 53.57 | 293.0485 | CORBANI | PATRIZIA | C | SL |
33 | 49.47 | 270.5993 | BELCARI | FRANCO | D | S |
34 | 49.04 | 268.2813 | DREDGE | YVETTE ANN | D | L |
35 | 46.21 | 252.8126 | SANTI | RICCARDO | D | S |
36 | 41.39 | 226.4396 | MODANESI | LORIS | D | SS |
37 | 39.73 | 217.3192 | CONTINI | ANDREA | D | S |
38 | 38.65 | 211.4144 | ORLANDO | GIUSEPPE PAOLO | D | J |
39 | 35.33 | 193.2827 | BERTI | DANIELE | D | SS |
40 | UF | PALMERINI | CARLO | C | GS | |
41 | UF | NICCOLAI | FRANCESCO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
17 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 558.3174 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
2 | 97.38 | 543.6938 | LORENZINI | LUCA | M | |
3 | 95.52 | 533.3035 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
4 | 93.53 | 522.1710 | CAMAIANI | SIMONE | A | S |
5 | 85.45 | 477.0870 | SANTOLINI | CESARE | B | |
6 | 84.54 | 472.0114 | SCIURPI | ANTONIO | GM | |
7 | 83.98 | 468.8607 | VANNACCI | ADRIANO | B | S |
8 | 79.86 | 445.8531 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | C | |
9 | 79.19 | 442.1545 | SARNO | FIORENTINO | A | |
10 | 75.82 | 423.3153 | PINTUS | PIETRO | B | SS |
11 | 73.00 | 407.5991 | PIERI | DANIELE | C | SS |
12 | 68.85 | 384.3857 | MATARAZZO | ALBERTO | A | SS |
13 | 68.29 | 381.2956 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
14 | 64.75 | 361.5242 | RENZULLI | PASQUALE | B | S |
15 | 56.28 | 314.2398 | RUSTICI | MAURO | B | S |
16 | 47.39 | 264.5667 | SCARABELLI | FABIO | C | SS |
17 | 28.73 | 160.4276 | DEGAN | MORENO | D | GS |
# | GM | M | A | B | D | R | S | SS | GS |
15 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 554.7571 | CHECCUCCI | FEDERICO | M | |
2 | 97.23 | 539.4163 | GEMIGNANI | ANDREA | M | |
3 | 93.55 | 518.9887 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
4 | 92.98 | 515.8289 | DARDI | MIRCO | A | SS |
5 | 91.64 | 508.3882 | TORELLI | EROS | A | |
6 | 86.75 | 481.2474 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
7 | 79.30 | 439.9443 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | M | GS |
8 | 78.97 | 438.1172 | FRANGIOSA | FABIO | B | S |
9 | 77.73 | 431.2078 | VALENTINI | ROBERTO | A | S |
10 | 75.34 | 417.9502 | MENCARELLI | GINO | A | S |
11 | 64.38 | 357.1458 | MARRAI | GIANLUCA | B | SS |
12 | 60.23 | 334.1550 | VANNINI | GIAMPAOLO | B | GS |
13 | 59.62 | 330.7598 | BUSANERO | MARCO | B | GS |
14 | 56.63 | 314.1630 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
15 | 36.26 | 201.1826 | MIGLIORI | DANIELE | D | SS |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
13 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 526.4825 | VERDIGI | ROSSANO | M | S |
2 | 89.57 | 471.5905 | PERRA | GIUSEPPE | B | S |
3 | 89.02 | 468.6598 | FRULLINI | PAOLO | B | S |
4 | 88.74 | 467.1768 | CAVICCHI | MAURIZIO | B | S |
5 | 86.29 | 454.2773 | GOBBI | VALTIERO | B | SS |
6 | 86.05 | 453.0566 | ALETTA | ANDREA | A | S |
7 | 85.21 | 448.6391 | MORETTI | STEFANO | B | S |
8 | 83.96 | 442.0147 | MALACARNE | ANDREA | B | SS |
9 | 70.99 | 373.7460 | BERNARDO CIDDIO | PAOLO | C | |
10 | 68.29 | 359.5406 | PIEGAIA | RODOLFO | C | SS |
11 | 63.60 | 334.8205 | DI MARCO | GIACOMO | C | SS |
12 | 54.97 | 289.4181 | BIAGIOTTI | MAURIZIO | C | GS |
13 | UF | ALFANO | ERNESTO ARMANDO | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
20 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 561.0676 | CECCATTONI | EDOARDO | A | |
2 | 89.92 | 504.4948 | BETTERELLI | ALESSIO | B | |
3 | 89.83 | 504.0030 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
4 | 87.69 | 491.9921 | BONI | LORENZO | A | |
5 | 86.86 | 487.3165 | MASSARIZZI | GUIDO | B | S |
6 | 84.00 | 471.2696 | ISOPO | GIUSEPPE | B | SS |
7 | 79.99 | 448.8060 | CARRIERO | LUCIO | B | SS |
8 | 77.07 | 432.4028 | NICOLINI | SANDRO | B | S |
9 | 76.95 | 431.7574 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
10 | 73.84 | 414.2857 | FABBIO | MAURO | C | SS |
11 | 71.12 | 399.0179 | BERNARDI | LEONARDO | C | S |
12 | 70.20 | 393.8668 | VANNINI | JACOPO | C | S |
13 | 62.98 | 353.3849 | CIOCIOLA | MAURO | D | SS |
14 | 62.91 | 352.9954 | CECCANTI | MARIO | C | GS |
15 | 60.62 | 340.1345 | BARONCELLI | DAVID | D | |
16 | 53.10 | 297.8994 | GAUDINO | ROCCO | D | SS |
17 | 51.74 | 290.3116 | ONORATO | ELIO | D | SS |
18 | 46.10 | 258.6753 | BARBAROSSA | ALESSANDRO | D | SS |
19 | 38.62 | 216.7007 | CAMPANI | PATRIZIO | D | GS |
20 | SQUALIFICATO | MASETTI | MIRCO | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | D | S |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 575.7615 | ALBERTONI | ALBERTO | D | S |
2 | 89.61 | 515.9260 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | A | S |
3 | 81.77 | 470.7992 | CHITI | STEFANO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025