# | D | R | GS |
2 | 2 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | MORIGGIA | MASSIMO | D | GS |
2 | UF | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D |
# | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
48 | 6 | 6 | 13 | 23 | 1 | 3 | 16 | 21 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 568.3610 | ALESSANDRONI | LEONARDO | A | J |
2 | 92.02 | 522.9799 | ALMICI | CAMILLA | A | L |
3 | 88.03 | 500.3195 | BEDESCHI | DAVIDE | D | |
4 | 87.79 | 498.9442 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | B | |
5 | 83.94 | 477.1027 | LOSI | FRANCESCO | B | J |
6 | 81.99 | 466.0251 | CARPI | DAVIDE | A | S |
7 | 81.69 | 464.2896 | RICCARDI | FRANCESCO | D | |
8 | 77.70 | 441.6416 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
9 | 76.13 | 432.6820 | MOLETTI | MIRKO | B | |
10 | 73.46 | 417.4986 | MANTOVANI | DIEGO | C | |
11 | 71.66 | 407.3037 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
12 | 70.31 | 399.6372 | RUINI | DANIELE | C | |
13 | 70.03 | 398.0433 | DE NOIA | PAOLO | C | S |
14 | 69.17 | 393.1107 | GRIGOLI | ANGELO | B | S |
15 | 68.52 | 389.4654 | MOIOLI | FRANCESCO | A | |
16 | 65.78 | 373.8760 | TACCHINI | GIORGIO | C | |
17 | 65.55 | 372.5802 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
18 | 65.15 | 370.2594 | GRANUZZO | MARCO | C | S |
19 | 63.32 | 359.8753 | VEZZELLI | FABRIZIO | D | S |
20 | 62.44 | 354.8845 | CHIODI | MARCO | D | J |
21 | 60.36 | 343.0438 | SELVASI | ALBERTO | C | |
22 | 59.45 | 337.8853 | ORLANDI | GIACOMO | D | |
23 | 57.50 | 326.7965 | LALLO | ANDREA | D | |
24 | 57.12 | 324.6754 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
25 | 56.92 | 323.5133 | BORTOLASI | DARIO | C | GS |
26 | 56.26 | 319.7798 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
27 | 55.34 | 314.5448 | ESPOSTO | LUCA | D | |
28 | 54.31 | 308.7044 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
29 | 53.71 | 305.2820 | MENONI | DAVIDE | D | |
30 | 52.32 | 297.3850 | CAIA | ANTONIO | B | S |
31 | 50.71 | 288.1962 | GORONOK | ROMAN | D | S |
32 | 48.98 | 278.3691 | NEGRINI | ANTONIO | D | S |
33 | 48.02 | 272.9278 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
34 | 46.63 | 265.0502 | PAITA | DIEGO | D | |
35 | 46.38 | 263.5829 | REGGIANI | RENATO | D | S |
36 | 43.47 | 247.0631 | MAGLI | ROBERTO | D | S |
37 | 42.78 | 243.1712 | GELFUSA | FRANK | C | S |
38 | 42.73 | 242.8449 | ALMICI | CLAUDIO | D | S |
39 | 42.39 | 240.9122 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
40 | 42.33 | 240.5848 | DI SALVATORE | LORENZO | D | S |
41 | 41.83 | 237.7499 | MAGLIONE | RICCARDO | D | S |
42 | 38.97 | 221.4744 | TOSATTO | GIORGIO | D | S |
43 | 37.54 | 213.3660 | IORI | DAVIDE | D | S |
44 | 34.54 | 196.3280 | LAGRASTA | SERGIO | D | SS |
45 | 34.22 | 194.5058 | ROSSI | ADRIANO | D | SS |
46 | UF | GASPERI | PAOLO | D | ||
47 | UF | SALA | LUCA | C | S | |
48 | UF | SILIPIGNI | MARCO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
37 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | 1 | 8 | 15 | 12 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 576.2483 | PERAZZOLI | FRANCESCO | GM | |
2 | 87.86 | 506.2632 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | |
3 | 85.62 | 493.3994 | PATTORI | ALESSANDRO | A | |
4 | 78.17 | 450.4714 | CANOVA | GIANPAOLO | M | S |
5 | 77.37 | 445.8645 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
6 | 76.43 | 440.4395 | SANSONI | ROBERTO | D | |
7 | 73.41 | 423.0101 | DAVOLI | DENIS | B | S |
8 | 71.57 | 412.4486 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
9 | 71.56 | 412.3472 | BRAGA | GIULIO | B | S |
10 | 71.09 | 409.6263 | ANSELMI | LUCA | B | S |
11 | 70.64 | 407.0887 | TEGGI | ANTONIO | C | S |
12 | 69.73 | 401.8003 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
13 | 64.56 | 372.0299 | FARRUGGIO | ANTONINO | A | SS |
14 | 63.14 | 363.8682 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
15 | 62.39 | 359.5460 | CASARI | MAURIZIO | C | S |
16 | 61.55 | 354.6771 | MINARI | LORENZO | D | |
17 | 60.69 | 349.7503 | MAZZALI | ULISSE | C | SS |
18 | 59.14 | 340.7692 | LODI | MATTEO | D | |
19 | 58.64 | 337.9315 | GUIDOLIN | DANILO | D | |
20 | 57.52 | 331.4599 | GAROFALO | ALBERTO | C | SS |
21 | 55.21 | 318.1705 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS |
22 | 54.60 | 314.6391 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
23 | 53.17 | 306.3695 | BOSCHINI | ANDREA | C | SS |
24 | 50.60 | 291.5827 | ZAMBETTI | MICHELE | D | S |
25 | 49.73 | 286.5817 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
26 | 48.60 | 280.0771 | OTTOBONI | STEFANO | C | S |
27 | 48.11 | 277.2609 | TANFOGLIO | ROBERTA | D | SL |
28 | 46.46 | 267.7152 | PERAZZOLI | NICOLA | D | S |
29 | 45.90 | 264.5010 | CERINI | ANTONIO | D | |
30 | 45.65 | 263.0318 | GUIDA | ROBERTO | D | SS |
31 | 42.79 | 246.5690 | MONTALI | CESARE | D | S |
32 | 37.93 | 218.5676 | MAGGIO | MASSIMILIANO | D | S |
33 | 35.69 | 205.6380 | KUSHCHIYENKO | YEVGEN | D | S |
34 | 33.57 | 193.4440 | STATILE | VINCENZO | C | S |
35 | 27.64 | 159.2840 | DEGAN | MORENO | D | GS |
36 | 27.03 | 155.7433 | ORTELLI | ADRIANO | C | S |
37 | UF | VAGLIO | ERMANNO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
13 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 534.9186 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
2 | 99.57 | 532.6117 | DANIELE | SIMONE | A | |
3 | 94.07 | 503.2107 | D'ORAZIO | MIRKO | B | |
4 | 93.09 | 497.9520 | FAZIO | SALVATORE | A | |
5 | 92.13 | 492.8084 | GNESINI | PIERO | A | S |
6 | 91.97 | 491.9436 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
7 | 88.89 | 475.4842 | BARBARESI | MAURO | A | S |
8 | 85.46 | 457.1412 | BENCIVENNI | IVANO | M | GS |
9 | 84.70 | 453.0510 | SIDERI | CORRADO | GM | SS |
10 | 77.12 | 412.5421 | LEONI | ANDREA | A | SS |
11 | 76.31 | 408.1925 | VAILATI | STEFANO | D | J |
12 | 76.16 | 407.3947 | CORAN | FRANCESCO | C | SS |
13 | 72.50 | 387.8371 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
# | A | B | C | R | S | SS |
11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 571.3605 | MORATA | ALESSANDRO | A | S |
2 | 86.59 | 494.7135 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
3 | 79.83 | 456.1082 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
4 | 78.17 | 446.6576 | PASETTO | FABRIZIO | B | SS |
5 | 73.86 | 421.9818 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
6 | 71.72 | 409.7697 | MANGILI | ANDREA | B | S |
7 | 67.78 | 387.2653 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
8 | 63.56 | 363.1683 | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
9 | 62.14 | 355.0252 | MORI | FABIO | C | S |
10 | 49.03 | 280.1601 | BRANDUARDI | MAURO | C | SS |
11 | 38.20 | 218.2402 | ZAGNI | GIOVANNI | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS |
34 | 1 | 2 | 5 | 12 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 560.2347 | CREMINI | FRANCESCO | D | J |
2 | 95.62 | 535.7175 | ROSSI | MASSIMO | A | |
3 | 93.74 | 525.1590 | COFFETTI | ROBERTO | M | S |
4 | 92.22 | 516.6671 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
5 | 91.50 | 512.6143 | VACCARI | ANDREA | B | |
6 | 91.13 | 510.5479 | SALVATO | GIANLUCA | B | S |
7 | 90.86 | 509.0130 | BERTEI | ALBERTO | B | |
8 | 88.26 | 494.4664 | CALZETTA | DANILO | B | S |
9 | 86.76 | 486.0806 | VILLANI | DANIELE | A | S |
10 | 85.85 | 480.9893 | ISOPO | GIUSEPPE | B | SS |
11 | 84.89 | 475.5675 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
12 | 83.85 | 469.7294 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
13 | 82.62 | 462.8570 | LARGAIOLLI | ROBERTO | B | S |
14 | 80.88 | 453.1196 | TONIN | MICHELE | D | |
15 | 80.77 | 452.4940 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
16 | 79.29 | 444.1932 | RANDAZZO | PASQUALE | D | S |
17 | 78.52 | 439.9013 | REMONDINI | PAOLO | B | SS |
18 | 77.12 | 432.0577 | FRATTALLONE | ROBERTO | C | S |
19 | 77.11 | 431.9851 | LIACI | DANIELE | A | SS |
20 | 76.99 | 431.3410 | OLIVIERI | ROBERTO | D | |
21 | 76.29 | 427.4021 | PORTERA | MICHELE | B | S |
22 | 74.76 | 418.8375 | CASAROTTI | FABIO | C | SS |
23 | 74.52 | 417.4840 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
24 | 72.75 | 407.5550 | TOMMASI | CLAUDIO | B | S |
25 | 71.28 | 399.3529 | DALCEGGIO | PAOLO | C | SS |
26 | 69.47 | 389.2148 | SENO | MIRKO | C | S |
27 | 65.07 | 364.5489 | CORNELLA | FULVIA | C | SL |
28 | 60.96 | 341.5241 | BENCINI | MATTEO | D | SS |
29 | 60.31 | 337.8993 | PEZZOLI RUINI | ANTONIO | C | S |
30 | 57.07 | 319.7192 | MASTRACCO | COSTANTINO | D | S |
31 | 55.34 | 310.0213 | RADOVANOVIC | BOJAN | D | |
32 | 51.37 | 287.8113 | CONFORTI | ANDREA | D | S |
33 | 46.25 | 259.1135 | ROSI | MARCO | B | S |
34 | UF | COSTANTINO | ELIO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
18 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 561.9541 | PETRÒ | MASSIMO | C | S |
2 | 95.30 | 535.5428 | PENITENTI | IVAN | A | |
3 | 95.01 | 533.8902 | COTTINI | LUCA | B | |
4 | 91.97 | 516.8142 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
5 | 91.51 | 514.2521 | SCANAVIN | FABIO | A | S |
6 | 90.25 | 507.1658 | VALENTINI | ROBERTO | A | |
7 | 85.91 | 482.7585 | CANALI | ERRI | A | S |
8 | 79.62 | 447.4257 | ROSA | ROBERTO | B | S |
9 | 77.63 | 436.2454 | RIGHETTI | MAURIZIO | D | SS |
10 | 76.86 | 431.9367 | ZAPPALÀ | ALESSANDRO | D | S |
11 | 76.39 | 429.2666 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
12 | 76.38 | 429.1957 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
13 | 75.51 | 424.3106 | CONTINI | ANDREA | A | S |
14 | 69.50 | 390.5558 | ROSA | MARCO | B | SS |
15 | 64.85 | 364.4481 | SANGIORGI | FABRIZIO | D | S |
16 | 59.04 | 331.7683 | SEGALINI | FRANCO | D | SS |
17 | 57.83 | 324.9860 | RIZZI | FABIO | B | SS |
18 | UF | BAUER | LUCA | A |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025