# | A | C | SS | GS |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | MARCHI | ROBERTO | A | GS |
2 | 77.36 | 448.7048 | ZANE | FABIO | C | SS |
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
73 | 1 | 7 | 14 | 22 | 29 | 2 | 2 | 4 | 27 | 21 | 13 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 538.7193 | SEVERI | LUCA | A | |
2 | 98.31 | 529.6122 | LISANDRI | CRISTIAN | A | S |
3 | 97.85 | 527.1167 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | B | |
4 | 95.77 | 515.9311 | LOSI | FRANCESCO | B | J |
5 | 94.86 | 511.0491 | PEDRIALI | GIULIO | B | |
6 | 92.13 | 496.3180 | CAVALLARO | ELIA | B | |
7 | 90.91 | 489.7441 | PIZZOLATO | CORRADO | D | |
8 | 89.81 | 483.8344 | DALLA SANTA | JURIJ | B | |
9 | 89.07 | 479.8443 | CECCATO | ALBERTO | B | |
10 | 88.75 | 478.1186 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
11 | 88.35 | 475.9718 | PAVAN BERNACCHI | FRANCESCO | D | J |
12 | 85.23 | 459.1768 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
13 | 81.42 | 438.6025 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
14 | 81.21 | 437.4752 | DE MEIO | MAURO | C | |
15 | 81.09 | 436.8554 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
16 | 79.85 | 430.1598 | NARDER | ANNIBALE | C | S |
17 | 79.80 | 429.9151 | VAROTTO | MORENO | C | S |
18 | 76.55 | 412.3669 | CICHELLERO | STEFANO | C | |
19 | 76.31 | 411.1181 | COLUSSO | THOMAS | B | |
20 | 76.16 | 410.3041 | SELVASI | ALBERTO | C | |
21 | 76.13 | 410.1142 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
22 | 75.40 | 406.2025 | VENTURATO | GIULIA | A | L |
23 | 74.62 | 402.0159 | ROSSI | MICHELE | D | |
24 | 74.48 | 401.2301 | MIAN | DOMENICO | D | S |
25 | 74.08 | 399.0633 | GELFUSA | FRANK | C | S |
26 | 73.92 | 398.2326 | MONALDINI | ANDREA | C | |
27 | 73.69 | 396.9759 | BETTENZOLI | NICOLA | B | |
28 | 73.44 | 395.6577 | NAPOLITANO | CLAUDIO | A | S |
29 | 73.09 | 393.7591 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
30 | 72.81 | 392.2570 | ZAZA | HEGAZY | B | |
31 | 71.99 | 387.8103 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
32 | 71.80 | 386.7928 | PICCININI | FLAVIO | D | J |
33 | 71.46 | 384.9723 | CAMERIN | STEFANO | C | |
34 | 70.95 | 382.2209 | GREGORI | GABRIELE | C | S |
35 | 69.72 | 375.5722 | IPPOLITO | LEONARDO | B | GS |
36 | 68.80 | 370.6609 | AZZOLINI | ALBERTO | B | S |
37 | 68.45 | 368.7669 | BRAIDO | RICCARDO | D | |
38 | 67.59 | 364.1426 | CASARI | MAURIZIO | C | S |
39 | 67.53 | 363.7908 | SPOLVERATO | GABRIELE | D | |
40 | 66.26 | 356.9302 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
41 | 66.01 | 355.6054 | MARCHESINI | LUCA | B | S |
42 | 65.98 | 355.4329 | LORETI | MAURIZIO | C | SS |
43 | 65.57 | 353.2549 | SPERANDIO | NATHALI | D | L |
44 | 65.47 | 352.6828 | BONATTI | CLAUDIO | D | |
45 | 64.81 | 349.1496 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
46 | 64.74 | 348.7482 | RONZONI | ALESSANDRO | C | S |
47 | 64.16 | 345.6650 | ORLANDI | GIACOMO | D | |
48 | 63.89 | 344.2076 | ZANARDO | ALBERTO | D | |
49 | 63.39 | 341.5090 | LORENZI | GABRIELE | D | |
50 | 61.54 | 331.5115 | VERLATO | EMIL | D | |
51 | 59.54 | 320.7494 | DREI | STEFANO | D | SS |
52 | 59.28 | 319.3764 | ROSSITTO | ROBERTO | B | GS |
53 | 55.59 | 299.4752 | VALENZISI | MICHELE | D | |
54 | 53.45 | 287.9674 | GRAZIANI | CARLO | D | J |
55 | 52.76 | 284.2227 | MONTI | CIRO | C | GS |
56 | 52.60 | 283.3784 | GNATA | ANDREA | D | |
57 | 52.39 | 282.2279 | GOBBO | GIUSEPPE | D | GS |
58 | 52.14 | 280.8717 | TREVISANATO | LUCA | D | S |
59 | 51.89 | 279.5650 | ANDREOTTI | LEONARDO | D | S |
60 | 51.43 | 277.0761 | ALLEGRINI | LORENZO | C | SS |
61 | 50.18 | 270.3497 | PORTOGHESI | FRANCESCO | D | S |
62 | 49.45 | 266.4079 | GRAZIANI | PIERPAOLO | C | S |
63 | 47.84 | 257.7165 | AZZOLIN | DAVIDE | D | S |
64 | 47.02 | 253.3313 | BENEDET | FULVIO | C | SS |
65 | 46.00 | 247.8161 | SULEJMONI | ALBERT | D | |
66 | 45.94 | 247.4794 | DE MARTIN TOPRANIN | DANIELA | D | SL |
67 | 45.38 | 244.4971 | COLLEDAN | EMIDIO | C | SS |
68 | 45.27 | 243.9047 | PISINO | MATTEO | D | |
69 | 40.00 | 215.4733 | GIOVANNINI | GIANNI | C | SS |
70 | 36.11 | 194.5323 | TOSATTO | GIORGIO | D | S |
71 | 30.56 | 164.6555 | LUPINELLI | STEFANIA | D | SL |
72 | SQUALIFICATO | TOLOMELLI | GIANLUCA | D | SS | |
73 | SQUALIFICATO | BETTENZOLI | FULVIO | D | SS |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
29 | 1 | 8 | 5 | 6 | 9 | 4 | 15 | 7 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 571.1611 | MARCATO | EMANUELE | M | |
2 | 91.35 | 521.7365 | FILIPPI | MATTEO | D | |
3 | 89.34 | 510.2579 | PIGNATTI | ALBERTO | A | |
4 | 87.93 | 502.1942 | LEITER | LUCIO | A | S |
5 | 87.92 | 502.1460 | RICCUCCI | MARCO | C | S |
6 | 77.75 | 444.0864 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
7 | 76.67 | 437.9317 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
8 | 74.95 | 428.1090 | BRIGANTI | ARMANDO | B | SS |
9 | 74.92 | 427.9033 | DESTRO | CARLO DONATO | A | SS |
10 | 74.15 | 423.5131 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
11 | 71.54 | 408.6112 | BONELLO | ENZO MARIO | A | S |
12 | 70.76 | 404.1475 | ALBERTIN | FRANCO | B | S |
13 | 70.39 | 402.0647 | VERONESE | GIROLAMO | B | S |
14 | 67.44 | 385.1647 | POLATO | CLAUDIO | D | |
15 | 66.95 | 382.3791 | MAMOLO | ROBERTO | B | S |
16 | 65.20 | 372.4100 | DE LUMÉ | LUDOVICO | B | SS |
17 | 63.39 | 362.0556 | DI MARIA | GIUSEPPE | A | S |
18 | 63.00 | 359.8227 | SOFFRITTI | MATTEO | D | S |
19 | 60.06 | 343.0330 | MASSAROTTI | ROBERTO | D | S |
20 | 57.67 | 329.4113 | ZANELLA | LUCIO | C | S |
21 | 56.80 | 324.4139 | DE STEFANI | TIZIANO | C | GS |
22 | 54.22 | 309.6988 | MUNARO | NICOLA | C | S |
23 | 52.55 | 300.1359 | BOSCHINI | ANDREA | C | SS |
24 | 46.30 | 264.4657 | SARTORI | GILBERTO | C | SS |
25 | 45.56 | 260.2123 | TONIAZZO | ENRICO | D | S |
26 | 44.20 | 252.4655 | PERAZZOLI | NICOLA | D | S |
27 | 43.39 | 247.8046 | VISCO | FABIO | D | GS |
28 | 36.52 | 208.5837 | DEGAN | MORENO | D | GS |
29 | 28.13 | 160.6474 | GRESELIN | LORENZO | D | S |
# | GM | A | B | C | D | L | R | S | SS |
15 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 574.8965 | BRAGAGNOLO | MAX | GM | |
2 | 93.40 | 536.9663 | BENÀ | FRANCESCO | A | SS |
3 | 90.41 | 519.7382 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
4 | 89.65 | 515.3677 | CONVERSA | NICOLA | A | S |
5 | 88.22 | 507.1938 | D'ORAZIO | MIRKO | B | |
6 | 86.63 | 498.0241 | DANIELE | SIMONE | A | |
7 | 80.23 | 461.2364 | CONFENTE | STEFANO | A | S |
8 | 79.80 | 458.7633 | GNESINI | PIERO | A | S |
9 | 67.43 | 387.6347 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
10 | 63.84 | 367.0177 | DE LONTI | GIANLUCA | B | S |
11 | 56.33 | 323.8341 | BORGHI | WILLIAM | C | S |
12 | 50.51 | 290.3657 | QUAGGIO | AMLETO | D | |
13 | 43.95 | 252.6799 | CARLESSO | MICHELE | D | S |
14 | 39.12 | 224.9048 | MIGLIORI | DANIELE | D | SS |
15 | 32.15 | 184.8543 | BULLARA | CARLO | B | SS |
# | M | A | B | R | S | SS |
9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 546.4408 | PAPOLA | NICOLO' | A | |
2 | 93.09 | 508.6640 | CASARIN | IGNAZIO | A | |
3 | 92.99 | 508.1456 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
4 | 88.32 | 482.6261 | PAOLINI | ANDREA | B | |
5 | 85.11 | 465.0787 | FABIANI | ANDREA | A | SS |
6 | 75.39 | 411.9400 | PIZZINATO | ENRICO | A | SS |
7 | 71.83 | 392.4903 | MERLOTTO | MAURIZIO | A | SS |
8 | 58.55 | 319.9549 | RIZZI | MICHELE | B | S |
9 | 57.29 | 313.0533 | RANGO | LORIS | B | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS |
36 | 2 | 2 | 7 | 15 | 10 | 2 | 1 | 6 | 19 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 537.0426 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
2 | 97.09 | 521.3911 | MICHIELOTTO | GIACOMO | C | |
3 | 96.98 | 520.8064 | BONOMI | MICHELE | B | |
4 | 96.72 | 519.4146 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
5 | 95.88 | 514.9252 | LIRINI | DAVIDE | C | S |
6 | 95.70 | 513.9276 | LEGGI | ENZO | B | SS |
7 | 93.57 | 502.5116 | GEI | ANDREA | B | S |
8 | 92.18 | 495.0327 | SENO | MIRKO | C | S |
9 | 91.83 | 493.1698 | MUGGIA | MATTEO | A | S |
10 | 91.74 | 492.6833 | DEGRASSI | ROBERTO | C | SS |
11 | 90.80 | 487.6541 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
12 | 88.97 | 477.8252 | CEFALÙ | SALVATORE | C | S |
13 | 88.86 | 477.2298 | CECCHINI | MAURO | C | S |
14 | 88.71 | 476.3860 | SBRIGNADELLO | GIULIA | C | L |
15 | 88.07 | 472.9671 | FRANCALLI | FRANCESCO | C | S |
16 | 87.66 | 470.7906 | MALAGUTTI | DANIELE | A | S |
17 | 83.96 | 450.8754 | CALZAVARA | GIANLUCA | C | S |
18 | 83.83 | 450.1841 | BRIZZANTE | ERIK | D | S |
19 | 83.24 | 447.0421 | MUNARI | FRANCESCO ANDREA | D | SS |
20 | 83.23 | 446.9958 | LAGHI | LUCREZIA | D | L |
21 | 81.89 | 439.7646 | CARAMALLI | EMILIANO | C | S |
22 | 81.43 | 437.3177 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
23 | 80.94 | 434.7038 | TONIN | MICHELE | D | |
24 | 78.17 | 419.8068 | CHESO | LUCA | B | S |
25 | 76.50 | 410.8608 | BRAVI | GIOVANNI | C | SS |
26 | 76.37 | 410.1192 | MORETTI | NICO | M | |
27 | 75.12 | 403.4515 | BUSTON | ALESSANDRO | D | S |
28 | 73.39 | 394.1366 | FRABETTI | GIORGIO | C | S |
29 | 67.04 | 360.0587 | ORSATTI | CLAUDIO | D | S |
30 | 65.33 | 350.8297 | SETTEVENDEMIE | STEFANIA | D | SL |
31 | 65.25 | 350.4199 | SANDRI | CLAUDIO | D | SS |
32 | 63.35 | 340.2121 | FRASSON | SANDRO | D | SS |
33 | 62.38 | 335.0062 | SLANZI | STEFANO | C | S |
34 | 50.24 | 269.8250 | ZAGNI | GIOVANNI | C | S |
35 | 49.15 | 263.9331 | SEGAT | DINO | D | SS |
36 | SQUALIFICATO | CAVALLARO | MATTEO | B |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
28 | 1 | 6 | 11 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 565.9225 | BAROSI | MICHELE MARIA | D | J |
2 | 93.19 | 527.4100 | SARTOR | MARCO | GM | |
3 | 91.33 | 516.8559 | MASCELLANI | MICHELE | D | SS |
4 | 91.31 | 516.7189 | SGUBIN | GIULIANO | B | S |
5 | 86.21 | 487.8709 | IUS | SERGIO | A | SS |
6 | 85.93 | 486.2841 | SORSI | SHEILA | B | L |
7 | 83.22 | 470.9421 | ANESE | RENATO | A | SS |
8 | 81.37 | 460.4733 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
9 | 80.06 | 453.0748 | QUAGLIATI | MIRKO | B | S |
10 | 80.05 | 452.9957 | XODO | ALEXANDRE | A | |
11 | 78.57 | 444.6385 | SEMENZATO | MICHELE | C | SS |
12 | 74.14 | 419.5634 | POLETTI | MICHELE | B | S |
13 | 73.71 | 417.1171 | CIPRIANI | IGINO | B | SS |
14 | 72.60 | 410.8724 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
15 | 72.50 | 410.2721 | MARANGON | DAVIDE | D | S |
16 | 72.21 | 408.6380 | BARATELLA | GIUSEPPE | B | SS |
17 | 68.81 | 389.4029 | BISCONCIN | IVAN | B | S |
18 | 68.30 | 386.5003 | FOSSATI | ANDREA | D | SS |
19 | 68.14 | 385.5958 | TROTTA | ANDREA | B | |
20 | 67.64 | 382.8053 | PIVATO | DANIELE | B | SS |
21 | 66.83 | 378.1960 | BOSCARIOL | GRAZIANO | B | SS |
22 | 65.17 | 368.7931 | IMBECK | HANS JURGEN | D | SS |
23 | 62.82 | 355.5183 | DE LUIGI | PAOLO | C | S |
24 | 62.29 | 352.5103 | CAMINOTTO | FRANCESCO | D | SS |
25 | 56.80 | 321.4378 | D'ATTIS | SILVANO | A | S |
26 | 54.40 | 307.8519 | BIRO | ZOLTAN ANDREA | D | S |
27 | 50.62 | 286.4437 | MELCHIORI | VALENTINA | D | L |
28 | 16.90 | 95.6450 | LUCCA | PAOLO | B | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024