# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS |
29 | 1 | 4 | 5 | 5 | 14 | 4 | 1 | 11 | 10 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 545.0825 | MAROGNA | CARLO ALBERTO | A | |
2 | 90.97 | 495.8712 | CAMPUS | MASSIMO | B | S |
3 | 86.78 | 473.0244 | MARROSU | GIANFRANCO | B | |
4 | 83.86 | 457.1288 | MURA | GIAN PIERO | M | SS |
5 | 76.58 | 417.4353 | SPINA | LUIGI FRANCESCO CARMINE | B | S |
6 | 76.33 | 416.0772 | BELLA | ANTONELLO | A | S |
7 | 74.54 | 406.2917 | CUGLIARI | ANTONIO DOMENICO | D | |
8 | 73.70 | 401.7520 | NIEDDU | GIULIA | B | L |
9 | 70.52 | 384.4014 | ANEDDA | GIAN MARCO | C | S |
10 | 68.38 | 372.7362 | GAZZANEO | CATTI | B | L |
11 | 68.31 | 372.3276 | MANCA | MARCO | A | S |
12 | 67.93 | 370.2773 | TRANCHINA | FRANCESCO | A | S |
13 | 67.64 | 368.6976 | PERRA | THOMAS DAVID | D | |
14 | 67.38 | 367.2763 | SASSU | SIMONE | C | |
15 | 65.54 | 357.2701 | POLIDETTI | FABRIZIO | D | |
16 | 63.43 | 345.7681 | MARRAS | MARCO | D | S |
17 | 62.43 | 340.2920 | ASARA | ROBERTO | C | S |
18 | 62.41 | 340.1708 | MALDUCA | IVAN | D | |
19 | 60.05 | 327.3197 | CARDONE | ERNESTO | D | |
20 | 58.24 | 317.4356 | GINESU | GIORGIO CARLO | D | S |
21 | 55.43 | 302.1307 | VENTRIGLIA | ALESSANDRO | D | |
22 | 55.03 | 299.9573 | FAGGIOLI | ENRICO | C | SS |
23 | 54.46 | 296.8791 | CUCCUI | ANNA RITA | C | L |
24 | 53.49 | 291.5847 | PANACCI | GENNARO | D | SS |
25 | 43.75 | 238.4539 | OGGIANO | LOREDANA | D | SL |
26 | 41.50 | 226.2355 | ARETOSI | IVAN ALESSANDRO | D | S |
27 | 36.25 | 197.6091 | ATANASIO | FRANCESCA | D | L |
28 | 34.99 | 190.7065 | SAI | MASSIMO | D | |
29 | SQUALIFICATO | DORE | LUIGI | D |
# | A | B | D | R | S | SS |
11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 521.4745 | SOTGIA | PAOLO | A | |
2 | 96.25 | 501.8951 | PASSERÒ | PATRIZIO | A | S |
3 | 94.43 | 492.4240 | GIACOBBE | LUIGI | A | |
4 | 88.25 | 460.1819 | SANNA | FRANCESCO | A | S |
5 | 86.43 | 450.7188 | MEREU | FRANCESCO ANTONIO | A | SS |
6 | 80.47 | 419.6438 | FELE | PIERLUIGI | D | |
7 | 71.14 | 370.9773 | PILURZI | FRANCESCO | A | S |
8 | 63.19 | 329.5450 | MASURI | ANTONIO | B | SS |
9 | 51.64 | 269.3114 | SARDELLA | LUCA | D | |
10 | 46.24 | 241.1340 | PERRIA | VITTORIO | D | S |
11 | 43.88 | 228.8477 | LAI | MAURIZIO | D | SS |
# | A | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQUALIFICATO | PUTZOLU | STEFANO DOMENICO | A | S |
# | A | C | S | SS |
3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 565.0000 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS |
2 | 75.80 | 428.2458 | BÒ | GIANPIERO | C | SS |
3 | 75.45 | 426.3188 | TEMUSSI | ANTONIO FRANCESCO | A | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | C | D | R | S | SS |
9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 545.2287 | SCANO | PAOLO | A | S |
2 | 93.82 | 511.5409 | BALDRIGHI | CARLO | D | |
3 | 91.82 | 500.6440 | MOCCIA | FABRIZIO | C | |
4 | 89.69 | 489.0315 | MEAGGIA | ALESSANDRO | D | |
5 | 89.32 | 487.0156 | TETTI | FABRIZIO | A | |
6 | 74.28 | 404.9899 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
7 | 60.50 | 329.8618 | PALLAVICINO | UMBERTO | D | SS |
8 | 59.17 | 322.6279 | MELONI | PAOLO | C | |
9 | 45.04 | 245.5530 | DESSENA | ANTONIO | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | D | R | SS |
3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 526.6694 | FRAU | FRANCESCO | D | |
2 | 94.23 | 496.2595 | SANNA | GRAZIANO | A | SS |
3 | 86.01 | 453.0106 | NIEDDU | IGOR | A |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025