# | B | D | R | S |
3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 531.8568 | FUSTINONI | MARCO | B | |
2 | 95.90 | 510.0609 | TRAVAINI | GIORGIO | D | S |
3 | 68.82 | 366.0143 | BOTTONI | DANILO | D | S |
# | GM | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
72 | 1 | 8 | 15 | 30 | 18 | 3 | 22 | 27 | 18 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 554.6354 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
2 | 94.99 | 526.8237 | CANONICO | ANDREA | A | |
3 | 89.65 | 497.2464 | RAIMONDO | ROBERTO | B | |
4 | 89.65 | 497.2099 | TAGLIABUE | STEFANO | C | |
5 | 86.71 | 480.9172 | CARNEVALE | MICHELE | B | |
6 | 84.02 | 465.9878 | MOIOLI | FRANCESCO | A | |
7 | 82.51 | 457.6271 | PATTI | FRANCESCO | B | |
8 | 81.78 | 453.5986 | SEVESO | MAURO | B | |
9 | 81.73 | 453.3247 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
10 | 81.56 | 452.3456 | CIRAOLO | ANTONIO | A | |
11 | 80.75 | 447.8957 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
12 | 79.20 | 439.2635 | MESSAGGI | LORIS | A | S |
13 | 77.65 | 430.6937 | DE BERNARDI | DARIO | A | |
14 | 76.30 | 423.2033 | CARENA | MARCO | B | S |
15 | 75.04 | 416.1923 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
16 | 74.06 | 410.7858 | RAKOS | STEFANO | C | |
17 | 73.24 | 406.2262 | PERONI | MAURO | C | |
18 | 72.76 | 403.5273 | SILVESTRI | DIEGO | B | |
19 | 72.64 | 402.9063 | MOLETTI | MIRKO | B | |
20 | 71.51 | 396.6418 | FONTANA | FLAVIO | C | |
21 | 71.19 | 394.8263 | MARTINO | VINCENZO EZIO | B | |
22 | 70.92 | 393.3254 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
23 | 70.69 | 392.0468 | DEDÈ | DARIO | C | SS |
24 | 70.20 | 389.3451 | ERBA | CARLO | C | S |
25 | 69.32 | 384.4733 | MOLTENI | MASSIMO | B | S |
26 | 68.78 | 381.4717 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | S |
27 | 67.86 | 376.3848 | GANDINI | ALESSANDRO | D | |
28 | 64.99 | 360.4331 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
29 | 64.86 | 359.7272 | DI GIORGIO | ANDREA GIUSEPPE | C | |
30 | 63.59 | 352.6803 | CALABRETTI | FABRIZIO | B | S |
31 | 63.12 | 350.0965 | PETARLE | PAOLO | C | S |
32 | 63.08 | 349.8568 | SOLA | ALFREDO | D | SS |
33 | 62.99 | 349.3600 | LA ROCCA | ROBERTO | C | S |
34 | 62.39 | 346.0445 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
35 | 62.20 | 344.9903 | PELENGHI | DAVIDE | C | S |
36 | 61.99 | 343.8296 | MASIERI | RENATO | C | SS |
37 | 61.84 | 342.9946 | COLLI | GIOVANNI BATTISTA | C | S |
38 | 61.55 | 341.3900 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
39 | 61.09 | 338.8185 | SUARDI | LEONE GERARDO | C | SS |
40 | 60.19 | 333.8174 | PENSA | MICHELE | B | |
41 | 59.85 | 331.9428 | TRINCIARELLI | ADALBERTO | D | S |
42 | 59.77 | 331.5168 | SIRINGO | RENATO | C | S |
43 | 59.74 | 331.3593 | MALUSÀ | PAOLO | C | SS |
44 | 57.73 | 320.1637 | PISTARINI | CARLO CESARE | C | SS |
45 | 57.64 | 319.7157 | PLODARI | GIUSEPPE | C | SS |
46 | 57.28 | 317.6942 | FARÈ | PAOLO | C | S |
47 | 57.15 | 316.9525 | BERTONELLI | SIMONE | D | |
48 | 56.13 | 311.3106 | GIRAUD | MAURIZIO | C | S |
49 | 55.65 | 308.6379 | BRAMBILLA | PAOLO | C | SS |
50 | 53.15 | 294.8109 | MARINONI | UMBERTO | C | SS |
51 | 53.12 | 294.6468 | GATTI | ANTONIO | C | GS |
52 | 53.10 | 294.5239 | GALLOTTI | FABIO | D | S |
53 | 52.83 | 293.0238 | PEDONE | FRANCESCO | D | |
54 | 52.48 | 291.0619 | BOCCINI | MARIO | D | S |
55 | 52.17 | 289.3743 | PAVESI | FEDERICA | D | SL |
56 | 51.66 | 286.5073 | PACIFICO | COSIMO | D | S |
57 | 51.10 | 283.4160 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
58 | 50.74 | 281.4243 | NOBILE | RICCARDO | C | S |
59 | 50.23 | 278.6198 | BORTOLASI | DARIO | C | GS |
60 | 46.84 | 259.8154 | PANZERI | MAURIZIO MARIO RENZO | C | SS |
61 | 42.31 | 234.6769 | CASALINO | STEFANO | D | S |
62 | 41.97 | 232.7907 | RICCIARDI | DONATO | C | S |
63 | 41.70 | 231.2891 | FREDDI | MONICA | D | SL |
64 | 39.94 | 221.5063 | TRENTI | ALFREDO | B | SS |
65 | 38.63 | 214.2780 | PEANO | PIERFRANCO | D | S |
66 | 38.06 | 211.1150 | MORELLI | NOEMI | D | SL |
67 | 37.61 | 208.5975 | NICHOLAS | PANIO | D | |
68 | 32.00 | 177.4929 | MOCHI | ALESSANDRO GARDINO FRANCESCO | D | SS |
69 | 30.31 | 168.0864 | COLOMBO | MASSIMO | D | S |
70 | 28.74 | 159.4084 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
71 | SQUALIFICATO | DE GIORGI | LANFRANCO | D | SS | |
72 | UF | FUMAGALLI | LUCA | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
37 | 1 | 1 | 9 | 6 | 11 | 9 | 9 | 15 | 10 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 500.1412 | CREMASCHI | DAVIDE | GM | S |
2 | 97.80 | 489.1184 | PEREGO | MICHELE | A | S |
3 | 94.72 | 473.7205 | LUCIONI | ANDREA | A | |
4 | 93.75 | 468.8744 | GRUGNETTI | MARCO | B | |
5 | 92.82 | 464.2312 | SALA | EMANUELE | A | |
6 | 83.07 | 415.4709 | GAI | GIOVANNI | B | |
7 | 82.00 | 410.1188 | FORMATO | DIEGO | B | S |
8 | 80.87 | 404.4878 | VITALI | MIRKO MARINO | C | S |
9 | 79.29 | 396.5416 | CALIGIORE | MARCO SALVATORE | D | |
10 | 78.54 | 392.8186 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
11 | 78.41 | 392.1623 | MENGATO | RENATO | M | SS |
12 | 74.83 | 374.2660 | SIMONETTI | STEFANO | B | S |
13 | 72.75 | 363.8728 | CARCANO | FABIO | C | SS |
14 | 72.57 | 362.9641 | FAVARETTO | FABIO | D | S |
15 | 72.09 | 360.5635 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
16 | 72.03 | 360.2313 | FEDELE | MARCO | C | S |
17 | 71.83 | 359.2465 | BERGAMASCO | WALTER | A | S |
18 | 70.45 | 352.3300 | PISA | GIAMPAOLO | A | SS |
19 | 69.94 | 349.8041 | PARETO | MARCO | A | S |
20 | 69.05 | 345.3305 | VENTURA | WALTER | B | GS |
21 | 68.60 | 343.1073 | ABBIATI | ANTONIO | D | GS |
22 | 66.74 | 333.8096 | TOPPI | ADRIANO | C | S |
23 | 66.01 | 330.1185 | ZAMPIERI | AUGUSTO | C | S |
24 | 65.21 | 326.1493 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
25 | 63.42 | 317.1970 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
26 | 62.94 | 314.8076 | DAMNOTTI | ALESSANDRO | D | |
27 | 59.93 | 299.7571 | TAMELLINI | DANILO | C | S |
28 | 58.36 | 291.8761 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
29 | 58.12 | 290.6669 | DAL PIVA | CLAUDIO | B | SS |
30 | 57.29 | 286.5188 | PIZZINI | MORGAN | D | |
31 | 56.39 | 282.0453 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
32 | 54.09 | 270.5033 | ANNIS | PATRIZIO | D | |
33 | 49.80 | 249.0639 | PIURI | LUCA | C | S |
34 | 47.05 | 235.3375 | ANGELOTTI | RENATO | C | SS |
35 | 35.91 | 179.5941 | COLOMBO | LUCA | D | |
36 | UF | ROSSI | BRUNO | D | GS | |
37 | UF | PERRELLO | GIUSEPPE | A | S |
# | GM | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
18 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 525.1277 | BARBIZZI | DANIELE | GM | SS |
2 | 98.07 | 514.9765 | MILORO | SIMONE | GM | |
3 | 91.53 | 480.6472 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
4 | 82.30 | 432.2007 | ALLOGISI | GUGLIELMO | A | S |
5 | 79.30 | 416.4245 | CARCIONE | CARLO | A | S |
6 | 78.79 | 413.7495 | MARIANI | DANIELE ATTILIO | B | S |
7 | 77.71 | 408.0979 | VALPOLINI | EMILIANO | C | S |
8 | 70.95 | 372.5576 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
9 | 69.51 | 365.0164 | ZAPPA | LUCA MASSIMILIANO | A | S |
10 | 67.31 | 353.4607 | LUALDI | SERGIO | A | SS |
11 | 64.63 | 339.3844 | ANTOMARCHI | FRANCESCO | D | |
12 | 64.43 | 338.3316 | SENSI | UGO | B | SS |
13 | 64.26 | 337.4576 | RIMOLDI | DANILO | C | SS |
14 | 64.18 | 337.0141 | ROBASTO | MAURIZIO | C | SS |
15 | 54.31 | 285.1776 | ZARNOLLI | MAURIZIO | C | SS |
16 | 51.73 | 271.6269 | VEZZOSI | FRANCO | A | S |
17 | 40.85 | 214.5354 | MENALDO | ALESSIO | C | GS |
18 | 34.63 | 181.8491 | GUIDA | ROBERTO | D | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
15 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 559.3591 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
2 | 94.23 | 527.1077 | GRASSI | LUCA | GM | |
3 | 83.94 | 469.5004 | COZZI | LEONARDO | A | |
4 | 75.38 | 421.6202 | STELLA | MARCO | A | |
5 | 69.51 | 388.7958 | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
6 | 60.38 | 337.7353 | TOIA | ADALBERTO | M | GS |
7 | 58.39 | 326.6190 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
8 | 56.37 | 315.2922 | CASSOLA | GRAZIANO AURELIO | C | S |
9 | 56.33 | 315.0895 | PASTORE | DAVIDE | C | |
10 | 54.31 | 303.8153 | RIMOLDI | ENRICO | B | |
11 | 44.80 | 250.5708 | CAPELLA | PAOLO | B | S |
12 | 38.75 | 216.7485 | DUCCOLI | ALBERTO | D | S |
13 | 33.84 | 189.2813 | GEREVINI | LUCIANO | A | GS |
14 | 21.32 | 119.2529 | PEYRANI | GIUSEPPE | C | GS |
15 | SQUALIFICATO | PASINI | PAOLO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
36 | 1 | 2 | 8 | 10 | 9 | 6 | 1 | 4 | 15 | 13 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 540.1257 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCCIO | GM | S |
2 | 98.50 | 532.0410 | PLESCAN | MARIAN | B | |
3 | 94.84 | 512.2602 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
4 | 92.95 | 502.0582 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
5 | 92.60 | 500.1297 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | SS |
6 | 90.58 | 489.2644 | CONTI | ANDREA | A | |
7 | 90.13 | 486.7980 | SCUDERI | PIETRO | A | S |
8 | 86.40 | 466.6838 | COTUGNO | VINCENZO | M | SS |
9 | 85.73 | 463.0407 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
10 | 84.51 | 456.4411 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
11 | 83.93 | 453.3332 | COLOMBO | STEFANO | A | S |
12 | 80.28 | 433.6294 | NUCA | DANIELE | B | S |
13 | 79.80 | 431.0420 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
14 | 75.92 | 410.0560 | VISIOLI | GIANFRANCO | B | SS |
15 | 74.40 | 401.8635 | TIBILETTI | GUGLIELMO | B | S |
16 | 74.39 | 401.7953 | BOTTA | MARCO | B | S |
17 | 72.27 | 390.3298 | ONGARELLI | MARIO | C | |
18 | 68.38 | 369.3461 | SPINELLI | RENATO PIERO | C | SS |
19 | 67.63 | 365.2669 | BASSANI | OMAR | D | S |
20 | 66.25 | 357.8446 | MONTAGNA | STEFANO | C | SS |
21 | 66.22 | 357.6752 | ABATE | RUGGERO | B | S |
22 | 65.55 | 354.0775 | ALIVERTI | FRANCESCO | B | SS |
23 | 65.51 | 353.8568 | GUASTELLA | VINCENZO | A | GS |
24 | 63.91 | 345.1896 | BORGONOVI | CARLO | C | SS |
25 | 63.24 | 341.5920 | DE RUSSI | ALBERTO | B | GS |
26 | 62.59 | 338.0460 | GRAVANTE | FRANCESCO ROCCO | A | S |
27 | 60.72 | 327.9432 | PAGLIERO | ROBERTO | C | SS |
28 | 60.36 | 326.0277 | MOZZON | MARCO GIOVANNI LUIGI | C | S |
29 | 57.84 | 312.4270 | CEREA | ENRICO | C | S |
30 | 55.00 | 297.0658 | SABBADIN | FABIO | D | S |
31 | 52.95 | 286.0193 | TRAVLOS | BASILIO | C | GS |
32 | 49.97 | 269.8773 | TURANO | AGOSTINO | D | S |
33 | 48.03 | 259.4482 | SENTINERI | ROSARIO | D | SS |
34 | 45.48 | 245.6274 | CHILLEMI | SANTI | D | SS |
35 | 42.54 | 229.7906 | PARALOVO | STEFANIA | D | L |
36 | UF | MOSCATELLI | GIANCARLO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
16 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 487.4412 | MARENGO | MAURO | B | S |
2 | 97.38 | 474.6687 | MAGGI | SASCHA LUCA | C | |
3 | 95.35 | 464.7619 | SOLERA | MATTEO | D | |
4 | 93.25 | 454.5587 | DISTEFANO | GIUSEPPE | D | |
5 | 89.99 | 438.6660 | CASAROLA | GIAN MARIO | A | S |
6 | 88.59 | 431.8095 | CAPUANO | ANGELO | B | S |
7 | 86.82 | 423.2171 | FERRE | SABRINA | C | SL |
8 | 82.34 | 401.3734 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
9 | 82.29 | 401.1036 | CALCATERRA | SIMONE | D | S |
10 | 79.38 | 386.9308 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
11 | 77.45 | 377.5036 | GIRIBALDI | CLAUDIO | D | S |
12 | 76.66 | 373.6579 | PETRÒ | MASSIMO | C | S |
13 | 76.46 | 372.7165 | FERRARIO | FABRIZIO | A | SS |
14 | 74.32 | 362.2870 | COLOMBO | GIANNI | D | S |
15 | 43.35 | 211.3133 | ORIO | ANTONELLA | D | SL |
16 | SQUALIFICATO | CAMPESI | NICOLA | C | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025