# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
33 | 1 | 4 | 8 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 552.6539 | TRINGALE | OSCAR | A | J |
2 | 82.77 | 457.4325 | MAROGNA | CARLO ALBERTO | A | |
3 | 76.51 | 422.8543 | MURA | GIAN PIERO | M | SS |
4 | 72.47 | 400.5014 | SPINA | LUIGI FRANCESCO CARMINE | B | S |
5 | 72.40 | 400.1481 | CANI | MASSIMO | B | |
6 | 71.85 | 397.0943 | ORRÙ | ANDREA | B | S |
7 | 71.56 | 395.4771 | MANCA | MARCO | A | S |
8 | 69.88 | 386.1759 | CAMPUS | MASSIMO | B | S |
9 | 67.89 | 375.2116 | MARROSU | GIANFRANCO | B | |
10 | 64.22 | 354.9309 | TOMASSINI | KLAUS | C | S |
11 | 63.89 | 353.0757 | CUCCUI | ANNA RITA | C | L |
12 | 63.59 | 351.4326 | CUGLIARI | ANTONIO DOMENICO | D | |
13 | 63.00 | 348.1742 | NIEDDU | GIULIA | B | L |
14 | 62.93 | 347.7637 | TRANCHINA | FRANCESCO | A | S |
15 | 60.68 | 335.3283 | GINESU | GIORGIO CARLO | D | S |
16 | 57.26 | 316.4593 | MARRAS | MARCO | D | S |
17 | 55.38 | 306.0453 | DORE | LUIGI | D | |
18 | 54.60 | 301.7753 | POLIDETTI | FABRIZIO | D | |
19 | 53.02 | 292.9951 | ANEDDA | GIAN MARCO | C | S |
20 | 48.32 | 267.0180 | POZZATI | IVAN | C | S |
21 | 46.48 | 256.8657 | PERRA | THOMAS DAVID | D | |
22 | 46.28 | 255.7627 | CARDONE | ERNESTO | D | |
23 | 44.88 | 248.0104 | TANDA | ANTONIO | B | SS |
24 | 43.95 | 242.9178 | GOFFI | STEFANO | D | |
25 | 43.70 | 241.5011 | OGGIANO | LOREDANA | D | SL |
26 | 41.75 | 230.7207 | ARETOSI | IVAN ALESSANDRO | D | S |
27 | 38.38 | 212.1174 | FAGGIOLI | ENRICO | C | SS |
28 | 38.23 | 211.3028 | SASSU | SIMONE | C | |
29 | 37.29 | 206.0592 | MARRAS | ALBERTO | D | |
30 | 30.81 | 170.2629 | PANACCI | GENNARO | D | SS |
31 | 30.59 | 169.0398 | ORRÙ | SANDRO | D | S |
32 | 27.88 | 154.0951 | SAI | MASSIMO | D | |
33 | UF | FELE | MARIO | B |
# | A | B | D | R | S | SS | GS |
9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 532.3550 | FELE | PIERLUIGI | D | |
2 | 98.92 | 526.6241 | PASSERÒ | PATRIZIO | A | S |
3 | 97.95 | 521.4650 | SOTGIA | PAOLO | A | |
4 | 86.41 | 460.0167 | GIACOBBE | LUIGI | A | |
5 | 84.96 | 452.2677 | MEREU | FRANCESCO ANTONIO | A | SS |
6 | 74.12 | 394.6070 | MASURI | ANTONIO | B | SS |
7 | 67.84 | 361.1561 | SARDELLA | LUCA | D | |
8 | 62.40 | 332.1834 | PERRIA | VITTORIO | D | S |
9 | 24.40 | 129.8955 | ADDIS | GIOVANNI BATTISTA | D | GS |
# | A | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | PUTZOLU | STEFANO DOMENICO | A | S |
# | A | C | S | SS |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 550.5059 | TEMUSSI | ANTONIO FRANCESCO | A | S |
2 | 76.61 | 421.7358 | MANUNTA | CELESTINO FRANCESCO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | C | D | R | S | SS |
7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 554.4128 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
2 | 91.50 | 507.2880 | TETTI | FABRIZIO | A | |
3 | 84.93 | 470.8413 | BALDRIGHI | CARLO | D | |
4 | 74.43 | 412.6221 | MOCCIA | FABRIZIO | C | |
5 | 72.85 | 403.8854 | MEAGGIA | ALESSANDRO | D | |
6 | 67.54 | 374.4228 | SOTGIU | GIAMPIERO | D | S |
7 | 39.91 | 221.2893 | PALLAVICINO | UMBERTO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | C | D | SL | R | S | SS |
6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 573.4355 | SANNA | GRAZIANO | A | SS |
2 | 95.20 | 545.9102 | FRAU | FRANCESCO | D | |
3 | 87.32 | 500.6996 | MORELLI | FELICE FEDERICO | A | S |
4 | 76.02 | 435.9054 | ACHENZA | RITA | C | SL |
5 | 73.12 | 419.2800 | CARPINONE | ANGELO | M | SS |
6 | 62.05 | 355.7961 | DESSENA | ANTONIO | D |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025