# | A | C | D | R | S | SS |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | DI COSTANZO | ANTONIO | A | S |
2 | 69.83 | 404.9963 | PULCINI | CARLO | D | |
3 | 57.61 | 334.1319 | SALERNO | ROBERTO | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
84 | 3 | 2 | 3 | 14 | 28 | 34 | 5 | 4 | 2 | 22 | 36 | 14 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 573.2977 | ALESSANDRONI | LEONARDO | A | J |
2 | 95.02 | 544.7257 | MERLI | FEDERICO | M | |
3 | 93.69 | 537.1098 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
4 | 87.02 | 498.9030 | TRANQUILLI | VALTER | GM | S |
5 | 86.41 | 495.3886 | CARINCI | VALERIO | A | J |
6 | 83.59 | 479.2066 | AMARIE | FLORINEL | A | |
7 | 83.01 | 475.9065 | BALDINI | JAMES | B | S |
8 | 82.93 | 475.4374 | ABRAMO | FRANCESCO | B | S |
9 | 81.48 | 467.1510 | PICCIONI | MARIO | GM | S |
10 | 81.26 | 465.8804 | GRILLO | ANTONIO | B | S |
11 | 78.67 | 451.0290 | VENTURA | ANTONIO | B | SS |
12 | 77.64 | 445.1116 | CIVERCHIA | LORENZO | C | |
13 | 76.52 | 438.6645 | GERVASI | CLAUDIO | B | |
14 | 76.38 | 437.8848 | D'ANNA | GIUSEPPE | B | S |
15 | 76.30 | 437.4126 | GIOVINAZZI | GIANPAOLO | C | S |
16 | 75.33 | 431.8656 | RUSSO | MASSIMILIANO | B | |
17 | 74.95 | 429.6804 | CETI | GRAZIANO | B | S |
18 | 74.94 | 429.6291 | ABRUGIA | STEFANO | B | S |
19 | 74.38 | 426.4471 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
20 | 72.83 | 417.5159 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
21 | 72.03 | 412.9238 | PAPI | MARCELLO | C | S |
22 | 70.88 | 406.3402 | DEL REGNO | ALESSIO | B | |
23 | 70.40 | 403.5807 | COLLABOLLETTA | ENNIO | B | S |
24 | 69.98 | 401.1990 | RICCI | MATTEO | C | |
25 | 69.94 | 400.9581 | ANGELETTI | MAURIZIO | C | S |
26 | 69.59 | 398.9617 | ABRAMO | MASSIMILIANO | C | S |
27 | 69.57 | 398.8590 | SANTORO | AGOSTINO | C | S |
28 | 68.77 | 394.2686 | BURANELLI | ANDREA | B | S |
29 | 65.24 | 374.0427 | MORGIA | VICTORIA | C | L |
30 | 64.18 | 367.9298 | VULTERINI | LEONARDO | D | |
31 | 64.11 | 367.5170 | LOSI | MAURO | C | SS |
32 | 62.86 | 360.4033 | NALDONI | GIOVANNI | C | SS |
33 | 61.89 | 354.8425 | MINUTILLO | LUCIA | C | L |
34 | 61.62 | 353.2417 | PROIA | FABRIZIO | C | S |
35 | 61.40 | 351.9974 | DI BATTISTA | MAURO | C | S |
36 | 60.49 | 346.8025 | CHIAPPINI | LUCA | D | S |
37 | 60.41 | 346.3095 | FLAMMENT | GIANCARLO | D | |
38 | 60.16 | 344.8814 | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | C | S |
39 | 60.14 | 344.7540 | BERNARDINI | RICCARDO | C | S |
40 | 60.09 | 344.4974 | LATTANZI | EMANUELE | D | S |
41 | 59.96 | 343.7415 | LOMBARDO | SEBASTIANO | C | SS |
42 | 59.77 | 342.6599 | GAFFORIO | SIMONE | D | |
43 | 59.73 | 342.4330 | MAFFERRI | ALESSANDRO | C | S |
44 | 59.51 | 341.1952 | PURIFICATO | ANTONIO | D | SS |
45 | 59.12 | 338.9496 | CARFAGNA | FRANCO | D | S |
46 | 58.87 | 337.5137 | CRISTOFORI | MARIO | C | |
47 | 58.37 | 334.6112 | BERTINI | ANDREA | D | |
48 | 57.28 | 328.4122 | FACCENDO | ANDREA | D | |
49 | 56.97 | 326.6184 | TORTELLA | STEFANO | D | |
50 | 56.61 | 324.5171 | IPPOLITI | VITTORIO | C | S |
51 | 56.32 | 322.8974 | SAGONI | CRISTIANO | C | S |
52 | 56.24 | 322.4229 | MORGIA | ROMANO | M | SS |
53 | 55.94 | 320.6904 | IACOVINO | GIORGIO | D | |
54 | 55.22 | 316.5902 | MANNI | YURI | C | |
55 | 55.14 | 316.0942 | OLIVIERI | PAOLO | D | S |
56 | 55.08 | 315.7982 | RINALDI | FRANCESCO | D | SS |
57 | 53.80 | 308.4381 | PULCIANI | PAOLO | D | S |
58 | 52.89 | 303.2256 | NOVIELLO | ROBERTO | D | S |
59 | 52.61 | 301.6011 | COCILOVA | PAOLA | C | L |
60 | 52.14 | 298.9096 | ZANNELLA | MARCO | D | |
61 | 51.65 | 296.1192 | MICATI | GIORGIO | D | SS |
62 | 51.52 | 295.3425 | SHKURASHIVSKA | DOROTA | D | SL |
63 | 51.46 | 295.0226 | NIGRO | BRUNO | D | SS |
64 | 50.51 | 289.5919 | GOTTI | GIANCARLO | C | S |
65 | 50.23 | 287.9495 | CHERUBINI | MASSIMILIANO | D | |
66 | 48.82 | 279.8851 | BENESCU | MIHAELA RUXANDRA | D | L |
67 | 47.29 | 271.1149 | CORTELLI | FABIO | C | SS |
68 | 47.05 | 269.7606 | PAPAGNO | ANDREA | D | S |
69 | 46.87 | 268.7098 | ADAMI | GIOVANNA | C | SL |
70 | 45.68 | 261.8976 | PALENGA | ROBERTO | C | SS |
71 | 44.61 | 255.7497 | DI LORENZO | CIVITA | D | L |
72 | 44.03 | 252.4172 | TOMASSETTI | LAVINIA | D | SL |
73 | 43.68 | 250.4428 | MESSINA | MAURIZIO | D | SS |
74 | 43.19 | 247.6229 | BRUNELLI | ANDREA | D | SS |
75 | 43.07 | 246.8972 | ANTINELLI | ADRIANO | D | S |
76 | 42.65 | 244.4916 | FADDA | ENRICO | D | |
77 | 36.36 | 208.4572 | FROLA | CAMILLO | D | S |
78 | 34.77 | 199.3561 | SBRICCOLI | SARA | D | SL |
79 | 33.77 | 193.6263 | FIORE | VINCENZO | D | |
80 | 31.10 | 178.3163 | PULCINI | VINCENZO | D | GS |
81 | 30.54 | 175.1030 | COLELLA | MAXIMILIEN | D | S |
82 | SQUALIFICATO | CORMONS | MARCO | C | SS | |
83 | SQUALIFICATO | CENCI | FRANCESCO MARIA | D | ||
84 | UF | NAPOLEONI | CRISTIANO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
24 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 558.0875 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
2 | 94.12 | 525.2781 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
3 | 92.30 | 515.1040 | VENDITTI | DANIELE | M | |
4 | 91.08 | 508.2815 | D'AMICO | RAFFAELE | A | S |
5 | 87.89 | 490.4872 | COMERT | ERGUN | M | S |
6 | 84.28 | 470.3636 | ALDOVINO | ANTONIO | A | S |
7 | 83.80 | 467.7015 | MICILLO | GIANFRANCO | A | SS |
8 | 83.53 | 466.1533 | DI GRAZIA | GINO | B | |
9 | 83.47 | 465.8214 | BIONDI | GIUSEPPE | M | S |
10 | 82.78 | 462.0075 | DE CARO | LUIGI | A | S |
11 | 77.58 | 432.9433 | ESPOSITO | MIRKO | A | |
12 | 75.07 | 418.9320 | BOTTICELLI | ALESSANDRO | GM | SS |
13 | 71.46 | 398.7958 | GIOLINI | LUCIANO | B | SS |
14 | 67.58 | 377.1607 | SERRA | GIORGIO | C | SS |
15 | 63.79 | 356.0092 | BALZANI | ALESSANDRO | C | |
16 | 61.97 | 345.8234 | GIULIANI | PAOLO | C | SS |
17 | 59.04 | 329.4902 | VULTERINI | MARCO | M | SS |
18 | 57.08 | 318.5653 | OLIOSI | SERGIO | C | GS |
19 | 55.03 | 307.1310 | CASPONI | GUIDO | D | SS |
20 | 49.70 | 277.3721 | FARNETANI | EUGENIO | C | GS |
21 | 40.24 | 224.5804 | FORTE | CARLO | C | SS |
22 | 34.41 | 192.0441 | TRIVISONNO | EUGENIO | D | S |
23 | 15.61 | 87.1326 | DI MARZIANTONIO | PIETRO | D | SS |
24 | UF | INFANTINO | CORRADO | D | SS |
# | A | B | S | SS |
3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 570.9175 | CIPICCIA | FRANCESCO | A | S |
2 | 91.36 | 521.6097 | ZANNELLA | DANILO | B | S |
3 | 79.58 | 454.3566 | ABRUZZESE | VINCENZO | B | SS |
# | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
13 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 557.8672 | FIORIN | MASSIMO | M | |
2 | 91.65 | 511.2903 | SOLIDANI | TOMMASO | A | |
3 | 88.26 | 492.3804 | GUARNACCI | GIANLUCA | A | |
4 | 86.94 | 485.0300 | GALANDRINI | MASSIMO | A | SS |
5 | 75.27 | 419.9185 | DI FRANCESCO | FABRIZIO | A | SS |
6 | 75.22 | 419.6223 | MARTUCCI | LUIGI | B | |
7 | 74.03 | 413.0063 | CAPPONI | GINO | B | S |
8 | 65.59 | 365.8887 | MASELLI | ELISABETTA | C | SL |
9 | 61.73 | 344.3684 | BERNARDO CIDDIO | PAOLO | C | |
10 | 61.66 | 343.9925 | SANTIPO | FABIO | C | S |
11 | 59.73 | 333.2296 | QUATTRINI | MARINA | B | SL |
12 | 51.42 | 286.8583 | QUATTROCCHI | CLAUDIO | C | S |
13 | 47.31 | 263.9313 | COVANTI | RODOLFO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
26 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 549.0352 | DONATI | EDOARDO | M | S |
2 | 96.65 | 530.6196 | PLACIDI | CORRADO | A | S |
3 | 95.70 | 525.4455 | DONADEL | MASSIMO | B | |
4 | 94.11 | 516.7183 | GALEAZZI | MAURIZIO | A | S |
5 | 91.63 | 503.0769 | MONCADA | FLAVIO | M | S |
6 | 90.61 | 497.4636 | GALLI | MASSIMILIANO | A | S |
7 | 84.56 | 464.2837 | PALAMARA | FRANCESCO | A | SS |
8 | 81.83 | 449.2612 | BORGIONI | PIERLUIGI | M | S |
9 | 79.48 | 436.3871 | ABATECOLA | CHRISTIAN | D | |
10 | 77.33 | 424.5651 | BITTI | GIUSEPPE | GM | SS |
11 | 76.53 | 420.1742 | CAPORALI | GIORGIO | C | |
12 | 75.67 | 415.4551 | EMIDI | CESARE | B | SS |
13 | 73.73 | 404.7852 | COLLINI | DAVIDE | A | SS |
14 | 73.44 | 403.2046 | FRAPPETTA | GIULIO | D | SS |
15 | 73.00 | 400.7977 | ROSSETTI | AMEDEO | C | SS |
16 | 72.84 | 399.8992 | DELLA BINA | DAVID | B | S |
17 | 72.15 | 396.1527 | COCILOVA | GERVASIO | B | SS |
18 | 70.78 | 388.5976 | CAPORALI | GIANLUCA | C | S |
19 | 65.93 | 362.0022 | PROIA | MARCELLO | C | S |
20 | 59.93 | 329.0618 | CORBUCCI | ENZO | D | S |
21 | 55.09 | 302.4537 | DONADEL | MONICA | C | SL |
22 | 50.39 | 276.6421 | RUTIGLIANO | BIAGIO | C | SS |
23 | 47.96 | 263.3065 | TORREGIANI | PATRIZIO | D | S |
24 | 47.81 | 262.5206 | SCACCIAFRATTE | ROLANDO | C | GS |
25 | 44.84 | 246.1661 | ROMANI | CARLO | GM | SS |
26 | 44.51 | 244.4002 | TORTELLI | ELENA | D | SL |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | C | D | R | S | SS |
5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 559.9692 | MANIERI | MARCO | D | |
2 | 94.12 | 527.0482 | MATTIOCCO | FEDERICO | D | |
3 | 85.94 | 481.2362 | ESPOSITO | LUIGI | D | SS |
4 | 84.88 | 475.2937 | COLETTA | ERNESTO | C | S |
5 | 80.98 | 453.4735 | CECCARELLI | STEFANO | C | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025