# | D | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UF | BOTTONI | DANILO | D | S |
# | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS | GS |
50 | 1 | 8 | 7 | 16 | 18 | 2 | 1 | 16 | 19 | 10 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 552.9157 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
2 | 92.59 | 511.9522 | PERONI | MAURO | C | |
3 | 92.24 | 510.0129 | ARCHETTO | ALBERTO | A | S |
4 | 91.87 | 507.9470 | CIRAOLO | ANTONIO | A | |
5 | 91.81 | 507.6253 | PATTI | FRANCESCO | B | |
6 | 90.45 | 500.1220 | SARTOR | DARIO | M | GS |
7 | 88.98 | 491.9768 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
8 | 86.53 | 478.4590 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
9 | 86.38 | 477.5987 | SEVESO | MAURO | B | |
10 | 83.99 | 464.4141 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
11 | 83.61 | 462.2790 | SILVESTRI | DIEGO | B | |
12 | 82.28 | 454.9518 | PIZIO | VALERIO | C | |
13 | 82.01 | 453.4458 | TOSCHI | DANILO | D | |
14 | 81.92 | 452.9423 | BERTOLA | NICCOLÒ | D | |
15 | 81.09 | 448.3502 | MARTINO | VINCENZO EZIO | B | |
16 | 80.91 | 447.3836 | PETARLE | PAOLO | C | S |
17 | 79.94 | 441.9811 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | S |
18 | 79.35 | 438.7535 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
19 | 79.35 | 438.7236 | BERTOCCHI | STEFANO | C | SS |
20 | 79.23 | 438.0755 | GROSSO | ALBERTO | D | J |
21 | 75.34 | 416.5715 | ATTANASIO | ANGELO | B | SS |
22 | 74.33 | 410.9612 | COVATO | SILVIO | A | S |
23 | 74.25 | 410.5335 | STELLA | MARCO | A | |
24 | 73.70 | 407.5084 | GANDINI | ALESSANDRO | D | |
25 | 73.24 | 404.9770 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
26 | 72.93 | 403.2240 | FARÈ | PAOLO | C | S |
27 | 72.75 | 402.2293 | PELENGHI | DAVIDE | C | S |
28 | 71.59 | 395.8296 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | SS |
29 | 70.70 | 390.9177 | NOBILE | RICCARDO | C | S |
30 | 70.52 | 389.8927 | BERTONELLI | SIMONE | D | |
31 | 68.42 | 378.3013 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
32 | 68.25 | 377.3374 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
33 | 67.02 | 370.5719 | SALA | LUCA | C | S |
34 | 65.19 | 360.4501 | PIRAS | PATRICK | D | |
35 | 64.69 | 357.6616 | PEDONE | FRANCESCO | D | |
36 | 62.97 | 348.1898 | VERONESE | MAURO | D | |
37 | 62.78 | 347.1146 | CAVAZZUTI | DARIO | C | S |
38 | 62.13 | 343.5504 | GALLOTTI | FABIO | D | S |
39 | 60.47 | 334.3277 | PAVESI | FEDERICA | D | SL |
40 | 59.79 | 330.6150 | BORTOLASI | DARIO | C | GS |
41 | 59.72 | 330.2281 | BALDUCCI | SABRINA | C | SL |
42 | 59.36 | 328.2163 | SOLA | ALFREDO | D | S |
43 | 56.10 | 310.1851 | DUCCOLI | ALBERTO | D | S |
44 | 52.51 | 290.3290 | FIDA | NICOLA | D | SS |
45 | 50.07 | 276.8246 | PACIFICO | COSIMO | D | S |
46 | 49.96 | 276.2213 | BELTRAMO | ANDREA | D | S |
47 | 48.00 | 265.4257 | PISTARINI | CARLO CESARE | C | SS |
48 | 44.67 | 246.9629 | ROVELLI | DELIO | D | SS |
49 | 33.43 | 184.8181 | GEREMIA | PAOLO | D | S |
50 | 27.75 | 153.4098 | SERRA | MASSIMO | D | S |
# | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
20 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 543.2866 | SALA | EMANUELE | A | |
2 | 92.25 | 501.1567 | LUCIONI | ANDREA | A | |
3 | 84.88 | 461.1562 | BERGAMASCO | WALTER | A | S |
4 | 82.42 | 447.7642 | FORMATO | DIEGO | B | S |
5 | 82.40 | 447.6572 | PARETO | MARCO | A | S |
6 | 82.26 | 446.9162 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
7 | 80.25 | 435.9971 | GUIDI | CLAUDIO | B | S |
8 | 76.38 | 414.9697 | GAI | GIOVANNI | B | |
9 | 68.66 | 373.0321 | SOLERA | GIANCARLO | D | SS |
10 | 68.42 | 371.6938 | FERRARI | ANDREA | B | S |
11 | 66.97 | 363.8328 | CARCANO | FABIO | C | SS |
12 | 65.07 | 353.5098 | MARTINOIA | PAOLO | D | SS |
13 | 61.28 | 332.9075 | LESTINO | CELESTINO | C | SS |
14 | 59.31 | 322.2269 | TAMELLINI | DANILO | C | S |
15 | 58.58 | 318.2405 | VITALI | MIRKO MARINO | C | S |
16 | 57.41 | 311.9117 | POLITI | MASSIMO | B | SS |
17 | 56.23 | 305.5079 | GROSSO | ARTURO | D | S |
18 | 55.06 | 299.1564 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
19 | 54.98 | 298.7244 | ORLANDINI | ALBERTO | B | GS |
20 | 45.71 | 248.3564 | BERRUTI | GIOVANNI | D | S |
# | GM | A | B | C | S | SS | GS |
11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 569.9579 | ROVEY | MAURIZIO | GM | SS |
2 | 89.17 | 508.2558 | MARCHISIO | GIOVANNI | B | SS |
3 | 88.05 | 501.8349 | CARCIONE | CARLO | A | S |
4 | 83.29 | 474.6909 | CASALE | LUIGI | A | SS |
5 | 78.86 | 449.4588 | SENSI | UGO | B | SS |
6 | 74.26 | 423.2549 | ROMAGNOLO | ALBERTO | B | SS |
7 | 67.11 | 382.4914 | ROBASTO | MAURIZIO | C | SS |
8 | 66.62 | 379.7216 | ZARNOLLI | MAURIZIO | C | SS |
9 | 65.30 | 372.1729 | RIMOLDI | DANILO | C | SS |
10 | 55.05 | 313.7758 | MORIONDO | ROBERTO | A | SS |
11 | 37.54 | 213.9469 | MENALDO | ALESSIO | C | GS |
# | M | A | B | C | S | SS | GS |
13 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
2 | 76.61 | 444.3291 | ALBORNO | CARLO | B | S |
3 | 71.54 | 414.9584 | TOIA | ADALBERTO | M | GS |
4 | 70.21 | 407.2037 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
5 | 70.08 | 406.4354 | CASSOLA | GRAZIANO AURELIO | C | S |
6 | 67.24 | 389.9654 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | SS |
7 | 64.53 | 374.2927 | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
8 | 63.47 | 368.1307 | CAPELLA | PAOLO | B | S |
9 | 62.23 | 360.9486 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
10 | 51.30 | 297.5543 | OBERTI | CLAUDIO | C | SS |
11 | 49.17 | 285.1872 | GEREVINI | LUCIANO | A | GS |
12 | 43.43 | 251.8971 | MUSTACCHIA | ANTONIO | C | S |
13 | 25.57 | 148.3262 | PEYRANI | GIUSEPPE | C | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
26 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 565.6878 | GALLI | IGOR | A | |
2 | 96.34 | 544.9806 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
3 | 90.89 | 514.1359 | PLESCAN | MARIAN | B | |
4 | 88.41 | 500.1090 | GAMBONE | MASSIMO | A | S |
5 | 88.27 | 499.3326 | MARELLO | VITTORE | A | S |
6 | 83.01 | 469.5914 | COTUGNO | VINCENZO | M | SS |
7 | 82.90 | 468.9423 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | SS |
8 | 82.14 | 464.6791 | LOI | GIUSEPPE | B | SS |
9 | 80.92 | 457.7457 | LEVIS | LUCA | A | SS |
10 | 78.84 | 446.0074 | ALBERTENGO | MATTEO | A | |
11 | 76.20 | 431.0499 | ONGARELLI | MARIO | C | |
12 | 76.16 | 430.8123 | BOTTA | MARCO | B | S |
13 | 75.52 | 427.1808 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
14 | 74.31 | 420.3721 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
15 | 66.76 | 377.6708 | BOUNOUS | VERONICA | C | L |
16 | 66.23 | 374.6744 | ABATE | RUGGERO | B | S |
17 | 66.02 | 373.4544 | BRUNETTI | LUCA | D | SS |
18 | 64.95 | 367.4136 | DE RUSSI | ALBERTO | B | GS |
19 | 62.63 | 354.2938 | PRUZZO | MASSIMO | B | SS |
20 | 61.41 | 347.4016 | MONTAGNA | STEFANO | C | SS |
21 | 58.86 | 332.9910 | GARALDI | SERGIO PIETRO | B | S |
22 | 58.83 | 332.7825 | SPINELLI | RENATO PIERO | C | SS |
23 | 57.53 | 325.4304 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS |
24 | 54.65 | 309.1415 | CHILLEMI | SANTI | D | SS |
25 | 32.00 | 181.0142 | MAGLIULO | FULVIO | D | S |
26 | UF | PAGLIERO | ROBERTO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 559.5203 | BRIDA | ROMANO PIO | M | S |
2 | 92.13 | 515.4879 | PIAZZA | PAOLO | B | S |
3 | 89.02 | 498.0750 | MARENGO | MAURO | B | S |
4 | 82.57 | 461.9965 | SOLERA | MATTEO | D | |
5 | 79.74 | 446.1434 | FERRE | SABRINA | C | SL |
6 | 78.89 | 441.3923 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
7 | 73.35 | 410.3838 | GIRIBALDI | CLAUDIO | D | S |
8 | 67.20 | 376.0167 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
9 | 66.19 | 370.3559 | ZACCHEDDU | RENATO | D | |
10 | 50.10 | 280.3177 | RUBINI | NORMAN | D | |
11 | 41.25 | 230.8124 | PODESTA | ERNESTO | D | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025