# | B | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,120.0000 | TRALONGO | VINCENZO | B | S |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
44 | 2 | 6 | 7 | 14 | 15 | 4 | 4 | 22 | 10 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,065.8622 | ROSOLIA | PAOLO | M | |
2 | 94.50 | 1,007.2084 | CORDELLA | FILIPPO | A | |
3 | 92.54 | 986.3286 | RENDO | VINCENZO | B | |
4 | 88.74 | 945.8851 | TAIANI | SALVATORE | A | |
5 | 80.97 | 863.0546 | LIZIO | MICHELE | C | |
6 | 80.08 | 853.5759 | SIMONETTI | FRANCO | C | J |
7 | 78.72 | 839.0033 | STRANO | GIUSEPPE | B | |
8 | 76.96 | 820.2613 | CAGNINO | ANGELO | B | S |
9 | 74.32 | 792.1918 | GAROFALO | VINCENZO | A | S |
10 | 72.84 | 776.4249 | CRISAFULLI | FERDINANDO | A | |
11 | 72.59 | 773.7089 | SAUZA | BRUNO | A | |
12 | 71.48 | 761.9165 | DI FRESCO | FABIO | C | |
13 | 71.06 | 757.3514 | AGOSTA | FRANCESCO | B | |
14 | 70.75 | 754.1414 | SPARACIO | SALVATORE | C | |
15 | 70.34 | 749.7264 | PITARRESI | SIMONE | B | J |
16 | 68.79 | 733.1647 | FALCOMATÀ | CESARE FRANCESCO | C | S |
17 | 68.38 | 728.8363 | MIHALACHE | RALUCA SIMONA | B | L |
18 | 67.54 | 719.8779 | LOMBARDO | MARCO PIO | D | |
19 | 64.52 | 687.6418 | SAITTA | GIANCARLO | C | |
20 | 62.16 | 662.5593 | SPARACINO | RUGGERO | C | |
21 | 62.09 | 661.7816 | PINTO | ANTONINO | B | S |
22 | 61.24 | 652.7645 | RESTIVO | SERGIO | C | SS |
23 | 60.10 | 640.5816 | TRIO | GIUSEPPE | D | |
24 | 59.81 | 637.4472 | MARINO | VINCENZO | D | J |
25 | 59.55 | 634.6959 | PITRUZZELLA | CARMELO | D | |
26 | 59.46 | 633.8092 | PRAVATÀ | SALVATORE | D | SS |
27 | 58.82 | 626.9257 | MANISCALCO | FELICE | D | |
28 | 58.08 | 619.1016 | LO VERDE | ORNELLA | C | L |
29 | 57.59 | 613.8504 | RAU | SIMONE | C | SS |
30 | 56.94 | 606.9284 | DE FILIPPI | ALBERTO | C | S |
31 | 56.84 | 605.8824 | LAURETTA | GIOVANNI | D | S |
32 | 54.72 | 583.2081 | LO BIANCO | ANTONINO | D | |
33 | 53.96 | 575.1124 | CALÀ | DANILO | D | |
34 | 52.87 | 563.5046 | GAMBINO | VITO | D | |
35 | 51.66 | 550.5721 | CUCURULLO | ANTONINO | C | S |
36 | 48.67 | 518.7033 | FORTUNATO | SAVERIO RICCARDO | D | |
37 | 46.69 | 497.6218 | MANCUSO | ROSARIO | C | SS |
38 | 46.05 | 490.8276 | DI GREGORIO | FABIO | C | S |
39 | 41.32 | 440.4285 | GANCI | PAOLA | D | L |
40 | 35.21 | 375.3054 | MARTINES | ENRICO | D | S |
41 | 34.54 | 368.0988 | COLLURA | GIUSEPPE | D | S |
42 | SQUALIFICATO | PROVENZA | CARLOTTA | D | L | |
43 | SQUALIFICATO | CANZONIERI | EMANUELE | A | J | |
44 | SQUALIFICATO | IORFINO | ANDREA | M |
# | A | B | C | D | J | R | S |
8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,022.2869 | GAZIANO | CRISTIAN | D | J |
2 | 95.75 | 978.8004 | FRISONE | GIANCARLO | A | |
3 | 85.35 | 872.5668 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
4 | 83.03 | 848.8410 | FORESTA | MARCO | A | S |
5 | 79.81 | 815.8676 | STAGNO | DANIELE | B | S |
6 | 69.98 | 715.3549 | MANTISI | MICHELANGELO | D | S |
7 | 67.05 | 685.4199 | FRATERRIGO | GIUSEPPE | C | S |
8 | 36.79 | 376.0545 | PATTI | GIUSEPPE | D |
# | A | B | C | D | R | S | SS |
8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,113.4570 | GRILLETTO | ULIANO | A | |
2 | 84.23 | 937.9178 | FRIZZI | ANTONIO | B | |
3 | 68.56 | 763.3442 | SARACENO MELI | PAOLO | C | S |
4 | 68.28 | 760.3039 | FALLA | GUGLIELMO | D | |
5 | 65.85 | 733.1602 | CONTE | SALVATORE | B | SS |
6 | 52.27 | 581.9778 | BUCCHERI | GIUSEPPE | C | |
7 | 46.81 | 521.2150 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
8 | 46.04 | 512.6199 | CARAVELLO | DOMENICO | D |
# | B | C | D | L | R | SS |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,076.8039 | AUTORE | MARZIA | B | L |
2 | 94.88 | 1,021.6451 | BOSCO | ANTONIO | C | |
3 | 75.72 | 815.3780 | NANFITÒ | PAOLO | B | SS |
4 | 55.76 | 600.4130 | LO BIANCO | GIACINTO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | L | R | S | SS |
23 | 4 | 9 | 2 | 8 | 1 | 7 | 10 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,077.0305 | SPORTATO | CARLO | A | |
2 | 96.06 | 1,034.6143 | LANTERI | ANDREA | A | |
3 | 91.83 | 989.0136 | LO PRETE PANZERA | CLAUDIO | A | |
4 | 88.03 | 948.0903 | CANNATA | SALVATORE | A | S |
5 | 87.06 | 937.6989 | PALADINO | PASQUALE | D | |
6 | 85.50 | 920.8557 | SORRENTINO | FRANCESCO | B | S |
7 | 82.10 | 884.2734 | VADALÀ | GIUSEPPE ANDREA | B | |
8 | 81.49 | 877.6924 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | B | S |
9 | 73.97 | 796.6938 | IMBROGNO | GIANLUCA | C | S |
10 | 73.79 | 794.7539 | MADONIA | GIUSEPPE | B | S |
11 | 72.09 | 776.4022 | MAZZOLA | MIRKO | D | |
12 | 67.93 | 731.6730 | CANU | ANDREA | B | S |
13 | 67.19 | 723.6082 | DEMMA | MARCO | D | |
14 | 66.01 | 710.9594 | PALADINO | MARIO GIUSEPPE | C | S |
15 | 58.77 | 632.9417 | ALFANO | ROSARIO | B | SS |
16 | 58.41 | 629.1389 | ACRI | LUIGI | D | S |
17 | 54.46 | 586.5168 | FODERÀ | STEFANO | B | SS |
18 | 53.06 | 571.4254 | BONO | BIAGIO | D | S |
19 | 51.99 | 559.9781 | POLLICINO | LEONARDO ANTONIO | D | S |
20 | 49.17 | 529.5567 | MIDULLA | ALESSANDRA | D | L |
21 | 44.89 | 483.4405 | MALTESE | VITO | D | SS |
22 | SQUALIFICATO | MAROTTA | GIUSEPPE | B | SS | |
23 | SQUALIFICATO | CRASTULLO | PAOLO | B | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | L | R | S | SS |
12 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,060.5545 | MAGANUCO | FRANCESCO | A | |
2 | 93.35 | 990.0412 | ERRANTE PARRINO | FRANCESCO | A | S |
3 | 92.62 | 982.3038 | MINACORI | MICHELE | B | |
4 | 86.15 | 913.6469 | ORTEGA | VINCENZO | C | SS |
5 | 84.58 | 896.9733 | PASSARELLO | LUCIO | B | |
6 | 83.77 | 888.4556 | VOLPE | GIULIA | C | L |
7 | 81.21 | 861.2864 | CONTI | MAURIZIO | A | SS |
8 | 76.05 | 806.5446 | LOGGIA | FELICE | A | S |
9 | 72.63 | 770.2898 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
10 | 67.25 | 713.1822 | CELLURA | ANGELO | D | |
11 | SQUALIFICATO | INTURRISI | CARLO SEBASTIANO | C | SS | |
12 | 0.00 | 0.0000 | RACO | GIOVANNI | C | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024