# | U | L | J | R | S | SS |
23 | 23 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 807.0028 | GUIDANI | SIMONE | |
2 | 98.07 | 791.4113 | FORLANI | DARIO | S |
3 | 97.52 | 787.0274 | POIRET | JEROME | S |
4 | 90.08 | 726.9663 | TODISCO | LUCIANO | S |
5 | 88.79 | 716.5170 | TEODORI | FABIO | SS |
6 | 83.73 | 675.7108 | COTTAFAVI | SERGIO | |
7 | 81.66 | 659.0079 | REMI | GOUGIS | S |
8 | 80.08 | 646.2634 | SIMONCELLI | LUCA | S |
9 | 79.46 | 641.2260 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | SS |
10 | 78.64 | 634.5966 | CANETTA | IRENE | L |
11 | 78.36 | 632.3684 | FANFANI | STEFANO | |
12 | 78.12 | 630.3953 | SBARAINI | FABIO | |
13 | 74.43 | 600.6291 | NIEWIADOMSKI | PIOTR | S |
14 | 73.32 | 591.7278 | CORAZZINI | MASSIMO | SS |
15 | 72.69 | 586.6305 | BEZOT | PATRICK | S |
16 | 62.63 | 505.4032 | KOHZ | PETER | SS |
17 | 62.44 | 503.8743 | PESCE | FABRIZIO | S |
18 | 60.00 | 484.2304 | DE LUISE | CARMINE | SS |
19 | 53.21 | 429.4432 | BEZOT | DELPHINE | L |
20 | 46.38 | 374.3148 | MIRTI | JACOPO | J |
21 | 42.96 | 346.7178 | SIDERI | CORRADO | SS |
22 | 30.38 | 245.1473 | BOZZOLI | MICHELE | S |
23 | SQUALIFICATO | RUBELE | SILVANO | S |
# | U | L | R | S | SS |
27 | 27 | 4 | 11 | 4 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 775.8827 | BURES | VITEZSLAV | |
2 | 95.35 | 739.7659 | SGAMBATO | ANIELLO | |
3 | 92.19 | 715.3249 | HELAN | VIT | |
4 | 91.21 | 707.6729 | JAROSIEWICZ | SZYMON | |
5 | 88.69 | 688.1440 | BACCARO | NICOLA | |
6 | 87.63 | 679.9211 | SMID | MARTIN | |
7 | 87.06 | 675.4736 | MARIGO | LEONARDO | |
8 | 83.31 | 646.4106 | SCHIAPPA | FERNANDO | SS |
9 | 83.26 | 646.0105 | BERTELLI | ANDREA FRANCESCO | |
10 | 81.72 | 634.0636 | BARZOTTI | ELISA | L |
11 | 74.20 | 575.7078 | CIOTTI | MAURIZIO | |
12 | 72.33 | 561.2275 | PIVATO | DANIELE | SS |
13 | 72.29 | 560.9169 | BONTEMPO | SANTO IGNAZIO | S |
14 | 72.22 | 560.3180 | RAKETIC | BRANISLAV | SS |
15 | 71.79 | 556.9990 | ZUCCHELLI | MASSIMO | S |
16 | 70.99 | 550.7816 | TEO | JOHNNY | |
17 | 69.63 | 540.2127 | SCANAVIN | FABIO | S |
18 | 68.39 | 530.6164 | ZANONI | JODY | |
19 | 67.44 | 523.2519 | ALESSANDRELLO | VALERIA | L |
20 | 65.24 | 506.2110 | RANGO | LORIS | SS |
21 | 63.61 | 493.5723 | LEHTINEN | TEIJO OLAVI | SS |
22 | 63.53 | 492.8823 | FROSI | LUCA | S |
23 | 60.11 | 466.3642 | GERMOGLIO | LAURA | L |
24 | 58.28 | 452.1719 | FERRARIO | FABRIZIO | SS |
25 | 55.58 | 431.2710 | DE SANTI | GIORGIO | SS |
26 | 55.25 | 428.6862 | VENTURATO | GIULIA | L |
27 | 45.16 | 350.3691 | CAMPORINI | GLAUCO | SS |
# | U | L | J | R | S | SS |
49 | 49 | 7 | 3 | 22 | 9 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 749.1423 | POZZA | NICOLA | J |
2 | 98.68 | 739.2172 | MANASSERO | VALERIO | |
3 | 93.89 | 703.3774 | MARCELA | PRZEMEK | |
4 | 90.83 | 680.4310 | GALIMBERTI | ROBERTO | |
5 | 89.57 | 671.0098 | CERRATO | DAVIDE | S |
6 | 89.44 | 670.0653 | KALBARCZYK | PIOTR | |
7 | 88.80 | 665.2626 | ALESCI | PAOLO | |
8 | 88.55 | 663.4000 | FERRI | NICOLA | |
9 | 88.25 | 661.1430 | CAVALLI | LORENZO | J |
10 | 87.95 | 658.8628 | BOSZKO | MACIEJ | |
11 | 87.69 | 656.9445 | SACCOCCIO | SIMONE | |
12 | 85.16 | 637.9448 | SARTOR | MARCO | |
13 | 84.98 | 636.5890 | KAISLARANTA | MIKAEL | S |
14 | 82.95 | 621.4489 | SARTOR | PAUL | |
15 | 82.85 | 620.6403 | MAINARDI | DANILO | SS |
16 | 82.15 | 615.4176 | MORAWIEC | ROBERT | |
17 | 79.51 | 595.6292 | HOPLEY | DARREN | S |
18 | 77.68 | 581.9003 | KOCHAN | GRZEGORZ | |
19 | 77.34 | 579.4176 | CATTELAN | FABIO | S |
20 | 73.74 | 552.4009 | PATUZZI | SIMONE | |
21 | 73.71 | 552.2290 | ETIENNE | BONNOME | |
22 | 73.30 | 549.0965 | BERSANI | DAVIDE | J |
23 | 72.50 | 543.0949 | COVA | MICHELE | |
24 | 72.33 | 541.8246 | SARNA | MARTA | L |
25 | 71.98 | 539.2507 | MAZUR | JOANNA | L |
26 | 69.93 | 523.9032 | ARNOLDO | SIMONE | S |
27 | 69.86 | 523.3612 | POLETTI | MICHELE | S |
28 | 69.68 | 522.0264 | BARATELLA | GIUSEPPE | SS |
29 | 68.02 | 509.5998 | MATTHIEU | SERVANT | |
30 | 64.97 | 486.6950 | OTT | ELENA | L |
31 | 64.84 | 485.7137 | DESTRO | CARLO DONATO | SS |
32 | 64.68 | 484.5275 | TURK | JOCHEN | S |
33 | 62.95 | 471.6082 | FONTANELLI | SERGIO | SS |
34 | 62.23 | 466.2088 | HAEGGBERG | LUKAS | |
35 | 62.22 | 466.1371 | PUSTETTO | ELIO | SS |
36 | 61.40 | 460.0070 | VALENTINI | ROBERTO | |
37 | 53.22 | 398.6843 | WIESSNER | BERND | SS |
38 | 50.88 | 381.1901 | IAPADRE | LUIGI | |
39 | 50.28 | 376.6570 | MATTEAZZI | NATALINO | SS |
40 | 49.38 | 369.9194 | BONFANTI | VALENTINA | L |
41 | 45.88 | 343.7338 | STUBER | MARION | L |
42 | 45.70 | 342.3648 | BULGARELLI | STEFANO | |
43 | 44.89 | 336.2871 | DAL BOSCO | SIMONE | |
44 | 40.29 | 301.7922 | BROTTO | GIANFRANCO | SS |
45 | 39.24 | 293.9316 | NINA | LEHMANN | L |
46 | 29.36 | 219.9611 | GIANNUZZI | DOMENICO | S |
47 | 15.00 | 112.3769 | BAZZA | BARBARA | L |
48 | 2.05 | 15.3471 | NAPOLITANO | CLAUDIO | S |
49 | SQUALIFICATO | BONOMI | MICHELE |
# | U | R | S | SS |
20 | 20 | 11 | 6 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 763.3996 | PASINI | PIERFRANCESCO | S |
2 | 96.90 | 739.7553 | DAVITE | AGUIAR DAVID | |
3 | 96.40 | 735.8931 | TINON | LUCA | |
4 | 89.84 | 685.8402 | MARYE | CHRISTOPHE | S |
5 | 89.47 | 683.0280 | CONTE | SAMUELE LUCA | |
6 | 88.87 | 678.4169 | FATTORI | THOMAS | |
7 | 86.78 | 662.5071 | SARTORI | MATTIA | |
8 | 78.93 | 602.5398 | COLUMBRO | FILIPPO | |
9 | 76.85 | 586.6595 | ZAMBAI | PAOLO | S |
10 | 75.53 | 576.6078 | PACK | MARKUS | |
11 | 74.94 | 572.0952 | BELLINI | DAVIDE | SS |
12 | 72.44 | 553.0101 | TROTTA | ANDREA | |
13 | 71.48 | 545.6496 | WURSTER | TILO | S |
14 | 71.09 | 542.7030 | BAUMANN | MAX | |
15 | 69.36 | 529.4588 | BROCHARD | PIERRE | SS |
16 | 63.50 | 484.7407 | D'ANDREA | GIANFRANCO | |
17 | 62.91 | 480.2470 | CONSTANT | JOHN | S |
18 | 55.27 | 421.8985 | PIZZINATO | ENRICO | SS |
19 | 54.65 | 417.2226 | STUBER | RUDIGER | S |
20 | 51.33 | 391.8774 | SEBASTIEN | MORAT |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025