# | U | S |
2 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 696.6386 | FROSI | LUCA | S |
2 | 37.02 | 257.8619 | GORONOK | ROMAN | S |
# | U | L | R | S | SS |
63 | 63 | 6 | 24 | 23 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,003.1671 | SCHELÉN | MIKAEL | |
2 | 97.83 | 981.4013 | STEPHAN | LEHMANN | |
3 | 94.34 | 946.4203 | POIRET | JEROME | S |
4 | 87.07 | 873.4450 | FORLANI | DARIO | S |
5 | 83.69 | 839.5011 | SZARVAS | PETER | S |
6 | 82.63 | 828.8961 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZI | S |
7 | 78.00 | 782.4220 | JOSI | OLIVER | S |
8 | 76.89 | 771.3330 | KLESER | MARC | S |
9 | 75.96 | 761.9684 | CANETTA | IRENE | L |
10 | 72.10 | 723.3152 | COTTAFAVI | SERGIO | |
11 | 71.62 | 718.4991 | KLESER | MAX | |
12 | 70.57 | 707.9558 | ANESE | RENATO | SS |
13 | 70.50 | 707.2018 | TARANZANO | MARCO | |
14 | 66.61 | 668.2351 | WÜRZBURGER | ISTVAN | S |
15 | 66.54 | 667.5528 | CAMPANA | VALERIO | |
16 | 65.85 | 660.5729 | MORETTI | NICO | |
17 | 62.72 | 629.1985 | THOMAS | FREY | |
18 | 62.34 | 625.3977 | JOSI | MAGGIE NUTCHARE | L |
19 | 62.04 | 622.3974 | TODISCO | LUCIANO | S |
20 | 62.03 | 622.2485 | BRIDA | ROMANO PIO | S |
21 | 61.58 | 617.7264 | SEMINO | VALTER | |
22 | 61.53 | 617.2280 | STEIGER | THOMAS | S |
23 | 60.72 | 609.1140 | KARRER | MARTIN | |
24 | 59.78 | 599.7430 | CLERTÉ | PIA | L |
25 | 59.60 | 597.8651 | GUSTAFSSON | MAGNUS | |
26 | 59.60 | 597.8598 | PIAZZA | PAOLO | S |
27 | 59.57 | 597.6251 | CORAZZINI | MASSIMO | SS |
28 | 59.41 | 596.0136 | BOTTINI | ERIC | |
29 | 58.56 | 587.4076 | SANCHEZ | GILLES | S |
30 | 58.53 | 587.1124 | GUIDANI | SIMONE | |
31 | 58.11 | 582.9802 | SCHIAPPA | FERNANDO | SS |
32 | 54.20 | 543.7244 | SGUBIN | GIULIANO | S |
33 | 53.13 | 533.0123 | SBARAINI | FABIO | |
34 | 52.16 | 523.2330 | MOLETTI | MIRKO | |
35 | 50.52 | 506.7800 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | SS |
36 | 49.76 | 499.2128 | MINOCCHERI | LUIGI | S |
37 | 47.64 | 477.9158 | POLETTI | MICHELE | S |
38 | 47.09 | 472.3988 | ZILLI | ANDREA | S |
39 | 45.60 | 457.4395 | BARATELLA | GIUSEPPE | SS |
40 | 45.59 | 457.3592 | LEYPOLDT | FRANZISKA | L |
41 | 45.32 | 454.6798 | ANNE | FOURNIER | L |
42 | 45.02 | 451.5957 | SMUSSI | CINZIA | L |
43 | 44.19 | 443.2895 | GIGLIONE | GIOVANNI | |
44 | 44.17 | 443.1302 | RIMKE | ACHIM | S |
45 | 43.77 | 439.1153 | GRIENENBERGER | DAMIEN | |
46 | 43.39 | 435.3132 | JOAQUIN | CHRIS | S |
47 | 42.96 | 430.9879 | ANDRE | TRUONG VINH TON | SS |
48 | 41.50 | 416.3171 | JEROME | ROUSSILHES | |
49 | 41.07 | 412.0387 | ERIC | PAULIN | S |
50 | 40.55 | 406.8266 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | SS |
51 | 40.35 | 404.7388 | CAREGNATO | LUCA | |
52 | 39.91 | 400.3558 | OLIVIERI | ROBERTO | |
53 | 38.99 | 391.1132 | BONOMI | MICHELE | |
54 | 33.74 | 338.4610 | ZINGARETTI | SIMONE | |
55 | 32.18 | 322.8034 | RAMONET | PHILIPPE | SS |
56 | 31.94 | 320.4580 | BOURRAS | JEAN-CHRISTOPHE | S |
57 | 25.26 | 253.4189 | JOHANNES | SAUER | |
58 | 22.79 | 228.6658 | PERUGINI | RICCARDO | S |
59 | 20.89 | 209.5495 | NOBILE | RICCARDO | S |
60 | 16.30 | 163.4943 | ROUBIEU | JEAN LOUIS | SS |
61 | 15.30 | 153.4443 | LANNA | MAURIZIO | S |
62 | SQUALIFICATO | YANN | CURI | ||
63 | SQUALIFICATO | VISINTINI | IVAN | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. |
---|
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. |
---|
# | U | R | S |
2 | 2 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,061.0505 | ZAMBAI | PAOLO | S |
2 | 53.07 | 563.0807 | TINON | LUCA |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025