# | A | B | R | S |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | ARGIRÒ | ANTONIO | A | |
2 | 73.78 | 590.2287 | TRALONGO | VINCENZO | B | S |
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
55 | 1 | 4 | 8 | 19 | 23 | 6 | 4 | 21 | 17 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 768.6438 | ROSOLIA | PAOLO | M | |
2 | 96.01 | 737.9575 | PUGLISI | AURELIO | B | |
3 | 89.45 | 687.5294 | CRISAFULLI | FERDINANDO | A | |
4 | 89.15 | 685.2667 | TIRENDI | ANTONINO | B | |
5 | 88.81 | 682.6147 | BENNICI | FRANCESCO | A | |
6 | 83.12 | 638.8797 | MADONIA | LUCA | B | |
7 | 82.28 | 632.4234 | AGOSTA | FRANCESCO | B | |
8 | 78.86 | 606.1907 | CAGNINO | ANGELO | B | S |
9 | 77.69 | 597.1621 | SAUZA | BRUNO | A | |
10 | 77.66 | 596.9111 | PITARRESI | SIMONE | B | J |
11 | 76.02 | 584.3029 | DI FRESCO | FABIO | C | |
12 | 74.27 | 570.8765 | GAROFALO | VINCENZO | A | S |
13 | 72.55 | 557.6880 | LOMBARDO | MARCO PIO | D | |
14 | 71.83 | 552.0797 | PIRRONE | SERGIO | B | |
15 | 71.46 | 549.2929 | LORITO | ANDREA | C | J |
16 | 71.18 | 547.0919 | LIZIO | MICHELE | C | |
17 | 71.05 | 546.0981 | DI MUNI | GABRIELE LUIGI | D | J |
18 | 69.08 | 531.0102 | TRIO | GIUSEPPE | D | |
19 | 67.77 | 520.8968 | GIORDANO | FABRIZIO | D | J |
20 | 67.13 | 515.9997 | SPARACIO | SALVATORE | C | |
21 | 66.54 | 511.4350 | FALCOMATÀ | CESARE FRANCESCO | C | S |
22 | 66.46 | 510.8432 | LO VERDE | ORNELLA | C | L |
23 | 65.87 | 506.2883 | GAMBINO | CIRO | C | S |
24 | 65.71 | 505.0377 | PINTO | ANTONINO | B | S |
25 | 65.46 | 503.1526 | PANICHI | ALESSANDRO | D | |
26 | 64.59 | 496.4533 | PRAVATÀ | SALVATORE | D | SS |
27 | 64.22 | 493.6250 | SPARACINO | RUGGERO | C | |
28 | 63.73 | 489.8517 | VOTADORO | VALENTINA | C | L |
29 | 62.61 | 481.2492 | SAITTA | GIANCARLO | C | |
30 | 58.93 | 452.9473 | MARCHESE | SERGIO | C | S |
31 | 58.62 | 450.5970 | RESTIVO | SERGIO | C | SS |
32 | 56.30 | 432.7759 | MOLINO | ANTONINO | D | SS |
33 | 54.96 | 422.4601 | ROSSI | GIOVANNI | C | |
34 | 54.92 | 422.1722 | ATTANZIO | GIUSEPPE | C | S |
35 | 53.75 | 413.1674 | MANCUSO | ROSARIO | C | SS |
36 | 53.69 | 412.6488 | COLLURA | GIUSEPPE | D | S |
37 | 53.35 | 410.0508 | PROVENZA | CARLOTTA | D | L |
38 | 52.88 | 406.4727 | LORITO | ROBERTO | D | S |
39 | 51.88 | 398.7371 | CUSMÀ PICCIONE CADETTO | TINDARO | C | S |
40 | 51.67 | 397.1316 | MESSINA | ELIO | D | S |
41 | 50.86 | 390.9688 | PIAZZA | PIETRO PAOLO | D | |
42 | 50.50 | 388.1773 | RESTIFO PECORELLA | ANTONIO | D | S |
43 | 49.39 | 379.6231 | FRATERRIGO | GIUSEPPE | C | S |
44 | 48.43 | 372.2773 | INFERRERA | LETTERIO | D | S |
45 | 47.92 | 368.3375 | ASSANTE | MARCELLO | D | |
46 | 47.15 | 362.3824 | DI BUONO | AGATA | D | L |
47 | 46.62 | 358.3767 | SICARI | GIUSEPPE | D | SS |
48 | 46.11 | 354.4278 | CAPAROTTA | GIUSEPPE DARIO | C | |
49 | 44.96 | 345.6079 | GANCI | PAOLA | D | L |
50 | 43.67 | 335.6354 | DI CHIARA | LUIGI | D | SS |
51 | 38.32 | 294.5557 | MASTRANTONIO | TIZIANA | D | L |
52 | 38.02 | 292.2184 | MARTINES | ENRICO | D | S |
53 | 37.19 | 285.8540 | CUMBO | ENZO MARIA GIUSEPPE | D | S |
54 | SQUALIFICATO | CASSISI | SERGIO | D | SS | |
55 | SQUALIFICATO | CUCURULLO | ANTONINO | C | S |
# | A | B | C | D | J | R | S | SS |
9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 767.3244 | GAZIANO | CRISTIAN | D | J |
2 | 97.15 | 745.4631 | FORESTA | MARCO | A | S |
3 | 88.09 | 675.9008 | FELICI | LUIGI | A | |
4 | 87.03 | 667.7788 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
5 | 85.75 | 657.9851 | FRISONE | GIANCARLO | A | |
6 | 85.35 | 654.9494 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | D | |
7 | 71.33 | 547.3008 | CHIANELLI | PIETRO | C | |
8 | 69.63 | 534.2876 | STAGNO | DANIELE | B | S |
9 | 58.12 | 445.9514 | GRISTINA | GAETANO | C | SS |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 740.6308 | COSTANTINO | ANTONIO | A | |
2 | 96.40 | 713.9947 | VALENTINO | VINCENZO | M | S |
3 | 91.53 | 677.8652 | GRILLETTO | ULIANO | A | |
4 | 90.13 | 667.5433 | CASTIGLIA | GIOVANNI | A | |
5 | 87.87 | 650.8220 | GRANDINETTI | VALENTINO | A | |
6 | 82.79 | 613.1374 | FRIZZI | ANTONIO | B | |
7 | 67.43 | 499.4162 | SARACENO MELI | PAOLO | C | S |
8 | 63.83 | 472.7488 | CONTE | SALVATORE | B | SS |
9 | 63.75 | 472.1879 | CARAVELLO | DOMENICO | D | |
10 | 60.55 | 448.4150 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
11 | 48.00 | 355.4695 | BUCCHERI | GIUSEPPE | C |
# | B | C | D | L | R | SS |
7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 728.1544 | AUTORE | MARZIA | B | L |
2 | 94.19 | 685.8622 | GUARINO | RAFFAELE | C | SS |
3 | 90.94 | 662.1985 | RANNO | DOMENICO | C | SS |
4 | 89.71 | 653.2398 | METE | FRANCESCO | B | SS |
5 | 88.43 | 643.8800 | BOSCO | ANTONIO | C | |
6 | 73.31 | 533.7842 | LO BIANCO | GIACINTO | D | SS |
7 | 53.55 | 389.9004 | SANTO | ERCOLE | C |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
31 | 1 | 3 | 11 | 3 | 13 | 1 | 1 | 7 | 8 | 14 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 798.2650 | FINOCCHIARO | SANTO | GM | |
2 | 84.42 | 673.8646 | VICARI | MICHAEL | B | J |
3 | 81.06 | 647.0368 | SPORTATO | CARLO | A | |
4 | 74.70 | 596.2647 | PALADINO | PASQUALE | D | |
5 | 74.29 | 593.0024 | REALE | SALVATORE | D | S |
6 | 74.26 | 592.8275 | MAROTTA | GIUSEPPE | B | SS |
7 | 71.53 | 571.0269 | CANNISTRÀ | FRANCESCO | B | S |
8 | 70.22 | 560.5112 | CIMINO | DAVIDE | D | |
9 | 69.43 | 554.2068 | VADALÀ | GIUSEPPE ANDREA | B | |
10 | 66.40 | 530.0493 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
11 | 64.93 | 518.2807 | CITARELLA | PIO | B | SS |
12 | 63.60 | 507.6617 | MAZZOLA | MIRKO | D | |
13 | 63.54 | 507.2541 | GUGLIELMINO | DOMENICO | A | S |
14 | 63.09 | 503.6147 | NANFITÒ | PAOLO | B | SS |
15 | 62.02 | 495.0984 | PALADINO | MARIO GIUSEPPE | C | S |
16 | 61.67 | 492.2669 | PERI | CRISPINO | B | S |
17 | 59.05 | 471.3855 | COSTANZO | GIUSEPPE | A | SS |
18 | 57.70 | 460.6307 | DEMMA | MARCO | D | |
19 | 57.34 | 457.7549 | FODERÀ | STEFANO | B | SS |
20 | 55.63 | 444.0625 | FALDETTA | SERGIO | C | SS |
21 | 55.50 | 443.0004 | CRASTULLO | PAOLO | B | SS |
22 | 54.27 | 433.2348 | GILETTO | GIOVANNI | D | S |
23 | 51.64 | 412.2256 | ALFANO | ROSARIO | B | SS |
24 | 50.43 | 402.5634 | PASCERI | PIETRO | C | SS |
25 | 48.80 | 389.5749 | MIDULLA | ALESSANDRA | D | L |
26 | 47.80 | 381.5973 | BONO | BIAGIO | D | S |
27 | 47.62 | 380.1583 | GURRIERI | GIOVANNI | D | SS |
28 | 46.41 | 370.4376 | STORACI | MAURIZIO | D | SS |
29 | 46.38 | 370.2355 | MALTESE | VITO | D | SS |
30 | 46.09 | 367.9065 | POLLICINO | LEONARDO ANTONIO | D | S |
31 | 44.03 | 351.4740 | MICILOTTA | CARMELO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
14 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 780.4665 | FUCCIO | GIANLUCA | C | |
2 | 94.99 | 741.3871 | PASSARELLO | LUCIO | B | |
3 | 88.90 | 693.8467 | CONTI | MAURIZIO | A | S |
4 | 87.33 | 681.5674 | MINACORI | MICHELE | B | |
5 | 87.03 | 679.2056 | VASSALLO | ROSOLINO | C | SS |
6 | 84.30 | 657.9567 | ERRANTE PARRINO | FRANCESCO | A | S |
7 | 83.49 | 651.6013 | ORTEGA | VINCENZO | C | SS |
8 | 81.17 | 633.4835 | LO FORTE | MARCO | M | S |
9 | 78.08 | 609.3650 | VOLPE | GIULIA | C | L |
10 | 75.18 | 586.7467 | GEBBIA | ANTONINO | C | |
11 | 69.23 | 540.3208 | CELLURA | ANGELO | D | |
12 | 62.26 | 485.9488 | D'ANTONA | SALVATORE | C | SS |
13 | 55.15 | 430.4540 | DONATO | IVAN | C | S |
14 | UF | MAGANUCO | FRANCESCO | A |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025