# | GM | M | A | C | R | S | SS |
6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,316.2920 | SERRI | KEVIN | C | |
2 | 91.75 | 1,207.7341 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
3 | 87.88 | 1,156.7191 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
4 | 86.42 | 1,137.5552 | DI COSTANZO | ANTONIO | A | S |
5 | 82.15 | 1,081.3890 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
6 | 63.67 | 838.0682 | SALERNO | ROBERTO | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS |
119 | 14 | 10 | 17 | 28 | 25 | 19 | 6 | 15 | 7 | 48 | 29 | 20 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,267.8885 | PASSALIA | VALERIO | GM | J |
2 | 95.68 | 1,213.1133 | PERONGINI | SILVIO MARIA | M | |
3 | 95.65 | 1,212.7758 | PERAZZOLI | FRANCESCO | GM | |
4 | 95.14 | 1,206.2430 | TRIONFETTI | FEDERICO | GM | J |
5 | 92.37 | 1,171.1802 | DE COBOS | EDUARDO | U | |
6 | 91.87 | 1,164.7732 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
7 | 91.47 | 1,159.7945 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
8 | 91.14 | 1,155.5066 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | |
9 | 88.31 | 1,119.6856 | ALESSANDRONI | LEONARDO | A | J |
10 | 86.66 | 1,098.7607 | IORFINO | ANDREA | M | |
11 | 86.47 | 1,096.2989 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | S |
12 | 86.31 | 1,094.3707 | SNEBERGER | JAKUS | U | |
13 | 85.42 | 1,083.0312 | ZUCCOLO | GIOVANNI | GM | S |
14 | 82.38 | 1,044.4853 | MERLI | FEDERICO | M | |
15 | 81.95 | 1,039.0228 | GERMANO | EROS | B | |
16 | 81.53 | 1,033.7495 | TRINGALE | OSCAR | A | J |
17 | 79.39 | 1,006.5757 | NEMCOVA | PETRA | U | L |
18 | 79.17 | 1,003.8089 | BELLUCCI | MATTEO | M | J |
19 | 79.10 | 1,002.9104 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
20 | 78.67 | 997.4479 | ALMICI | CAMILLA | A | L |
21 | 78.22 | 991.7094 | SARTOR | MARCO | GM | |
22 | 78.00 | 988.9829 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
23 | 77.67 | 984.8126 | SPERANZA | LORIS | A | |
24 | 77.55 | 983.2999 | DI PROSPERO | LUCREZIA | A | L |
25 | 77.23 | 979.1445 | SAULINO | EMILIO | M | S |
26 | 77.02 | 976.5122 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | |
27 | 76.93 | 975.3978 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
28 | 76.80 | 973.6952 | MASIERI | LORENZO | A | |
29 | 76.28 | 967.1493 | NEVIANI | CHIARA | B | L |
30 | 75.70 | 959.8518 | TRANQUILLI | VALTER | GM | S |
31 | 74.97 | 950.5449 | CASSANELLI | PAOLO GIOVANNI | A | |
32 | 74.83 | 948.7179 | MASTROGIOVANNI | FABIO | B | |
33 | 74.55 | 945.1615 | CARINCI | VALERIO | A | J |
34 | 72.23 | 915.7907 | DUKA | BERNARD | D | |
35 | 72.02 | 913.1869 | GIUNCHIGLIA | ILARIA | M | L |
36 | 71.84 | 910.8689 | COMPAGNONE | NICOLA | A | |
37 | 71.82 | 910.5653 | GIORNELLI | MASSIMILIANO | B | |
38 | 71.61 | 907.9940 | ARBITRIO | MICHELANGELO | A | |
39 | 71.37 | 904.8375 | CYRIELLE | VIVO | U | L |
40 | 70.68 | 896.1964 | FERRI | MARCO | B | |
41 | 70.08 | 888.4768 | SALVATORE | ALBERTO | B | |
42 | 69.53 | 881.5274 | ABRAMO | FRANCESCO | B | S |
43 | 69.40 | 879.9433 | DI NICOLANTONIO | ALFONSO | A | |
44 | 68.88 | 873.3610 | CIVERCHIA | LORENZO | C | |
45 | 68.75 | 871.7315 | GRILLO | ANTONIO | B | S |
46 | 68.07 | 863.0740 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
47 | 67.89 | 860.7824 | LIZIO | MICHELE | C | |
48 | 67.00 | 849.4225 | RUSSO | MASSIMILIANO | B | |
49 | 66.97 | 849.1117 | SERVODIO | FRANCESCO | GM | SS |
50 | 66.74 | 846.2123 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
51 | 66.44 | 842.3892 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
52 | 65.68 | 832.7097 | MENICHINI | GIOVANNI | B | |
53 | 65.67 | 832.5827 | RANDAZZO | LICIA | A | L |
54 | 65.52 | 830.6974 | VENTURA | ANTONIO | B | SS |
55 | 65.17 | 826.3142 | GERVASI | CLAUDIO | B | |
56 | 65.12 | 825.6242 | PANFILI | MATTEO | B | S |
57 | 64.98 | 823.8742 | CICHELLERO | STEFANO | C | |
58 | 64.81 | 821.7597 | GRILLI | ALESSANDRO | C | |
59 | 64.51 | 817.8573 | TASSONE | EMANUELE | B | |
60 | 64.43 | 816.9011 | CANONICO | ANDREA | A | |
61 | 64.38 | 816.2729 | GIACOMAZZI | DAVIDE | C | |
62 | 64.26 | 814.8062 | SCHIAPPA | FERNANDO | M | SS |
63 | 64.15 | 813.2886 | RODRIGUEZ | JUAN | U | SS |
64 | 63.80 | 808.9434 | RICCI | MATTEO | C | |
65 | 63.68 | 807.4272 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
66 | 63.62 | 806.6574 | PREYET | ALESSIO | B | |
67 | 63.58 | 806.1652 | GIOVINAZZI | GIANPAOLO | C | S |
68 | 63.55 | 805.6859 | TOZZI | ETTORE | M | SS |
69 | 63.27 | 802.2321 | D'ANNA | GIUSEPPE | B | S |
70 | 62.79 | 796.1443 | GRILLO | SALVATORE | C | |
71 | 62.57 | 793.2817 | DIAZ | YURAIMA | U | L |
72 | 61.96 | 785.6084 | CREMINI | FRANCESCO | D | J |
73 | 61.39 | 778.3399 | SPINA | LUIGI FRANCESCO CARMINE | B | S |
74 | 60.84 | 771.4385 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
75 | 60.55 | 767.7012 | ABRAMO | MASSIMILIANO | C | S |
76 | 60.30 | 764.5427 | MOLETTI | MIRKO | B | |
77 | 60.21 | 763.4097 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
78 | 60.05 | 761.4057 | BURANELLI | ANDREA | B | S |
79 | 58.85 | 746.1124 | MAFFERRI | ALESSANDRO | C | S |
80 | 58.73 | 744.5928 | MONTONE | VINCENZA | C | L |
81 | 58.40 | 740.3959 | MORGIA | VICTORIA | C | L |
82 | 58.16 | 737.4372 | BALESTRINI | BARBARA | A | L |
83 | 58.12 | 736.9303 | PERONI | MAURO | C | |
84 | 57.77 | 732.4228 | ZUPI | FRANCO | C | S |
85 | 57.63 | 730.7460 | COLOGNOLA | MATTEO | B | |
86 | 57.14 | 724.4369 | BOSCOLO CONTADIN | VELIA | B | L |
87 | 56.98 | 722.4108 | MONACO | PASQUALE | B | |
88 | 56.30 | 713.8397 | IPPOLITO | LEONARDO | B | SS |
89 | 55.57 | 704.6169 | MASIERI | RENATO | C | SS |
90 | 55.10 | 698.5943 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
91 | 54.60 | 692.2700 | LOPES | CARLO | B | S |
92 | 53.65 | 680.2178 | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | C | S |
93 | 52.43 | 664.8166 | DELLA CHIARA | DANILO | C | SS |
94 | 51.38 | 651.4314 | DI FIORE | FABRIZIO | C | S |
95 | 51.31 | 650.5695 | MAROCCHINI | STEFANO | D | |
96 | 50.91 | 645.4536 | SENARIGHI | ALBERTO | D | SS |
97 | 49.28 | 624.8199 | LOMBARDO | SEBASTIANO | C | SS |
98 | 48.74 | 617.9311 | CHIAPPINI | LUCA | D | S |
99 | 48.35 | 612.9722 | SEVERINI | ANGELO | C | S |
100 | 48.04 | 609.0708 | DEL PESCHIO LIBERATORE | CORRADO | D | SS |
101 | 46.76 | 592.8822 | CIOCIOLA | MAURO | D | SS |
102 | 46.36 | 587.8117 | GIOVANNINI | GIANNI | C | SS |
103 | 45.78 | 580.4292 | CARFAGNA | FRANCO | D | S |
104 | 45.53 | 577.3144 | LEONE | GIOVANNI | D | |
105 | 44.57 | 565.1215 | GORONOK | ROMAN | D | S |
106 | 43.42 | 550.5003 | SHKURASHIVSKA | DOROTA | D | L |
107 | 41.67 | 528.3548 | FIASCHI | MARCO | D | |
108 | 41.30 | 523.6434 | BAIO | CRISTINA | D | L |
109 | 40.90 | 518.5842 | DI FRANCESCO | MASSIMO | D | SS |
110 | 40.21 | 509.7888 | IMPROTA | MATTIA | D | |
111 | 39.02 | 494.7072 | DELLA RAGIONE | CRESCENZO | C | |
112 | 38.83 | 492.3226 | MICATI | GIORGIO | D | SS |
113 | 38.51 | 488.2886 | PISANO | MARIA GRAZIA | D | L |
114 | 37.58 | 476.4507 | DALLAGIACOMA | PATRIZIO | C | SS |
115 | 37.04 | 469.6674 | VULTERINI | MARCO | M | SS |
116 | 25.90 | 328.3283 | IODICE | NICOLA | D | S |
117 | SQUALIFICATO | ROIDI | VALERIO | D | SS | |
118 | UF | DEL VINACCIO | LUIGI | C | ||
119 | SQUALIFICATO | PROIA | FABRIZIO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS |
66 | 8 | 11 | 12 | 7 | 9 | 12 | 7 | 5 | 4 | 25 | 23 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,331.6514 | BOLZONI | GIACOMO | GM | |
2 | 85.59 | 1,139.7412 | ANTONIOTTI | DANIELE | GM | |
3 | 84.66 | 1,127.4060 | CICCARELLI | ANDREA | M | |
4 | 82.15 | 1,094.0118 | SANTARCANGELO | ADRIANO CIRO | GM | S |
5 | 79.02 | 1,052.2436 | DEL ROSARIO | GIULIO | GM | S |
6 | 76.09 | 1,013.3062 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
7 | 75.73 | 1,008.4769 | MARCATO | EMANUELE | M | |
8 | 74.67 | 994.3989 | BOVINO | ALESSANDRO | M | |
9 | 73.77 | 982.3755 | PAOLETTI | PAOLO | GM | S |
10 | 73.12 | 973.7248 | REGGIMENTI | FEDERICO | M | |
11 | 71.53 | 952.5846 | CAERAN | PIETRO | M | S |
12 | 70.76 | 942.2358 | FRISIA | MICHELE | B | |
13 | 70.72 | 941.6909 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
14 | 70.53 | 939.2410 | PESCE | FABRIZIO | GM | S |
15 | 70.32 | 936.4487 | SALA | EMANUELE | A | |
16 | 70.29 | 936.0398 | LORENZINI | LUCA | M | |
17 | 69.43 | 924.5272 | BURKHALTER | CHRISTINE | U | L |
18 | 68.61 | 913.6830 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
19 | 67.19 | 894.7294 | VICQUERY | JULIAN | A | J |
20 | 66.76 | 889.0659 | POIRET | JEROME | U | S |
21 | 66.23 | 881.9311 | GARDACCI | MICHEL | U | S |
22 | 65.91 | 877.6583 | COMERT | ERGUN | M | S |
23 | 65.82 | 876.4908 | MICILLO | GIANFRANCO | A | SS |
24 | 64.87 | 863.7887 | RICCUCCI | MARCO | C | S |
25 | 64.81 | 863.1042 | CAMAIANI | SIMONE | A | S |
26 | 64.56 | 859.7086 | BARANI | BRUNO | A | S |
27 | 64.20 | 854.8560 | FILIPPI | MATTEO | D | |
28 | 63.85 | 850.2115 | BOTTICELLI | ALESSANDRO | GM | SS |
29 | 63.72 | 848.5436 | GRUGNETTI | MARCO | B | |
30 | 61.17 | 814.5497 | DI GRAZIA | GINO | B | |
31 | 60.82 | 809.9380 | BIONDI | GIUSEPPE | M | S |
32 | 60.46 | 805.1798 | PACELLA | IPPAZIO | B | S |
33 | 60.13 | 800.6656 | BALBONI | ALESSANDRO | D | J |
34 | 59.73 | 795.4066 | MENGATO | RENATO | M | SS |
35 | 59.49 | 792.1952 | PIZZINI | MORGAN | D | |
36 | 59.12 | 787.2199 | CIANCIULLI | GIANCARLO | B | |
37 | 58.83 | 783.3693 | CUGINI | ANTONIO | A | SS |
38 | 58.79 | 782.8216 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | C | |
39 | 58.53 | 779.4237 | SANSONI | ROBERTO | D | |
40 | 58.41 | 777.7550 | PETRUCCI | DAVID | D | |
41 | 58.38 | 777.4173 | GAZIANO | CRISTIAN | D | J |
42 | 58.20 | 774.9751 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
43 | 55.55 | 739.7173 | MANNO | ANTONIO | D | |
44 | 55.03 | 732.8174 | COSTA | LUCA | A | S |
45 | 53.98 | 718.8139 | DE CARO | LUIGI | A | S |
46 | 53.78 | 716.1597 | SAVIANO | OLEKSANDR | D | J |
47 | 53.20 | 708.3727 | CASARI | MAURIZIO | C | S |
48 | 52.88 | 704.1492 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
49 | 52.76 | 702.5345 | COMERCI | GIORGIO | B | |
50 | 52.50 | 699.0880 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
51 | 50.57 | 673.4304 | RUSTICI | MAURO | B | S |
52 | 49.99 | 665.7565 | LOMBARDI | PIETRO | C | |
53 | 48.69 | 648.3732 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | SS |
54 | 48.34 | 643.6548 | MORENA | PHILIPPE | U | S |
55 | 48.09 | 640.4306 | BALZANI | ALESSANDRO | C | |
56 | 48.00 | 639.1563 | ANDREUCCI | FEDERICO | D | S |
57 | 47.12 | 627.4929 | BOUDINELLE | JEREMY | U | |
58 | 45.42 | 604.8376 | DANJOU | OLIVIER | U | S |
59 | 45.31 | 603.3158 | GUIDOLIN | DANILO | D | |
60 | 43.82 | 583.4852 | LAVORGNA | LUIGI | D | |
61 | 41.73 | 555.7137 | NOHET | LAËTITIA | U | L |
62 | 39.20 | 522.0491 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
63 | 39.18 | 521.7691 | ABBRUZZESE | CARMEN | C | L |
64 | 37.73 | 502.4528 | FARNETANI | EUGENIO | C | SS |
65 | 35.31 | 470.2018 | DI TELLA | SEBASTIANO | D | |
66 | UF | SZYMCZAK | ANNA ALEKSANDRA | C | L |
# | GM | M | A | B | C | U | L | J | R | S | SS |
45 | 7 | 11 | 16 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 12 | 11 | 16 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,245.8241 | BRAGAGNOLO | MAX | GM | |
2 | 98.76 | 1,230.3158 | MORETTI | MICHELE | A | J |
3 | 96.87 | 1,206.8761 | PARDO | HORACI BERNABE | U | S |
4 | 95.92 | 1,195.0407 | ROSSETTO | DENNY | A | L |
5 | 95.79 | 1,193.3675 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
6 | 94.79 | 1,180.9430 | STARA | GIOVANNI ANTONIO | GM | S |
7 | 94.66 | 1,179.2657 | BARBIZZI | DANIELE | GM | S |
8 | 92.41 | 1,151.2282 | CECCARINI | STEFANO | M | |
9 | 91.48 | 1,139.6318 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | |
10 | 90.83 | 1,131.5306 | CHECCUCCI | FEDERICO | M | |
11 | 90.81 | 1,131.3663 | FORLANI | DARIO | GM | S |
12 | 90.56 | 1,128.2716 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
13 | 89.35 | 1,113.1109 | PATRIA | GIORGIO | GM | S |
14 | 86.53 | 1,077.9891 | RAVIZZINI | PAOLO ANDREA | GM | SS |
15 | 85.88 | 1,069.8908 | PADERNI | GIORDANO | A | |
16 | 85.70 | 1,067.7156 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
17 | 83.47 | 1,039.8641 | CONVERSA | NICOLA | A | S |
18 | 83.14 | 1,035.7816 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
19 | 82.91 | 1,032.8622 | DARDI | MIRCO | A | SS |
20 | 82.77 | 1,031.1277 | ROVEY | MAURIZIO | GM | SS |
21 | 82.68 | 1,030.0189 | D'ORAZIO | MIRKO | B | |
22 | 81.96 | 1,021.0325 | MARONGIU | ANDREA | A | L |
23 | 81.26 | 1,012.3237 | BENÀ | FRANCESCO | A | SS |
24 | 80.38 | 1,001.3710 | CAPASSO | DOMENICO | M | |
25 | 79.25 | 987.3506 | DANIELE | SIMONE | A | |
26 | 79.04 | 984.6593 | GNESINI | PIERO | A | S |
27 | 78.19 | 974.0733 | GUINTOLI | GILLES | U | S |
28 | 77.60 | 966.7922 | MONTESANTO | FRANCESCO PAOLO | M | SS |
29 | 76.91 | 958.1284 | FIORETTI | DANIELE | C | |
30 | 76.87 | 957.6491 | ZINNO | PASQUALE | C | |
31 | 75.96 | 946.3621 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
32 | 75.09 | 935.4942 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
33 | 71.96 | 896.5431 | TROIANI | DOMIZIANA | A | L |
34 | 68.96 | 859.0829 | CARTOCCI | MARCELLO | A | SS |
35 | 66.70 | 830.9268 | DI LORENZO | GUGLIELMO | C | S |
36 | 66.35 | 826.5842 | JEAN-FRANÇOIS | PELLEGRINI | U | SS |
37 | 66.15 | 824.0822 | MARCHISIO | GIOVANNI | B | SS |
38 | 65.38 | 814.4760 | SENSI | FRANCO | A | SS |
39 | 64.98 | 809.5643 | BORTOT | ROBERTO GIACINTO | M | SS |
40 | 58.38 | 727.2513 | IONÀ | FRANCESCO | A | SS |
41 | 57.52 | 716.5479 | GRENGA | GASPARE | B | SS |
42 | 57.35 | 714.4311 | ZARNOLLI | MAURIZIO | C | SS |
43 | 52.25 | 650.9159 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
44 | 42.78 | 532.9141 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
45 | SQUALIFICATO | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS |
39 | 11 | 6 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,288.6927 | MUNDO | VINCENZO | M | J |
2 | 92.43 | 1,191.1125 | ANESA | VITTORIO | GM | |
3 | 89.35 | 1,151.4951 | GIUSTI | UBALDO | GM | |
4 | 89.22 | 1,149.7717 | BIONDI | ANDREA | GM | |
5 | 88.36 | 1,138.6268 | GRASSI | LUCA | GM | |
6 | 87.45 | 1,127.0007 | BOIT | JULIEN | U | |
7 | 86.61 | 1,116.1892 | SCIURPI | ANTONIO | GM | |
8 | 86.17 | 1,110.5305 | COZZI | LEONARDO | A | |
9 | 84.93 | 1,094.4783 | CICCARELLI | GUIDO | GM | S |
10 | 84.51 | 1,089.0645 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
11 | 82.43 | 1,062.3199 | DI PROSPERO | MAURO | GM | S |
12 | 82.09 | 1,057.9313 | TODARO | GIUSEPPE | GM | SS |
13 | 81.19 | 1,046.2690 | DI GIULIO | GIOVANNI | M | S |
14 | 80.47 | 1,037.0101 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
15 | 80.20 | 1,033.5091 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
16 | 78.33 | 1,009.4805 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
17 | 76.33 | 983.6751 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
18 | 75.71 | 975.6706 | MORATA | ALESSANDRO | A | S |
19 | 75.04 | 967.0294 | FARNETANI | MARCO | M | |
20 | 70.04 | 902.5463 | FRAGOMENA | ANTONIO | A | SS |
21 | 69.91 | 900.9583 | TASCIOTTI | EDOARDO AUGUSTO VINCENZO | A | |
22 | 67.78 | 873.5180 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
23 | 65.25 | 840.8674 | TIBERI | MARCO | M | SS |
24 | 63.97 | 824.4295 | SOLIDANI | TOMMASO | A | |
25 | 63.00 | 811.8624 | GALANDRINI | MASSIMO | A | SS |
26 | 62.69 | 807.8769 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
27 | 62.08 | 799.9942 | BIANCUCCI | GIANLUCA | M | S |
28 | 59.01 | 760.4616 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
29 | 58.37 | 752.1874 | GABRIELLI | LORENZO | A | S |
30 | 57.93 | 746.5914 | FABIANI | ANDREA | A | SS |
31 | 56.15 | 723.5741 | AUTORE | MARZIA | B | L |
32 | 54.50 | 702.3698 | COLLABOLLETTA | ENNIO | B | S |
33 | 52.59 | 677.7414 | PASINI | PAOLO | C | SS |
34 | 50.10 | 645.6952 | GRETTER | CLAUDIO | C | SS |
35 | 47.64 | 613.9365 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | SS |
36 | 45.52 | 586.5922 | QUATTROCCHI | CLAUDIO | C | S |
37 | 44.82 | 577.6377 | SANTIPO | FABIO | C | S |
38 | 40.65 | 523.8360 | MUSTACCHIA | ANTONIO | C | S |
39 | 28.47 | 366.9433 | COVANTI | RODOLFO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS |
78 | 6 | 11 | 14 | 18 | 15 | 5 | 9 | 9 | 3 | 23 | 24 | 19 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,272.8370 | OBRIOT | EMILE | U | |
2 | 93.13 | 1,185.3451 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
3 | 92.84 | 1,181.6983 | RODRIGUES | PAULO | U | |
4 | 87.49 | 1,113.6186 | DE SANTIS | EMANUELE | A | J |
5 | 87.42 | 1,112.7540 | ORSOLINI | MARCO | M | |
6 | 87.28 | 1,110.9598 | GIACOMINI | CRISTIAN | M | |
7 | 87.12 | 1,108.9560 | D'ANGIOLILLO | FEDELE | GM | S |
8 | 86.56 | 1,101.7876 | FINOCCHIARO | SANTO | GM | |
9 | 85.87 | 1,092.9525 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | S |
10 | 85.55 | 1,088.9535 | TISI | MAURO | M | |
11 | 84.08 | 1,070.1835 | GEMIGNANI | ANDREA | M | |
12 | 84.02 | 1,069.4912 | LAGHI | LORENZO | A | J |
13 | 81.43 | 1,036.4147 | VENTURATO | GIULIA | A | L |
14 | 81.11 | 1,032.4355 | GUTIERREZ | JORGE | U | |
15 | 80.94 | 1,030.2264 | EDO | GERARD | U | |
16 | 80.68 | 1,026.9487 | CERNIGLIA | FRANCESCO | M | S |
17 | 80.56 | 1,025.3354 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCCIO | GM | S |
18 | 80.46 | 1,024.0657 | GARCIA | FRANK | U | SS |
19 | 79.33 | 1,009.7782 | MAGGITTI | JONATA | B | |
20 | 78.15 | 994.7547 | AMIRANDA | CRISTIAN | M | |
21 | 76.58 | 974.7026 | PATRICK | BACULARD | U | S |
22 | 75.82 | 965.0652 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
23 | 74.83 | 952.4542 | VOLPE | ORONZO | M | S |
24 | 74.11 | 943.3021 | BOTTURI | ENRI | GM | SS |
25 | 73.90 | 940.6086 | MONCADA | FLAVIO | M | S |
26 | 73.76 | 938.9037 | DONADEL | MASSIMO | B | |
27 | 73.69 | 937.9646 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
28 | 73.63 | 937.1956 | DA ROLD | DEBORAH | B | L |
29 | 73.60 | 936.7921 | MASSARIZZI | GUIDO | B | S |
30 | 72.60 | 924.0801 | ROSSI | MASSIMO | A | |
31 | 71.93 | 915.5980 | FAZIO | SALVATORE | A | |
32 | 71.63 | 911.6981 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
33 | 70.84 | 901.6410 | VICARI | MICHAEL | B | J |
34 | 70.82 | 901.4463 | SCIMMI | MARGOT | B | L |
35 | 70.16 | 893.0033 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
36 | 67.82 | 863.2404 | FIORILLO | SALVATORE | A | SS |
37 | 67.68 | 861.4952 | GALEAZZI | MAURIZIO | A | S |
38 | 67.68 | 861.4439 | ANESE | RENATO | A | SS |
39 | 67.26 | 856.1498 | ISOPO | GIUSEPPE | B | S |
40 | 66.27 | 843.4535 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
41 | 65.90 | 838.7431 | MEMBRÍVEZ | DIEGO CRUZ | U | SS |
42 | 65.82 | 837.7962 | BERTEI | ALBERTO | B | |
43 | 65.64 | 835.5053 | MANZINI | ALESSANDRO | B | |
44 | 64.87 | 825.6556 | BLASI | GIUSEPPE | B | SS |
45 | 64.53 | 821.3507 | MICHIELOTTO | GIACOMO | C | |
46 | 64.41 | 819.7985 | SIEGFRIED | WILLMES | U | S |
47 | 63.20 | 804.4287 | OLIVIERI | ROBERTO | D | |
48 | 63.14 | 803.6636 | MANTELLO | ALICE | D | L |
49 | 63.09 | 802.9782 | PETRILLO | CARMINE | B | S |
50 | 62.05 | 789.8157 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
51 | 61.67 | 785.0122 | ROSA | MARCO | B | SS |
52 | 61.56 | 783.5369 | CALZETTA | DANILO | B | S |
53 | 61.49 | 782.6985 | PALADINO | PASQUALE | D | |
54 | 60.42 | 769.0968 | PALAMARA | FRANCESCO | A | SS |
55 | 60.41 | 768.9072 | CAPORALI | GIORGIO | C | |
56 | 60.24 | 766.7784 | ELISEI | MAURO | B | SS |
57 | 58.47 | 744.1974 | PROIA | MARCELLO | C | S |
58 | 58.41 | 743.4117 | DEGRASSI | ROBERTO | C | SS |
59 | 58.18 | 740.5710 | AVOLEDO | MAURO | B | S |
60 | 57.80 | 735.7452 | MUGGIA | MATTEO | A | S |
61 | 57.50 | 731.8535 | SAGONI | CRISTIANO | C | S |
62 | 56.26 | 716.0769 | CEFALÙ | SALVATORE | C | S |
63 | 55.98 | 712.4990 | EMIDI | CESARE | B | SS |
64 | 55.82 | 710.5513 | ZAGNI | GIOVANNI | C | S |
65 | 53.65 | 682.8490 | MONTAGNA | STEFANO | C | SS |
66 | 52.81 | 672.1413 | CUOCO | MICHELE | C | SS |
67 | 51.91 | 660.6902 | GUASTELLA | VINCENZO | A | SS |
68 | 49.80 | 633.9228 | CAPORALI | GIANLUCA | C | S |
69 | 49.55 | 630.6627 | BERNINI | SONIA | C | L |
70 | 49.24 | 626.7159 | CAMPORINI | GLAUCO | C | SS |
71 | 48.96 | 623.1218 | PATRIZI | LEANDRO | D | |
72 | 48.70 | 619.8992 | BORGIONI | PIERLUIGI | M | S |
73 | 45.22 | 575.5893 | RULLO | MARINELLA | C | L |
74 | 44.72 | 569.2710 | PALADINO | MARIO GIUSEPPE | C | S |
75 | 44.64 | 568.1824 | PESSINA | RAFFAELLA | B | L |
76 | 43.40 | 552.4262 | KARINE | PIAZZA | U | L |
77 | 37.44 | 476.5301 | GRATA | GIULIO CESARE | C | SS |
78 | 32.90 | 418.8037 | TORTELLI | ELENA | D | L |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS |
19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,297.9757 | BOTTINI | ERIC | GM | |
2 | 92.87 | 1,205.4065 | BROCANELLI | PAOLO | GM | S |
3 | 91.81 | 1,191.7080 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
4 | 88.22 | 1,145.0258 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
5 | 87.17 | 1,131.4744 | BARBARESI | MAURO | A | S |
6 | 87.02 | 1,129.4576 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | A | S |
7 | 84.84 | 1,101.2469 | DESTREBECQ | MARIAN | U | S |
8 | 82.38 | 1,069.2123 | LATASTE | BERTRAND | U | |
9 | 81.86 | 1,062.5753 | VARYZE | CORALINE | U | L |
10 | 81.68 | 1,060.2030 | CERIANI | PAOLO | D | |
11 | 80.56 | 1,045.6505 | SAPPA | CHRISTOPHE | U | |
12 | 76.30 | 990.4073 | WAVRANT | XAVIER | U | S |
