# | U | R | S | SS |
7 | 7 | 1 | 3 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 557.7464 | GUIDANI | SIMONE | |
2 | 96.57 | 538.6248 | RUBELE | SILVANO | S |
3 | 82.90 | 462.3655 | TEODORI | FABIO | SS |
4 | 57.39 | 320.1099 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | SS |
5 | 50.21 | 280.0575 | CASAROLA | GIAN MARIO | S |
6 | 47.36 | 264.1374 | CAMPESI | NICOLA | SS |
7 | 39.79 | 221.9059 | CERIANI | ENRICO | S |
# | U | L | R | S | SS |
13 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 564.7981 | BACCARO | NICOLA | |
2 | 85.57 | 483.2871 | BARZOTTI | ELISA | L |
3 | 76.24 | 430.5873 | GERMOGLIO | LAURA | L |
4 | 75.34 | 425.5133 | FROSI | LUCA | S |
5 | 74.49 | 420.7175 | ALESSANDRELLO | VALERIA | L |
6 | 74.18 | 418.9943 | BONTEMPO | SANTO IGNAZIO | S |
7 | 74.00 | 417.9690 | RANGO | LORIS | SS |
8 | 73.76 | 416.5974 | CIOTTI | MAURIZIO | |
9 | 73.22 | 413.5325 | LEHTINEN | TEIJO OLAVI | SS |
10 | 66.36 | 374.7781 | BATTISTA | SILVIA | L |
11 | 63.94 | 361.1104 | MURA | GAVINO | SS |
12 | 56.21 | 317.4545 | COCCOLUTO | GIORGIA | L |
13 | 55.99 | 316.2368 | CAMPORINI | GLAUCO | SS |
# | U | L | J | R | S | SS |
35 | 35 | 2 | 2 | 11 | 10 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 569.1114 | MANASSERO | VALERIO | |
2 | 93.70 | 533.2664 | ALESCI | PAOLO | |
3 | 89.61 | 509.9812 | CAVALLI | LORENZO | J |
4 | 89.39 | 508.7228 | GALIMBERTI | ROBERTO | |
5 | 85.28 | 485.3512 | CERRATO | DAVIDE | S |
6 | 81.89 | 466.0393 | CATTELAN | FABIO | S |
7 | 78.84 | 448.7159 | MAINARDI | DANILO | SS |
8 | 77.71 | 442.2837 | SACCOCCIO | SIMONE | |
9 | 77.37 | 440.3110 | DI GIULIO | GIOVANNI | S |
10 | 75.84 | 431.6194 | BERSANI | DAVIDE | J |
11 | 74.79 | 425.6337 | SACCO | MARIO | |
12 | 72.15 | 410.6132 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | S |
13 | 71.86 | 408.9496 | DESTRO | CARLO DONATO | SS |
14 | 71.42 | 406.4466 | MATTHIEU | SERVANT | |
15 | 69.81 | 397.2722 | SACCOCCIO | JUNIOR MAURO | |
16 | 68.64 | 390.6608 | FONTANELLI | SERGIO | SS |
17 | 67.51 | 384.2205 | ARNOLDO | SIMONE | S |
18 | 63.91 | 363.7322 | ZAMBALLETTI | ANTONIO | |
19 | 63.26 | 360.0399 | GATTO | ALESSANDRO | S |
20 | 63.21 | 359.7503 | BENELLI | GIUSEPPE | SS |
21 | 61.32 | 348.9652 | BERTASSELLO | DANIELE | S |
22 | 57.80 | 328.9421 | MATTEAZZI | NATALINO | SS |
23 | 55.46 | 315.6575 | PANZERI | MAURIZIO MARIO RENZO | SS |
24 | 54.15 | 308.1580 | BROTTO | GIANFRANCO | SS |
25 | 52.70 | 299.9448 | CONSONNI | CARLO | |
26 | 52.23 | 297.2630 | MASIERI | RENATO | SS |
27 | 51.87 | 295.2090 | CURZOLA | MAURO | S |
28 | 51.28 | 291.8612 | MELINA | FRANCESCO | S |
29 | 47.73 | 271.6482 | TREFILETTI | DOMENICO | |
30 | 44.55 | 253.5236 | SCIUTTO | ANGELO | S |
31 | 44.28 | 252.0016 | BONFANTI | VALENTINA | L |
32 | 33.78 | 192.2505 | LODDO | PALMIRO | SS |
33 | 23.71 | 134.9342 | BAZZA | BARBARA | L |
34 | SQUALIFICATO | GENEROSO | LUCA | ||
35 | SQUALIFICATO | GIULIANI | MAURIZIO | SS |
# | U | L | R | S |
14 | 14 | 1 | 8 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 524.6332 | PASINI | PIERFRANCESCO | S |
2 | 96.42 | 505.8684 | SARTORI | MATTIA | |
3 | 96.32 | 505.3146 | TINON | LUCA | |
4 | 95.46 | 500.8102 | FATTORI | THOMAS | |
5 | 95.26 | 499.7567 | CONTE | SAMUELE LUCA | |
6 | 92.78 | 486.7568 | MARYE | CHRISTOPHE | S |
7 | 91.40 | 479.5101 | BELLINI | DAVIDE | S |
8 | 90.18 | 473.0895 | ZAMBAI | PAOLO | S |
9 | 88.89 | 466.3621 | COLUMBRO | FILIPPO | |
10 | 83.65 | 438.8752 | TROTTA | ANDREA | |
11 | 78.75 | 413.1559 | WURSTER | TILO | S |
12 | 75.78 | 397.5888 | OTT | ELENA | L |
13 | 67.11 | 352.0920 | D'ANDREA | GIANFRANCO | |
14 | 54.68 | 286.8816 | FUSTINONI | MARCO |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
38 | 5 | 4 | 7 | 10 | 8 | 4 | 3 | 12 | 14 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 819.4534 | FORLANI | DARIO | GM | S |
2 | 97.13 | 795.9415 | BOTTINI | ERIC | GM | |
3 | 95.24 | 780.4189 | CAMPANA | VALERIO | GM | |
4 | 94.22 | 772.0650 | SARTORI | OSCAR | M | |
5 | 87.72 | 718.8477 | COTTINI | LUCA | B | |
6 | 86.42 | 708.1771 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZIO | GM | S |
7 | 86.22 | 706.5342 | MANASSERO | VALERIO | M | |
8 | 86.12 | 705.7275 | TODISCO | LUCIANO | M | S |
9 | 83.86 | 687.1992 | BRIDA | ROMANO PIO | M | S |
10 | 80.56 | 660.1601 | MARENGO | MAURO | B | S |
11 | 80.28 | 657.8545 | PENITENTI | IVAN | A | |
12 | 79.63 | 652.4945 | IUS | SERGIO | A | SS |
13 | 79.60 | 652.2444 | PETRÒ | MASSIMO | C | |
14 | 79.10 | 648.1524 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
15 | 79.02 | 647.5369 | MARELLO | VITTORE | A | S |
16 | 78.77 | 645.4732 | MAGGI | SASCHA LUCA | C | |
17 | 77.48 | 634.8824 | BENENTE | FABRIZIO | B | |
18 | 77.44 | 634.6074 | MINOCCHERI | LUIGI | A | S |
19 | 75.87 | 621.6859 | SURACE | MICHELE FRANCESCO | B | S |
20 | 75.62 | 619.6939 | CASAROLA | GIAN MARIO | A | S |
21 | 75.46 | 618.3946 | PIAZZA | PAOLO | B | S |
22 | 75.45 | 618.2769 | RIGHETTI | MAURIZIO | D | SS |
23 | 74.41 | 609.7392 | BARZOTTI | ELISA | A | L |
24 | 73.62 | 603.2763 | TODARO | GIUSEPPE | GM | SS |
25 | 73.51 | 602.3648 | FERRE | SABRINA | C | L |
26 | 71.93 | 589.4382 | CERIANI | ENRICO | B | S |
27 | 67.63 | 554.1635 | LEHTINEN | TEIJO OLAVI | B | SS |
28 | 67.35 | 551.9088 | BISCONCIN | IVAN | B | S |
29 | 66.37 | 543.8918 | MELINA | FRANCESCO | C | S |
30 | 64.70 | 530.1464 | CAVANNA | MATTEO | C | |
31 | 64.02 | 524.6432 | PERONI | MAURO | C | |
32 | 63.22 | 518.0302 | CONSONNI | CARLO | C | |
33 | 60.93 | 499.3189 | ROSI | MARCO | B | S |
34 | 59.25 | 485.5411 | CAMPESI | NICOLA | C | SS |
35 | 58.67 | 480.7449 | RIZZI | FABIO | B | SS |
36 | 57.07 | 467.6290 | VITALI | LUCA | D | SS |
37 | 52.85 | 433.0669 | GRILLO | RENATO | D | SS |
38 | 31.81 | 260.6706 | BAZZA | BARBARA | D | L |
# | U | L | J | R | S | SS |
98 | 98 | 9 | 2 | 32 | 31 | 24 |
% | Shotgun | Pcc | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186.22 | 86.22 % | 0 % | MANASSERO | VALERIO | |
2 | 159.98 | 74.41 % | 0 % | BARZOTTI | ELISA | L |
3 | 140.84 | 67.63 % | 0 % | LEHTINEN | TEIJO OLAVI | SS |
4 | 125.84 | 75.62 % | 0 % | CASAROLA | GIAN MARIO | S |
5 | 117.66 | 66.37 % | 0 % | MELINA | FRANCESCO | S |
6 | 115.92 | 63.22 % | 0 % | CONSONNI | CARLO | |
7 | 111.72 | 71.93 % | 0 % | CERIANI | ENRICO | S |
8 | 106.61 | 59.25 % | 0 % | CAMPESI | NICOLA | SS |
9 | 100.00 | 100.00 % | 0 % | FORLANI | DARIO | S |
10 | 100.00 | 100.00 % | 0 % | PASINI | PIERFRANCESCO | S |
11 | 100.00 | 100.00 % | 0 % | GUIDANI | SIMONE | |
12 | 100.00 | 100.00 % | 0 % | BACCARO | NICOLA | |
13 | 97.13 | 97.13 % | 0 % | BOTTINI | ERIC | |
14 | 96.57 | 96.57 % | 0 % | RUBELE | SILVANO | S |
15 | 96.42 | 96.42 % | 0 % | SARTORI | MATTIA | |
16 | 96.32 | 96.32 % | 0 % | TINON | LUCA | |
17 | 95.46 | 95.46 % | 0 % | FATTORI | THOMAS | |
18 | 95.26 | 95.26 % | 0 % | CONTE | SAMUELE LUCA | |
19 | 95.24 | 95.24 % | 0 % | CAMPANA | VALERIO | |
20 | 94.22 | 94.22 % | 0 % | SARTORI | OSCAR | |
21 | 93.70 | 93.70 % | 0 % | ALESCI | PAOLO | |
22 | 92.78 | 92.78 % | 0 % | MARYE | CHRISTOPHE | S |
23 | 91.40 | 91.40 % | 0 % | BELLINI | DAVIDE | S |
24 | 90.18 | 90.18 % | 0 % | ZAMBAI | PAOLO | S |
25 | 89.61 | 89.61 % | 0 % | CAVALLI | LORENZO | J |
26 | 89.39 | 89.39 % | 0 % | GALIMBERTI | ROBERTO | |
27 | 88.89 | 88.89 % | 0 % | COLUMBRO | FILIPPO | |
28 | 87.72 | 87.72 % | 0 % | COTTINI | LUCA | |
29 | 86.42 | 86.42 % | 0 % | GALLIANI | ALESSIO PATRIZIO | S |
30 | 86.12 | 86.12 % | 0 % | TODISCO | LUCIANO | S |
31 | 85.28 | 85.28 % | 0 % | CERRATO | DAVIDE | S |
32 | 83.86 | 83.86 % | 0 % | BRIDA | ROMANO PIO | S |
33 | 83.65 | 83.65 % | 0 % | TROTTA | ANDREA | |
34 | 82.90 | 82.90 % | 0 % | TEODORI | FABIO | SS |
35 | 81.89 | 81.89 % | 0 % | CATTELAN | FABIO | S |
36 | 80.56 | 80.56 % | 0 % | MARENGO | MAURO | S |
37 | 80.28 | 80.28 % | 0 % | PENITENTI | IVAN | |
38 | 79.63 | 79.63 % | 0 % | IUS | SERGIO | SS |
39 | 79.60 | 79.60 % | 0 % | PETRÒ | MASSIMO | |
40 | 79.10 | 79.10 % | 0 % | TRAINOTTI | ROBERTO | SS |
41 | 79.02 | 79.02 % | 0 % | MARELLO | VITTORE | S |
42 | 78.84 | 78.84 % | 0 % | MAINARDI | DANILO | SS |
43 | 78.77 | 78.77 % | 0 % | MAGGI | SASCHA LUCA | |
44 | 78.75 | 78.75 % | 0 % | WURSTER | TILO | S |
45 | 77.71 | 77.71 % | 0 % | SACCOCCIO | SIMONE | |
46 | 77.48 | 77.48 % | 0 % | BENENTE | FABRIZIO | |
47 | 77.44 | 77.44 % | 0 % | MINOCCHERI | LUIGI | S |
48 | 77.37 | 77.37 % | 0 % | DI GIULIO | GIOVANNI | S |
49 | 76.24 | 76.24 % | 0 % | GERMOGLIO | LAURA | L |
50 | 75.87 | 75.87 % | 0 % | SURACE | MICHELE FRANCESCO | S |
51 | 75.84 | 75.84 % | 0 % | BERSANI | DAVIDE | J |
52 | 75.78 | 75.78 % | 0 % | OTT | ELENA | L |
53 | 75.46 | 75.46 % | 0 % | PIAZZA | PAOLO | S |
54 | 75.45 | 75.45 % | 0 % | RIGHETTI | MAURIZIO | SS |
55 | 75.34 | 75.34 % | 0 % | FROSI | LUCA | S |
56 | 74.79 | 74.79 % | 0 % | SACCO | MARIO | |
57 | 74.49 | 74.49 % | 0 % | ALESSANDRELLO | VALERIA | L |
58 | 74.18 | 74.18 % | 0 % | BONTEMPO | SANTO IGNAZIO | S |
59 | 74.00 | 74.00 % | 0 % | RANGO | LORIS | SS |
60 | 73.76 | 73.76 % | 0 % | CIOTTI | MAURIZIO | |
61 | 73.62 | 73.62 % | 0 % | TODARO | GIUSEPPE | SS |
62 | 73.51 | 73.51 % | 0 % | FERRE | SABRINA | L |
63 | 72.15 | 72.15 % | 0 % | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | S |
64 | 71.86 | 71.86 % | 0 % | DESTRO | CARLO DONATO | SS |
65 | 71.42 | 71.42 % | 0 % | MATTHIEU | SERVANT | |
66 | 69.81 | 69.81 % | 0 % | SACCOCCIO | JUNIOR MAURO | |
67 | 68.64 | 68.64 % | 0 % | FONTANELLI | SERGIO | SS |
68 | 67.51 | 67.51 % | 0 % | ARNOLDO | SIMONE | S |
69 | 67.35 | 67.35 % | 0 % | BISCONCIN | IVAN | S |
70 | 67.11 | 67.11 % | 0 % | D'ANDREA | GIANFRANCO | |
71 | 66.36 | 66.36 % | 0 % | BATTISTA | SILVIA | L |
72 | 64.70 | 64.70 % | 0 % | CAVANNA | MATTEO | |
73 | 64.02 | 64.02 % | 0 % | PERONI | MAURO | |
74 | 63.94 | 63.94 % | 0 % | MURA | GAVINO | SS |
75 | 63.91 | 63.91 % | 0 % | ZAMBALLETTI | ANTONIO | |
76 | 63.26 | 63.26 % | 0 % | GATTO | ALESSANDRO | S |
77 | 63.21 | 63.21 % | 0 % | BENELLI | GIUSEPPE | SS |
78 | 61.32 | 61.32 % | 0 % | BERTASSELLO | DANIELE | S |
79 | 60.93 | 60.93 % | 0 % | ROSI | MARCO | S |
80 | 58.67 | 58.67 % | 0 % | RIZZI | FABIO | SS |
81 | 57.80 | 57.80 % | 0 % | MATTEAZZI | NATALINO | SS |
82 | 57.39 | 57.39 % | 0 % | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | SS |
83 | 57.07 | 57.07 % | 0 % | VITALI | LUCA | SS |
84 | 56.21 | 56.21 % | 0 % | COCCOLUTO | GIORGIA | L |
85 | 55.99 | 55.99 % | 0 % | CAMPORINI | GLAUCO | SS |
86 | 55.52 | 31.81 % | 0 % | BAZZA | BARBARA | L |
87 | 55.46 | 55.46 % | 0 % | PANZERI | MAURIZIO MARIO RENZO | SS |
88 | 54.68 | 54.68 % | 0 % | FUSTINONI | MARCO | |
89 | 54.15 | 54.15 % | 0 % | BROTTO | GIANFRANCO | SS |
90 | 52.85 | 52.85 % | 0 % | GRILLO | RENATO | SS |
91 | 52.23 | 52.23 % | 0 % | MASIERI | RENATO | SS |
92 | 51.87 | 51.87 % | 0 % | CURZOLA | MAURO | S |
93 | 47.73 | 47.73 % | 0 % | TREFILETTI | DOMENICO | |
94 | 44.55 | 44.55 % | 0 % | SCIUTTO | ANGELO | S |
95 | 44.28 | 44.28 % | 0 % | BONFANTI | VALENTINA | L |
96 | 33.78 | 33.78 % | 0 % | LODDO | PALMIRO | SS |
97 | 0.00 | 0.00 % | 0 % | GIULIANI | MAURIZIO | SS |
98 | 0.00 | 0.00 % | 0 % | GENEROSO | LUCA |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025