# | GM | M | A | S | SS |
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 902.5446 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
2 | 97.02 | 875.6596 | SCAGLIA | MASSIMO | A | S |
3 | 92.23 | 832.4444 | PAOLUCCI | STEFANO | A | S |
4 | 72.43 | 653.6778 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
5 | 66.31 | 598.5038 | CONTI | PAOLO | M | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
129 | 9 | 7 | 11 | 24 | 39 | 39 | 9 | 9 | 46 | 43 | 22 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 952.1323 | PASSALIA | VALERIO | GM | J |
2 | 94.58 | 900.5524 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
3 | 92.00 | 875.9894 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
4 | 91.77 | 873.7501 | PERAZZOLI | FRANCESCO | GM | |
5 | 88.30 | 840.7800 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | |
6 | 85.33 | 812.4254 | BELLUCCI | MATTEO | M | J |
7 | 84.45 | 804.0939 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | |
8 | 83.65 | 796.4266 | TOSI | VALENTINO | M | |
9 | 83.63 | 796.2883 | PIGNATTI | ALBERTO | A | |
10 | 83.30 | 793.1261 | SARTOR | MARCO | GM | |
11 | 82.09 | 781.6356 | ALMICI | CAMILLA | A | L |
12 | 81.94 | 780.1932 | MASIERI | LORENZO | A | |
13 | 79.90 | 760.7468 | NEVIANI | CHIARA | B | L |
14 | 78.96 | 751.8415 | GIORNELLI | MASSIMILIANO | B | |
15 | 77.70 | 739.8448 | TRANQUILLI | VALTER | GM | S |
16 | 77.47 | 737.6110 | SPERANZA | LORIS | A | |
17 | 76.89 | 732.0567 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
18 | 75.69 | 720.6593 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | A | |
19 | 75.21 | 716.0669 | GIGLIONE | GIOVANNI | M | |
20 | 74.81 | 712.2561 | PIGINI | GIUSEPPE | B | |
21 | 74.71 | 711.3853 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
22 | 74.23 | 706.7282 | GIUNCHIGLIA | ILARIA | M | L |
23 | 73.90 | 703.6499 | CAVALLARO | ELIA | B | |
24 | 73.08 | 695.7796 | BOVOLENTA | ALESSIO | A | J |
25 | 72.81 | 693.2294 | CAPPELLO | MASSIMILIANO | B | J |
26 | 72.35 | 688.8589 | LOSI | FRANCESCO | B | J |
27 | 72.31 | 688.5252 | RAISI | DAVIDE | D | |
28 | 72.11 | 686.5722 | SCHIAPPA | FERNANDO | M | SS |
29 | 71.58 | 681.4991 | TOZZI | ETTORE | M | SS |
30 | 71.38 | 679.6496 | FERRI | MARCO | B | |
31 | 70.86 | 674.6573 | DUKA | BERNARD | D | |
32 | 70.18 | 668.2265 | PEPE | ANGELO | B | |
33 | 69.40 | 660.8189 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | B | |
34 | 69.12 | 658.1570 | LISANDRI | CRISTIAN | A | S |
35 | 68.72 | 654.3267 | ABRAMO | FRANCESCO | B | S |
36 | 68.68 | 653.9401 | DI PROSPERO | LUCREZIA | A | L |
37 | 68.27 | 650.0098 | RICCARDI | FRANCESCO | D | |
38 | 67.89 | 646.3733 | VISINTINI | IVAN | A | SS |
39 | 67.84 | 645.9575 | CECCATO | ALBERTO | B | |
40 | 67.60 | 643.6201 | PIZZOLATO | CORRADO | D | |
41 | 66.90 | 636.9506 | PANFILI | MATTEO | B | S |
42 | 66.19 | 630.2527 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
43 | 66.10 | 629.3483 | BEDESCHI | DAVIDE | D | |
44 | 65.08 | 619.6359 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | S |
45 | 64.70 | 616.0042 | CICHELLERO | STEFANO | C | |
46 | 64.13 | 610.6201 | DEL VINACCIO | LUIGI | C | |
47 | 63.85 | 607.9317 | GRILLO | ANTONIO | B | S |
48 | 63.77 | 607.1418 | ZAZA | HEGAZY | B | |
49 | 63.47 | 604.3295 | CEFALÙ | SALVATORE | C | S |
50 | 63.39 | 603.5424 | GALIMBERTI | LUCA | B | |
51 | 62.42 | 594.3358 | GRILLI | ALESSANDRO | C | |
52 | 62.03 | 590.6492 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
53 | 62.03 | 590.6092 | CREMINI | FRANCESCO | D | J |
54 | 61.80 | 588.4460 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
55 | 61.70 | 587.4600 | GIACOMAZZI | DAVIDE | C | |
56 | 61.06 | 581.3656 | MOLETTI | MIRKO | B | |
57 | 61.00 | 580.7728 | VAILATI | STEFANO | D | J |
58 | 60.93 | 580.1541 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
59 | 60.90 | 579.8706 | DE MEIO | MAURO | C | |
60 | 60.01 | 571.3846 | MIAN | DOMENICO | D | S |
61 | 59.92 | 570.4703 | PERONI | MAURO | C | |
62 | 58.99 | 561.6914 | NARDER | ANNIBALE | C | S |
63 | 58.85 | 560.2823 | ABRAMO | MASSIMILIANO | C | S |
64 | 58.71 | 559.0133 | FISCALETTI | IGNAZIO | D | |
65 | 58.49 | 556.9320 | VAROTTO | MORENO | C | S |
66 | 58.27 | 554.7713 | COLLI | GIOVANNI BATTISTA | C | S |
67 | 57.85 | 550.8143 | GRILLO | SALVATORE | C | |
68 | 57.85 | 550.7718 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
69 | 57.14 | 544.0408 | ANSELMI | FRANCESCO | D | J |
70 | 56.98 | 542.5457 | TACCHINI | GIORGIO | C | |
71 | 56.93 | 542.0263 | VECCHI | WILLIAM | C | |
72 | 56.76 | 540.3888 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
73 | 56.67 | 539.5759 | MASIERI | RENATO | C | SS |
74 | 56.52 | 538.1386 | CAIA | ANTONIO | B | S |
75 | 56.36 | 536.6213 | PENSA | MICHELE | B | |
76 | 56.17 | 534.8094 | BRAIDO | RICCARDO | D | |
77 | 55.64 | 529.7816 | PETARLE | PAOLO | C | S |
78 | 55.04 | 524.0144 | BOLLANTE | ALBERTO | B | S |
79 | 54.65 | 520.3313 | IPPOLITO | LEONARDO | B | SS |
80 | 53.81 | 512.3515 | BERTONELLI | SIMONE | D | |
81 | 53.79 | 512.1912 | STREPPARAVA | SIMONE | C | S |
82 | 53.51 | 509.5329 | VOLPE | MASSIMILIANO | C | S |
83 | 53.42 | 508.5858 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
84 | 52.91 | 503.7851 | ERBA | CARLO | C | S |
85 | 52.35 | 498.4030 | LANDI | LUCA | C | S |
86 | 52.15 | 496.5795 | LEONARDELLI | LAURA | C | L |
87 | 51.19 | 487.4380 | BORTOLASI | DARIO | C | SS |
88 | 51.11 | 486.6758 | FIORI | EMANUELE | C | S |
89 | 50.37 | 479.6150 | NOBILE | RICCARDO | C | S |
90 | 49.92 | 475.3505 | ALLEGRINI | LORENZO | C | SS |
91 | 49.74 | 473.5584 | GANDINI | ALESSANDRO | D | |
92 | 49.48 | 471.0737 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
93 | 49.44 | 470.7634 | LA ROCCA | ROBERTO | C | S |
94 | 49.10 | 467.4618 | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | C | S |
95 | 49.06 | 467.1216 | LEONE | GIOVANNI | D | |
96 | 48.97 | 466.2800 | ROIDI | VALERIO | D | SS |
97 | 48.61 | 462.7986 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
98 | 48.55 | 462.2644 | DUCA | PAOLO | C | S |
99 | 48.31 | 459.9801 | LORETI | MAURIZIO | C | SS |
100 | 48.24 | 459.2749 | VEZZELLI | FABRIZIO | D | S |
101 | 47.17 | 449.1564 | SLANZI | STEFANO | C | S |
102 | 46.46 | 442.3737 | DEL PESCHIO LIBERATORE | CORRADO | D | SS |
103 | 46.28 | 440.6489 | MENETTI | ALESSIO | D | S |
104 | 46.26 | 440.5032 | COLLEDAN | EMIDIO | C | SS |
105 | 46.11 | 439.0139 | BAIO | CRISTINA | D | L |
106 | 46.10 | 438.9717 | VETTORE | FABIO | D | S |
107 | 45.90 | 437.0043 | MELONI | CONSUELO | D | L |
108 | 45.81 | 436.1695 | MONTI | CIRO | C | SS |
109 | 45.51 | 433.2886 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
110 | 45.45 | 432.7195 | SULEJMONI | ALBERT | D | |
111 | 44.84 | 426.9003 | CAVALLARI | MAURIZIO | D | S |
112 | 44.47 | 423.3855 | MARTUCCI | MARCO | D | S |
113 | 44.25 | 421.3556 | TRINCIARELLI | ADALBERTO | D | S |
114 | 44.10 | 419.8948 | SCHILLACI | EMANUELE | D | |
115 | 43.94 | 418.3769 | AZZOLIN | DAVIDE | D | S |
116 | 43.70 | 416.0911 | PULCIANI | PAOLO | D | S |
117 | 43.66 | 415.6706 | SPERANDIO | NATHALI | D | L |
118 | 43.41 | 413.3543 | MORA | MARCO | D | J |
119 | 42.24 | 402.1445 | CARDACCI | LORIS | D | SS |
120 | 41.65 | 396.5517 | GIOVANNINI | GIANNI | C | SS |
121 | 41.27 | 392.8994 | ACAMPORA | MARCO ANDREA | D | |
122 | 38.96 | 370.9719 | CARLESSO | MICHELE | D | S |
123 | 38.71 | 368.6028 | DREI | STEFANO | D | SS |
124 | 37.23 | 354.4984 | MODANESI | LORIS | D | SS |
125 | 36.00 | 342.7638 | VANUZZO | GERMANO | D | SS |
126 | 34.76 | 330.9542 | DE MARTIN TOPRANIN | DANIELA | D | L |
127 | 34.57 | 329.1567 | FIASCHI | MARCO | D | |
128 | 24.55 | 233.7118 | MARIAN | MAURIZIO | D | SS |
129 | SQUALIFICATO | BENEDETTI | PIERANTONIO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
55 | 5 | 5 | 10 | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 17 | 18 | 17 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 949.1711 | BOLZONI | GIACOMO | GM | |
2 | 92.11 | 874.2690 | SALA | EMANUELE | A | |
3 | 90.12 | 855.4114 | DEL ROSARIO | GIULIO | GM | S |
4 | 85.73 | 813.7359 | PAOLETTI | PAOLO | GM | S |
5 | 85.59 | 812.3949 | CARRARO | RICCARDO | M | |
6 | 85.02 | 807.0028 | CAERAN | PIETRO | M | S |
7 | 84.22 | 799.4031 | MARCATO | EMANUELE | M | |
8 | 81.58 | 774.3080 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
9 | 80.10 | 760.2536 | LEITER | LUCIO | A | S |
10 | 79.77 | 757.1661 | FRISIA | MICHELE | B | |
11 | 79.39 | 753.5051 | BARANI | BRUNO | A | S |
12 | 78.04 | 740.6926 | SARNO | FIORENTINO | A | |
13 | 76.53 | 726.3741 | RICCUCCI | MARCO | C | S |
14 | 74.16 | 703.9018 | SANTOLINI | CESARE | B | |
15 | 73.14 | 694.2614 | MENGATO | RENATO | M | SS |
16 | 71.68 | 680.3705 | CANOVA | GIANPAOLO | M | S |
17 | 71.29 | 676.6500 | COSTA | LUCA | A | S |
18 | 70.92 | 673.1787 | ANTIGA | LUCA | B | |
19 | 70.61 | 670.2110 | FILIPPI | MATTEO | D | |
20 | 70.50 | 669.1913 | DAVOLI | DENIS | B | S |
21 | 70.43 | 668.4845 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
22 | 69.33 | 658.0966 | PETRUCCI | DAVID | D | |
23 | 68.94 | 654.3615 | ZHONGJIE | JIN | A | |
24 | 67.52 | 640.8501 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
25 | 66.95 | 635.5138 | ANSELMI | LUCA | B | S |
26 | 66.84 | 634.4403 | BRIGANTI | ARMANDO | B | SS |
27 | 66.81 | 634.0963 | BOTTICELLI | ALESSANDRO | GM | SS |
28 | 66.43 | 630.5203 | GUIDI | CLAUDIO | B | S |
29 | 66.22 | 628.5413 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
30 | 65.69 | 623.5536 | SANSONI | ROBERTO | D | |
31 | 64.21 | 609.4994 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | C | |
32 | 64.03 | 607.7502 | PIZZINI | MORGAN | D | |
33 | 63.85 | 606.0832 | LEARDINI | LUCA | B | |
34 | 62.35 | 591.7808 | DE LUMÉ | LUDOVICO | B | SS |
35 | 62.03 | 588.8140 | DESTRO | CARLO DONATO | A | SS |
36 | 61.98 | 588.2806 | TEGGI | ANTONIO | C | S |
37 | 59.54 | 565.1115 | GIOLINI | LUCIANO | B | SS |
38 | 59.50 | 564.7557 | ORTELLI | ADRIANO | C | S |
39 | 58.66 | 556.8204 | BALBONI | ALESSANDRO | D | J |
40 | 58.66 | 556.8032 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
41 | 58.52 | 555.4650 | POLATO | CLAUDIO | D | |
42 | 57.03 | 541.3441 | RUSTICI | MAURO | B | S |
43 | 56.72 | 538.3257 | MAZZALI | ULISSE | C | SS |
44 | 55.51 | 526.9274 | CASARI | MAURIZIO | C | S |
45 | 54.79 | 520.0134 | ANDREUCCI | FEDERICO | D | S |
46 | 54.77 | 519.8884 | GUIDOLIN | DANILO | D | |
47 | 51.34 | 487.3169 | PIVATO | DANIELE | B | SS |
48 | 46.31 | 439.5165 | ZANELLA | LUCIO | C | S |
49 | 45.74 | 434.1173 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
50 | 45.53 | 432.1927 | SARTORI | GILBERTO | C | SS |
51 | 44.10 | 418.5394 | DE STEFANI | TIZIANO | C | SS |
52 | 42.45 | 402.9059 | FARNETANI | EUGENIO | C | SS |
53 | 40.76 | 386.8737 | VISCO | FABIO | D | SS |
54 | 39.88 | 378.4834 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
55 | 36.49 | 346.3770 | BORRELLI | SONIA | D | L |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
33 | 3 | 6 | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 963.6977 | BORSARI | LUCA | GM | |
2 | 97.68 | 941.3802 | BRAGAGNOLO | MAX | GM | |
3 | 90.63 | 873.3671 | FORLANI | DARIO | GM | S |
4 | 87.36 | 841.9228 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | |
5 | 85.75 | 826.3655 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
6 | 84.71 | 816.3184 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
7 | 84.57 | 815.0096 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
8 | 83.86 | 808.1097 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
9 | 83.70 | 806.6590 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
10 | 82.55 | 795.5519 | BENÀ | FRANCESCO | A | SS |
11 | 82.35 | 793.6198 | CECCARINI | STEFANO | M | |
12 | 82.03 | 790.4954 | PADERNI | GIORDANO | A | |
13 | 81.09 | 781.4217 | CONVERSA | NICOLA | A | S |
14 | 79.14 | 762.6621 | D'ORAZIO | MIRKO | B | |
15 | 77.32 | 745.1257 | DANIELE | SIMONE | A | |
16 | 75.81 | 730.5863 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
17 | 75.10 | 723.7059 | DARDI | MIRCO | A | SS |
18 | 74.81 | 720.9036 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
19 | 74.37 | 716.7340 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
20 | 71.71 | 691.0858 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
21 | 71.39 | 687.9624 | CARCIONE | CARLO | A | S |
22 | 70.21 | 676.6057 | VALPOLINI | EMILIANO | C | |
23 | 69.68 | 671.5439 | LEONI | ANDREA | A | SS |
24 | 68.06 | 655.9137 | TREVISANI | SONIA | B | L |
25 | 66.53 | 641.1680 | GNESINI | PIERO | A | S |
26 | 66.09 | 636.9224 | BOVOLENTA | STEFANO | B | SS |
27 | 63.69 | 613.7415 | SENSI | FRANCO | A | SS |
28 | 61.94 | 596.8721 | CARTOCCI | MARCELLO | A | SS |
29 | 56.00 | 539.7072 | ROBASTO | MAURIZIO | C | SS |
30 | 53.27 | 513.3339 | BORGHI | WILLIAM | C | S |
31 | 51.54 | 496.7345 | MINUCCI | LUCA | C | S |
32 | 34.76 | 334.9763 | QUAGGIO | AMLETO | D | |
33 | SQUALIFICATO | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
34 | 1 | 8 | 12 | 6 | 4 | 3 | 10 | 13 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 897.2298 | DI GIULIO | GIOVANNI | M | S |
2 | 97.35 | 873.4308 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
3 | 96.14 | 862.5787 | COZZI | LEONARDO | A | |
4 | 94.82 | 850.7932 | BOSIO | ORLANDO | M | |
5 | 93.45 | 838.4876 | FARNETANI | MARCO | M | |
6 | 93.20 | 836.2176 | MATTIOLI | MIRCO | A | |
7 | 91.39 | 819.9957 | TODARO | GIUSEPPE | GM | SS |
8 | 88.62 | 795.1503 | CASARIN | IGNAZIO | A | |
9 | 88.61 | 794.9921 | PAPOLA | NICOLO' | A | |
10 | 88.43 | 793.3925 | MOIOLI | FRANCESCO | A | |
11 | 88.07 | 790.1878 | LATELLA | PAOLO | B | |
12 | 83.56 | 749.7475 | TIBERI | MARCO | M | SS |
13 | 83.04 | 745.0932 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
14 | 80.79 | 724.9127 | DAVOLIO | DANIELE | A | S |
15 | 79.61 | 714.2484 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
16 | 77.23 | 692.9618 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
17 | 74.70 | 670.2193 | LORENZINI | LUCA | M | |
18 | 72.78 | 653.0404 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
19 | 72.41 | 649.7100 | GOBBI | VALTIERO | B | SS |
20 | 70.06 | 628.5726 | DURELLO | IVANO | M | SS |
21 | 69.47 | 623.2852 | MERLOTTO | MAURIZIO | A | SS |
22 | 68.56 | 615.1423 | PIZZINATO | ENRICO | A | SS |
23 | 67.54 | 605.9458 | MORETTI | STEFANO | B | S |
24 | 67.16 | 602.5953 | PASINI | PAOLO | C | SS |
25 | 64.56 | 579.2444 | URRO | PIETRO | B | S |
26 | 61.68 | 553.4417 | RIZZI | MICHELE | B | S |
27 | 59.47 | 533.5947 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | S |
28 | 56.45 | 506.4947 | CASSOLA | GRAZIANO AURELIO | C | S |
29 | 49.36 | 442.9032 | CHIUSI | CLAUDIO | D | SS |
30 | 44.02 | 394.9780 | COVANTI | RODOLFO | D | SS |
31 | 43.73 | 392.3668 | ALFANO | ERNESTO ARMANDO | D | |
32 | 37.34 | 335.0287 | BRANDUARDI | MAURO | C | SS |
33 | SQUALIFICATO | MORATA | ALESSANDRO | A | S | |
34 | SQUALIFICATO | GABRIELLI | LORENZO | A | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
61 | 3 | 7 | 16 | 16 | 14 | 5 | 7 | 1 | 19 | 21 | 13 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 912.8760 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
2 | 99.51 | 908.4393 | GIACOMINI | CRISTIAN | M | |
3 | 98.94 | 903.1557 | TISI | MAURO | M | |
4 | 96.67 | 882.4640 | LINAJA | SEBASTIAN | A | |
5 | 94.47 | 862.3963 | PELLEGRIS | MATTEO | GM | |
6 | 92.64 | 845.6486 | LAGHI | LORENZO | A | J |
7 | 92.41 | 843.5939 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCCIO | GM | |
8 | 91.10 | 831.6511 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | |
9 | 91.03 | 830.9713 | GEMIGNANI | ANDREA | M | |
10 | 90.90 | 829.7588 | ROSSI | MASSIMO | A | |
11 | 90.86 | 829.4288 | CONFENTE | STEFANO | A | S |
12 | 88.80 | 810.6155 | FACCHIN | FEDERICO | M | |
13 | 87.91 | 802.4792 | VENTURATO | GIULIA | A | L |
14 | 85.04 | 776.2936 | CECCATTONI | EDOARDO | A | |
15 | 84.21 | 768.7466 | CONTI | ANDREA | A | |
16 | 84.12 | 767.9072 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
17 | 82.81 | 755.9261 | MASSARIZZI | GUIDO | B | S |
18 | 80.23 | 732.4249 | DA ROLD | DEBORAH | B | L |
19 | 79.72 | 727.7128 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
20 | 79.27 | 723.6675 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
21 | 79.16 | 722.6463 | FAZIO | SALVATORE | A | |
22 | 78.25 | 714.3274 | MONCADA | FLAVIO | M | S |
23 | 76.14 | 695.0233 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
24 | 75.70 | 691.0872 | MICHIELOTTO | GIACOMO | C | |
25 | 75.31 | 687.5204 | BERTEI | ALBERTO | B | |
26 | 73.78 | 673.4825 | CALZETTA | DANILO | B | S |
27 | 71.61 | 653.7519 | LEGGI | ENZO | B | SS |
28 | 71.05 | 648.5715 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
29 | 70.41 | 642.7114 | SENO | MIRKO | C | S |
30 | 70.00 | 639.0357 | MUGGIA | MATTEO | A | S |
31 | 69.56 | 635.0169 | TIEGHI | ISABELLA | B | L |
32 | 69.10 | 630.8037 | MARZORATI | BARBARA | B | L |
33 | 68.81 | 628.1473 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
34 | 68.58 | 626.0943 | LIRINI | DAVIDE | C | S |
35 | 68.23 | 622.8662 | GEI | ANDREA | B | S |
36 | 68.15 | 622.1185 | DALCEGGIO | PAOLO | C | SS |
37 | 67.98 | 620.5286 | ANESE | RENATO | A | SS |
38 | 67.97 | 620.4829 | CECCHINI | MAURO | C | S |
39 | 67.78 | 618.7601 | PORTERA | MICHELE | B | S |
40 | 67.71 | 618.0636 | BONOMI | MICHELE | B | |
41 | 67.47 | 615.9213 | TOMMASI | CLAUDIO | B | S |
42 | 67.00 | 611.5914 | CHEUNG | FEDERICO | B | |
43 | 66.14 | 603.8045 | SBRIGNADELLO | GIULIA | C | L |
44 | 66.05 | 602.9621 | MALAGUTTI | DANIELE | A | S |
45 | 65.94 | 601.9495 | MAPELLI | MARINO ANGELO | A | SS |
46 | 64.54 | 589.1983 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
47 | 62.97 | 574.8143 | BALZANI | FRANCESCO | C | |
48 | 62.83 | 573.5790 | CAMPORINI | GLAUCO | C | SS |
49 | 62.67 | 572.0818 | ONGARELLI | MARIO | C | |
50 | 61.55 | 561.9116 | DEGRASSI | ROBERTO | C | SS |
51 | 59.98 | 547.5453 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
52 | 59.48 | 543.0063 | FRANCALLI | FRANCESCO | C | S |
53 | 57.12 | 521.4802 | ZAGNI | GIOVANNI | C | S |
54 | 54.76 | 499.8907 | BISMONDO | LUCA | B | S |
55 | 54.43 | 496.8645 | GAMBA | GIANNI | D | S |
56 | 53.02 | 484.0039 | ORSATTI | CLAUDIO | D | S |
57 | 46.78 | 427.0085 | SETTEVENDEMIE | STEFANIA | D | L |
58 | 43.58 | 397.8520 | GRATA | GIULIO CESARE | C | SS |
59 | 38.87 | 354.8790 | CAMINOTTO | FRANCESCO | D | SS |
60 | 38.48 | 351.2868 | SEGAT | DINO | D | SS |
61 | SQUALIFICATO | BERNINI | SONIA | C | L |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
23 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 931.5953 | BOTTINI | ERIC | GM | |
2 | 98.53 | 917.8989 | BAROSI | MICHELE MARIA | D | J |
3 | 92.98 | 866.1881 | BARBARESI | MAURO | A | S |
4 | 92.37 | 860.5364 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
5 | 91.97 | 856.7618 | MORETTI | NICO | M | |
6 | 81.32 | 757.5864 | MASCELLANI | MICHELE | D | SS |
7 | 79.91 | 744.4444 | SORSI | SHEILA | B | L |
8 | 77.95 | 726.2043 | CERIANI | PAOLO | D | |
9 | 77.75 | 724.3418 | QUAGLIATI | MIRKO | B | S |
10 | 76.85 | 715.9625 | PERUGINI | RICCARDO | B | S |
11 | 76.17 | 709.6097 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | M | SS |
12 | 74.80 | 696.8680 | LUCCA | PAOLO | B | S |
13 | 74.79 | 696.7542 | POLETTI | MICHELE | B | S |
14 | 70.41 | 655.9164 | CARBOGNANI | ANDREA | A | S |
15 | 69.05 | 643.2553 | FOSSATI | ANDREA | D | SS |
16 | 66.01 | 614.9913 | MARANGON | DAVIDE | D | S |
17 | 64.82 | 603.8922 | IMBECK | HANS JURGEN | D | SS |
18 | 63.24 | 589.1387 | TREFILETTI | DOMENICO | C | |
19 | 62.99 | 586.7888 | MORELLI | MAURO | C | SS |
20 | 59.46 | 553.9646 | DE LUIGI | PAOLO | C | S |
21 | 56.53 | 526.6078 | FONTANELLI | SERGIO | M | SS |
22 | 38.46 | 358.3231 | BAZZA | BARBARA | D | L |
23 | UF | SCHIESARO | GIANLUIGI | B | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025