CONRAD SHOOTING CLUB A.S.D. 4^ PROVA ITALIAN CHAMPIONSHIP BERETTA
15/07/2023 - 16/07/2023

Casei Gerola (PV)

HANDGUN Revolver

# GM M A C R S SS
6 1 2 2 1 1 3 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 869.1478 SERRI KEVIN C
2 87.35 759.2279 SCAGLIA MASSIMO A S
3 86.59 752.5761 PATTOIA MAURIZIO M S
4 80.45 699.2637 ZAMBONIN CLAUDIO GM SS
5 73.00 634.4589 PAOLUCCI STEFANO A S
6 55.75 484.5487 TAROZZI DANIELE M SS

HANDGUN Production

# GM M A B C D U L J R S SS
152 10 8 17 31 48 37 1 9 10 45 54 34
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 846.8448 CARAPACCHI MIRKO GM
2 99.64 843.8193 TRIONFETTI FEDERICO GM J
3 99.56 843.0818 PERONGINI SILVIO MARIA M
4 98.47 833.8747 PASSALIA VALERIO GM J
5 98.42 833.4873 MASSERDOTTI MANUEL GM
6 97.09 822.1601 MASIERI LORENZO A
7 96.36 815.9923 COZZELLA CLAUDIO GM
8 93.52 791.9532 ZUCCOLO GIOVANNI GM S
9 93.06 788.0366 ALESSANDRONI LEONARDO A J
10 91.89 778.1550 PASSALIA GIANLUCA GM
11 91.02 770.8051 TOSI VALENTINO M
12 89.31 756.3386 PIGNATTI ALBERTO A
13 88.03 745.4623 TRINGALE OSCAR A J
14 87.28 739.1201 ALMICI CAMILLA A L
15 85.53 724.3228 SEVERI LUCA A
16 85.44 723.5252 CERRATO DAVIDE GM S
17 85.16 721.1342 GERMANO EROS B
18 84.87 718.6917 NEVIANI CHIARA B L
19 83.15 704.1187 GIUNCHIGLIA ILARIA M L
20 81.08 686.6396 MARASCO ANTONIO GIOVANNI A
21 81.05 686.3948 LISANDRI CRISTIAN A S
22 80.36 680.4940 CANONICO ANDREA A
23 79.70 674.9519 PIGINI GIUSEPPE B
24 78.29 662.9791 BACCHILEGA MASSIMO A S
25 78.18 662.0460 DE BENEDETTO ANDREA B S
26 77.95 660.1523 SARTOR DARIO M SS
27 76.60 648.7045 TOZZI ETTORE M SS
28 76.04 643.9325 ARCHETTO ALBERTO A S
29 75.73 641.3477 DALLA SANTA JURIJ B
30 75.03 635.3774 ABRAMO FRANCESCO B S
31 73.79 624.8736 LUSURIELLO RICCARDO B J
32 73.25 620.3512 FERRI MARCO B
33 72.61 614.8999 CHITTÒ PAOLO B S
34 72.47 613.7417 ZEPPONI SIMONE B
35 72.16 611.1046 MUSSNER ANDREAS ANTON B
36 70.99 601.1707 BOTTA MARCO B S
37 70.79 599.4985 MARRONE ISIDORO MASSIMO C
38 70.57 597.6130 CECCATO ALBERTO B
39 70.48 596.8483 PEDRON MARCO VALERIO M SS
40 70.10 593.6211 SCHIAPPA FERNANDO M SS
41 69.13 585.4498 CEPPI IVANO B SS
42 68.92 583.6425 TRIOLI PAOLO GM SS
43 68.81 582.6874 ANGELINI BRUNO A SS
44 68.48 579.9527 GRILLO SALVATORE C
45 68.32 578.5770 SILVESTRI DIEGO B
46 67.39 570.6946 PENSA MICHELE B
47 66.94 566.9008 CEFALÙ SALVATORE C S
48 66.89 566.4595 GALIMBERTI LUCA B
49 66.41 562.3502 DALLA VEDOVA FABIO A SS
50 66.12 559.9195 PEPE ANGELO B
51 65.90 558.0719 GIACOMAZZI DAVIDE C
52 65.53 554.9079 GRITTI CRISTIANO A S
53 65.45 554.2749 AMATRUDA GIUSEPPE A SS
54 65.28 552.8245 PIZZOLATO CORRADO D
55 64.83 549.0447 ANDRIANI GIOVANNI M SS
56 64.64 547.4187 DI NASSO STEFANO B S
57 64.57 546.7789 ROSSINI ALESSANDRO B S
58 64.31 544.5844 CAPPELLO MASSIMILIANO B J
59 64.12 543.0112 LONGO LUIGI MASSIMO B SS
60 63.59 538.5503 URRATA MATTEO B S
61 63.57 538.3229 PREYET ALESSIO B
62 63.33 536.3186 MOLETTI MIRKO B
63 63.22 535.4140 CICHELLERO STEFANO C
64 63.05 533.9346 VAILATI STEFANO D J
65 63.04 533.8372 PERONI MAURO C
66 62.84 532.1238 BIZZI LEONARDO D
67 62.62 530.2783 MESSAGGI LORIS A S
68 62.47 528.9969 TACCHINI GIORGIO C
69 62.32 527.7851 VECCHI WILLIAM C
70 61.42 520.1164 ROSSETTI TIZIANO B SS
71 61.29 518.9948 DE MEIO MAURO C
72 61.16 517.9653 FATO SIMONE ENZO A
73 61.01 516.6378 IACOMINI STEFANO GM S
74 59.94 507.5800 MONTAGNIN GIANLUCA C SS
75 59.88 507.0928 STREPPARAVA SIMONE C S
76 59.73 505.8326 PETARLE PAOLO C S
77 59.51 503.9416 IPPOLITI VITTORIO C S
78 59.02 499.7773 COLLI GIOVANNI BATTISTA C S
79 58.90 498.7813 DI GIORGIO ANDREA GIUSEPPE C
80 58.71 497.2012 ERBA CARLO C S
81 58.69 497.0107 SIBOLDI GIOVAN BATTISTA C SS
82 58.69 497.0098 CONTINI ALESSANDRO C SS
83 58.51 495.5293 GAGGERO FRANCO C S
84 58.48 495.2413 MIAN DOMENICO D S
85 58.01 491.2676 PAPI MARCELLO C S
86 57.11 483.6601 SIRINGO RENATO C S
87 57.00 482.7147 BRAGAGNOLO MAURO C S
88 56.90 481.8286 MONTONE VINCENZA C L
89 56.78 480.8184 NOBILE RICCARDO C S
90 56.62 479.4420 VOLPE MASSIMILIANO C S
91 56.57 479.0647 BERTOCCHI STEFANO C SS
92 56.22 476.0923 GANDINI ALESSANDRO D
93 55.49 469.8828 IPPOLITO LEONARDO B SS
94 55.35 468.6886 MANGANARO FEDERICO D J
95 55.30 468.3187 NARDER ANNIBALE C S
96 55.22 467.6514 LEONARDELLI LAURA C L
97 54.67 462.9737 ATTANASIO ANGELO B SS
98 54.24 459.3488 CAIA ANTONIO B S
99 53.85 456.0085 COLOMBO ROBERTO D S
100 53.79 455.5400 SALA LUCA C S
101 53.55 453.5071 CIOCIOLA MAURO D SS
102 53.50 453.0609 LA ROCCA ROBERTO C S
103 53.18 450.3621 FARÈ PAOLO C S
104 51.95 439.9099 SLANZI STEFANO C S
105 51.77 438.4123 ROSSETTI MATTEO GIUSEPPE D S
106 51.52 436.3342 ANNONI SIMONE C
107 51.37 435.0589 DEPIETRI STEFANO C SS
108 51.21 433.6769 VETTORE FABIO D S
109 51.20 433.5692 CHIAPPINI LUCA D S
110 51.07 432.4458 SALEMI ALBERTO C S
111 50.42 427.0041 TROISI ALESSANDRO D
112 50.19 425.0356 GORONOK ROMAN D S
113 50.17 424.9039 ANGELONE PIERO C SS
114 49.62 420.1835 GUARRELLA CLAUDIO C S
115 49.61 420.0890 DREI STEFANO D SS
116 49.56 419.6985 FORZUTTI MANOLO C S
117 49.45 418.7755 ROIDI VALERIO D SS
118 49.39 418.2189 PELENGHI DAVIDE C S
119 49.26 417.1735 MASIERI RENATO C SS
120 49.17 416.4231 PLODARI GIUSEPPE C SS
121 48.87 413.8563 BERTONELLI SIMONE D
122 48.54 411.0754 SCHILLACI EMANUELE D
123 47.55 402.6403 TRINCIARELLI ADALBERTO D S
124 46.70 395.4581 BALDUCCI SABRINA C L
125 45.76 387.5204 CAVALLERI PAOLO D S
126 45.55 385.7634 SOLA ALFREDO D S
127 45.46 384.9860 TORTELLA STEFANO D
128 45.19 382.6490 RAFFO WILLIAM C S
129 44.67 378.2840 DUCA PAOLO C S
130 44.00 372.5747 MORA MARCO D J
131 43.91 371.8225 GIOVANNINI GIANNI C SS
132 42.96 363.8131 BORTOLASI DARIO C SS
133 42.91 363.4190 FIASCHI MARCO D
134 42.72 361.7592 CARDACCI LORIS D SS
135 42.15 356.9695 FOLLADOR PAOLO D S
136 41.57 351.9921 MELONI CONSUELO D L
137 41.56 351.9745 BAIO CRISTINA D L
138 41.50 351.4362 LANNA MAURIZIO D S
139 40.55 343.3828 STEFANO RUGARLI U SS
140 40.44 342.4564 GATTI ANTONIO C SS
141 38.30 324.3697 DALLAGIACOMA PATRIZIO C SS
142 29.21 247.3694 DE MARTIN TOPRANIN DANIELA D L
143 27.97 236.8723 GENOVESE CONCETTO DARIO D SS
144 27.80 235.4640 FIORENTI MARCO D SS
145 SQUALIFICATO CREMINI FRANCESCO D J
146 SQUALIFICATO FORTUNATI EMILIANO B
147 SQUALIFICATO VEZZELLI FABRIZIO D S
148 SQUALIFICATO CAMMAROTA ALARICO B S
149 SQUALIFICATO CAVALLARI MAURIZIO D S
150 SQUALIFICATO MANDRINO GIOVANNI D SS
151 SQUALIFICATO ACAMPORA MARCO ANDREA D
152 SQUALIFICATO PILA ROBERTO D S

HANDGUN Standard

# GM M A B C D L J R S SS
74 7 7 18 13 18 11 3 2 24 29 16
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 889.8846 BOLZONI GIACOMO GM
2 91.76 816.5857 CICCARELLI ANDREA M
3 91.24 811.8939 ANTONIOTTI DANIELE GM
4 89.51 796.5736 SALA EMANUELE A
5 88.14 784.3203 VICQUERY JULIAN A J
6 78.91 702.1735 FRISIA MICHELE B
7 78.23 696.1786 LEITER LUCIO A S
8 77.78 692.1723 D'ALESSANDRO MAURO M SS
9 77.37 688.5356 COMERT ERGUN M S
10 77.26 687.5358 PATTORI ALESSANDRO A
11 76.93 684.5518 MUNDO LUIGI A S
12 75.60 672.7809 CREMASCHI DAVIDE GM S
13 75.01 667.4606 MENGATO RENATO M SS
14 74.82 665.8442 PESCE FABRIZIO GM S
15 73.63 655.2149 BARANI BRUNO A S
16 73.35 652.7504 GRUGNETTI MARCO B
17 73.30 652.3136 CANOVA GIANPAOLO M S
18 73.28 652.1070 VISIGALLI EMANUELE M
19 72.61 646.1370 BOTTICELLI ALESSANDRO GM SS
20 71.58 636.9752 CAERAN PIETRO M S
21 71.54 636.6306 RICCUCCI MARCO C S
22 70.38 626.2812 GUIDI CLAUDIO B S
23 70.11 623.8896 BETTONI LEONARDO GM S
24 69.02 614.2098 ANSELMI LUCA B S
25 69.01 614.1021 SIMULA SALVATORE GM SS
26 67.71 602.5800 PETRUCCI DAVID D
27 67.30 598.8592 ANTIGA LUCA B
28 67.09 596.9862 COSTA LUCA A S
29 66.56 592.3190 DE CARO LUIGI A S
30 66.13 588.4869 CAPELLI EGIDIO A SS
31 66.03 587.6242 SANSONI ROBERTO D
32 65.80 585.5585 PIZZINI MORGAN D
33 65.45 582.4044 ZHONGJIE JIN A
34 63.03 560.8951 TACCA MASSIMILIANO B S
35 62.70 557.9630 BERGAMASCO WALTER A S
36 62.38 555.0725 DASSERETO MASSIMO A S
37 61.91 550.9468 PARETO MARCO A S
38 61.42 546.5282 DOLCEMASCHIO DAVIDE C
39 61.20 544.6151 RISI TOMMASO D
40 61.02 542.9776 GOTTARDI MAURIZIO A SS
41 60.74 540.5071 PIERI DANIELE C SS
42 60.65 539.7593 RUSTICI MAURO B S
43 60.32 536.8121 LO BOSCO NICOLETTI VINCENZO A S
44 60.25 536.1546 CUGINI ANTONIO A SS
45 59.15 526.3501 GAI GIOVANNI B
46 59.11 525.9860 LUCCHI CHRISTIAN B
47 58.32 518.9491 POLATO CLAUDIO D
48 57.48 511.5274 BATTAGLIA ROBERTO A SS
49 57.16 508.6280 FORMATO DIEGO B S
50 55.08 490.1875 CELESTI GIACOMO C
51 54.91 488.6749 CECINI GABRIELE C S
52 54.70 486.7986 SIMONETTI STEFANO B S
53 52.63 468.3489 CASARI MAURIZIO C S
54 52.61 468.1756 ABBIATI ANTONIO D SS
55 52.03 463.0131 MAGGI GIAN FRANCO GIUSEPPE C
56 51.15 455.1576 CHIARLETTI DARIO EMILIO C SS
57 50.63 450.5340 BIZZIOCCHI GIOVANNI B S
58 50.12 445.9800 DADOMO MAURO C S
59 50.09 445.7579 PISA GIAMPAOLO A SS
60 47.91 426.2993 GUIDOLIN DANILO D
61 46.90 417.3863 NOSSA TIZIANA C L
62 46.87 417.0502 SARTORI GILBERTO C SS
63 45.41 404.1256 LIRANGI PIETRO C
64 45.39 403.8859 ORTELLI ADRIANO C S
65 44.55 396.4856 TAMELLINI DANILO C S
66 44.20 393.3649 BENEDETTI GIORGIO B SS
67 41.23 366.9313 PRUTEANU ALINA C L
68 40.97 364.5873 SZYMCZAK ANNA ALEKSANDRA C L
69 38.99 346.9307 VOGLIOTTI CESARE C SS
70 31.35 278.9622 ROSSI LUIGI D S
71 SQUALIFICATO BALBONI ALESSANDRO D J
72 SQUALIFICATO GENNARI PAOLO C SS
73 SQUALIFICATO LAGONIGRO RAFFAELE D
74 SQUALIFICATO DAMNOTTI ALESSANDRO D

HANDGUN Open

# GM M A B C D L J R S SS
45 5 9 18 9 3 1 5 1 14 8 17
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 891.0845 BORSARI LUCA GM
2 91.08 811.5715 MORETTI MICHELE A J
3 90.80 809.0835 CHECCUCCI FEDERICO M
4 88.59 789.4470 LUNGHI FABRIZIO A
5 88.48 788.4574 STARA GIOVANNI ANTONIO GM S
6 87.91 783.3859 DE LUCA EMANUELE M
7 86.51 770.8615 TOGNONI RICCARDO M
8 85.57 762.4586 FORLANI DARIO GM S
9 83.59 744.8981 CECCARINI STEFANO M
10 83.24 741.7490 ROSSETTO DENNY A L
11 82.38 734.1046 ROVEY MAURIZIO GM SS
12 80.70 719.0789 RAMPOLDI DANIELE A
13 80.47 717.0878 CIOCCONI MAURIZIO M
14 80.16 714.2733 PACCIANI MASSIMO M S
15 79.62 709.4704 DANIELE SIMONE A
16 77.84 693.6454 D'ORAZIO MIRKO B
17 77.84 693.6058 BENÀ FRANCESCO A SS
18 77.78 693.1203 CONVERSA NICOLA A S
19 77.45 690.1558 GIANFEROTTI ROBERTO A S
20 76.03 677.4677 PADERNI GIORDANO A
21 74.16 660.8692 ESPOSITO NICOLE KAREN A L
22 73.62 656.0280 SILIPRANDI REMO A SS
23 73.03 650.7790 FRANCHINI BARBARA A L
24 72.53 646.3469 MARONGIU ANDREA A L
25 72.51 646.1392 GNESINI PIERO A S
26 71.06 633.2256 CASALE LUIGI A SS
27 67.39 600.5401 CARCIONE CARLO A S
28 66.41 591.7806 BESANA EMANUELE M SS
29 65.04 579.5915 BORTOT ROBERTO GIACINTO M SS
30 64.02 570.4617 FLOCCA CLAUDIO B S
31 63.83 568.8013 QUINTARIO GIANANTONIO B SS
32 62.77 559.3221 TREVISANI SONIA B L
33 62.65 558.2552 LEONI ANDREA A SS
34 61.73 550.0503 MARRAI GIANLUCA B SS
35 60.50 539.1497 MURA GAVINO GM SS
36 59.29 528.2865 MARCHISIO GIOVANNI B SS
37 58.95 525.3303 MAGNANI DAVIDE B
38 58.57 521.9071 TIRELLI ROBERTO CESARE A SS
39 56.25 501.2054 ROBASTO MAURIZIO C SS
40 52.90 471.3438 CONTE MARIO ALESSIO D
41 52.85 470.9043 SENSI UGO B SS
42 50.76 452.3432 MUNAFÒ GAETANO B SS
43 45.18 402.5605 ZARNOLLI MAURIZIO C SS
44 SQUALIFICATO VALPOLINI EMILIANO C
45 SQUALIFICATO BIANCHETTI EMANUELE M SS

HANDGUN Classic

# GM M A B C D L J R S SS
42 7 7 11 8 6 3 1 2 16 14 9
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 850.2292 MUNDO VINCENZO M J
2 97.14 825.8706 ANESA VITTORIO GM
3 95.57 812.5416 SCIURPI ANTONIO GM
4 93.87 798.1230 MATTIOLI MIRCO A
5 93.12 791.7325 PETTINELLI ALESSANDRO GM
6 89.80 763.5279 GRASSI LUCA GM
7 88.54 752.8283 COZZI LEONARDO A
8 88.16 749.5810 PEDROLI NICOLA DOMENICO A S
9 86.90 738.8219 BALDELLI MARCELLO M S
10 86.85 738.4414 PERUCCACCI FILIPPO GM S
11 86.42 734.7345 MORATA ALESSANDRO A S
12 85.99 731.1443 TODARO GIUSEPPE GM SS
13 85.02 722.8514 BALLARÈ MASSIMO M S
14 83.68 711.4524 MOIOLI FRANCESCO A
15 82.41 700.6856 CASARIN IGNAZIO A
16 81.53 693.1726 BOSIO ORLANDO M
17 81.44 692.4576 TIBERI MARCO M SS
18 80.00 680.1782 PAPOLA NICOLO' A
19 79.31 674.3240 LORENZINI LUCA M
20 76.65 651.7372 DAVOLIO DANIELE A S
21 75.77 644.1794 LATELLA PAOLO B
22 72.15 613.4740 CANAL ELIA B J
23 71.99 612.1002 FABIANI ANDREA A SS
24 69.46 590.5306 BREGANTE VITTORIO A S
25 68.33 580.9559 STELLA MARCO A
26 67.45 573.4551 VALEO COSIMO PIETRO C S
27 66.23 563.0830 HOCHSTETTER FRANK B S
28 65.63 557.9970 MARZOLLA PAOLO B S
29 65.34 555.5597 PASINI PAOLO C SS
30 63.85 542.8787 DE RUSSI ALBERTO B SS
31 62.09 527.9184 GOBBI VALTIERO B SS
32 58.97 501.3531 AUTORE MARZIA B L
33 57.08 485.3531 GATTAVECCHIA LUCIANO C S
34 55.08 468.2894 CASSOLA GRAZIANO AURELIO C S
35 54.89 466.6484 ZAPPA RICCARDO B SS
36 48.42 411.6504 MAGGIONI FLAVIO C S
37 45.17 384.0062 PISTARINI CARLO CESARE C SS
38 44.92 381.9139 ALFANO ERNESTO ARMANDO D
39 42.46 361.0366 CASALONE VALTER D S
40 38.37 326.1982 COVANTI RODOLFO D SS
41 UF BIONDI ANDREA GM
42 UF FARNETANI MARCO M

HANDGUN Production Optics Light

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D L J R S SS
81 5 12 19 25 11 9 7 4 24 30 16
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 890.2292 INDIZIO DAVIDE GM
2 97.62 869.0769 D'ANGIOLILLO FEDELE GM S
3 93.42 831.6502 GEMIGNANI ANDREA M
4 92.77 825.8357 GIACOMINI CRISTIAN M
5 90.86 808.8251 DE SANTIS EMANUELE A J
6 89.20 794.0863 PELLEGRIS MATTEO GM
7 89.00 792.3459 LAGHI LORENZO A J
8 88.31 786.2041 CERNIGLIA FRANCESCO M S
9 87.39 778.0091 ROSSI MASSIMO A
10 86.98 774.3513 TISI MAURO M
11 86.79 772.6240 LINAJA SEBASTIAN A
12 86.09 766.4068 MULAZZANI GIANLUCA M
13 85.64 762.3639 FACCHIN FEDERICO M
14 83.69 745.0509 BOTTURI ENRI GM SS
15 83.49 743.2684 CONTI ANDREA A
16 82.57 735.0320 LIMAROVA MARIANNA M L
17 81.91 729.1659 MAZZUCCHELLI GIANLUCA A
18 81.15 722.3950 GALLI IGOR A
19 80.18 713.7937 PAVAN BERNACCHI FILIPPO M S
20 78.68 700.4317 MASSARIZZI GUIDO B S
21 78.14 695.6315 VICARI MICHAEL B J
22 77.91 693.5564 MONCADA FLAVIO M S
23 77.35 688.6093 SCIMMI MARGOT B L
24 76.74 683.1414 FAZIO SALVATORE A
25 76.45 680.5593 PLESCAN MARIAN B
26 76.30 679.2429 SANTOLINI FABIO GM S
27 76.23 678.6626 RUTIGLIANO NICOLA M SS
28 75.01 667.7489 DA ROLD DEBORAH B L
29 75.00 667.6732 FANFANI STEFANO M
30 72.24 643.1192 LUPPI MARCO A
31 72.07 641.6077 CHEUNG FEDERICO B
32 71.78 638.9947 VERONESE GIROLAMO B S
33 70.97 631.7533 BERTEI ALBERTO B
34 70.33 626.0857 GAMBONE MASSIMO A S
35 70.08 623.8747 MICHIELOTTO GIACOMO C
36 69.22 616.2039 PALAMARA FRANCESCO A SS
37 69.20 616.0332 ISOPO GIUSEPPE B S
38 69.12 615.3530 BONOMI MICHELE B
39 68.26 607.6682 POGGI IVAN B S
40 67.99 605.3067 TESSARI TIZIANO GIOVANNI A SS
41 67.80 603.5396 ANESE RENATO A SS
42 67.67 602.4406 LEVIS LUCA A SS
43 67.39 599.9089 TOMMASI CLAUDIO B S
44 67.21 598.3208 TONIOLO ENZO B SS
45 66.32 590.4306 LARGAIOLLI ROBERTO B S
46 66.31 590.2666 MATTAVELLI DIEGO GIOVANNI B S
47 66.29 590.1105 MAPELLI MARINO ANGELO A SS
48 65.60 583.9713 PORTERA MICHELE B S
49 65.29 581.2001 LUISI PIETRO LUCA B S
50 65.25 580.8670 ONGARELLI MARIO C
51 65.08 579.3323 MUGGIA MATTEO A S
52 64.62 575.2905 VISIOLI GIANFRANCO B SS
53 64.05 570.1809 OLIVIERI ROBERTO D
54 63.82 568.1824 LIUZZI PIETRO C S
55 63.75 567.4949 ROSA MARCO B SS
56 63.68 566.9413 CALZETTA DANILO B S
57 63.56 565.8721 MARZORATI BARBARA B L
58 62.92 560.1664 MARTINETTI GIOVANNI MARIA A S
59 62.66 557.7922 MAZZI CLAUDIO B S
60 62.38 555.2997 BASTIANINI DANIELE B S
61 61.50 547.5352 BALZANI FRANCESCO C
62 60.97 542.8030 SBRIGNADELLO GIULIA C L
63 60.64 539.8372 ABATE RUGGERO B S
64 60.31 536.8738 LARGAIOLLI ANDREA D J
65 59.96 533.7984 LIRINI DAVIDE C S
66 58.25 518.5405 RANDAZZO PASQUALE D S
67 55.15 490.9911 GUASTELLA VINCENZO A SS
68 52.69 469.0352 BERNINI SONIA C L
69 47.83 425.8400 ZAGNI GIOVANNI C S
70 46.77 416.3230 TRAVLOS BASILIO C SS
71 45.56 405.5796 CONFORTI ANDREA D S
72 44.43 395.5453 SETTEVENDEMIE STEFANIA D
73 44.10 392.6110 ORSATTI CLAUDIO D S
74 43.05 383.2226 CAMPORINI GLAUCO C SS
75 42.11 374.8985 COMIN IVANO D SS
76 39.08 347.9363 GRATA GIULIO CESARE C SS
77 35.36 314.8041 MARANGONI ALESSANDRO D S
78 SQUALIFICATO TORTELLI ELENA D L
79 SQUALIFICATO FAVRIN GIUSEPPE B S
80 SQUALIFICATO MAZZIERI ANDREA A S
81 SQUALIFICATO COTUGNO VINCENZO M SS

PCC Iron

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

# GM M A B C D L J R S SS
36 4 9 6 7 6 4 4 2 10 14 6
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 894.2847 CAMPANA VALERIO GM
2 93.66 837.5764 SARTORI OSCAR M
3 89.65 801.7345 COTTAFAVI SERGIO M
4 87.93 786.3819 DECESARE ROBERTO M SS
5 87.72 784.5111 BRIDA ROMANO PIO M S
6 85.62 765.6841 NUCA DANIELE B S
7 84.34 754.2222 PETRÒ MASSIMO C S
8 83.08 742.9860 MARANGI LUCA M S
9 82.14 734.5308 COTTINI LUCA B
10 81.86 732.0349 MOLLUZZO MASSIMILIANO A S
11 81.74 730.9777 BARBIZZI DANIELE GM S
12 81.71 730.7259 MANASSERO VALERIO M
13 81.70 730.5911 BARBARESI MAURO A S
14 81.19 726.0873 GALLIANI ALESSIO PATRIZIO GM S
15 80.90 723.4457 BOMPANI ANDREA M S
16 77.33 691.5389 CASAROLA GIAN MARIO A S
17 77.00 688.6272 FINATI EDOARDO A SS
18 76.50 684.1719 CANETTA IRENE M L
19 75.23 672.7726 SBARAINI FABIO B
20 74.37 665.0757 BARZOTTI ELISA A L
21 74.04 662.1722 MARENGO MAURO B S
22 73.19 654.5478 GULLI MIRIAM A L
23 73.09 653.6490 MASCELLANI MICHELE D SS
24 72.26 646.1985 LIBERTI GIOVANNI FURIO M SS
25 70.16 627.4081 FERRE SABRINA C L
26 67.14 600.3862 LUCCA PAOLO B S
27 65.92 589.5190 BOTTINI ERIC GM
28 65.14 582.5019 PERUGINI RICCARDO B S
29 62.79 561.5427 DEVOTO LUCA D
30 58.33 521.6402 TREFILETTI DOMENICO C
31 57.35 512.8805 PEDONE FRANCESCO D
32 56.89 508.7347 TORNI MARCO D J
33 47.67 426.2898 BUTTI MASSIMO GIANCARLO B SS
34 44.09 394.3205 SANTOLINI GIULIO C J
35 0.82 7.3354 RACO GIOVANNI C S
36 SQUALIFICATO CAMPESI NICOLA C SS