# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
32 | 1 | 5 | 9 | 6 | 11 | 2 | 1 | 11 | 13 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 758.6324 | TRINGALE | OSCAR | A | J |
2 | 93.10 | 706.2900 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
3 | 91.37 | 693.1292 | MAROGNA | CARLO ALBERTO | A | |
4 | 88.89 | 674.3555 | SULIS | ANDREA | C | |
5 | 80.70 | 612.1972 | FELE | MARIO | B | |
6 | 80.31 | 609.2383 | ORRÙ | ANDREA | B | S |
7 | 79.53 | 603.3469 | CANI | MASSIMO | B | |
8 | 79.13 | 600.2931 | SPINA | LUIGI FRANCESCO CARMINE | B | S |
9 | 78.37 | 594.5033 | MANCA | MARCO | A | S |
10 | 75.70 | 574.2778 | ANEDDA | GIAN MARCO | C | S |
11 | 74.43 | 564.6356 | CAMPUS | MASSIMO | B | S |
12 | 70.53 | 535.0452 | NIEDDU | GIULIA | B | L |
13 | 70.45 | 534.4430 | COCCO | NICOLA | D | |
14 | 69.13 | 524.4050 | RUIU | ROBERTO | B | S |
15 | 66.49 | 504.3774 | MARROSU | GIANFRANCO | B | |
16 | 66.09 | 501.4040 | GINESU | GIORGIO CARLO | D | S |
17 | 64.55 | 489.6669 | MARRAS | MARCO | D | S |
18 | 62.43 | 473.6339 | CUGLIARI | ANTONIO DOMENICO | D | |
19 | 60.98 | 462.5805 | POLIDETTI | FABRIZIO | D | |
20 | 60.62 | 459.8994 | BIGOZZI | DANIELE | D | SS |
21 | 59.93 | 454.6816 | TANDA | ANTONIO | B | SS |
22 | 57.36 | 435.1311 | POZZATI | IVAN | C | S |
23 | 52.78 | 400.4190 | FAGGIOLI | ENRICO | C | SS |
24 | 47.46 | 360.0657 | TOMASSINI | KLAUS | C | S |
25 | 38.15 | 289.3997 | CATTARI | DARIO GIUSEPPE SALVATORE | C | S |
26 | 31.88 | 241.8852 | PANACCI | GENNARO | D | SS |
27 | 31.12 | 236.0692 | OGGIANO | LOREDANA | D | L |
28 | SQUALIFICATO | CARPINONE | ANGELO | M | SS | |
29 | UF | VENTRIGLIA | ALESSANDRO | D | ||
30 | SQUALIFICATO | MELIS | OBERDAN | D | S | |
31 | SQUALIFICATO | SOGGIU | ALESSANDRO MARCELLO | D | ||
32 | SQUALIFICATO | BANDINO | ANTONIO | A |
# | A | C | D | R | S | SS |
8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 737.7047 | GIACOBBE | LUIGI | A | |
2 | 99.59 | 734.6703 | PASSERÒ | PATRIZIO | A | S |
3 | 93.11 | 686.8561 | FELE | PIERLUIGI | D | |
4 | 89.71 | 661.8268 | PILURZI | FRANCESCO | A | S |
5 | 86.69 | 639.5263 | PALMIERI | VINCENZO | C | SS |
6 | 78.96 | 582.5259 | MEREU | FRANCESCO ANTONIO | A | SS |
7 | 62.60 | 461.8348 | DESSENA | ANTONIO | D | |
8 | UF | SARDELLA | LUCA | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | S | SS |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 744.7024 | AZARA | ANTONIO EUGENIO | B | SS |
2 | 68.80 | 512.3450 | TEMUSSI | ANTONIO FRANCESCO | A | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | C | D | R | S |
5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 793.4914 | CARTA | GIACOMO | C | S |
2 | 91.64 | 727.1845 | TETTI | FABRIZIO | A | |
3 | 86.00 | 682.3775 | MEAGGIA | ALESSANDRO | D | |
4 | 47.02 | 373.0898 | MELONI | PAOLO | C | |
5 | UF | SOTGIU | GIAMPIERO | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | C | L | S | SS |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 771.5652 | SANNA | GRAZIANO | A | SS |
2 | 99.56 | 768.1495 | MORELLI | FELICE FEDERICO | A | S |
3 | 66.56 | 513.5779 | ACHENZA | RITA | C | L |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025