FITDS NATIONAL FEDERALE 2023 FITDS
11/05/2023 - 14/05/2023

Gualtieri (RE)

HANDGUN Revolver

# GM M A C R S SS
5 1 2 1 1 1 2 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,080.1924 SCAGLIA MASSIMO A S
2 99.42 1,073.9374 PATTOIA MAURIZIO M S
3 95.64 1,033.0446 SERRI KEVIN C
4 82.73 893.6263 ZAMBONIN CLAUDIO GM SS
5 60.34 651.7437 CONTI PAOLO M SS

HANDGUN Production

# GM M A B C D L J R S SS
179 12 8 30 44 50 35 13 11 73 52 30
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,102.6571 PERAZZOLI FRANCESCO GM
2 97.06 1,070.2599 CARAPACCHI MIRKO GM
3 95.18 1,049.4609 TRIONFETTI FEDERICO GM J
4 92.16 1,016.2222 PASSALIA VALERIO GM J
5 89.91 991.3594 COZZELLA CLAUDIO GM
6 88.97 981.0491 ALESSANDRONI LEONARDO A J
7 88.54 976.2516 BUTICCHI EDOARDO ROBERTO GM S
8 88.40 974.8016 MASSERDOTTI MANUEL GM
9 85.40 941.7172 CERRATO DAVIDE GM S
10 83.48 920.4929 DE VIVO GIORGIO M S
11 82.68 911.6648 RIVADOSSI FABIO A
12 82.17 906.0167 BELLUCCI MATTEO M J
13 81.95 903.6605 GIORNELLI MASSIMILIANO B
14 80.90 892.0802 ZUCCOLO GIOVANNI GM S
15 80.69 889.7716 SEVERI LUCA A
16 80.15 883.8140 DI LEONARDO EDOARDO A
17 79.84 880.4161 IORFINO ANDREA M
18 79.84 880.3721 MAGNONI FRANCESCO A
19 79.73 879.1067 ALMICI CAMILLA A L
20 79.53 876.9460 TRINGALE OSCAR A J
21 79.24 873.7722 MASIERI LORENZO A
22 78.30 863.4318 NEVIANI CHIARA B L
23 78.09 861.1057 MASTROGIOVANNI FABIO B
24 77.80 857.8649 TRINGALE EMILIO A S
25 77.64 856.1529 COSENTINO RAFFAELE A
26 77.42 853.6554 PIGNATTI ALBERTO A
27 76.82 847.0694 SPERANZA LORIS A
28 75.88 836.6750 IACOMINI STEFANO GM S
29 75.15 828.6858 GIUNCHIGLIA ILARIA M L
30 75.14 828.5624 DI PROSPERO LUCREZIA A L
31 74.95 826.4092 MARASCO ANTONIO GIOVANNI A
32 74.74 824.1025 MONCADA FLAVIO M S
33 74.53 821.8016 DI NICOLANTONIO ALFONSO A
34 73.74 813.0469 DE BENEDETTO ANDREA B S
35 73.67 812.3681 GERMANO EROS B
36 73.52 810.7269 ARBITRIO MICHELANGELO A
37 73.46 810.0422 CANZONIERI EMANUELE A J
38 73.45 809.9027 CECCATO ALBERTO B
39 73.16 806.6844 SEMINO VALTER A
40 72.54 799.8297 GHEDA SERGIO B
41 72.34 797.6801 CARPI DAVIDE A S
42 72.02 794.1394 DUKA BERNARD D
43 71.93 793.1182 BACCHILEGA MASSIMO A S
44 71.46 787.9402 MUSSNER ANDREAS ANTON B
45 71.42 787.5334 FERRARA DANIELE C
46 71.26 785.7499 SCHIAPPA FERNANDO M SS
47 71.05 783.4498 ANGELINI BRUNO A SS
48 70.81 780.7966 RASI CALDOGNO MONICA B L
49 70.31 775.3013 IACOPINO SIMON A S
50 69.93 771.1410 CICHELLERO STEFANO C
51 69.84 770.1312 DALLA VEDOVA FABIO A SS
52 69.69 768.4047 BEDESCHI DAVIDE D
53 69.60 767.4950 TASSONE EMANUELE B
54 69.56 767.0349 CANONICO ANDREA A
55 68.97 760.4563 POLLICE ALESSIO B S
56 68.76 758.2370 GRILLI ALESSANDRO C
57 68.60 756.4063 PUGLISI AURELIO B
58 68.56 756.0362 TOZZI ETTORE M SS
59 68.48 755.1270 DI NASSO STEFANO B S
60 68.47 755.0302 RUSSO MASSIMILIANO B
61 68.38 754.0393 BETTERELLI ALESSIO B
62 68.38 753.9690 CREMINI FRANCESCO D J
63 68.26 752.6438 GRILLO ANTONIO B S
64 68.23 752.3334 CABASSI BRUNO D
65 68.18 751.7855 GRITTI CRISTIANO A S
66 68.08 750.7080 TIRENDI ANTONINO B
67 68.06 750.4976 CALZETTA DANILO B S
68 68.01 749.9007 PEDRIALI GIULIO B
69 67.98 749.5495 RICCARDI FRANCESCO D
70 67.67 746.1378 BRINA LORENZO B S
71 67.64 745.8217 COSTA LUCA A S
72 67.49 744.1986 DI IORIO LIBERO D
73 67.48 744.0792 SILVESTRI DIEGO B
74 67.30 742.1163 BALESTRINI BARBARA A L
75 67.26 741.6687 ROBUSCHI DIEGO B
76 66.80 736.5592 PENSA MICHELE B
77 66.62 734.5736 LUCIONI ANDREA A
78 66.59 734.2049 PATTI FRANCESCO B
79 66.54 733.6534 LIZIO MICHELE C
80 65.82 725.7575 CAMMAROTA ALARICO B S
81 65.59 723.2567 LONGO LUIGI MASSIMO B SS
82 65.51 722.3914 NUCA DANIELE B S
83 65.36 720.7131 CERABONA FRANCO C
84 65.13 718.1553 COLLI GIOVANNI BATTISTA C S
85 64.95 716.2298 FERRI MARCO B
86 64.69 713.2612 DI FIORE FABRIZIO C S
87 64.55 711.7848 MOLETTI MIRKO B
88 64.25 708.5061 RICCI MATTEO C
89 64.22 708.1792 URRATA MATTEO B S
90 64.10 706.8562 GIACOMAZZI DAVIDE C
91 64.04 706.1153 DI NASSO NICO B
92 63.82 703.7556 CIVERCHIA LORENZO C
93 62.97 694.3506 CRICCA MANUELE D
94 62.95 694.1191 ZEPPONI SIMONE B
95 62.69 691.2589 FISCALETTI IGNAZIO D
96 62.39 687.9251 ANDRIANI GIOVANNI M SS
97 62.24 686.3373 SERVODIO FRANCESCO GM SS
98 61.99 683.5299 MINARI LORENZO D
99 61.81 681.5773 MINOPOLI CIRO A S
100 60.84 670.8172 CEPPI IVANO B SS
101 60.77 670.0497 STREPPARAVA SIMONE C S
102 60.62 668.4420 VAROTTO MORENO C S
103 60.11 662.8572 MIAN DOMENICO D S
104 59.85 659.9036 MANTOVANI FABIO C
105 59.84 659.8727 DEL VINACCIO LUIGI C
106 59.81 659.4446 PAFFARINI FEDERICO C
107 59.10 651.6408 COSTANTINO ELIO B S
108 58.94 649.9339 CAIA ANTONIO B S
109 58.73 647.5693 VENTURA ANTONIO B SS
110 58.69 647.1947 VIGLIANI GIUSEPPE D J
111 58.12 640.8449 SPURIO PIERMARCO C S
112 57.98 639.3407 ROSSETTI TIZIANO B SS
113 57.69 636.0723 ROSSI VANNI C
114 57.53 634.3509 ROSSINI ALESSANDRO B S
115 57.52 634.2308 SELVASI ALBERTO C
116 57.07 629.3280 TOMASELLA IVAN C SS
117 56.90 627.4250 CRISTANINI PAOLA C L
118 56.79 626.2257 CAVIOLA LUCIANO C S
119 56.50 623.0259 PEZZOTTA LUISA C L
120 56.41 622.0213 BIGNOZZI GIUSEPPE B S
121 56.34 621.1902 CEFALÙ SALVATORE C S
122 55.99 617.3757 PREYET ALESSIO B
123 55.20 608.7130 FARÈ PAOLO C S
124 55.14 608.0211 DI MUNI GABRIELE LUIGI D J
125 54.63 602.4113 SIBOLDI GIOVAN BATTISTA C SS
126 54.59 601.9522 MORGIA VICTORIA C L
127 54.18 597.4502 ERBA CARLO C S
128 53.97 595.1240 NOBILE RICCARDO C S
129 53.86 593.9461 BRAVETTI ANDREA C
130 53.30 587.6915 MARCHEGIANI AVERARDO B SS
131 53.17 586.3125 DI GIORGIO ANDREA GIUSEPPE C
132 53.04 584.8193 NAPOLITANO RAFFAELE C S
133 52.63 580.3728 MASIERI RENATO C SS
134 52.55 579.4870 SLANZI STEFANO C S
135 51.65 569.5477 BERTONELLI SIMONE D
136 51.57 568.6783 ATTANASIO ANGELO B SS
137 51.41 566.8245 FORZUTTI MANOLO C S
138 51.27 565.2855 MONTAGNIN GIANLUCA C SS
139 51.10 563.4453 GRANUZZO MARCO C S
140 50.72 559.2682 TRINCIARELLI ADALBERTO D S
141 50.39 555.6108 DEPIETRI STEFANO C SS
142 50.19 553.3767 CIOCIOLA MAURO D SS
143 50.15 553.0004 IPPOLITO LEONARDO B SS
144 49.85 549.6721 LORETI MAURIZIO C SS
145 49.45 545.2529 DI GIROLAMO CARLA C L
146 48.87 538.8384 VEZZELLI FABRIZIO D S
147 48.76 537.6022 ALLEGRINI LORENZO C SS
148 48.72 537.1776 ROIDI VALERIO D SS
149 48.39 533.5311 MANZOTTI GABRIELE C SS
150 47.26 521.0899 ESPOSTO LUCA D
151 46.93 517.5154 BORTOLASI DARIO C SS
152 46.76 515.5535 CAVALLARI MAURIZIO D S
153 46.60 513.8535 SCHILLACI EMANUELE D
154 46.40 511.5786 GANDINI ALESSANDRO D
155 46.01 507.2981 TORTAROLO LUCA D S
156 45.80 505.0599 RAFFO WILLIAM C S
157 45.42 500.8113 BAIO CRISTINA D L
158 44.82 494.1946 GUARRIERA GIACOMO D
159 44.56 491.3395 PISANO MARIA GRAZIA D L
160 44.44 490.0258 DREI STEFANO D SS
161 43.64 481.1492 COLLEDAN EMIDIO C SS
162 43.02 474.3411 BALDUCCI SABRINA C L
163 41.65 459.2341 SOLARI LUIGINO C SS
164 41.36 456.1008 GIOVANNINI GIANNI C SS
165 39.93 440.3403 CALANDRI MAURIZIO D S
166 39.67 437.4238 MENETTI ALESSIO D S
167 39.40 434.4674 LANNA MAURIZIO D S
168 37.17 409.8349 ROSSI ADRIANO D SS
169 36.25 399.7205 MAESTRI GIOVANNI D SS
170 35.04 386.3619 DI SALVATORE LORENZO D S
171 26.45 291.7034 PASSALIA GIANLUCA GM
172 19.62 216.3382 MANTOVANI DIEGO C
173 SQUALIFICATO BOVOLENTA ALESSIO A J
174 SQUALIFICATO LEONE GIOVANNI D
175 SQUALIFICATO VAILATI STEFANO D J
176 SQUALIFICATO DALLA SANTA JURIJ B
177 SQUALIFICATO LANDI LUCA C S
178 SQUALIFICATO MODANESI LORIS D S
179 SQUALIFICATO TACCHINI GIORGIO C

HANDGUN Standard

# GM M A B C D U L J R S SS
84 8 7 18 25 17 5 4 4 2 25 36 17
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,094.8963 BOLZONI GIACOMO GM
2 96.83 1,060.1589 SANTARCANGELO ADRIANO CIRO GM S
3 94.25 1,031.8943 POIRET JEROME U S
4 92.99 1,018.1882 DEL ROSARIO GIULIO GM S
5 91.64 1,003.3837 CICCARELLI ANDREA M
6 91.46 1,001.3773 VICQUERY JULIAN A J
7 90.35 989.2724 SALA EMANUELE A
8 86.37 945.6702 BETTONI LEONARDO GM S
9 86.32 945.0649 MARTIN CASTAÑO JOSE F U
10 85.14 932.2431 COMERT ERGUN M S
11 84.31 923.1169 LEITER LUCIO A S
12 82.98 908.5161 SIMULA SALVATORE GM SS
13 82.82 906.8475 D'ALESSANDRO MAURO M SS
14 82.23 900.3850 PESCE FABRIZIO GM S
15 81.70 894.5692 CAMAIANI SIMONE A S
16 80.85 885.1809 BURKHALTER CHRISTINE U L
17 80.61 882.6409 PATTORI ALESSANDRO A
18 80.54 881.8100 SARNO FIORENTINO A
19 80.30 879.2092 FRISIA MICHELE B
20 79.87 874.5362 CARRARO RICCARDO M
21 78.84 863.2324 UNTERKOFLER PHILIPP B
22 77.69 850.5777 BARANI BRUNO A S
23 76.74 840.2292 GRUGNETTI MARCO B
24 76.25 834.8908 GUIDI CLAUDIO B S
25 76.07 832.8493 ZHONGJIE JIN A
26 74.65 817.3161 ANTIGA LUCA B
27 74.58 816.5522 MENGATO RENATO M SS
28 74.54 816.1040 MANTOVANI NICOLA B
29 73.09 800.2522 RICCUCCI MARCO C S
30 72.78 796.9028 DE CARO LUIGI A S
31 72.57 794.5818 SANTOLINI CESARE B
32 72.50 793.7467 MICILLO GIANFRANCO A SS
33 72.35 792.1935 RUSTICI MAURO B S
34 72.35 792.1658 AGNOLI DARIO A S
35 72.02 788.5054 BERNARD DANIEL B
36 72.00 788.2888 DASSERETO MASSIMO A S
37 71.44 782.2406 BOTTICELLI ALESSANDRO GM SS
38 70.82 775.3637 BIONDI GIUSEPPE M S
39 70.23 768.9473 ANSELMI LUCA B S
40 70.10 767.4767 PIERI DANIELE C SS
41 69.64 762.4686 SANSONI ROBERTO D
42 68.70 752.2148 ALDOVINO ANTONIO A S
43 67.24 736.1873 FORMATO DIEGO B S
44 66.92 732.6769 BRIGANTI ARMANDO B SS
45 66.74 730.7279 CARRARA FRANCESCO B
46 66.73 730.5779 BATTAGLIA ROBERTO A SS
47 66.54 728.5117 FARRUGGIO ANTONINO A SS
48 66.33 726.2357 BRAGA GIULIO B S
49 65.77 720.1267 TACCA MASSIMILIANO B S
50 63.13 691.2482 BRAGHETTA DAVIDE C
51 63.11 691.0321 ERNESTINI NICOLA B S
52 62.57 685.0827 COMERCI GIORGIO B
53 61.94 678.1530 SASSO SAMUEL B
54 61.53 673.6958 PETRUCCI DAVID D
55 61.35 671.7501 PISA GIAMPAOLO A SS
56 61.03 668.2083 CAPELLI EGIDIO A SS
57 61.03 668.1928 DESTRO CARLO DONATO A SS
58 60.69 664.4565 CAVICCHI MAURIZIO B S
59 59.90 655.8869 LOMBARDO GIANLUCA B S
60 59.63 652.8791 GIOLINI LUCIANO B SS
61 59.25 648.7297 TEGGI ANTONIO C S
62 59.18 647.9884 CARCANO FABIO C SS
63 58.68 642.5316 ALBERICI ANDREA B S
64 58.03 635.4153 MAZZALI ULISSE C SS
65 57.93 634.3208 DAVOLI DENIS B S
66 57.88 633.7315 RISI TOMMASO D
67 57.84 633.2387 GAZIANO CRISTIAN D J
68 57.81 632.9875 DADOMO MAURO C S
69 56.90 623.0083 DANJOU OLIVIER U S
70 56.41 617.5900 CASARI MAURIZIO C S
71 55.45 607.1436 MAGGI GIAN FRANCO GIUSEPPE C
72 54.63 598.1619 ANDREUCCI FEDERICO D S
73 54.20 593.4562 CECINI GABRIELE C S
74 54.16 593.0318 GENNARI PAOLO C SS
75 53.82 589.2785 AMATO VINCENZO B SS
76 52.05 569.8754 BIZZIOCCHI GIOVANNI B S
77 51.87 567.8926 BULGHERINI BERNARDINO M S
78 49.60 543.0696 NOSSA TIZIANA C L
79 49.37 540.5496 OTTOBONI STEFANO C S
80 47.12 515.8935 PRUTEANU ALINA C L
81 41.68 456.3914 SZYMCZAK ANNA ALEKSANDRA C L
82 SQUALIFICATO MORI FABIO C S
83 SQUALIFICATO DOLCEMASCHIO DAVIDE C
84 SQUALIFICATO ANTONIOTTI DANIELE GM

HANDGUN Open

# GM M A B C D U L J R S SS
70 9 9 30 15 5 1 1 8 1 19 19 23
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,128.1996 BORSARI LUCA GM
2 93.52 1,055.0642 SCORSONE GABRIELE GM
3 93.22 1,051.7503 MILORO SIMONE GM
4 89.28 1,007.2427 GATTI ALESSIO M
5 89.12 1,005.4635 TOMAINI FABIO M
6 88.53 998.7500 MEIER DOMINIC U S
7 87.46 986.7288 BARBIZZI DANIELE GM S
8 85.98 969.9898 TOGNONI RICCARDO M
9 83.23 938.9754 ROSSETTO DENNY A L
10 82.35 929.0842 MORETTI MICHELE A J
11 81.87 923.6072 CIOCCONI MAURIZIO M
12 81.81 923.0214 PADERNI GIORDANO A
13 81.69 921.6097 PATRIA GIORGIO GM S
14 81.37 917.9719 CONVERSA NICOLA A S
15 80.76 911.0940 BENÀ FRANCESCO A SS
16 80.26 905.4871 LUPPI MARCO A
17 79.59 897.9048 MARONGIU ANDREA A L
18 78.45 885.0508 ROVEY MAURIZIO GM SS
19 78.41 884.6506 LUNGHI FABRIZIO A
20 76.62 864.4782 RAVIZZINI PAOLO ANDREA GM SS
21 76.34 861.2963 RAMPOLDI DANIELE A
22 76.25 860.2000 BIANCHI STEFANO A
23 75.69 853.9032 GIANFEROTTI ROBERTO A S
24 75.47 851.4548 D'ORAZIO MIRKO B
25 75.23 848.7977 BOZZINI CRISTIANO A S
26 74.04 835.3126 DE LUCA EMANUELE M
27 73.36 827.6812 ESPOSITO NICOLE KAREN A L
28 73.07 824.3902 DARDI MIRCO A SS
29 72.79 821.2696 BESANA EMANUELE M SS
30 72.78 821.0726 FRANCHINI BARBARA A L
31 72.38 816.6275 LUALDI SERGIO A SS
32 72.08 813.1693 SILIPRANDI REMO A SS
33 70.62 796.7211 TEODORI FABIO A SS
34 69.79 787.3780 PERRUCINO PATRIZIA A L
35 69.73 786.6824 DALLARI ALBERTO B
36 69.71 786.4764 JUNCAJ EDUARD B
37 69.52 784.2888 MENCARELLI GINO A S
38 69.35 782.4075 BORRACCIA ROBERTA A L
39 69.11 779.7116 BIANCHETTI EMANUELE M SS
40 68.63 774.3323 CARCIONE CARLO A S
41 68.63 774.2676 STEFANELLI MASSIMO B SS
42 68.25 770.0041 TROIANI DOMIZIANA A L
43 67.96 766.7217 STARA GIOVANNI ANTONIO GM S
44 67.66 763.3526 MARCHISIO GIOVANNI B SS
45 67.13 757.3366 BORTOT ROBERTO GIACINTO M SS
46 66.72 752.7883 MURA GAVINO GM SS
47 66.54 750.7053 FONTANA PAOLO B S
48 66.36 748.6281 CASALE LUIGI A SS
49 64.88 731.9660 TADDEI ROBERTO A S
50 64.38 726.3757 GNESINI PIERO A S
51 64.26 724.9699 MELE ETTORE B SS
52 63.01 710.8749 FLOCCA CLAUDIO B S
53 62.65 706.8066 TREVISANI SONIA B L
54 61.29 691.4702 BUSOLINI FILIPPO A SS
55 57.92 653.4813 SENSI UGO B SS
56 56.04 632.2261 MARRAI GIANLUCA B SS
57 54.77 617.8919 ROBASTO MAURIZIO C SS
58 49.96 563.7022 PACCIANI MASSIMO M S
59 49.13 554.2866 BUSANERO MARCO B SS
60 43.69 492.8955 IONÀ FRANCESCO A SS
61 42.92 484.1847 CATTONI DANIELE B
62 42.69 481.5829 CHIAPPINI LUCA D S
63 40.01 451.4015 D'ELIA EDGAR C
64 SQUALIFICATO TAGLIATI ROBERTO B S
65 SQUALIFICATO VEZZOSI FRANCO A S
66 SQUALIFICATO VANNINI GIAMPAOLO B SS
67 SQUALIFICATO DANIELE SIMONE A
68 SQUALIFICATO BORGHI WILLIAM C S
69 SQUALIFICATO CORAN FRANCESCO C S
70 SQUALIFICATO FERRARO CARMINE C SS

HANDGUN Classic

# GM M A B C D J R S SS
74 10 9 26 19 7 3 2 23 32 17
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,085.6121 MUNDO VINCENZO M J
2 93.73 1,017.5028 BIONDI ANDREA GM
3 88.85 964.5226 CICCARELLI GUIDO GM S
4 87.85 953.6964 LORENZINI LUCA M
5 87.55 950.4875 DI GIULIO GIOVANNI M S
6 87.45 949.4000 GIUSTI UBALDO GM
7 87.13 945.9298 SCIURPI ANTONIO GM
8 85.34 926.4395 COZZI LEONARDO A
9 84.98 922.5912 DI PROSPERO MAURO GM S
10 84.90 921.6581 ANESA VITTORIO GM
11 84.83 920.9765 BALDELLI MARCELLO M S
12 84.49 917.2564 VERDIGI ROSSANO M S
13 82.77 898.5913 GRASSI LUCA GM
14 82.48 895.3755 TRANQUILLI VALTER GM S
15 82.30 893.4393 PERUCCACCI FILIPPO GM S
16 81.83 888.3147 MATTIOLI MIRCO A
17 81.48 884.5219 PEDROLI NICOLA DOMENICO A S
18 79.25 860.3418 SAVIOLI ALESSIO B
19 78.38 850.8775 TODARO GIUSEPPE GM SS
20 78.16 848.4980 MORATA ALESSANDRO A S
21 77.61 842.5337 TIBERI MARCO M SS
22 77.36 839.8525 BIFFI MATTIA A
23 76.50 830.5458 MOIOLI FRANCESCO A
24 76.29 828.2310 MUNDO LUIGI A S
25 76.09 826.0594 PAVAN BERNACCHI FILIPPO M S
26 75.75 822.3259 PAPOLA NICOLO' A
27 74.82 812.2932 CASARIN IGNAZIO A
28 74.60 809.8813 DAVOLIO DANIELE A S
29 72.99 792.4292 POLI CAPPELLI TOMMASO A S
30 72.65 788.6958 MAZZONI ANDREA A S
31 72.38 785.8064 MELANDRI STEFANO M SS
32 71.76 779.0324 DUCCESCHI ROBERTO A
33 71.57 776.9986 CANAL ELIA B J
34 71.52 776.4661 GABRIELLI LORENZO A S
35 71.26 773.5843 DE GENNARO GIUSEPPE A S
36 69.39 753.2570 FEDELI ALESSANDRO A S
37 68.73 746.1332 BREGANTE VITTORIO A S
38 68.23 740.7396 FABIANI ANDREA A S
39 67.17 729.2496 SPECCHI GIOACCHINO A SS
40 66.62 723.1952 LATELLA PAOLO B
41 65.79 714.2589 TASCIOTTI EDOARDO AUGUSTO VINCENZO A
42 65.34 709.3226 HOCHSTETTER FRANK B S
43 65.33 709.1841 GUARNACCI GIANLUCA A
44 65.31 708.9800 RIMOLDI ENRICO B
45 64.89 704.4933 MAZZONI MARIO A S
46 64.38 698.9408 PAOLINI ANDREA B
47 63.89 693.6190 FRULLINI PAOLO B S
48 63.17 685.8055 PASETTO FABRIZIO B SS
49 63.00 683.9230 PASTORE DAVIDE C
50 62.98 683.6670 OGNIBENE TIZIANO B S
51 62.68 680.4295 DE RUSSI ALBERTO B SS
52 61.83 671.2047 POGGIOLI FRANCESCO C
53 61.66 669.3513 MORETTI STEFANO B S
54 61.08 663.0954 PIZZINATO ENRICO A SS
55 60.92 661.3894 URRO PIETRO B S
56 59.72 648.2910 MALACARNE ANDREA B SS
57 59.06 641.1533 TROGU ANTONIO C SS
58 58.99 640.4110 PASINI PAOLO C SS
59 58.55 635.6188 GOBBI VALTIERO B SS
60 57.92 628.7325 PELAGATTI DANIELE D
61 57.72 626.6273 MERLOTTO MAURIZIO A SS
62 56.09 608.9085 PERROTTA UMBERTO C SS
63 55.84 606.2161 BENEDETTI GIORGIO B SS
64 55.32 600.5915 PERRA GIUSEPPE B S
65 54.75 594.3988 ALETTA ANDREA A S
66 52.38 568.6179 BRANDI STEFANO B S
67 51.19 555.7167 CHESO LUCA B S
68 47.43 514.9248 STELLA MARCO A
69 46.85 508.5890 CASSOLA GRAZIANO AURELIO C S
70 46.84 508.5167 PAGLIA GIANLUCA B S
71 45.81 497.3695 ALBERTAZZI ANDREA D SS
72 40.45 439.1573 COVANTI RODOLFO D SS
73 39.29 426.5195 BRANDUARDI MAURO C SS
74 SQUALIFICATO ANTONELLI ANDREA M S

HANDGUN Production Optics Light

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D U L J R S SS
121 10 9 29 37 23 11 2 13 3 36 40 29
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,086.5958 INDIZIO DAVIDE GM
2 97.45 1,058.9008 GIACOMINI CRISTIAN M
3 96.14 1,044.6535 LI LUIGI U
4 92.76 1,007.9395 DE SANTIS EMANUELE A J
5 91.95 999.1194 LAGHI LORENZO A J
6 90.93 988.0587 MULAZZANI GIANLUCA M
7 90.73 985.8582 GEMIGNANI ANDREA M
8 90.64 984.8858 BRAGAGNOLO MAX GM
9 89.62 973.7945 ROSSI MASSIMO A
10 89.60 973.5742 TISI MAURO M
11 89.48 972.2777 ORSOLINI MARCO M
12 89.08 967.9127 CERNIGLIA FRANCESCO M S
13 88.11 957.4418 VEZZOLI ROBERTO FERRUCCIO GM
14 88.00 956.1994 PELLEGRIS MATTEO GM
15 87.24 947.8981 ROOS PATRICK U
16 86.71 942.2314 FINOCCHIARO SANTO GM
17 85.78 932.0965 MAZZUCCHELLI GIANLUCA A
18 85.22 925.9776 GHIRELLI CHRISTIAN GM
19 84.73 920.6961 CONTI ANDREA A
20 84.38 916.8360 RIBINO FRANCESCO M
21 84.36 916.7058 LINAJA SEBASTIAN A
22 84.03 913.1124 VICARI MICHAEL B J
23 83.92 911.8396 CONFENTE STEFANO A S
24 82.76 899.2617 SCOPELLITI PASQUALE A S
25 82.64 897.9189 D'ANGIOLILLO FEDELE GM S
26 82.22 893.3927 SCUDERI PIETRO A S
27 81.86 889.5092 VOLPE ORONZO M S
28 81.81 888.9896 LIMAROVA MARIANNA M L
29 81.76 888.4170 SANTOLINI FABIO GM S
30 81.31 883.4924 SALVATO GIANLUCA B S
31 80.33 872.8927 DONADEL MASSIMO B
32 79.20 860.6371 TESSARI TIZIANO GIOVANNI A SS
33 78.96 858.0160 BOTTURI ENRI GM SS
34 78.48 852.7898 SALVATI FRANCESCO A
35 77.69 844.2210 VENTURATO GIULIA A L
36 77.10 837.7612 FAZIO SALVATORE A
37 76.84 834.9670 DA ROLD DEBORAH B L
38 76.39 830.0705 FIORILLO SALVATORE A SS
39 75.78 823.4029 BARALDI ALESSIO B
40 75.57 821.0985 PLESCAN MARIAN B
41 75.57 821.0883 MAGGITTI JONATA B
42 75.36 818.8459 MAZZIERI ANDREA A S
43 75.01 815.0870 FASANELLI UGO B S
44 74.65 811.1798 BALDUCCI ANDREA GM S
45 74.57 810.2293 BONOMI MICHELE B
46 74.49 809.4011 LEGGI ENZO B SS
47 73.81 801.9930 ANESE RENATO A SS
48 73.61 799.7993 MARRAS ANTONIO A SS
49 73.38 797.2956 COZZI PIERLUIGI A
50 72.91 792.2556 COLOMBO STEFANO A S
51 72.50 787.7733 SCIMMI MARGOT B L
52 71.78 779.9131 BERTEI ALBERTO B
53 71.42 776.0727 CONTINI ANDREA A S
54 71.24 774.1186 TONIOLO ENZO B SS
55 70.79 769.1615 CHEUNG FEDERICO B
56 70.60 767.1163 MICHIELOTTO GIACOMO C
57 70.25 763.3556 MATTAVELLI DIEGO GIOVANNI B S
58 70.19 762.6290 MAESTRELLO FRANCO B S
59 70.18 762.5609 NICOLINI SANDRO B S
60 70.09 761.6017 PECCHIOLI MASSIMO A S
61 69.89 759.4311 LUISI PIETRO LUCA B S
62 69.19 751.8385 PALAMARA FRANCESCO A SS
63 69.00 749.7808 ISOPO GIUSEPPE B S
64 68.57 745.1164 MARZORATI BARBARA B L
65 68.57 745.1136 TIEGHI ISABELLA B L
66 67.95 738.3414 SENO MIRKO C S
67 67.78 736.5438 MAPELLI MARINO ANGELO A SS
68 67.53 733.7957 BIGI MARCO LUCIO B S
69 67.18 730.0247 VILLANI DANIELE A S
70 66.99 727.9302 QUINTARIO GIANANTONIO B SS
71 66.86 726.4801 IANNUCCI CLEMENTE B S
72 66.10 718.2476 VISIOLI GIANFRANCO B SS
73 66.00 717.1200 LARGAIOLLI ROBERTO B S
74 65.92 716.3202 MUGGIA MATTEO A S
75 65.67 713.5870 MAZZI CLAUDIO B S
76 65.33 709.8828 GEI ANDREA B S
77 65.28 709.2958 MALAGUTTI DANIELE A S
78 64.78 703.8783 RADOVANOVIC BOJAN D
79 64.58 701.6838 TOMMASI CLAUDIO B
80 64.54 701.2669 FINATI EDOARDO A SS
81 64.22 697.7717 PIAZZINI MARCO B SS
82 64.15 697.0474 TONUCCI LAURA C L
83 62.16 675.4517 FRATTALLONE ROBERTO C S
84 61.88 672.3396 LIRINI DAVIDE C S
85 61.56 668.9491 DEGRASSI ROBERTO C SS
86 61.43 667.5434 ROSA MARCO B SS
87 61.21 665.1492 TORRISI FRANCESCO B SS
88 60.78 660.4740 BILANCIA GIAMPAOLO B SS
89 60.63 658.7787 LIACI DANIELE A SS
90 59.75 649.1947 TOMEI MARCO B S
91 59.16 642.8575 MONTAGNA STEFANO C SS
92 59.11 642.2773 BENCINI MATTEO D SS
93 59.10 642.2066 BASSANI OMAR D
94 57.53 625.1701 MANTEGAZZINI CARLO C S
95 57.19 621.4317 MANTELLO ALICE D L
96 57.15 621.0381 FASOL FLAVIO C S
97 56.68 615.8405 BISMONDO LUCA B S
98 56.12 609.7730 SACCHETTI CARLO C
99 55.63 604.5156 BEDINI STEFANO C S
100 55.43 602.3011 ZAGNI GIOVANNI C S
101 55.22 600.0471 CAMPORINI GLAUCO C SS
102 54.48 592.0266 RULLO MARINELLA C L
103 54.24 589.3998 CAPORALI GIANLUCA C S
104 53.68 583.3110 SPINELLI RENATO PIERO C SS
105 52.29 568.1462 OLIVIERI ROBERTO D
106 52.08 565.8708 COMIN IVANO D SS
107 51.53 559.8888 GREGIS FERDINANDO D SS
