# | U | L | R | S | SS |
17 | 17 | 1 | 4 | 8 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 515.5002 | POIRET | JEROME | U | S |
2 | 97.09 | 500.5193 | FORLANI | DARIO | U | S |
3 | 94.11 | 485.1350 | COTTAFAVI | SERGIO | U | |
4 | 90.99 | 469.0568 | SIMONCELLI | LUCA | U | S |
5 | 89.52 | 461.4519 | TODISCO | LUCIANO | U | S |
6 | 83.24 | 429.0965 | CANETTA | IRENE | U | L |
7 | 82.51 | 425.3137 | RUBELE | SILVANO | U | S |
8 | 77.22 | 398.0464 | CAMPANA | VALERIO | U | |
9 | 74.93 | 386.2446 | CORAZZINI | MASSIMO | U | SS |
10 | 74.76 | 385.3761 | BOTTINI | ERIC | U | |
11 | 74.64 | 384.7814 | SBARAINI | FABIO | U | |
12 | 69.16 | 356.5000 | SURACE | MICHELE FRANCES | U | S |
13 | 63.32 | 326.3947 | TEODORI | FABIO | U | SS |
14 | 56.03 | 288.8468 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | U | SS |
15 | 51.58 | 265.9048 | TEGGI | ANTONIO | U | S |
16 | 31.59 | 162.8565 | TRIVISONNO | EUGENIO | U | S |
17 | SQUALIFICATO | CAMPESI | NICOLA | U | SS |
# | U | L | R | S | SS |
26 | 26 | 5 | 9 | 5 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 527.9657 | SGAMBATO | ANIELLO | U | |
2 | 83.88 | 442.8312 | MARIGO | LEONARDO | U | |
3 | 83.01 | 438.2852 | BACCARO | NICOLA | U | |
4 | 82.38 | 434.9294 | D'AGOSTINO | MARCELLO | U | |
5 | 77.06 | 406.8453 | BONTEMPO | SANTO IGNAZIO | U | S |
6 | 73.85 | 389.9260 | BERTELLI | ANDREA FRANCESC | U | |
7 | 71.97 | 379.9936 | BARZOTTI | ELISA | U | L |
8 | 70.19 | 370.5551 | SCHIAPPA | FERNANDO | U | SS |
9 | 67.02 | 353.8630 | CARCIONE | CARLO | U | S |
10 | 66.07 | 348.8297 | FROSI | LUCA | U | S |
11 | 65.11 | 343.7608 | RANGO | LORIS | U | SS |
12 | 64.61 | 341.1153 | D'AGOSTINO | ROBERTO | U | |
13 | 61.81 | 326.3440 | SCANAVIN | FABIO | U | S |
14 | 61.41 | 324.2075 | ZANONI | JODY | U | |
15 | 61.26 | 323.4403 | ZUCCHELLI | MASSIMO | U | S |
16 | 61.11 | 322.6519 | PIVATO | DANIELE | U | SS |
17 | 59.94 | 316.4487 | RIGHETTI | MAURIZIO | U | SS |
18 | 57.79 | 305.1033 | GERMOGLIO | LAURA | U | L |
19 | 57.29 | 302.4653 | COCCOLUTO | LUIGI | U | |
20 | 56.65 | 299.0746 | FONTANELLI | SERGIO | U | SS |
21 | 55.93 | 295.2961 | FERRARIO | FABRIZIO | U | SS |
22 | 53.59 | 282.9599 | CAMPORINI | GLAUCO | U | SS |
23 | 53.01 | 279.8493 | ALESSANDRELLO | VALERIA | U | L |
24 | 52.94 | 279.5021 | MORA | ALEX | U | |
25 | 48.76 | 257.4495 | COCCOLUTO | GIORGIA | U | L |
26 | 39.24 | 207.1940 | BATTISTA | SILVIA | U | L |
# | U | L | J | R | S | SS |
43 | 43 | 2 | 3 | 14 | 13 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 498.7189 | ALESCI | PAOLO | U | |
2 | 95.60 | 476.7814 | MANASSERO | VALERIO | U | |
3 | 94.41 | 470.8368 | GALIMBERTI | ROBERTO | U | |
4 | 90.75 | 452.5629 | MAINARDI | DANILO | U | SS |
5 | 89.27 | 445.2173 | FUIN | MARCO MARIANO | U | S |
6 | 87.02 | 433.9663 | CERRATO | DAVIDE | U | S |
7 | 86.18 | 429.7823 | SACCO | MARIO | U | |
8 | 84.20 | 419.9378 | CAVALLI | LORENZO | U | J |
9 | 83.81 | 417.9532 | ARNOLDO | SIMONE | U | |
10 | 83.77 | 417.7788 | ZIVELONGHI | GIOVANNI | U | S |
11 | 82.56 | 411.7368 | CATTELAN | FABIO | U | S |
12 | 81.61 | 406.9802 | DI GIULIO | GIOVANNI | U | S |
13 | 80.72 | 402.5505 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | U | S |
14 | 80.10 | 399.4539 | PUSTETTO | ELIO | U | SS |
15 | 78.23 | 390.1587 | POZZA | NICOLA | U | J |
16 | 76.60 | 382.0230 | POLETTI | MICHELE | U | S |
17 | 75.13 | 374.6964 | SACCOCCIO | JUNIOR MAURO | U | |
18 | 74.77 | 372.8814 | BARATELLA | GIUSEPPE | U | SS |
19 | 74.45 | 371.3093 | BERSANI | DAVIDE | U | J |
20 | 72.01 | 359.1295 | DESTRO | CARLO DONATO | U | SS |
21 | 69.89 | 348.5312 | DE SANTI | GIORGIO | U | SS |
22 | 67.53 | 336.7853 | MATTEAZZI | NATALINO | U | SS |
23 | 66.88 | 333.5244 | PANZERI | MAURIZIO MARIO | U | SS |
24 | 66.40 | 331.1368 | GENEROSO | LUCA | U | |
25 | 64.43 | 321.3238 | BENELLI | GIUSEPPE | U | SS |
26 | 64.03 | 319.3335 | FEDER | GIAMBATTISTA | U | S |
27 | 63.74 | 317.8651 | ZAMBALLETTI | ANTONIO | U | |
28 | 63.43 | 316.3278 | VALENTINI | ROBERTO | U | |
29 | 58.01 | 289.3154 | BONOMI | MICHELE | U | |
30 | 57.42 | 286.3583 | BERTASSELLO | DANIELE | U | S |
31 | 53.88 | 268.6924 | CERIANI | ENRICO | U | S |
32 | 53.58 | 267.2171 | TREFILETTI | DOMENICO | U | |
33 | 50.37 | 251.2104 | CIOTTI | MAURIZIO | U | |
34 | 47.14 | 235.1088 | MELINA | FRANCESCO | U | S |
35 | 46.92 | 234.0032 | MARINI | ROBERTO | U | SS |
36 | 43.31 | 215.9737 | CURZOLA | MAURO | U | S |
37 | 42.76 | 213.2461 | BONFANTI | VALENTINA | U | L |
38 | 42.07 | 209.8104 | LODI | ANDREA | U | |
39 | 39.57 | 197.3661 | SCIUTTO | ANGELO | U | S |
40 | 36.28 | 180.9552 | LODDO | PALMIRO | U | SS |
41 | 28.65 | 142.8627 | GIULIANI | MAURIZIO | U | SS |
42 | 24.96 | 124.4603 | CAREMI | STEFANIA | U | L |
43 | SQUALIFICATO | CONSONNI | CARLO | U |
# | U | R | S | SS |
13 | 13 | 8 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 524.0535 | PASINI | PIERFRANCESCO | U | S |
2 | 87.97 | 461.0220 | SARTORI | MATTIA | U | |
3 | 87.78 | 460.0013 | TINON | LUCA | U | |
4 | 86.65 | 454.1052 | CONTE | SAMUELE LUCA | U | |
5 | 85.30 | 447.0108 | MARYE | CHRISTOPHE | U | S |
6 | 84.99 | 445.3696 | ZAMBAI | PAOLO | U | S |
7 | 83.77 | 439.0110 | BELLINI | DAVIDE | U | S |
8 | 79.43 | 416.2420 | FATTORI | THOMAS | U | |
9 | 67.50 | 353.7355 | MASIN | FEDERICO | U | |
10 | 66.71 | 349.6153 | TROTTA | ANDREA | U | |
11 | 59.65 | 312.6039 | PIZZINATO | ENRICO | U | SS |
12 | 50.46 | 264.4250 | FUSTINONI | MARCO | U | |
13 | 50.45 | 264.3851 | D'ANDREA | GIANFRANCO | U |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS |
82 | 11 | 12 | 17 | 20 | 8 | 13 | 1 | 9 | 1 | 27 | 22 | 23 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 788.1071 | TASSONE | GREGORIO | GM | |
2 | 91.16 | 718.4495 | CAMPANA | VALERIO | GM | |
3 | 90.40 | 712.4254 | FORLANI | DARIO | GM | S |
4 | 90.26 | 711.3343 | AVOLEDO | MANUELE | GM | |
5 | 89.07 | 701.9697 | POIRET | JEROME | U | S |
6 | 89.01 | 701.5191 | BROCANELLI | PAOLO | GM | S |
7 | 85.39 | 672.9551 | COTTINI | LUCA | B | |
8 | 85.24 | 671.7577 | SARTORI | OSCAR | M | |
9 | 84.29 | 664.2817 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
10 | 84.01 | 662.0676 | SCANAVIN | FABIO | A | S |
11 | 83.95 | 661.6179 | BRIDA | ROMANO PIO | M | S |
12 | 83.25 | 656.0672 | COTTAFAVI | SERGIO | M | |
13 | 83.21 | 655.7858 | PENITENTI | IVAN | A | |
14 | 82.19 | 647.7694 | BOTTINI | ERIC | GM | |
15 | 81.96 | 645.9120 | ROVEY | MAURIZIO | GM | SS |
16 | 80.34 | 633.1745 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZIO | GM | S |
17 | 78.32 | 617.2487 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
18 | 78.16 | 615.9775 | MORETTI | NICO | M | |
19 | 77.68 | 612.2226 | BAROSI | MICHELE MARIA | D | J |
20 | 76.67 | 604.2514 | SGUBIN | GIULIANO | B | |
21 | 75.75 | 597.0029 | CANETTA | IRENE | M | L |
22 | 75.68 | 596.4748 | GUIDETTI | GIANCARLO | A | S |
23 | 75.19 | 592.6023 | CORAZZINI | MASSIMO | A | SS |
24 | 74.90 | 590.3084 | D'AGOSTINO | MARCELLO | GM | |
25 | 74.88 | 590.0979 | TODISCO | LUCIANO | M | S |
26 | 74.48 | 586.9958 | CASAROLA | GIAN MARIO | A | S |
27 | 74.36 | 586.0196 | GULLI | MIRIAM | A | L |
28 | 73.93 | 582.6499 | PESCI | MATTIA | D | |
29 | 73.91 | 582.5226 | DIBARI | FRANCESCO | B | |
30 | 73.26 | 577.4054 | VALENTINI | ROBERTO | A | |
31 | 73.16 | 576.6091 | CANALI | ERRI | A | S |
32 | 73.09 | 576.0171 | BARZOTTI | ELISA | A | L |
33 | 72.79 | 573.6915 | TARANZANO | MARCO | GM | |
34 | 72.49 | 571.3208 | ALBERTONI | ALBERTO | D | S |
35 | 71.68 | 564.9081 | MANASSERO | VALERIO | M | |
36 | 70.51 | 555.7020 | SBARAINI | FABIO | B | |
37 | 69.78 | 549.9607 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
38 | 69.62 | 548.6919 | MINOCCHERI | LUIGI | A | S |
39 | 69.02 | 543.9385 | POLETTI | MICHELE | B | S |
40 | 68.95 | 543.4126 | SURACE | MICHELE FRANCESCO | B | S |
41 | 68.40 | 539.0577 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | A | SS |
42 | 68.37 | 538.8122 | RUBELE | SILVANO | M | S |
43 | 68.06 | 536.3736 | GENTILE | GIUSEPPE | B | |
44 | 68.01 | 535.9760 | TODARO | GIUSEPPE | GM | SS |
45 | 67.95 | 535.5463 | SORSI | SHEILA | B | L |
46 | 67.52 | 532.1181 | SCHIAPPA | FERNANDO | M | SS |
47 | 67.34 | 530.7342 | ANESE | RENATO | A | SS |
48 | 67.31 | 530.4820 | GADDI | EMANUELE | B | SS |
49 | 67.24 | 529.9365 | GERMOGLIO | LAURA | B | L |
50 | 66.87 | 526.9838 | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
51 | 66.36 | 523.0148 | ALESSANDRELLO | VALERIA | B | L |
52 | 65.81 | 518.6689 | MARKART | MIRCO | B | |
53 | 65.46 | 515.8633 | MELINA | FRANCESCO | C | S |
54 | 65.24 | 514.1807 | IUS | SERGIO | A | SS |
55 | 65.01 | 512.3193 | NESSI | DANILO | C | SS |
56 | 64.76 | 510.3632 | CARBOGNANI | ANDREA | A | S |
57 | 63.68 | 501.8493 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | A | S |
58 | 63.55 | 500.8508 | SILVESTRIN | MICHELE | B | SS |
59 | 62.86 | 495.4323 | SMUSSI | CINZIA | B | L |
60 | 62.21 | 490.2977 | SCHIESARO | GIANLUIGI | B | SS |
61 | 60.97 | 480.5252 | CAVANNA | MATTEO | C | |
62 | 60.34 | 475.5724 | DECESARE | ROBERTO | M | SS |
63 | 60.10 | 473.6304 | CIPRIANI | IGINO | B | SS |
64 | 59.61 | 469.7614 | VITALI | LUCA | D | SS |
65 | 59.14 | 466.0704 | PERONI | MAURO | C | |
66 | 59.03 | 465.1924 | D'AGOSTINO | ROBERTO | D | |
67 | 56.29 | 443.6168 | LATTANZIO | LIANO | D | S |
68 | 54.74 | 431.4193 | CONSONNI | CARLO | C | |
69 | 54.59 | 430.1928 | DEGRASSI | ROBERTO | C | SS |
70 | 54.51 | 429.6061 | CAREGNATO | LUCA | C | |
71 | 54.03 | 425.8321 | CAMPESI | NICOLA | C | SS |
72 | 52.07 | 410.3366 | BONFANTI | VALENTINA | D | L |
73 | 51.56 | 406.3777 | LODI | ANDREA | D | |
74 | 50.03 | 394.2610 | PEDONE | FRANCESCO | D | |
75 | 49.53 | 390.3771 | RIZZI | FABIO | B | SS |
76 | 48.82 | 384.7495 | CAREMI | STEFANIA | D | L |
77 | 48.01 | 378.3875 | PIVATO | DANIELE | B | SS |
78 | 47.08 | 371.0596 | D'ANDREA | GIANFRANCO | D | |
79 | 46.48 | 366.3067 | GRILLO | RENATO | D | SS |
80 | 45.63 | 359.6213 | CIOLINI | GIANLUCA | D | SS |
81 | SQUALIFICATO | PERUGINI | RICCARDO | B | S | |
82 | SQUALIFICATO | CERIANI | ENRICO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS |
82 | 11 | 12 | 17 | 20 | 8 | 13 | 1 | 9 | 1 | 27 | 22 | 23 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 788.1071 | TASSONE | GREGORIO | GM | |
2 | 91.16 | 718.4495 | CAMPANA | VALERIO | GM | |
3 | 90.40 | 712.4254 | FORLANI | DARIO | GM | S |
4 | 90.26 | 711.3343 | AVOLEDO | MANUELE | GM | |
5 | 89.07 | 701.9697 | POIRET | JEROME | U | S |
6 | 89.01 | 701.5191 | BROCANELLI | PAOLO | GM | S |
7 | 85.39 | 672.9551 | COTTINI | LUCA | B | |
8 | 85.24 | 671.7577 | SARTORI | OSCAR | M | |
9 | 84.29 | 664.2817 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
10 | 84.01 | 662.0676 | SCANAVIN | FABIO | A | S |
11 | 83.95 | 661.6179 | BRIDA | ROMANO PIO | M | S |
12 | 83.25 | 656.0672 | COTTAFAVI | SERGIO | M | |
13 | 83.21 | 655.7858 | PENITENTI | IVAN | A | |
14 | 82.19 | 647.7694 | BOTTINI | ERIC | GM | |
15 | 81.96 | 645.9120 | ROVEY | MAURIZIO | GM | SS |
16 | 80.34 | 633.1745 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZIO | GM | S |
17 | 78.32 | 617.2487 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
18 | 78.16 | 615.9775 | MORETTI | NICO | M | |
19 | 77.68 | 612.2226 | BAROSI | MICHELE MARIA | D | J |
20 | 76.67 | 604.2514 | SGUBIN | GIULIANO | B | |
21 | 75.75 | 597.0029 | CANETTA | IRENE | M | L |
22 | 75.68 | 596.4748 | GUIDETTI | GIANCARLO | A | S |
23 | 75.19 | 592.6023 | CORAZZINI | MASSIMO | A | SS |
24 | 74.90 | 590.3084 | D'AGOSTINO | MARCELLO | GM | |
25 | 74.88 | 590.0979 | TODISCO | LUCIANO | M | S |
26 | 74.48 | 586.9958 | CASAROLA | GIAN MARIO | A | S |
27 | 74.36 | 586.0196 | GULLI | MIRIAM | A | L |
28 | 73.93 | 582.6499 | PESCI | MATTIA | D | |
29 | 73.91 | 582.5226 | DIBARI | FRANCESCO | B | |
30 | 73.26 | 577.4054 | VALENTINI | ROBERTO | A | |
31 | 73.16 | 576.6091 | CANALI | ERRI | A | S |
32 | 73.09 | 576.0171 | BARZOTTI | ELISA | A | L |
33 | 72.79 | 573.6915 | TARANZANO | MARCO | GM | |
34 | 72.49 | 571.3208 | ALBERTONI | ALBERTO | D | S |
35 | 71.68 | 564.9081 | MANASSERO | VALERIO | M | |
36 | 70.51 | 555.7020 | SBARAINI | FABIO | B | |
37 | 69.78 | 549.9607 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
38 | 69.62 | 548.6919 | MINOCCHERI | LUIGI | A | S |
39 | 69.02 | 543.9385 | POLETTI | MICHELE | B | S |
40 | 68.95 | 543.4126 | SURACE | MICHELE FRANCESCO | B | S |
41 | 68.40 | 539.0577 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | A | SS |
42 | 68.37 | 538.8122 | RUBELE | SILVANO | M | S |
43 | 68.06 | 536.3736 | GENTILE | GIUSEPPE | B | |
44 | 68.01 | 535.9760 | TODARO | GIUSEPPE | GM | SS |
45 | 67.95 | 535.5463 | SORSI | SHEILA | B | L |
46 | 67.52 | 532.1181 | SCHIAPPA | FERNANDO | M | SS |
47 | 67.34 | 530.7342 | ANESE | RENATO | A | SS |
48 | 67.31 | 530.4820 | GADDI | EMANUELE | B | SS |
49 | 67.24 | 529.9365 | GERMOGLIO | LAURA | B | L |
50 | 66.87 | 526.9838 | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
51 | 66.36 | 523.0148 | ALESSANDRELLO | VALERIA | B | L |
52 | 65.81 | 518.6689 | MARKART | MIRCO | B | |
53 | 65.46 | 515.8633 | MELINA | FRANCESCO | C | S |
54 | 65.24 | 514.1807 | IUS | SERGIO | A | SS |
55 | 65.01 | 512.3193 | NESSI | DANILO | C | SS |
56 | 64.76 | 510.3632 | CARBOGNANI | ANDREA | A | S |
57 | 63.68 | 501.8493 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | A | S |
58 | 63.55 | 500.8508 | SILVESTRIN | MICHELE | B | SS |
59 | 62.86 | 495.4323 | SMUSSI | CINZIA | B | L |
60 | 62.21 | 490.2977 | SCHIESARO | GIANLUIGI | B | SS |
61 | 60.97 | 480.5252 | CAVANNA | MATTEO | C | |
62 | 60.34 | 475.5724 | DECESARE | ROBERTO | M | SS |
63 | 60.10 | 473.6304 | CIPRIANI | IGINO | B | SS |
64 | 59.61 | 469.7614 | VITALI | LUCA | D | SS |
65 | 59.14 | 466.0704 | PERONI | MAURO | C | |
66 | 59.03 | 465.1924 | D'AGOSTINO | ROBERTO | D | |
67 | 56.29 | 443.6168 | LATTANZIO | LIANO | D | S |
68 | 54.74 | 431.4193 | CONSONNI | CARLO | C | |
69 | 54.59 | 430.1928 | DEGRASSI | ROBERTO | C | SS |
70 | 54.51 | 429.6061 | CAREGNATO | LUCA | C | |
71 | 54.03 | 425.8321 | CAMPESI | NICOLA | C | SS |
72 | 52.07 | 410.3366 | BONFANTI | VALENTINA | D | L |
73 | 51.56 | 406.3777 | LODI | ANDREA | D | |
74 | 50.03 | 394.2610 | PEDONE | FRANCESCO | D | |
75 | 49.53 | 390.3771 | RIZZI | FABIO | B | SS |
76 | 48.82 | 384.7495 | CAREMI | STEFANIA | D | L |
77 | 48.01 | 378.3875 | PIVATO | DANIELE | B | SS |
78 | 47.08 | 371.0596 | D'ANDREA | GIANFRANCO | D | |
79 | 46.48 | 366.3067 | GRILLO | RENATO | D | SS |
80 | 45.63 | 359.6213 | CIOLINI | GIANLUCA | D | SS |
81 | SQUALIFICATO | PERUGINI | RICCARDO | B | S | |
82 | SQUALIFICATO | CERIANI | ENRICO | B | S |
# | U | L | R | S | SS |
30 | 30 | 6 | 11 | 9 | 4 |
% | Shotgun | Pcc | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278.14 | 89.07 % | 89.07 % | POIRET | JEROME | S |
2 | 277.89 | 90.40 % | 90.40 % | FORLANI | DARIO | S |
3 | 260.61 | 83.25 % | 83.25 % | COTTAFAVI | SERGIO | |
4 | 259.54 | 91.16 % | 91.16 % | CAMPANA | VALERIO | |
5 | 239.27 | 74.88 % | 74.88 % | TODISCO | LUCIANO | S |
6 | 239.14 | 82.19 % | 82.19 % | BOTTINI | ERIC | |
7 | 238.96 | 71.68 % | 71.68 % | MANASSERO | VALERIO | |
8 | 234.74 | 75.75 % | 75.75 % | CANETTA | IRENE | L |
9 | 232.18 | 74.90 % | 74.90 % | D'AGOSTINO | MARCELLO | |
10 | 229.83 | 84.01 % | 84.01 % | SCANAVIN | FABIO | S |
11 | 225.31 | 75.19 % | 75.19 % | CORAZZINI | MASSIMO | SS |
12 | 219.24 | 68.37 % | 68.37 % | RUBELE | SILVANO | S |
13 | 218.15 | 73.09 % | 73.09 % | BARZOTTI | ELISA | L |
14 | 215.66 | 70.51 % | 70.51 % | SBARAINI | FABIO | |
15 | 214.64 | 69.02 % | 69.02 % | POLETTI | MICHELE | S |
16 | 209.95 | 73.26 % | 73.26 % | VALENTINI | ROBERTO | |
17 | 207.06 | 68.95 % | 68.95 % | SURACE | MICHELE FRANCES | S |
18 | 205.22 | 67.52 % | 67.52 % | SCHIAPPA | FERNANDO | SS |
19 | 192.27 | 67.24 % | 67.24 % | GERMOGLIO | LAURA | L |
20 | 185.73 | 66.36 % | 66.36 % | ALESSANDRELLO | VALERIA | L |
21 | 182.67 | 59.03 % | 59.03 % | D'AGOSTINO | ROBERTO | |
22 | 178.06 | 65.46 % | 65.46 % | MELINA | FRANCESCO | S |
23 | 157.13 | 48.01 % | 48.01 % | PIVATO | DANIELE | SS |
24 | 146.89 | 52.07 % | 52.07 % | BONFANTI | VALENTINA | L |
25 | 145.19 | 51.56 % | 51.56 % | LODI | ANDREA | |
26 | 144.61 | 47.08 % | 47.08 % | D'ANDREA | GIANFRANCO | |
27 | 122.60 | 48.82 % | 48.82 % | CAREMI | STEFANIA | L |
28 | 109.48 | 54.74 % | 54.74 % | CONSONNI | CARLO | |
29 | 108.06 | 54.03 % | 54.03 % | CAMPESI | NICOLA | SS |
30 | 53.88 | 0.00 % | 0.00 % | CERIANI | ENRICO | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025