# | U | L | J | R | S | SS |
44 | 44 | 4 | 1 | 10 | 21 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,181.8738 | TAUSIEWICZ | MARCIN | |
2 | 96.74 | 1,143.3323 | NIEWIADOMSKI | PIOTR | S |
3 | 91.33 | 1,079.3527 | FORLANI | DARIO | S |
4 | 84.81 | 1,002.3857 | COTTAFAVI | SERGIO | |
5 | 83.56 | 987.5886 | POIRET | JEROME | S |
6 | 83.34 | 985.0161 | TODISCO | LUCIANO | S |
7 | 81.29 | 960.7582 | BRUNETTI | GUILLAUME | |
8 | 81.20 | 959.7139 | RUBELE | SILVANO | S |
9 | 80.40 | 950.1953 | TEODORI | FABIO | SS |
10 | 80.15 | 947.3077 | SIMONCELLI | LUCA | S |
11 | 79.49 | 939.5113 | CANETTA | IRENE | L |
12 | 79.22 | 936.3193 | GUEST | GRAHAM | S |
13 | 76.01 | 898.3088 | CHRISTOPHE | ALAZARD | S |
14 | 75.42 | 891.3681 | DIMITROV | DIMITAR | SS |
15 | 74.49 | 880.3407 | ALEXANDRE | ALARD | |
16 | 74.23 | 877.2872 | REMI | GOUGIS | S |
17 | 70.99 | 838.9978 | PENITENTI | IVAN | |
18 | 69.39 | 820.0567 | PHILIPPE | COQUELLE | S |
19 | 68.81 | 813.2211 | HERVE | CLOUET | SS |
20 | 68.25 | 806.6599 | DE CHESSE | LAURENT | |
21 | 67.84 | 801.8105 | LESZEK | STEPURA | S |
22 | 67.74 | 800.6126 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | SS |
23 | 67.46 | 797.3172 | SURACE | MICHELE FRANCESCO | S |
24 | 66.37 | 784.4328 | BOMPANI | ANDREA | S |
25 | 63.54 | 750.9582 | SBARAINI | FABIO | |
26 | 62.12 | 734.2145 | OTTOMANO | PAOLO | |
27 | 61.78 | 730.1703 | ANNE | FOURNIER | L |
28 | 58.03 | 685.8831 | BISCONCIN | IVAN | S |
29 | 57.19 | 675.9514 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | SS |
30 | 56.24 | 664.6553 | PIERRE | SUBRERO | S |
31 | 54.50 | 644.1471 | RICHARD | FANTINO | SS |
32 | 52.70 | 622.8196 | ROSI | MARCO | S |
33 | 50.42 | 595.9321 | MIRTI | JACOPO | J |
34 | 47.33 | 559.3372 | OGANESSIAN | SARKIS | S |
35 | 46.91 | 554.3852 | CAMPESI | NICOLA | SS |
36 | 46.73 | 552.3408 | SIDERI | CORRADO | SS |
37 | 44.92 | 530.8889 | AUDREY | CHAUVEAU | L |
38 | 44.48 | 525.7170 | PERRINE | GELARD | L |
39 | 43.46 | 513.6748 | MICAELLI | JEAN CHARLES | S |
40 | 42.84 | 506.3045 | TEGGI | ANTONIO | S |
41 | 31.35 | 370.5190 | BOZZOLI | MICHELE | S |
42 | 31.17 | 368.3935 | TRIVISONNO | EUGENIO | S |
43 | SQUALIFICATO | BOTTINI | ERIC | ||
44 | SQUALIFICATO | GUIDANI | SIMONE |
# | U | L | R | S | SS |
43 | 43 | 5 | 20 | 9 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,225.0053 | CHATZIGIANNIS | MICHAIL | |
2 | 95.28 | 1,167.1335 | SGAMBATO | ANIELLO | |
3 | 92.12 | 1,128.5249 | BURES | VITEZSLAV | |
4 | 92.06 | 1,127.7329 | TOPALIDIS | IOANNIS | S |
5 | 87.79 | 1,075.3722 | FILIPPOU | GEORGIOS | |
6 | 85.45 | 1,046.7217 | HELAN | VIT | |
7 | 84.20 | 1,031.4950 | VADYM | YAREMENKO | |
8 | 80.40 | 984.9220 | BERTELLI | ANDREA FRANCESCO | |
9 | 80.28 | 983.3883 | SCHIAPPA | FERNANDO | SS |
10 | 80.20 | 982.5011 | JAROSIEWICZ | SZYMON | |
11 | 78.85 | 965.9339 | BACCARO | NICOLA | |
12 | 77.33 | 947.3335 | SMID | MARTIN | |
13 | 76.11 | 932.2936 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | S |
14 | 74.35 | 910.7476 | MARIGO | LEONARDO | |
15 | 73.60 | 901.5636 | ZUCCHELLI | MASSIMO | S |
16 | 73.53 | 900.7661 | BARZOTTI | ELISA | L |
17 | 73.48 | 900.1310 | BONTEMPO | SANTO IGNAZIO | S |
18 | 72.81 | 891.9018 | DANIEL | OSTROWSKI | |
19 | 72.41 | 887.0085 | SIMON | TENDICK | |
20 | 70.69 | 865.9732 | DI GIULIO | GIOVANNI | S |
21 | 69.48 | 851.1252 | MARSHALL | KEITH | S |
22 | 69.40 | 850.2032 | SCANAVIN | FABIO | S |
23 | 68.36 | 837.4208 | KARRER | MARTIN | |
24 | 65.78 | 805.8187 | CIOTTI | MAURIZIO | |
25 | 64.37 | 788.5353 | PIVATO | DANIELE | SS |
26 | 64.25 | 787.1238 | SESSA | AMEDEO | SS |
27 | 64.21 | 786.5382 | LEHTINEN | TEIJO OLAVI | SS |
28 | 63.98 | 783.7642 | STROWGER | KEVIN | S |
29 | 61.22 | 749.9836 | ALESSANDRELLO | VALERIA | L |
30 | 60.60 | 742.3422 | FERRARIO | FABRIZIO | SS |
31 | 59.82 | 732.7784 | ZANONI | JODY | |
32 | 59.11 | 724.1010 | KOHLER | UWE | SS |
33 | 58.97 | 722.3632 | PIASECKI | ARTUR | |
34 | 57.46 | 703.9450 | MURA | GAVINO | SS |
35 | 56.67 | 694.1964 | BATTISTA | SILVIA | L |
36 | 54.34 | 665.6241 | GERMOGLIO | LAURA | L |
37 | 50.27 | 615.8469 | JOHANNES | SAUER | |
38 | 48.49 | 593.9980 | CAMPORINI | GLAUCO | SS |
39 | 44.06 | 539.7661 | COCCOLUTO | GIORGIA | L |
40 | 38.00 | 465.4622 | FROSI | LUCA | S |
41 | 37.08 | 454.2520 | JUERGEN | POSSELT | SS |
42 | SQUALIFICATO | KOSINSKI | TOMASZ | ||
43 | SQUALIFICATO | BOLEK | MICHAŁ |
# | U | L | J | R | S | SS |
86 | 86 | 10 | 4 | 39 | 19 | 14 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,129.6156 | POZZA | NICOLA | J |
2 | 97.72 | 1,103.8644 | LAUKIA | JARKKO | S |
3 | 96.53 | 1,090.4371 | KIKTENKO | ANDRII | |
4 | 95.20 | 1,075.3622 | BOSZKO | MACIEJ | |
5 | 94.99 | 1,073.0687 | LEPPANEN | KIM | |
6 | 92.19 | 1,041.4388 | GALIMBERTI | ROBERTO | |
7 | 91.77 | 1,036.6679 | RISTE | MIKA | S |
8 | 91.25 | 1,030.7788 | KALBARCZYK | PIOTR | |
9 | 90.71 | 1,024.6595 | KENNY | JOSHUA | |
10 | 90.69 | 1,024.4964 | OLEG | PAVLENKO | |
11 | 89.97 | 1,016.3317 | ALESCI | PAOLO | |
12 | 88.62 | 1,001.0587 | KAISLARANTA | MIKAEL | S |
13 | 87.06 | 983.4844 | ILIUKHINA | OLEKSANDRA | L |
14 | 86.95 | 982.2525 | MANASSERO | VALERIO | |
15 | 86.81 | 980.6644 | NOWAK | MARCIN | |
16 | 85.76 | 968.7297 | VACHER | BENOIT | |
17 | 85.76 | 968.7129 | DU PLESSIS | NICK | SS |
18 | 85.28 | 963.3611 | CAVALLI | LORENZO | J |
19 | 84.77 | 957.6269 | SACCOCCIO | SIMONE | |
20 | 84.25 | 951.7116 | TARASOV | DENYS | |
21 | 84.10 | 950.0130 | SARTOR | PAUL | |
22 | 84.06 | 949.6044 | OVCHARUK | DMYTRO | |
23 | 83.38 | 941.8538 | BJURSHAGEN | MICHAEL | S |
24 | 83.35 | 941.5208 | ŁUPKOWSKI | ŁUKASZ | |
25 | 83.34 | 941.4689 | MAINARDI | DANILO | SS |
26 | 80.74 | 911.9968 | FRANÇOIS XAVIER | DYBA | |
27 | 80.64 | 910.9367 | ESPENSCHIED | BARTOSZ | |
28 | 80.63 | 910.8394 | BIAŁASZEK | BARTŁOMIEJ | |
29 | 79.93 | 902.8829 | SZYMAŃSKI | MARCIN | |
30 | 79.63 | 899.5114 | SYLWESTER | JACKOWSKI | S |
31 | 79.34 | 896.2234 | CERRATO | DAVIDE | S |
32 | 79.19 | 894.5103 | SARNA | MARTA | L |
33 | 75.33 | 850.9364 | KOCHAN | GRZEGORZ | |
34 | 75.13 | 848.6390 | CATTELAN | FABIO | S |
35 | 72.35 | 817.2767 | HILGER-ELLIS | LUCIUS | J |
36 | 72.28 | 816.4987 | MAJEWSKI | MACIEJ | |
37 | 71.86 | 811.7790 | SACCO | MARIO | |
38 | 71.20 | 804.3359 | HENRY | THOMAS | |
39 | 71.05 | 802.5648 | MATTHIEU | SERVANT | |
40 | 70.46 | 795.8716 | BARATELLA | GIUSEPPE | SS |
41 | 69.74 | 787.8416 | BERSANI | DAVIDE | J |
42 | 68.99 | 779.3096 | JEAN-PIERRE | COLOMBINI | S |
43 | 68.96 | 778.9955 | BOSZKO | NATALIA | L |
44 | 68.52 | 774.0016 | POLETTI | MICHELE | S |
45 | 68.12 | 769.5003 | ARNOLDO | SIMONE | S |
46 | 67.97 | 767.8316 | SCHENA | PAOLO | |
47 | 66.40 | 750.0312 | SZYDŁOWSKI | TOMASZ | SS |
48 | 66.30 | 748.9020 | FUIN | MARCO MARIANO | S |
49 | 66.04 | 745.9548 | CARITÀ | GAETANO | S |
50 | 65.43 | 739.1420 | FEDER | GIAMBATTISTA | S |
51 | 65.33 | 738.0187 | HAEGGBERG | LUKAS | |
52 | 65.21 | 736.5993 | BJURSHAGEN | MIRANDA | |
53 | 64.31 | 726.4636 | SACCOCCIO | JUNIOR MAURO | |
54 | 63.16 | 713.4289 | PETRAUSKIENE | ANNA | L |
55 | 61.93 | 699.6010 | SEBASTIAN | HOF | |
56 | 61.79 | 697.9419 | MAZUR | JOANNA | L |
57 | 61.61 | 695.9070 | PUSTETTO | ELIO | SS |
58 | 61.46 | 694.2870 | USATENKO | NATALIIA | L |
59 | 60.91 | 688.0111 | GENEROSO | LUCA | |
60 | 57.78 | 652.7343 | CHRISTIAN | VANDENABEELLE | S |
61 | 56.92 | 642.9513 | BOLEK | ALICJA | L |
62 | 55.23 | 623.8325 | STUBER | MARION | L |
63 | 55.11 | 622.5414 | ALBRECHT | MAX | S |
64 | 54.53 | 615.9438 | VALENTINI | ROBERTO | |
65 | 54.03 | 610.2827 | PASSETTI | EUGENIO | SS |
66 | 53.99 | 609.8776 | ANDREAS | SEIFRIED | |
67 | 52.50 | 592.9979 | BENELLI | GIUSEPPE | SS |
68 | 51.57 | 582.5741 | VOLPE | LUCA | |
69 | 51.36 | 580.1980 | PANZERI | MAURIZIO MARIO RENZO | SS |
70 | 50.10 | 565.9645 | TREFILETTI | DOMENICO | |
71 | 49.79 | 562.4246 | BULGARELLI | STEFANO | |
72 | 49.57 | 559.9281 | BERTASSELLO | DANIELE | S |
73 | 48.66 | 549.6651 | IAPADRE | LUIGI | |
74 | 48.60 | 548.9548 | BONFANTI | VALENTINA | L |
75 | 47.92 | 541.3072 | MARINI | ROBERTO | SS |
76 | 46.43 | 524.4705 | MATTEAZZI | NATALINO | SS |
77 | 45.61 | 515.1936 | NINA | LEHMANN | L |
78 | 44.92 | 507.4682 | GIULIANI | MAURIZIO | SS |
79 | 43.02 | 485.9681 | BROTTO | GIANFRANCO | SS |
80 | 42.89 | 484.5316 | CURZOLA | MAURO | S |
81 | 42.36 | 478.4649 | SCIUTTO | ANGELO | S |
82 | 41.74 | 471.5330 | MASIERI | RENATO | SS |
83 | 41.71 | 471.1697 | GUILLAUME | LEGRAND | |
84 | 34.39 | 388.5133 | GIANNUZZI | DOMENICO | S |
85 | SQUALIFICATO | DESTRO | CARLO DONATO | SS | |
86 | SQUALIFICATO | DAL BOSCO | SIMONE |
# | U | L | R | S | SS |
31 | 31 | 3 | 16 | 8 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,160.0187 | VIITALA | JAAKKO | |
2 | 98.65 | 1,144.3006 | DAVITE | AGUIAR DAVID | |
3 | 98.10 | 1,137.9848 | SARTORI | MATTIA | |
4 | 95.01 | 1,102.1053 | FATTORI | THOMAS | |
5 | 92.14 | 1,068.8822 | TINON | LUCA | |
6 | 91.82 | 1,065.1386 | CONTE | SAMUELE LUCA | |
7 | 90.47 | 1,049.5153 | PASINI | PIERFRANCESCO | S |
8 | 88.99 | 1,032.3018 | BORKOWSKI | ŁUKASZ | |
9 | 86.93 | 1,008.3704 | PIETZSCH | FELIX | |
10 | 84.16 | 976.2568 | BULDA | LUKASZ | |
11 | 82.18 | 953.3270 | MARYE | CHRISTOPHE | S |
12 | 80.99 | 939.5389 | KOEK | JOHAN | |
13 | 79.04 | 916.9336 | ZAMBAI | PAOLO | S |
14 | 75.60 | 877.0026 | BELLINI | DAVIDE | SS |
15 | 75.48 | 875.5578 | COLUMBRO | FILIPPO | |
16 | 75.22 | 872.5210 | PAPON | NORBERT | |
17 | 72.93 | 846.0007 | OTT | ELENA | L |
18 | 71.46 | 828.9424 | RODRIGUEZ | DOMENECH AIRI | L |
19 | 69.12 | 801.8268 | BROCHARD | PIERRE | SS |
20 | 61.94 | 718.5242 | CONSTANT | JOHN | S |
21 | 61.60 | 714.5219 | SANTOS | ROCO | |
22 | 59.09 | 685.4716 | D'ANDREA | GIANFRANCO | |
23 | 58.24 | 675.5631 | SEBASTIEN | MORAT | |
24 | 57.18 | 663.2818 | STUBER | RUDIGER | S |
25 | 51.88 | 601.8220 | ALEXANDRE | FOURNIER | S |
26 | 49.07 | 569.2567 | OLECH | PAWEŁ | S |
27 | 47.13 | 546.7172 | SORAIA | CAROLINA | L |
28 | 41.94 | 486.5105 | GERARD | EMMANUEL | SS |
29 | 16.19 | 187.7756 | WURSTER | TILO | S |
30 | SQUALIFICATO | ROB | KISTERS | SS | |
31 | SQUALIFICATO | TROTTA | ANDREA |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2024